以下是北京市部分高中的录取分数线及大致排名情况,请注意,以下数据仅供参考,具体信息请以官方发布为准:
| 学校名称 | 录取分数线 |
|---|---|
| 中国人民大学附属中学 | 650分 |
| 北京市十一学校 | 649分 |
| 北京市一零一中学 | 647分 |
| 清华附中 | 647分 |
| 首师大附中 | 644分 |
| 清华附属实验学校 | 643分 |
| 北大附中 | 642分 |
| 人大附中航天城学校 | 638分 |
| 北京市第五十七中学 | 633分 |
| 北京理工大学附属中学 | 630分 |
| 中国人民大学附属中学分校 | 630分 |
| 首都师范大学附属玉泉学校 | 630分 |
| 北京市育英学校 | 629分 |
| 北京交通大学附属中学 | 627分 |
| 北京市海淀区教师进修学校附属实验学校 | 626分 |
| 学校名称 | 录取分数线 |
|---|---|
| 北京二中 | 641分 |
| 171中学 | 634分 |
| 北京五中 | 632分 |
| 广渠门中学 | 626分 |
| 汇文中学 | 624分 |
| 东直门中学 | 623分 |
| 北京市龙潭中学 | 619分 |
| 北京景山学校 | 616分 |
| 一六六中学 | 613分 |
| 十一中学 | 606分 |
| 学校名称 | 录取分数线 |
|---|---|
| 北京四中 | 646分 |
| 北师大附属实验中学 | 642分 |
| 北京八中 | 640分 |
| 师大附中 | 637分 |
| 北京师范大学第二附属中学 | 637分 |
| 北京市第一六一中学 | 632分 |
| 北京三十五中 | 626分 |
| 十三中 | 626分 |
| 北京市第十五中学 | 622分 |
| 北师大亚太实验学校 | 621分 |
| 铁二中 | 619分 |
| 北京市第十四中学 | 614分 |
| 北京一五六中学 | 610分 |
| 北京市三中 | 606分 |
| 北京一五九中学 | 602分 |
| 学校名称 | 录取分数线 |
|---|---|
| 80中 | 646分 |
| 北京中学 | 644分 |
| 人大附中朝阳学校 | 639分 |
| 清华附朝阳 | 638分 |
| 八十中睿德分校 | 637分 |
| 中国传媒大学附属中学 | 637分 |
| 北京大学附属中学 | 635分 |
| 陈经纶中学 | 630分 |
| 朝外中学 | 635分 |
| 清华附望京 | 632分 |
| 北中科技分校 | 626分 |
| 二中朝阳 | 624分 |
| 清华附中广华学校 | 624分 |
| 首师大附中朝阳 | 622分 |
| 学校名称 | 录取分数线 |
|---|---|
| 十二中 | 627分 |
| 北京钱学森中学 | 618分 |
| 丰台二中 | 604分 |
| 北京十八中 | 604分 |
| 北师大实验丰台学校 | 602分 |
| 人大附中丰台学校 | 599分 |
| 北京十中 | 598分 |
| 首师大附属丽泽中学 | 595分 |
| 学校名称 | 录取分数线 |
|---|---|
| 京源学校 | 614分 |
| 景山远洋校 | 608分 |
| 北大附石景山 | 607分 |
| 九中 | 589分 |
以上信息仅列举了部分学校,未包含北京市所有高中。另外,各高中的录取分数线可能会因年份、政策等因素有所变动,建议关注北京市教育考试院及各高中学校官方网站发布的最新信息。
学大教育
学大教育
学大教育
学大教育