高考填报志愿的时候,我们都会参考各个学校往年的录数线。下面,小编整理了2019年云南大学高考比较低录数线的相关内容,希望对你们有帮助。
2019年云南大学各省区录取新生统计表(本科一批) | |||||||||
2019年8月30日 | |||||||||
省区 | 录取数 | 文史类 | 理工类 | ||||||
比较 | 比较低分 | 平均分 | 当地控制线 | 比较 | 比较低分 | 平均分 | 当地控制线 | ||
北京市 | 3 | 586 | 586 | 586 | 559 | 614 | 580 | 597 | 527 |
天津市 | 46 | 569 | 565 | 566.23 | 500 | 595 | 571 | 579.91 | 551 |
河北省 | 142 | 623 | 601 | 611.26 | 549 | 617 | 592 | 598.42 | 502 |
山西省 | 73 | 582 | 569 | 572.35 | 542 | 577 | 549 | 556.74 | 507 |
内蒙古自治区 | 65 | 602 | 588 | 592.75 | 522 | 590 | 540 | 570.96 | 477 |
辽宁省 | 64 | 606 | 599 | 602.2 | 564 | 596 | 582 | 587.45 | 512 |
吉林省 | 45 | 575 | 565 | 569.38 | 544 | 587 | 565 | 573.06 | 530 |
黑龙江省 | 73 | 580 | 568 | 571.22 | 500 | 593 | 568 | 577.8 | 477 |
上海市 | 20 | 513 | 495 | 503.3 | 503 | 513 | 495 | 503.3 | 503 |
江苏省 | 15 | 365 | 362 | 363.11 | 339 | 370 | 368 | 368.83 | 345 |
浙江省 | 86 | 645 | 625 | 632.58 | 595 | 645 | 625 | 632.58 | 595 |
安徽省 | 18 | 602 | 595 | 597.2 | 550 | 594 | 581 | 586.38 | 496 |
福建省 | 72 | 593 | 587 | 588.96 | 550 | 571 | 551 | 557.63 | 493 |
江西省 | 25 | 597 | 593 | 594.33 | 558 | 589 | 577 | 580.05 | 522 |
山东省 | 135 | 610 | 588 | 591.2 | 542 | 598 | 587 | 590.49 | 514 |
河南省 | 70 | 600 | 585 | 589.14 | 536 | 627 | 584 | 589.08 | 502 |
湖北省 | 68 | 587 | 582 | 583.3 | 542 | 599 | 578 | 581.21 | 505 |
湖南省 | 101 | 609 | 600 | 603.23 | 553 | 602 | 577 | 581.59 | 500 |
广东省 | 41 | 584 | 576 | 579 | 546 | 567 | 548 | 553.58 | 495 |
广西壮族自治区 | 101 | 592 | 574 | 578.67 | 521 | 606 | 579 | 587.47 | 509 |
海南省 | 50 | 747 | 723 | 729 | 654 | 701 | 653 | 677.64 | 603 |
重庆市 | 144 | 600 | 584 | 588.1 | 545 | 608 | 580 | 590.97 | 525 |
四川省 | 134 | 604 | 591 | 593.29 | 540 | 657 | 623 | 628.01 | 547 |
贵州省 | 70 | 609 | 598 | 602.83 | 542 | 578 | 562 | 565.8 | 470 |
云南省 | 1065 | 633 | 602 | 610.44 | 560 | 648 | 588 | 603.06 | 535 |
西藏自治区 | 5 | 510396 | 510396 | 510396 | 420350 | 578365 | 574365 | 576365 | 425325 |
陕西省 | 105 | 595 | 583 | 586.07 | 518 | 587 | 565 | 570.25 | 468 |
甘肃省 | 60 | 587 | 570 | 572 | 519 | 553 | 544 | 547.13 | 470 |
青海省 | 20 | 545 | 536 | 541.14 | 488 | 500 | 414 | 469 | 407 |
宁夏回族自治区 | 15 | 589 | 584 | 587.2 | 538 | 535 | 515 | 522.5 | 457 |
新疆维吾尔自治区 | 27 | 573 | 561 | 564.82 | 510 | 550 | 523 | 531.5 | 450 |
南疆单列计划 | 3 | 537 | 537 | 537 | 510 | 502 | 470 | 486 | 450 |
内地新疆班 | 22 | 05180 | 04990 | 0505.750 | 487436406 | 544531467 | 532474420 | 539.25494.43439 | 480422384 |
根据2020年1月学校官网显示,学校有教职员工2971人,其中专业技术岗位2497人。专业技术岗位中教学科研人员1930人,具有正高职称的445人,占教学科研人员的23.1%,具有副高职称的845人,占教学科研人员的43.8%。教学科研人员中具有博士学位1136人,占教师队伍58.9%,硕士614人,占教师队伍的31.8%。