高考填报志愿的时候,我们都会参考各个学校往年的录数线。下面,小编整理了2019年北京体育大学高考比较低录数线的相关内容,希望对你们有帮助。
考区 | 科类 | 专业 | 一本线 | 比较 | 比较低分 | 平均分 |
北京 | 文史 | 体育经济与管理 | 480 | 607 | 585 | 594 |
北京 | 理工 | 体育经济与管理 | 423 | 592 | 581 | 585 |
北京 | 文史 | 俄语 | 480 | 591 | 591 | 591 |
北京 | 理工 | 俄语 | 423 | 576 | 576 | 576 |
北京 | 文史 | 克罗地亚语 | 480 | 583 | 583 | 583 |
北京 | 理工 | 克罗地亚语 | 423 | / | / | / |
北京 | 文史 | 公共事业管理 | 480 | 587 | 586 | 587 |
北京 | 理工 | 公共事业管理 | 423 | 576 | 576 | 576 |
北京 | 文史 | 匈牙利语 | 480 | 590 | 581 | 586 |
北京 | 理工 | 匈牙利语 | 423 | / | / | / |
北京 | 文史 | 塞尔维亚语 | 480 | 590 | 590 | 590 |
北京 | 理工 | 塞尔维亚语 | 423 | / | / | / |
北京 | 文史 | 应用心理学 | 480 | / | / | / |
北京 | 理工 | 应用心理学 | 423 | 608 | 577 | 587 |
北京 | 文史 | 德语 | 480 | 607 | 607 | 607 |
北京 | 理工 | 德语 | 423 | 584 | 584 | 584 |
北京 | 文史 | 捷克语 | 480 | 588 | 588 | 588 |
北京 | 理工 | 捷克语 | 423 | / | / | / |
北京 | 文史 | 教育学 | 480 | 585 | 585 | 585 |
北京 | 理工 | 教育学 | 423 | 576 | 576 | 576 |
北京 | 文史 | 数据科学与大数据 | 480 | / | / | / |
北京 | 理工 | 数据科学与大数据 | 423 | 593 | 582 | 587 |
北京 | 文史 | 新闻学 | 480 | 606 | 601 | 603 |
北京 | 理工 | 新闻学 | 423 | 604 | 595 | 599 |
北京 | 文史 | 旅游管理 | 480 | 584 | 580 | 582 |
北京 | 理工 | 旅游管理 | 423 | 574 | 574 | 574 |
北京 | 文史 | 汉语国际教育 | 480 | 594 | 587 | 591 |
北京 | 理工 | 汉语国际教育 | 423 | 598 | 598 | 598 |
北京 | 文史 | 法语 | 480 | 595 | 595 | 595 |
北京 | 理工 | 法语 | 423 | 602 | 602 | 602 |
北京 | 文史 | 波兰语 | 480 | 586 | 586 | 586 |
北京 | 理工 | 波兰语 | 423 | / | / | / |
北京 | 文史 | 经济学 | 480 | 588 | 588 | 588 |
北京 | 理工 | 经济学 | 423 | 588 | 588 | 588 |
北京 | 文史 | 网络与新媒体 | 480 | 600 | 600 | 600 |
北京 | 理工 | 网络与新媒体 | 423 | 589 | 588 | 589 |
北京 | 文史 | 英语 | 480 | 593 | 593 | 593 |
北京 | 理工 | 英语 | 423 | 596 | 596 | 596 |
北京 | 文史 | 葡萄牙语 | 480 | 596 | 596 | 596 |
北京 | 理工 | 葡萄牙语 | 423 | 575 | 575 | 575 |
北京 | 文史 | 西班牙语 | 480 | 596 | 596 | 596 |
北京 | 理工 | 西班牙语 | 423 | 592 | 592 | 592 |
北京 | 文史 | 运动人体科学 | 480 | / | / | / |
北京 | 理工 | 运动人体科学 | 423 | 624 | 584 | 600 |
北京 | 文史 | 运动康复 | 480 | / | / | / |
北京 | 理工 | 运动康复 | 423 | 609 | 577 | 584 |
北京 | 文史 | 马克思主义理论 | 480 | 582 | 582 | 582 |
北京 | 理工 | 马克思主义理论 | 423 | / | / | / |
河南 | 文史 | 体育经济与管理 | 536 | 582 | 582 | 582 |
河南 | 理工 | 体育经济与管理 | 502 | 577 | 570 | 574 |
河南 | 文史 | 俄语 | 536 | 583 | 583 | 583 |
河南 | 理工 | 俄语 | 502 | 577 | 577 | 577 |
河南 | 文史 | 克罗地亚语 | 536 | 576 | 576 | 576 |
河南 | 理工 | 克罗地亚语 | 502 | / | / | / |
河南 | 文史 | 公共事业管理 | 536 | 579 | 579 | 579 |
河南 | 理工 | 公共事业管理 | 502 | 577 | 577 | 577 |
河南 | 文史 | 匈牙利语 | 536 | 577 | 577 | 577 |
河南 | 理工 | 匈牙利语 | 502 | / | / | / |
河南 | 文史 | 塞尔维亚语 | 536 | 578 | 578 | 578 |
河南 | 理工 | 塞尔维亚语 | 502 | / | / | / |
河南 | 文史 | 应用心理学 | 536 | / | / | / |
河南 | 理工 | 应用心理学 | 502 | 572 | 570 | 571 |
河南 | 文史 | 德语 | 536 | 579 | 579 | 579 |
河南 | 理工 | 德语 | 502 | / | / | / |
河南 | 文史 | 捷克语 | 536 | 590 | 590 | 590 |
河南 | 理工 | 捷克语 | 502 | / | / | / |
河南 | 文史 | 教育学 | 536 | 581 | 581 | 581 |
河南 | 理工 | 教育学 | 502 | / | / | / |
河南 | 文史 | 数据科学与大数据 | 536 | / | / | / |
河南 | 理工 | 数据科学与大数据 | 502 | 575 | 574 | 575 |
河南 | 文史 | 新闻学 | 536 | 586 | 584 | 585 |
河南 | 理工 | 新闻学 | 502 | 581 | 577 | 579 |
河南 | 文史 | 旅游管理 | 536 | 581 | 581 | 581 |
河南 | 理工 | 旅游管理 | 502 | 570 | 570 | 570 |
河南 | 文史 | 汉语国际教育 | 536 | 588 | 588 | 588 |
河南 | 理工 | 汉语国际教育 | 502 | / | / | / |
河南 | 文史 | 法语 | 536 | 587 | 587 | 587 |
河南 | 理工 | 法语 | 502 | 577 | 577 | 577 |
河南 | 文史 | 波兰语 | 536 | 578 | 578 | 578 |
河南 | 理工 | 波兰语 | 502 | / | / | / |
河南 | 文史 | 经济学 | 536 | / | / | / |
河南 | 理工 | 经济学 | 502 | 576 | 576 | 576 |
河南 | 文史 | 网络与新媒体 | 536 | 583 | 583 | 583 |
河南 | 理工 | 网络与新媒体 | 502 | 577 | 577 | 577 |
河南 | 文史 | 英语 | 536 | 585 | 585 | 585 |
河南 | 理工 | 英语 | 502 | 600 | 600 | 600 |
河南 | 文史 | 葡萄牙语 | 536 | 581 | 581 | 581 |
河南 | 理工 | 葡萄牙语 | 502 | / | / | / |
河南 | 文史 | 西班牙语 | 536 | 579 | 579 | 579 |
河南 | 理工 | 西班牙语 | 502 | / | / | / |
河南 | 文史 | 运动人体科学 | 536 | / | / | / |
河南 | 理工 | 运动人体科学 | 502 | 597 | 573 | 583 |
河南 | 文史 | 运动康复 | 536 | / | / | / |
河南 | 理工 | 运动康复 | 502 | 590 | 578 | 582 |
河南 | 文史 | 马克思主义理论 | 536 | 586 | 586 | 586 |
河南 | 理工 | 马克思主义理论 | 502 | / | / | / |
河北 | 文史 | 体育经济与管理 | 549 | 621 | 615 | 617 |
河北 | 理工 | 体育经济与管理 | 502 | 591 | 587 | 589 |
河北 | 文史 | 俄语 | 549 | 615 | 615 | 615 |
河北 | 理工 | 俄语 | 502 | 592 | 592 | 592 |
河北 | 文史 | 克罗地亚语 | 549 | 609 | 609 | 609 |
河北 | 理工 | 克罗地亚语 | 502 | / | / | / |
河北 | 文史 | 公共事业管理 | 549 | 611 | 610 | 611 |
河北 | 理工 | 公共事业管理 | 502 | 598 | 584 | 591 |
河北 | 文史 | 匈牙利语 | 549 | 610 | 610 | 610 |
河北 | 理工 | 匈牙利语 | 502 | / | / | / |
河北 | 文史 | 塞尔维亚语 | 549 | 606 | 606 | 606 |
河北 | 理工 | 塞尔维亚语 | 502 | / | / | / |
河北 | 文史 | 应用心理学 | 549 | / | / | / |
河北 | 理工 | 应用心理学 | 502 | 603 | 595 | 599 |
河北 | 文史 | 德语 | 549 | 613 | 613 | 613 |
河北 | 理工 | 德语 | 502 | 598 | 598 | 598 |
河北 | 文史 | 捷克语 | 549 | 607 | 607 | 607 |
河北 | 理工 | 捷克语 | 502 | / | / | / |
河北 | 文史 | 教育学 | 549 | 612 | 612 | 612 |
河北 | 理工 | 教育学 | 502 | / | / | / |
河北 | 文史 | 数据科学与大数据 | 549 | / | / | / |
河北 | 理工 | 数据科学与大数据 | 502 | 591 | 586 | 588 |
河北 | 文史 | 新闻学 | 549 | 613 | 612 | 613 |
河北 | 理工 | 新闻学 | 502 | 606 | 590 | 598 |
河北 | 文史 | 旅游管理 | 549 | 610 | 609 | 610 |
河北 | 理工 | 旅游管理 | 502 | 584 | 583 | 584 |
河北 | 文史 | 汉语国际教育 | 549 | 613 | 613 | 613 |
河北 | 理工 | 汉语国际教育 | 502 | / | / | / |
河北 | 文史 | 法语 | 549 | 614 | 614 | 614 |
河北 | 理工 | 法语 | 502 | 600 | 600 | 600 |
河北 | 文史 | 波兰语 | 549 | 611 | 610 | 611 |
河北 | 理工 | 波兰语 | 502 | / | / | / |
河北 | 文史 | 经济学 | 549 | 617 | 617 | 617 |
河北 | 理工 | 经济学 | 502 | 601 | 601 | 601 |
河北 | 文史 | 网络与新媒体 | 549 | 613 | 613 | 613 |
河北 | 理工 | 网络与新媒体 | 502 | 588 | 588 | 588 |
河北 | 文史 | 英语 | 549 | 616 | 616 | 616 |
河北 | 理工 | 英语 | 502 | 595 | 595 | 595 |
河北 | 文史 | 葡萄牙语 | 549 | 614 | 614 | 614 |
河北 | 理工 | 葡萄牙语 | 502 | 594 | 594 | 594 |
河北 | 文史 | 西班牙语 | 549 | 619 | 619 | 619 |
河北 | 理工 | 西班牙语 | 502 | 602 | 602 | 602 |
河北 | 文史 | 运动人体科学 | 549 | / | / | / |
河北 | 理工 | 运动人体科学 | 502 | 607 | 590 | 596 |
河北 | 文史 | 运动康复 | 549 | / | / | / |
河北 | 理工 | 运动康复 | 502 | 615 | 594 | 602 |
河北 | 文史 | 马克思主义理论 | 549 | 609 | 609 | 609 |
河北 | 理工 | 马克思主义理论 | 502 | 590 | 590 | 590 |
北京体育大学(Beijing Sport University),简称北体大,由国家体育总局直属,是国务院确定的首批院校、国家首批“世界学科建设高校”、国家“211工程”建设院校和进入“高等学校学科创新引智计划”、“国家建设高水平大学公派研究生项目”、“国内新工科研究与实践项目”、“奖学金来华留学生接收院校”的高等体育院校。
学校筹建于1952年,1953年举行开学典礼,原名中央体育学院,1956年更名为北京体育学院,1993年更名为北京体育大学。
据2015年12月学校官网信息显示,学校占地面积约1400亩,建筑面积约60万平方米;设有50个二级教学单位和中层单位,开办16个本科专业;有各级各类在籍学生16000余名,其中本科生近9000名,研究生近2400名,集训培训各类留学生1000余名;有教职工1034名,其中专任教师720名。