2020-12-23 21:27:54 | 阅读:240
近期有很多考生和家长都在咨询2019年厦门大学录数线是多少这个问题,以下小编收集整理的2019年厦门大学录数线供大家参考。
省份 | 文史类 | 理工类 | ||||
本 | 首轮 | 比较低 | 本 | 首轮 | 比较低 | |
出档线 | 录 | 出档线 | 录 | |||
北京 | 480 | 423 | ||||
631 | 631 | 644 | 644 | |||
621 | 621 | 639 | 639 | |||
天津 | 428 | 599 | 599 | 400 | 642 | 642 |
河北 | 549 | 502 | ||||
603 | 603 | 563 | 552 | |||
636 | 636 | 632 | 632 | |||
642 | 642 | 641 | 641 | |||
山西 | 542 | 507 | ||||
- | - | 594 | 594 | |||
- | - | 589 | 589 | |||
601 | 601 | 603 | 603 | |||
内蒙古 | 522 | 477 | ||||
605 | 605 | 599 | 599 | |||
618 | 618 | 623 | 623 | |||
609 | 609 | 610 | 610 | |||
辽宁 | 482 | 369 | ||||
640 | 640 | 642 | 642 | |||
583 | 583 | 580 | 580 | |||
吉林 | 544 | 530 | ||||
- | - | 638 | 638 | |||
607 | 607 | 629 | 629 | |||
黑龙江 | 500 | 477 | ||||
- | - | 624 | 624 | |||
607 | 607 | 630 | 630 | |||
上海 | 403 | 403 | ||||
556 | 556 | |||||
554 | 554 | |||||
江苏 | 339 | 345 | ||||
365 | 365 | 365 | 365 | |||
387 | 387 | 392 | 392 | |||
浙江 | 595 | 595 | ||||
658 | 658 | 658 | 658 | |||
654 | 654 | 654 | 654 | |||
621 | 621 | 621 | 621 | |||
安徽 | 550 | 496 | ||||
624 | 624 | 628 | 627 | |||
578 | 578 | 627 | 627 | |||
- | - | 608 | 608 | |||
福建 | 550 | 493 | ||||
598 | 598 | 588 | 588 | |||
- | - | 585 | ||||
- | - | 542 | 542 | |||
608 | 608 | 603 | 603 | |||
605 | 605 | 584 | 584 | |||
605 | 605 | 599 | 599 | |||
581 | 494 | |||||
江西 | 558 | 522 | ||||
589 | 589 | 579 | 578 | |||
623 | 623 | 628 | 625 | |||
622 | 622 | |||||
山东 | 503 | 443 | ||||
620 | 631 | |||||
604 | 616 | |||||
579 | 565 | |||||
河南 | 536 | 502 | ||||
614 | 614 | 623 | 623 | |||
618 | 631 | |||||
- | - | 597 | ||||
607 | 613 | |||||
537 | 553 | |||||
湖北 | 542 | 505 | ||||
609 | 608 | |||||
612 | 623 | |||||
594 | 616 | |||||
550 | 551 | |||||
湖南 | 553 | 500 | ||||
632 | 624 | |||||
628 | 622 | |||||
617 | 590 | |||||
594 | 544 | |||||
广东 | 455 | 390 | ||||
606 | 606 | 592 | 592 | |||
593 | 593 | 577 | 577 | |||
563 | 506 | |||||
广西 | 521 | 509 | ||||
- | - | 621 | 613 | |||
599 | 599 | 606 | 606 | |||
615 | 615 | 636 | 636 | |||
534 | 530 | 540 | 540 | |||
595 | 618 | |||||
海南 | 593 | 539 | ||||
- | - | 750 | 750 | |||
787 | 787 | 733 | 733 | |||
596 | ||||||
重庆 | 545 | 525 | ||||
628 | 628 | 631 | 593 | |||
620 | 620 | 639 | 621 | |||
四川 | 540 | 547 | ||||
612 | 612 | 656 | 656 | |||
627 | 669 | |||||
- | 656 | |||||
592 | 616 | |||||
贵州 | 542 | 470 | ||||
642 | 642 | 615 | 613 | |||
641 | 621 | |||||
- | - | 606 | ||||
588 | 514 | |||||
632 | 593 | |||||
云南 | 560 | 535 | ||||
641 | 632 | 646 | 644 | |||
638 | 638 | 652 | 652 | |||
- | - | 634 | 634 | |||
594 | 566 | |||||
西藏 | 420(汉) | 425(汉) | 651(汉) | 651(汉) | ||
350(少) | 325(少) | 463(少) | 482(少) | |||
605(汉) | 605(汉) | 669(汉) | 669(汉) | |||
456(少) | 456(少) | 445(少) | 445(少) | |||
陕西 | 518 | 468 | ||||
597 | 600 | 605 | 605 | |||
635 | 635 | 627 | 621 | |||
599 | 629 | |||||
甘肃 | 519 | 470 | ||||
- | - | 598 | 599 | |||
608 | 608 | 600 | 600 | |||
618 | 604 | |||||
574 | 507 | |||||
青海 | 488 | 407 | ||||
562 | 553 | 487 | 468 | |||
- | - | 530 | 497 | |||
586 | 567 | |||||
宁夏 | 538 | 457 | ||||
- | - | 510 | ||||
- | - | 570 | 570 | |||
622 | 622 | 526 | 526 | |||
新疆 | 510 | 450 | ||||
606 | 608 | 583 | 594 | |||
530 | 530 | 616 | 616 | |||
562 | 562 | 544 | 544 | |||
辅导班转本 | ||||||
内地新疆班 | ||||||
内地西藏班 |
厦门大学由爱国华侨陈嘉庚先生于1921年创办,是中国近代教育史上首要所华侨创办的大学,也是国家211工程和985工程建设的高水平大学。建校以来,学校秉承自强不息,止于至善的校训,积累了丰富的办学经验,形成了鲜明的办学特色,成为一所学科门类齐全、师资力量雄厚、居国内、在国际上有广泛影响的综合性大学。建校迄今,已先后为国家培养了20万多名本科生和研究生,在厦大学习、工作过的两院院士达60多人。
以上2019年厦门大学录数线是多少由学好网小编收集整理,其中厦门大学分数线等信息来源于网络。
学大教育
学大教育
学大教育
学大教育