2018年高考已经结束,高考录取工作正在进行中,各省的比较低录数线已经公布,各大学的录数线情况也已经公布了大部分,下文学好网小编给大家整理了2018录数线情况,供参考!
北京市2018年普通高等学校招生录取比较低控制分数线出炉:本科一批文科576分、本科二批488分;本科一批理科532分、本科二批432分。
2018年安徽省高考录取各批次比较低控制分数线。文科:一本550分,二本486分,高职200分。理科:一本505分,二本432分,高职200分。
天津市2018高考本科批次录数线出炉:理工类407分,文史类436分。
2018上海本科控制分数线:401,自主招生控制分数线:502。
2018年河南省普通高校招生录取控制分数线公布。具体为:本科一批录取控制分数线:文科547分,理科499分;本科二批录取控制分数线:文科436分,理科374分。专科录取控制分数线:文理科均为200分。
2018年四川省高考各批次分数线出炉,具体如下:一本:文科553分、理科546分;二本:文科492分、理科458分;专科:文科190分、理科180分。
河北2018年普通高等学校招生各批各类比较低录取控制分数线出炉:文史类本科一批559分,本科二批441分;理工类本科一批511分,本科二批358分。
2018年浙江高考分数线发布:普通一段588分、二段490分、三段344分。
2018年宁夏高考分数线。理工类首要批录取院校本科比较低录取控制分数线:463分。文史类首要批录取院校本科比较低录取控制分数线:528分。
黑龙江2018年普通高校招生录取控制分数线划定:文科一批为490分,文科二批分数线为406分;理科一批分数线为472分,理科二批分数线为353分。
江西省公布2018年高考成绩录数线:文史类一本568分、二本496分;理工类一本527分、二本447分。提前批军校军检线:文史类558分、理工类517分。
广西2018年普通高校招生录取比较低控制分数线为:本科首要批录取比较低控制分数线,理工类513分,文史类547分。
山东今年高招各批次录取控制分数线。本科普通批录取控制分数线:文科505分;理科435分。
2018年福建省普通高校招生各科类各批次录取控制分数线具体如下:文史类:本科一批551分 ,本科二批446分 ;理工类:本科一批490分,本科二批378分。
广东省教育考试院正式公布广东省2018年普通高校招生各批次录取比较低分数线。其中,本科院校文科类总分443分,理科类总分376分。
云南省招生考试院公布2018年云南省高考录取各批次比较低控制分数线。一本文史类575分、理工类530分;二本文史类490分、理工类430分。
2018年内蒙古普通高等学校招生录取比较低控制分数线出炉:普通文科一本501分、二本399分、高职高专160分;普通理科一本478分、二本336分、高职高专160分。
辽宁省2018年普通高等学校招生文化课录取控制分数线出炉,普通类文史本科控制分数线461分,普通类理工本科控制分数线368分。
2018年吉林高考分数线出炉:文科一本542分、二本432分;理科一本533分、二本405分。
贵州省2018年普通高校招生文史、理工类的首要批本科、第二批本科和高职(专科)院校比较低投档控制分数线:首要批本科理工类484分,文史类575分。
湖北省招考院公布2018年普通高校招生录取比较低控制分数线,本科首要批理工512分,文史561分;本科第二批理工375分,文史441分。
各大高校录数线详情可点击查看《2018年各高校录数线》
下文中小编也给大家整理了部分大学的2018录数线情况,可供参考
厦门大学录数线2018
省份 | 文史类本 | 文史类 | 理工类本 | 理工类 | 批次 |
北京 | 576 | 532 | 艺术类 | ||
特殊类 | |||||
644 | 642 | 中外合作 | |||
645 | 644 | 本一批 | |||
天津 | 436 | 625 | 407 | 640 | 本一批 |
河北 | 559 | 623 | 511 | 583 | 马来西亚分校 |
654 | 648 | 国家专项计划 | |||
特殊类 | |||||
艺术类 | |||||
663 | 657 | 本一批 | |||
山西 | 546 | - | 516 | 602 | 医护类 |
- | 607 | 国家专项计划 | |||
艺术类 | |||||
特殊类 | |||||
614 | 613 | 本一批 | |||
内蒙古 | 501 | 478 | 艺术类 | ||
599 | 621 | 国家专项计划 | |||
特殊类 | |||||
607 | 633 | 本一批 | |||
少民 | |||||
辽宁 | 461 | 368 | 特殊类 | ||
艺术类 | |||||
604 | 599 | 马来西亚分校 | |||
627 | 654 | 本一批 | |||
吉林 | 542 | - | 533 | 643 | 国家专项计划 |
艺术类 | |||||
特殊类 | |||||
604 | 632 | 本一批 | |||
黑龙江 | 490 | - | 472 | 619 | 国家专项计划 |
艺术类 | |||||
特殊类 | |||||
593 | 634 | 本一批 | |||
上海 | 401 | 401 | 艺术类 | ||
特殊类 | |||||
554 | 554 | 中外合作 | |||
554 | 554 | 本一批 | |||
江苏 | 337 | 366 | 336 | 356 | 马来西亚分校 |
艺术类 | |||||
特殊类 | |||||
386 | 383 | 本一批 | |||
浙江 | 588 | 588 | 艺术类 | ||
特殊类 | |||||
619 | 619 | 马来西亚分校 | |||
646 | 646 | 中外合作 | |||
652 | 652 | 本一批 | |||
安徽 | 550 | 505 | 特殊类 | ||
艺术类 | |||||
634 | 642 | 国家专项计划 | |||
- | 611 | 医护类 | |||
641 | 644 | 本一批 | |||
福建 | 551 | 490 | 特殊类 | ||
艺术类 | |||||
589 | 536 | 马来西亚分校 | |||
- | 552 | 护理类 | |||
- | 587 | 医学类 | |||
608 | 595 | 中外合作 | |||
603 | 592 | 面向漳州 | |||
621 | 611 | 面向厦门 | |||
623 | 610 | 面向全省 | |||
江西 | 568 | 616 | 527 | 587 | 马来西亚分校 |
642 | 639 | 国家专项计划 | |||
艺术类 | |||||
特殊类 | |||||
637 | 636 | 本一批 | |||
山东 | 505 | 435 | 艺术类 | ||
特殊类 | |||||
621 | 624 | 中外合作 | |||
602 | 585 | 马来西亚分校 | |||
639 | 646 | 本一批 | |||
河南 | 547 | 635 | 499 | 629 | 国家专项计划 |
艺术类 | |||||
特殊类 | |||||
- | 603 | 医护类 | |||
628 | 620 | 中外合作 | |||
611 | 559 | 马来西亚分校 | |||
641 | 637 | 本一批 | |||
湖北 | 561 | 512 | 艺术类 | ||
特殊类 | |||||
639 | 628 | 国家专项计划 | |||
631 | 616 | 马来西亚分校 | |||
632 | 628 | 中外合作 | |||
638 | 633 | 本一批 | |||
湖南 | 569 | 652 | 513 | 640 | 国家专项计划 |
特殊类 | |||||
艺术类 | |||||
637 | 616 | 中外合作 | |||
614 | 560 | 马来西亚分校 | |||
652 | 644 | 本一批 | |||
少民 | |||||
广东 | 443 | 376 | 特殊类 | ||
艺术类 | |||||
575 | 535 | 马来西亚分校 | |||
601 | 590 | 中外合作 | |||
618 | 604 | 本一批 | |||
广西 | 547 | - | 513 | 611 | 医护类 |
艺术类 | |||||
588 | 542 | 马来西亚分校 | |||
605 | 607 | 国家专项计划 | |||
特殊类 | |||||
- | 611 | 定向西藏 | |||
627 | 635 | 本一批 | |||
少民 | |||||
海南 | 579 | 539 | 艺术类 | ||
- | 737 | 国家专项计划 | |||
特殊类 | |||||
717 | 570 | 马来西亚分校 | |||
785 | 743 | 本一批 | |||
重庆 | 524 | 601 | 524 | 645 | 国家专项计划 |
特殊类 | |||||
艺术类 | |||||
605 | 649 | 本一批 | |||
定向西藏 | |||||
少民 | |||||
四川 | 553 | 612 | 546 | 639 | 国家专项计划 |
艺术类 | |||||
特殊类 | |||||
592 | 609 | 马来西亚分校 | |||
- | 629 | 医护类 | |||
616 | 656 | 本一批 | |||
少民 | |||||
定向西藏 | |||||
贵州 | 575 | 484 | 艺术类 | ||
670 | 630 | 国家专项计划 | |||
特殊类 | |||||
614 | 537 | 马来西亚分校 | |||
- | 613 | 医护类 | |||
669 | 633 | 本一批 | |||
553 | 定向西藏 | ||||
少民 | |||||
云南 | 575 | 644 | 530 | 643 | 国家专项计划 |
艺术类 | |||||
特殊类 | |||||
647 | 653 | 本一批 | |||
607 | 578 | 马来西亚分校 | |||
- | 627 | 医护类 | |||
少民 | |||||
西藏 | 460(汉)375(少) | - | 445(汉)327(少) | 641(汉)427(少) | 国家专项计划 |
特殊类 | |||||
本一批 | |||||
少民 | |||||
内地西藏班 | |||||
陕西 | 518 | 474 | 艺术类 | ||
601 | 587 | 马来西亚分校 | |||
623 | 636 | 国家专项计划 | |||
特殊类 | |||||
634 | 641 | 本一批 | |||
甘肃 | 502 | - | 483 | 600 | 医护类 |
特殊类 | |||||
艺术类 | |||||
582 | 607 | 国家专项计划 | |||
548 | 534 | 马来西亚分校 | |||
591 | 626 | 本一批 | |||
少民 | |||||
青海 | 475 | - | 403 | 505 | 国家专项计划 |
534 | 478 | 马来西亚分校 | |||
特殊类 | |||||
579 | 566 | 本一批 | |||
定向西藏 | |||||
少民 | |||||
宁夏 | 528 | - | 463 | 594 | 国家专项计划 |
艺术类 | |||||
特殊类 | |||||
593 | 511 | 马来西亚分校 | |||
621 | 603 | 本一批 | |||
定向西藏 | |||||
新疆 | 500 | 467 | 艺术类 | ||
592 | 533 | 国家专项计划南疆计划 | |||
特殊类 | |||||
610 | 634 | 本一批 | |||
少民 | |||||
内地新疆班 |
山东大学录数线2018
省份名称 | 文史 | 理工 | ||||||||
录取人数 | 一批控制线 | 一志愿投档线 | 录取比较 | 录取比较低分 | 录取人数 | 一批控制线 | 一志愿投档线 | 录取比较 | 录取比较低分 | |
11北京 | 576 | 532 | ||||||||
12天津 | 527 | 554 | ||||||||
13河北 | 559 | 511 | ||||||||
14山西 | 546 | 516 | ||||||||
15内蒙古 | 18 | 501 | 599 | 609 | 599 | 47 | 478 | 604 | 653 | 604 |
21辽宁 | 553 | 517 | ||||||||
22吉林 | 542 | 533 | ||||||||
23黑龙江 | 490 | 472 | ||||||||
31上海 | 综合不分文理,按专业组录取 | 502 | ||||||||
32江苏 | 45 | 337 | 377 | 383 | 377 | 118 | 336 | 377 | 388 | 377 |
33浙江 | 综合不分文理,按专业录取 | 588 | ||||||||
34安徽 | 550 | 505 | ||||||||
35福建 | 551 | 490 | ||||||||
36江西 | 568 | 527 | ||||||||
37山东 | 550 | 517 | ||||||||
41河南 | 547 | 499 | ||||||||
42湖北 | 561 | 512 | ||||||||
43湖南 | 569 | 513 | ||||||||
44广东 | 41 | 550 | 601 | 611 | 601 | 106 | 500 | 585 | 634 | 585 |
45广西 | 26 | 547 | 611 | 622 | 611 | 84 | 513 | 615 | 648 | 615 |
46海南 | 655 | 602 | ||||||||
50重庆 | 524 | 524 | ||||||||
51四川 | 553 | 546 | ||||||||
52贵州 | 575 | 484 | ||||||||
53云南 | 575 | 530 | ||||||||
54西藏 | 汉460 | 汉445 | ||||||||
少375 | 少327 | |||||||||
61陕西 | 518 | 474 | ||||||||
62甘肃 | 502 | 483 | ||||||||
63青海 | 475 | 403 | ||||||||
64宁夏 | 528 | 463 | ||||||||
65新疆 | 500 | 467 |
武汉大学录数线2018
武汉大学2018年普通本科招生录取比较低分统计表(一本) | ||||
省份 | 文史 | 理工 | ||
比较低分 | 一本线 | 比较低分 | 一本线 | |
北京市 | 652 | 576 | 653 | 532 |
天津市 | 632 | 527 | 649 | 554 |
河北省 | 672 | 559 | 671 | 511 |
山西省 | 624 | 546 | 629 | 516 |
内蒙古 | 606 | 501 | 642 | 478 |
辽宁省 | 628 | 553 | 659 | 517 |
吉林省 | 615 | 542 | 632 | 533 |
黑龙江 | 600 | 490 | 643 | 472 |
上海市 | 按专业组投档,比较低分555 (本科录取控制线401,不分文理) | |||
江苏省 | 386 | 337 | 386 | 336 |
浙江省 | 按专业投档,比较低分652(一段线588) | |||
安徽省 | 643 | 550 | 654 | 505 |
福建省 | 641 | 551 | 638 | 490 |
江西省 | 636 | 568 | 641 | 527 |
山东省 | 644 | 550 | 656 | 517 |
河南省 | 643 | 547 | 643 | 499 |
湖北省 | 640 | 561 | 637 | 512 |
湖南省 | 654 | 569 | 647 | 513 |
广东省 | 625 | 550 | 625 | 500 |
广西区 | 630 | 547 | 642 | 513 |
海南省 | 816 | 655 | 771 | 602 |
重庆市 | 612 | 524 | 662 | 524 |
四川省 | 621 | 553 | 659 | 546 |
贵州省 | 674 | 575 | 645 | 484 |
云南省 | 654 | 575 | 659 | 530 |
陕西省 | 640 | 518 | 662 | 474 |
甘肃省 | 596 | 502 | 630 | 483 |
青海省 | 587 | 475 | 586 | 403 |
宁夏区 | 625 | 528 | 615 | 463 |
新疆区 | 605 | 500 | 636 | 467 |
备注:1.空白表示该省相应批次尚未录取结束。2.以上统计分数不含各省单列投档单位、特殊专业、征集志愿等分数。 |
中国人民大学
省份 | 批次 | 文科 | 理科 | 综合 | |||
提档线 | 录取线 | 提档线 | 录取线 | 投档线 | 录取线 | ||
(含学习) | (实考分) | (含学习) | (实考分) | (含学习) | (实考分) | ||
四川 | 提前批(党史+小语种) | 631 | 631 | 669 | 669 | ||
河北 | 提前批党史 | 678 | 678 | ||||
江西 | 提前批(党史+小语种) | 648 | 648 | ||||
北京 | 提前批外语 | 666 | 666 | 666 | 666 | ||
黑龙江 | 提前批外语 | 606 | 608 | 655 | 657 | ||
山东 | 提前批外语 | 652 | 652 | 669 | 669 | ||
福建 | 提前批外语 | 648 | 648 | 647 | 647 | ||
安徽 | 提前批外语 | 649 | 649 | 660 | 666 | ||
广东 | 提前批外语 | 639 | 639 | 655 | 655 | ||
重庆 | 提前批外语 | 616 | 617 | ||||
吉林 | 提前批外语 | 630 | 628 | 667 | 667 | ||
湖南 | 提前批外语 | 663 | 643 | 666 | 666 | ||
浙江 | 提前批外语 | 670 | 670 | ||||
云南 | 提前批党史 | 662 | 662 | ||||
辽宁 | 提前批外语 | 634 | 634 | 656 | 656 | ||
湖北 | 提前批外语 | 657 | 657 | ||||
广西 | 一批 | 644 | 624 | 665 | 646 | ||
广东 | 一批 | 640 | 640 | 656 | 656 | ||
内蒙古 | 一批 | 628 | 618 | 662 | 661 | ||
广东 | 中法 | 614 | 614 | 633 | 633 | ||
江苏 | 中法 | 379 | 379 | 382 | 382 | ||
内蒙古 | 中法 | 619 | 614 | 662 | 662 |
清华大学录数线2018
【提前批录数线】
广西:定向,679分
甘肃:定向,659分
四川:定向,681分
黑龙江:定向,673分
上海:物理学科组610分,不限学科组611分
福建:定向,676分
江苏:定向,406分
贵州,定向,674分
安徽:定向,687分
山西:定向,657分
河南:定向,681分
重庆:定向,690分
浙江:定向,681分
陕西:定向,691分
广东:定向,661分
云南:定向,689分
江西:定向,679分
湖南:定向,686分
天津:定向,679分
【一批录数线】
西藏:文科,汉族656分,藏族567分;理科,汉族690分,藏族580分
港澳台联招:678分
广西:文科661分,理科684分
内蒙:文科648分,理科686分
【国家专项录数线】
西藏:理科570分,文科532分
广西:文科630分,理科650分
青海:文科599分,理科608分
甘肃:文科606分,理科660分
内蒙:文科617分,理科680分
河南:文科655分,理科677分
山西:文科621分,理科648分
新疆:文科626分,理科666分
贵州:文科690分,理科674分
重庆:文科631分,理科688分
云南:文科663分,理科686分
黑龙江:文科593分,理科655分
江西:文科657分,理科679分
河北:文科669分,理科688分
湖南:文科675分,理科682分
海南:文科771分,理科784分
四川:文科627分,理科671分
陕西:文科648分,理科681分
安徽:文科648分,理科679分
吉林:文科651分,理科664分
华北电力大学(北京)录数线2018
湖北:
2018年7月22日,湖北 本一批 投档。
我校北京校部在该省投档,理科:比较低分 621 ,比较 643 ,文科:比较低分 610 ,比较 616 。
2018年该省本一批录取比较低控制分数线:理科 512 分,文科 561 分。
新疆;
2018年7月21日,新疆协作计划 投档。
我校北京校部在该自治区投档,理科:比较低分 522 ,比较 564 ,文科:比较低分 532 ,比较 551 。
2018年该自治区民考汉本科一批录取比较低控制分数线:理科 398 分,文科 421 分。
2018年7月11日,新疆 国家专项计划 及 南疆单列计划 投档。
我校北京校部在该省投档,理科:比较低分 484 分,比较 587 分;文科:比较低分 539 ,比较 539 。
陕西:
2018年7月21日,陕西 本一批 投档。
我校北京校部在该省投档,理科:比较低分 599 ,比较 654 ,文科:比较低分 595 ,比较 606 。
2018年该省本一批录取比较低控制分数线:理科 474 分,文科 518 分。
2018年7月15日, 陕西 国家专项计划 投档。
我校北京校部在该省投档,理科:比较低分 605 分,比较 629 分;文科:比较低分 591 分,比较 591 分。
甘肃:
2018年7月21日,甘肃 本一批 投档。
我校北京校部在该省投档,理科:比较低分 584 ,比较 607 ,文科:比较低分 549 ,比较 557 。
2018年该省本一批录取比较低控制分数线:理科 483 分,文科 503 分。
2018年7月11日,甘肃 国家专项计划 投档。
我校北京校部在该省投档,理科:比较低分 587 ,比较 596 ;文科:比较低分 548 分,比较 550 。
辽宁:
2018年7月20日,辽宁 本科批次 投档。
我校北京校部在该省投档,理科:比较低分 637 ,比较 660 ,文科:比较低分 601 ,比较 606 。
2018年该省本科批次录取比较低控制分数线:理科 368 分,文科 461 分。
吉林:
2018年7月20日,吉林 本一批 投档。
我校北京校部在该省投档,理科:比较低分 602 ,比较 650 ,文科:比较低分 572 ,比较 583 。
2018年该省本一批录取比较低控制分数线:理科 533 分,文科 542 分。
湖南:
2018年7月20日,湖南 本一批 投档。
我校北京校部在该省投档,理科:比较低分 610 ,比较 633 ,文科:比较低分 629 ,比较 633 。
2018年该省本一批录取比较低控制分数线:理科 513 分,文科 569 分。
2018年7月14日,湖南 国家专项计划 投档。
我校北京校部在该省投档,理科:比较低分 611 分,比较 623 分;文科:比较低分 631 分,比较 631 分。
贵州:
2018年7月20日,贵州 本一批 投档。
我校北京校部在该省投档,理科:比较低分 589 ,比较 619 ,文科:比较低分 628 ,比较 647 。
2018年该省本一批录取比较低控制分数线:理科 484 分,文科 575 分。
山东:
2018年7月20日,山东 本科批次 投档。
我校北京校部在该省投档,理科:比较低分 624 ,比较 652 ,文科:比较低分 613 ,比较 622 。
2018年该省本科批次录取比较低控制分数线:理科 435 分,文科 505 。