2020-09-18 13:06:38 | 阅读:182
想到江苏读书的学生及家长都比较关心录数线是多少,高考如何通过分数报考江苏的大学。下边是江苏高校录数线状况,仅供参考。
学校名称 | 考生类别 | 录取批次 | 招生类型 | 比较低分 | 省控线 |
南京农业大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 612 | 549 |
扬州大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 580 | 502 |
东南大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 643 | 502 |
东南大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 639 | 549 |
南京航空航天大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 625 | 502 |
南京航空航天大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 618 | 549 |
南京理工大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 624 | 502 |
苏州大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 621 | 502 |
苏州大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 623 | 549 |
南京农业大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 586 | 502 |
南京大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 677 | 502 |
南京师范大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 611 | 502 |
南京师范大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 624 | 549 |
河海大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 612 | 502 |
河海大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 616 | 549 |
江南大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 609 | 502 |
江南大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 615 | 549 |
中国矿业大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 596 | 502 |
中国矿业大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 608 | 549 |
南京大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 661 | 549 |
南京邮电大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 605 | 549 |
江苏科技大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 566 | 502 |
江苏大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 603 | 549 |
南京工业大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 583 | 502 |
南京工业大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 578 | 549 |
南京工业大学 | 艺术类 | 本科提前批 | 普通类 | 684 | - |
中国药科大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 604 | 502 |
中国药科大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 612 | 549 |
南京信息工程大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 588 | 502 |
南京邮电大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 617 | 502 |
扬州大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 602 | 549 |
西交利物浦大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 572 | 502 |
西交利物浦大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 590 | 549 |
西交利物浦大学 | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 572 | 502 |
西交利物浦大学 | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 590 | 549 |
南京林业大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 574 | 502 |
南京林业大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 600 | 549 |
江苏师范大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 561 | 502 |
江苏师范大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 593 | 549 |
江苏大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 577 | 502 |
南京工程学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 515 | 379 |
金陵科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 500 | 379 |
南通大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 563 | 461 |
南京财经大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 561 | 502 |
南京财经大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 608 | 549 |
苏州科技大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 570 | 502 |
苏州科技大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 525 | 379 |
苏州科技大学 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 564 | 461 |
南京审计大学 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 608 | 502 |
南京审计大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 623 | 549 |
江苏科技大学 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 591 | 549 |
南京工程学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 553 | 461 |
江苏理工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 489 | 379 |
盐城师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 489 | 379 |
盐城师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 533 | 461 |
淮阴师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 495 | 379 |
盐城工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 498 | 379 |
南京晓庄学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 508 | 379 |
南京晓庄学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 552 | 461 |
南通大学 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 515 | 379 |
南京艺术学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 547 | 461 |
南京森林警察学院 | 理科 | 本科提前批 | 普通类 | 547 | - |
徐州工程学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 544 | 461 |
南京理工大学泰州科技学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 474 | 379 |
南京理工大学泰州科技学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 511 | 461 |
江苏警官学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 511 | 379 |
江苏警官学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 563 | 461 |
南京铁道职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 407 | 200 |
南京铁道职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 474 | 220 |
常州工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 498 | 379 |
金陵科技学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 548 | 461 |
中国矿业大学徐海学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 448 | 379 |
中国矿业大学徐海学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 505 | 461 |
常熟理工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 494 | 379 |
常熟理工学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 543 | 461 |
南京大学金陵学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 492 | 379 |
南京大学金陵学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 542 | 461 |
淮阴工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 428 | 379 |
南京森林警察学院 | 文科 | 本科提前批 | 普通类 | 567 | - |
徐州工程学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 500 | 379 |
南京工业大学浦江学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 506 | 461 |
南京特殊教育师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 495 | 379 |
南京财经大学红山学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 515 | 461 |
南京工业职业技术大学 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 415 | 200 |
南京工业职业技术大学 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 473 | 220 |
东南大学成贤学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 482 | 379 |
东南大学成贤学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 524 | 461 |
无锡太湖学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 437 | 379 |
无锡太湖学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 492 | 461 |
南京工业大学浦江学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 467 | 379 |
南京森林警察学院 | 理科 | 本科提前批 | 国家专项计划 | 541 | - |
南京信息工程大学滨江学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 489 | 379 |
南京信息工程大学滨江学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 532 | 461 |
苏州职业大学 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 389 | 200 |
苏州职业大学 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 470 | 220 |
无锡职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 402 | 200 |
无锡职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 465 | 220 |
南京邮电大学通达学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 484 | 379 |
南京邮电大学通达学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 533 | 461 |
南京财经大学红山学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 470 | 379 |
江苏航运职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 277 | 200 |
江苏经贸职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 450 | 220 |
江苏师范大科目文学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 445 | 379 |
江苏师范大科目文学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 515 | 461 |
江苏建筑职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 342 | 200 |
江苏建筑职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 386 | 220 |
江苏海事职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 309 | 200 |
江苏海事职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 372 | 220 |
常州信息职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 333 | 200 |
常州信息职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 395 | 220 |
南京特殊教育师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 537 | 461 |
江苏航运职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 260 | 220 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 470 | 379 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 501 | 461 |
苏州经贸职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 358 | 200 |
苏州经贸职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 451 | 220 |
连云港师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 380 | 200 |
连云港师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 453 | 220 |
江苏经贸职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 342 | 200 |
苏州大学应用技术学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 513 | 461 |
常州工业职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 200 | 200 |
中国人民大学(苏州校区) | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 636 | 549 |
无锡城市职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 266 | 200 |
无锡城市职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 363 | 220 |
徐州工业职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 272 | 200 |
徐州工业职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 268 | 220 |
江苏医药职业学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 331 | 200 |
江苏医药职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 376 | 220 |
南京信息职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 396 | 200 |
南京信息职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 464 | 220 |
江苏第二师范学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 510 | 379 |
常州工业职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 304 | 220 |
无锡科技职业学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 304 | 200 |
无锡科技职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 310 | 220 |
苏州工业职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 355 | 200 |
苏州工业职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 353 | 220 |
江苏工程职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 308 | 200 |
江苏工程职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 332 | 220 |
中国人民大学(苏州校区) | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 641 | 502 |
江苏第二师范学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 552 | 461 |
南通职业大学 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 335 | 200 |
钟山职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 200 | 200 |
江苏财经职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 344 | 200 |
江苏财经职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 417 | 220 |
江苏电子信息职业学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 262 | 200 |
江苏电子信息职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 220 | 220 |
江苏城市职业学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 332 | 200 |
江苏城市职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 364 | 220 |
江苏农牧科技职业学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 240 | 200 |
江苏农牧科技职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 315 | 220 |
中国人民大学(苏州校区) | 理科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 641 | 502 |
南通职业大学 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 388 | 220 |
扬州工业职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 290 | 200 |
扬州工业职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 264 | 220 |
江苏食品药品职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 200 | 200 |
江苏食品药品职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 226 | 220 |
苏州百年职业学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 200 | 200 |
苏州百年职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 220 | 220 |
苏州百年职业学院 | 文科 | 专科批 | 中外合作办学 | 220 | 220 |
中国人民大学(苏州校区) | 文科 | 本科一批 | 中外合作办学 | 636 | 549 |
南京机电职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 378 | 220 |
江阴职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 200 | 200 |
南京旅游职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 402 | 220 |
南京科技职业学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 372 | 200 |
南京科技职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 438 | 220 |
苏州高博软件技术职业学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 200 | 200 |
苏州高博软件技术职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 220 | 220 |
连云港职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 291 | 200 |
连云港职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 322 | 220 |
南京机电职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 368 | 200 |
钟山职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 220 | 220 |
金肯职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 200 | 200 |
金肯职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 220 | 220 |
江海职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 200 | 200 |
江海职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 220 | 220 |
江苏商贸职业学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 291 | 200 |
江苏商贸职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 272 | 220 |
南通科技职业学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 200 | 200 |
南通科技职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 275 | 220 |
南京旅游职业学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 333 | 200 |
硅湖职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 220 | 220 |
江苏护理职业学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 332 | 200 |
无锡南洋职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 220 | 220 |
正德职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 200 | 200 |
正德职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 220 | 220 |
昆山登云科技职业学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 200 | 200 |
昆山登云科技职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 220 | 220 |
盐城工业职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 208 | 200 |
盐城工业职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 220 | 220 |
硅湖职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 200 | 200 |
江阴职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 220 | 220 |
苏州工业园区服务外包职业学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 200 | 200 |
苏州工业园区服务外包职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 353 | 220 |
宿迁职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 200 | 200 |
宿迁职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 220 | 220 |
南京审计大学金审学院 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 498 | 379 |
南京审计大学金审学院 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 545 | 461 |
徐州生物工程职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 200 | 200 |
徐州生物工程职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 220 | 220 |
无锡南洋职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 200 | 200 |
江苏城乡建设职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 220 | 220 |
扬州中瑞酒店职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 220 | 220 |
太湖创意职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 220 | 220 |
明达职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 200 | 200 |
明达职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 220 | 220 |
江苏财会职业学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 322 | 200 |
江苏财会职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 341 | 220 |
江苏城乡建设职业学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 200 | 200 |
江苏护理职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 387 | 220 |
江苏航空职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 318 | 200 |
江苏航空职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 365 | 220 |
盐城幼儿师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 348 | 200 |
盐城幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 410 | 220 |
江苏安全技术职业学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 200 | 200 |
江苏安全技术职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 220 | 220 |
扬州中瑞酒店职业学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 200 | 200 |
太湖创意职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 200 | 200 |
学校名称 | 考生类别 | 录取批次 | 招生类型 | 比较低分 | 省控线 |
南京师范大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 589 | 530 |
江苏大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 542 | 530 |
东南大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 633 | 530 |
南京航空航天大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 594 | 530 |
南京航空航天大学 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 542 | 530 |
南京理工大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 588 | 530 |
南京理工大学 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 544 | 530 |
苏州大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 551 | 530 |
苏州大学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 587 | 544 |
南京农业大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 564 | 530 |
南京大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 664 | 530 |
河海大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 580 | 530 |
河海大学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 560 | 544 |
江南大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 573 | 530 |
江南大学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 570 | 544 |
中国矿业大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 565 | 530 |
中国矿业大学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 562 | 544 |
扬州大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 549 | 530 |
扬州大学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 562 | 544 |
南京大学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 624 | 544 |
西交利物浦大学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 554 | 544 |
苏州科技大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 522 | 350 |
中国药科大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 571 | 530 |
中国药科大学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 572 | 544 |
南京信息工程大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 570 | 530 |
南京信息工程大学 | 理科 | 本科一批A段 | 中外合作办学 | 546 | 530 |
南京信息工程大学 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 573 | 530 |
南京邮电大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 580 | 530 |
南京邮电大学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 549 | 544 |
西交利物浦大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 562 | 530 |
江苏大学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 557 | 544 |
南京林业大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 550 | 530 |
常州大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 539 | 530 |
常州大学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 544 | 544 |
江苏科技大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 538 | 530 |
江苏科技大学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 548 | 544 |
南通大学 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 507 | 350 |
南京财经大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 563 | 530 |
南京财经大学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 559 | 544 |
南京工业大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 557 | 530 |
盐城工学院 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 493 | 372 |
南京铁道职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 389 | 150 |
南京审计大学 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 576 | 544 |
南京工程学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 519 | 350 |
南京工程学院 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 535 | 372 |
江苏理工学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 495 | 350 |
江苏理工学院 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 514 | 372 |
盐城师范学院 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 472 | 372 |
淮阴师范学院 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 515 | 372 |
盐城工学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 448 | 350 |
苏州科技大学 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 538 | 372 |
南京传媒学院 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 470 | 372 |
金陵科技学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 509 | 350 |
金陵科技学院 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 516 | 372 |
金陵科技学院 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 438 | 350 |
徐州工程学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 471 | 350 |
徐州工程学院 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 462 | 372 |
南京理工大学泰州科技学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 415 | 350 |
南京理工大学泰州科技学院 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 426 | 372 |
南京审计大学 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 579 | 530 |
无锡太湖学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 413 | 350 |
苏州职业大学 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 424 | 150 |
南京艺术学院 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 518 | 372 |
中国矿业大学徐海学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 390 | 350 |
中国矿业大学徐海学院 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 424 | 372 |
南京大学金陵学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 418 | 350 |
南京大学金陵学院 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 464 | 372 |
淮阴工学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 443 | 350 |
东南大学成贤学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 412 | 350 |
东南大学成贤学院 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 440 | 372 |
南京铁道职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 442 | 150 |
无锡太湖学院 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 422 | 372 |
南京航空航天大学金城学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 409 | 350 |
南京航空航天大学金城学院 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 445 | 372 |
南京信息工程大学滨江学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 421 | 350 |
南京信息工程大学滨江学院 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 438 | 372 |
扬州大学广陵学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 402 | 350 |
扬州大学广陵学院 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 444 | 372 |
苏州职业大学 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 329 | 150 |
常州工学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 486 | 350 |
常州信息职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 356 | 150 |
徐州工业职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 314 | 150 |
南京理工大学紫金学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 427 | 350 |
南京理工大学紫金学院 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 449 | 372 |
南京邮电大学通达学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 416 | 350 |
南京特殊教育师范学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 474 | 350 |
南京特殊教育师范学院 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 503 | 372 |
江苏建筑职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 324 | 150 |
江苏海事职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 299 | 150 |
江苏海事职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 329 | 150 |
无锡职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 359 | 150 |
常州信息职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 338 | 150 |
江苏航运职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 269 | 150 |
江苏航运职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 339 | 150 |
连云港师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 393 | 150 |
连云港师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 395 | 150 |
江苏经贸职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 348 | 150 |
江苏经贸职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 374 | 150 |
江苏第二师范学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 468 | 350 |
无锡职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 386 | 150 |
江苏电子信息职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 277 | 150 |
江苏食品药品职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 302 | 150 |
江苏医药职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 363 | 150 |
南京信息职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 339 | 150 |
南京信息职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 367 | 150 |
苏州工业职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 290 | 150 |
苏州工业职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 323 | 150 |
中国人民大学(苏州校区) | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 634 | 530 |
中国人民大学(苏州校区) | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 594 | 544 |
江苏电子信息职业学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 297 | 150 |
徐州工业职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 231 | 150 |
江苏农林职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 289 | 150 |
江苏农林职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 325 | 150 |
江苏农牧科技职业学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 277 | 150 |
江苏农牧科技职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 354 | 150 |
无锡工艺职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 323 | 150 |
无锡工艺职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 266 | 150 |
扬州工业职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 293 | 150 |
扬州工业职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 191 | 150 |
江苏医药职业学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 327 | 150 |
镇江市高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 333 | 150 |
南通师范高等专科学校 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 377 | 150 |
苏州百年职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 250 | 150 |
南京旅游职业学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 352 | 150 |
南京旅游职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 368 | 150 |
苏州高博软件技术职业学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 178 | 150 |
苏州高博软件技术职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 288 | 150 |
连云港职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 269 | 150 |
连云港职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 272 | 150 |
镇江市高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 288 | 150 |
江苏食品药品职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 340 | 150 |
江海职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 166 | 150 |
江海职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 223 | 150 |
九州职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 265 | 150 |
九州职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 254 | 150 |
建东职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 239 | 150 |
建东职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 332 | 150 |
苏州工业园区服务外包职业学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 328 | 150 |
苏州工业园区服务外包职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 308 | 150 |
苏州百年职业学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 187 | 150 |
江苏海洋大学 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 407 | - |
扬州中瑞酒店职业学院 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 332 | 150 |
南京审计大学金审学院 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 440 | 350 |
南京审计大学金审学院 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 454 | 372 |
徐州生物工程职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 282 | 150 |
