2020-09-11 16:16:52 | 阅读:87
招生问题一直都是让人很不理解的,凭什么有些省份高考的难度很低,报考的难度也很小。同样考上985的学校江苏、河南等省份和一些高考难度低的省份肯定是差别很大的。要知道河南省每年的报考人数已经达到了80多万人,这和几万人报考的省份差距可想而知。所以有些人就提倡各大学校按照省份高考报名人数等比例分配。这些说到底都不是我们关心的,我们关心的问题在这,2020郑州升达经贸管理学院招生专业及计划,下边小编整理了一些供大伙参考!
一、本科招生计划:
专业名称 | 科目 | 学制 | 招生类型 | 计划合计 | 河南 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 福建 | 山东 | 四川 | 新疆 | 学费(元/生年) | 所属学院 |
经济学 | 经济学 | 4 | 文理兼收 | 110 | 110 | 15000 | 金融贸易学院 | ||||||||||||
金融学 | 经济学 | 4 | 文理兼收 | 330 | 282 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 15000 | |||
国际经济与贸易 | 经济学 | 4 | 文理兼收 | 155 | 155 | 15000 | |||||||||||||
金融工程 | 经济学 | 4 | 文理兼收 | 110 | 110 | 15000 | |||||||||||||
会计学 | 管理学 | 4 | 文理兼收 | 485 | 435 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 15000 | 会计学院 | |
财务管理 | 管理学 | 4 | 文理兼收 | 165 | 165 | 15000 | |||||||||||||
审计学 | 管理学 | 4 | 文理兼收 | 110 | 110 | 15000 | |||||||||||||
税收学 | 经济学 | 4 | 文理兼收 | 110 | 110 | 15000 | |||||||||||||
工商管理 | 管理学 | 4 | 文理兼收 | 110 | 84 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15000 | 管理学院 | |||||
人力资源管理 | 管理学 | 4 | 文理兼收 | 110 | 110 | 15000 | |||||||||||||
旅游管理 | 管理学 | 4 | 文理兼收 | 110 | 110 | 15000 | |||||||||||||
酒店管理 | 管理学 | 4 | 文理兼收 | 110 | 110 | 15000 | |||||||||||||
市场营销 | 管理学 | 4 | 文理兼收 | 165 | 165 | 15000 | 商学院 | ||||||||||||
物流管理 | 管理学 | 4 | 文理兼收 | 110 | 110 | 15000 | |||||||||||||
电子商务 | 管理学 | 4 | 文理兼收 | 165 | 129 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15000 | ||||
广告学 | 文学 | 4 | 文理兼收 | 60 | 60 | 15000 | |||||||||||||
英语课 | 文学 | 4 | 文理兼收 | 200 | 172 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15000 | 外国语学院 | |||||
日语 | 文学 | 4 | 文理兼收 | 100 | 100 | 15000 | |||||||||||||
翻译 | 文学 | 4 | 文理兼收 | 80 | 80 | 15000 | |||||||||||||
商务英语课 | 文学 | 4 | 文理兼收 | 100 | 100 | 15000 | |||||||||||||
学前教育 | 教育学 | 4 | 文理兼收 | 110 | 88 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15000 | 文法学院 | ||||||
法学 | 法学 | 4 | 文理兼收 | 165 | 133 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 15000 | |||||
汉语言文学 | 文学 | 4 | 只招文科 | 110 | 110 | 15000 | |||||||||||||
新闻学 | 文学 | 4 | 只招文科 | 60 | 60 | 15000 | |||||||||||||
电子信息工程 | 工学 | 4 | 只招理科 | 110 | 110 | 16000 | 信息工程学院 | ||||||||||||
计算机科学与技术 | 工学 | 4 | 只招理科 | 165 | 165 | 16000 | |||||||||||||
软件工程 | 工学 | 4 | 只招理科 | 165 | 165 | 16000 | |||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 理学 | 4 | 只招理科 | 110 | 92 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16000 | ||||
智能科学与技术 | 工学 | 4 | 只招理科 | 110 | 110 | 16000 | |||||||||||||
工程造价 | 工学 | 4 | 只招理科 | 165 | 131 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 16000 | 建筑工程学院 | ||||||
土木工程 | 工学 | 4 | 只招理科 | 110 | 110 | 16000 | |||||||||||||
建筑学 | 工学 | 5 | 只招理科 | 55 | 55 | 16000 | |||||||||||||
工程管理 | 工学 | 4 | 只招理科 | 110 | 110 | 16000 | |||||||||||||
社会体育指导与管理 | 教育学 | 4 | 文理兼收 | 60 | 60 | 16000 | 体育学院 | ||||||||||||
舞蹈表演(国际标准舞) | 艺术学 | 4 | 文理兼收 | 60 | 60 | 16000 | |||||||||||||
音乐表演 | 艺术学 | 4 | 只招文科 | 90 | 62 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 17000 | 艺术学院 | |||||
视觉传达设计 | 艺术学 | 4 | 只招文科 | 120 | 120 | 17000 | |||||||||||||
环境设计 | 艺术学 | 4 | 只招文科 | 120 | 96 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 17000 | |||||||
服装与服饰设计 | 艺术学 | 4 | 只招文科 | 60 | 60 | 17000 | |||||||||||||
数字媒体艺术 | 艺术类 | 4 | 文理兼收 | 60 | 60 | 17000 | |||||||||||||
舞蹈表演(艺术舞蹈) | 艺术学 | 4 | 文理兼收 | 30 | 30 | 17000 | |||||||||||||
汽车服务工程 | 工学 | 4 | 只招理科 | 110 | 85 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 16000 | 交通管理学院 |
二、高职高专招生计划:
专业名称 | 科目 | 学制 | 招生类型 | 河南省计划 | 学费(元/生年) | 所属学院 |
证券与期货 | 财经商贸大类 | 3 | 文理兼收 | 110 | 12000 | 金融贸易学院 |
国际经济与贸易 | 财经商贸大类 | 3 | 文理兼收 | 165 | 12000 | |
会计 | 财经商贸大类 | 3 | 文理兼收 | 230 | 12000 | 会计学院 |
酒店管理 | 旅游大类 | 3 | 文理兼收 | 110 | 12000 | 管理学院 |
旅游管理 | 旅游大类 | 3 | 文理兼收 | 110 | 12000 | |
市场营销 | 财经商贸大类 | 3 | 文理兼收 | 110 | 12000 | 商学院 |
物流管理 | 财经商贸大类 | 3 | 文理兼收 | 110 | 12000 | |
电子商务 | 财经商贸大类 | 3 | 文理兼收 | 110 | 12000 | |
电子商务(中外合作办学) | 财经商贸大类 | 3 | 文理兼收 | 100 | 16000 | |
工业机器人技术 | 自动化类 | 3 | 只招理科 | 110 | 12000 | 信息工程学院 |
商务英语课 | 教育与体育大类 | 3 | 文理兼收 | 150 | 12000 | 外国语学院 |
音乐表演 | 文化艺术大类 | 3 | 只招文科 | 60 | 12000 | 艺术学院 |
舞蹈表演 | 文化艺术大类 | 3 | 文理兼收 | 60 | 12000 | |
视觉传播设计与制作 | 文化艺术大类 | 3 | 只招文科 | 60 | 12000 | |
环境艺术设计 | 文化艺术大类 | 3 | 只招文科 | 60 | 12000 | |
建筑工程技术 | 土木建筑大类 | 3 | 文理兼收 | 110 | 12000 | 建筑工程学院 |
工程造价 | 土木建筑大类 | 3 | 文理兼收 | 165 | 12000 | |
国际标准舞 | 文化艺术大类 | 3 | 文理兼收 | 30 | 12000 | 体育学院 |
空中乘务 | 交通运输大类 | 3 | 文理兼收 | 120 | 15000 | 交通管理学院 |
三、专升本招生计划:
专业名称 | 专业代码 | 科目 | 学制 | 招生类型 | 河南省计划 | 学费(元/生年) | 所属学院 |
金融学 | 020301 | 经济学 | 2 | 专升本 | 50 | 15000 | 金融贸易学院 |
国际经济与贸易 | 020401 | 经济学 | 2 | 专升本 | 20 | 15000 | |
会计学 | 120203 | 管理学 | 2 | 专升本 | 120 | 15000 | 会计学院 |
财务管理 | 120204 | 管理学 | 2 | 专升本 | 300 | 15000 | |
工商管理 | 120201 | 管理学 | 2 | 专升本 | 400 | 15000 | 管理学院 |
人力资源管理 | 120206 | 管理学 | 2 | 专升本 | 140 | 15000 | |
旅游管理 | 120901 | 管理学 | 2 | 专升本 | 60 | 15000 | |
市场营销 | 120202 | 管理学 | 2 | 专升本 | 140 | 15000 | 商学院 |
物流管理 | 120601 | 管理学 | 2 | 专升本 | 70 | 15000 | |
电子商务 | 120801 | 管理学 | 2 | 专升本 | 180 | 15000 | |
汉语言文学 | 050101 | 文学 | 2 | 专升本 | 140 | 15000 | 文法学院 |
计算机科学与技术 | 080901 | 工学 | 2 | 专升本 | 180 | 16000 | 信息工程学院 |
电子信息工程 | 080701 | 工学 | 2 | 专升本 | 50 | 16000 | |
英语课 | 050201 | 文学 | 2 | 专升本 | 60 | 15000 | 外国语学院 |
工程管理 | 120103 | 工学 | 2 | 专升本 | 300 | 16000 | 建筑工程学院 |
土木工程 | 081001 | 工学 | 2 | 专升本 | 120 | 16000 | |
工程造价 | 120105 | 工学 | 2 | 专升本 | 30 | 16000 | |
音乐表演 | 130201 | 艺术学 | 2 | 专升本 | 120 | 17000 | 艺术学院 |
视觉传达设计 | 130502 | 艺术学 | 2 | 专升本 | 70 | 17000 | |
环境设计 | 130503 | 艺术学 | 2 | 专升本 | 50 | 17000 |
注:我校分专业招生计划以各省市招生主管部门公布为准。
学校建于1993年,前身为郑州大学升达经贸管理学院,2011年4月更加现名。校园占地面积2203亩,建筑面积54.47万平方米,教科目研仪器设备值1.02亿元,有新郑和登封两个校区,设有10个二级学院和2个教学部,开设本科专业(含方向)51个,专科专业16个,专任老师1268人,在校生2.5万人。
好了,关于2020郑州升达经贸管理学院招生专业及计划这个问题学好网迷龙就为大家介绍到这里了,希望对你有所帮助,若还有更多疑问,可以点击右下角咨询哦!学习,就要有灵魂,有精神和有热情,它们支持着你的全部!灵魂,认识到自我存在,认识到你该做的是什么;精神,让你不倒下,让你坚强,让你不畏困难强敌;热情,就是时刻提醒你,终点就在不远方,只要努力便会成功的声音,他是灵魂与精神的养料,它是力量的源泉。
学大教育
学大教育
学大教育
学大教育