2017年上海电力学院在各省的高考录数线分别是多少?比较低控制分数线不同省份相差多少?下文学好网小编给大家整理了上海电力学院2017年录数线详情,供参考!
招生省份 | 录取批次 | 科类 | 比较低分 |
---|---|---|---|
汉语言理科分数线 | |||
新疆 | 二本 | 汉语言理科 | 444 |
汉语言文科分数线 | |||
新疆 | 二本 | 汉语言文科 | 500 |
理科分数线 | |||
安徽 | 一本 | 理科 | 535 |
北京 | 二本 | 理科 | 520 |
福建 | 二本 | 理科 | 447 |
甘肃 | 二本 | 理科 | 459 |
甘肃 | 一本 | 理科 | 481 |
广东 | 二本 | 理科 | 496 |
广西 | 二本 | 理科 | 455 |
广西 | 一本 | 理科 | 501 |
贵州 | 一本 | 理科 | 471 |
海南 | 本科A | 理科 | 639 |
河北 | 二本 | 理科 | 513 |
河南 | 一本 | 理科 | 530 |
河南 | 一本 | 理科 | 533 |
黑龙江 | 二本A | 理科 | 500 |
黑龙江 | 一本A | 理科 | 535 |
湖北 | 一本 | 理科 | 537 |
湖南 | 二本 | 理科 | 511 |
江苏 | 二本 | 理科 | 332 |
江西 | 二本 | 理科 | 512 |
江西 | 一本 | 理科 | 537 |
辽宁 | 一本 | 理科 | 550 |
宁夏 | 一本 | 理科 | 462 |
山东 | 本科 | 理科 | 579 |
山西 | 一本B | 理科 | 500 |
陕西 | 二本 | 理科 | 455 |
四川 | 一本 | 理科 | 554 |
云南 | 二本 | 理科 | 495 |
重庆 | 二本 | 理科 | 491 |
重庆 | 一本 | 理科 | 540 |
文科分数线 | |||
安徽 | 一本 | 文科 | 545 |
北京 | 二本 | 文科 | 523 |
贵州 | 一本 | 文科 | 569 |
河南 | 一本 | 文科 | 538 |
江苏 | 二本 | 文科 | 333 |
江西 | 二本 | 文科 | 536 |
山东 | 本科 | 文科 | 558 |
山西 | 一本B | 文科 | 527 |
四川 | 一本 | 文科 | 557 |
未分科分数线 | |||
上海 | 本科 | 未分科 | 463 |
浙江 | 二段 | 未分科 | 576 |
浙江 | 一段 | 未分科 | 577 |
年份 | 类别 | 批次 | 比较 | 比较低分 | 平均分 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 理工 | 本科二批 | 600 | 518 | 552 | 20 |
2015 | 理工 | 本科二批 | 581 | 555 | 562 | 20 |
2014 | 理工 | 本科二批 | 621 | 584 | 593 | 20 |
2013 | 理工 | 本科二批 | 568 | 545 | 550 | 19 |
以上上海电力学院在各省的录数线情况由学好网整理发布,数据资料来源于网络,由于来上海电力学院录数线在各省情况有所变动,所以具体分数线详情还请以上海电力学院官方发布的信息为准!