2017年山东协和学院在各省的高考录数线分别是多少?比较低控制分数线不同省份相差多少?下文学好网小编给大家整理了山东协和学院2017年录数线详情,供参考!
生源地 | 录取批次 | 科类 | 投档比较低分 |
安徽 | 第二批本科 | 文科 | 457 |
安徽 | 第二批本科 | 理科 | 429 |
安徽 | 高职专科批 | 理科 | 315 |
福建 | 本科二批 | 理科 | 350 |
福建 | 本科二批 | 文科 | 382 |
云南 | 二本 | 文科 | 原志愿:471一征:476 |
云南 | 高职专科批 | 文科 | 原志愿:328一征:339二征:288 |
湖北 | 本科第二批—普通类 | 理科 | 350.108068097 |
湖北 | 高职高专批—普通类 | 理科 | 200 |
湖北 | 高职高专批征集—普通类 | 理科 | 200 |
湖北 | 本科第二批—普通类 | 文科 | 406 |
湖北 | 本科第二批征集—普通类 | 文科 | 453.102083110 |
湖北 | 高职高专批—普通类 | 文科 | 200 |
湖北 | 高职高专批征集—普通类 | 文科 | 200 |
辽宁 | 本科二批 | 文科 | 451.111090084 |
辽宁 | 本科二批 | 理科 | 391.051095105 |
辽宁 | 高职专科批 | 理科 | 349.067085072 |
辽宁 | 高职专科批 | 文科 | 399.091061102 |
内蒙古 | 4本科二批 | A普通文科 | 录:386 |
内蒙古 | 7高职高专 | A普通文科 | 录:255 |
内蒙古 | 4本科二批 | B普通理科 | 录:341 |
内蒙古 | 7高职高专 | B普通理科 | 录:270 |
宁夏 | 本科三批 | 理科 | 365.145074083 |
宁夏 | 本科三批 | 文科 | 440.193095084 |
宁夏 | 高职(专科)批 | 理科 | 240.075033077 |
宁夏 | 高职(专科)批 | 文科 | 304.156092025 |
宁夏 | 三批本科征集 | 文科 | 439.163087081 |
宁夏 | 三批本科征集 | 理科 | 378.121056110 |
宁夏 | 高职(专科)批征集 | 文科 | 346.165084058 |
宁夏 | 高职(专科)批征集 | 理科 | 276.112046077 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 458 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 470 |
四川 | 专科批 | 理科 | 180 |
四川 | 专科批 | 文科 | 246 |
甘肃 | 本科三批L段 | 理科 | 374.079115100 |
甘肃 | 本科三批L段 | 文科 | 427.099151078 |
甘肃 | 高职(专科)批O段 | 理科 | 180 |
甘肃 | 高职(专科)批O段 | 文科 | 180 |
广东 | 第二批本科首要次 | 理科 | 381 |
广东 | 第二批本科首要次 | 文科 | 418 |
广东 | 第二批本科征集 | 文科 | 476 |
广东 | 第三批专科 | 文科 | 280 |
广西 | 本科第二批 | 文科 | 395 |
广西 | 本科第二批征集 | 文科 | 368 |
广西 | 本科第二批二次征集 | 文科 | 397 |
广西 | 高职高专批 | 文科 | 262 |
广西 | 高职高专批征集 | 文科 | 210 |
广西 | 本科第二批 | 理科 | 326 |
广西 | 本科第二批征集 | 理科 | 301 |
广西 | 本科第二批二次征集 | 理科 | 346 |
广西 | 高职高专批 | 理科 | 192 |
广西 | 高职高专批征集 | 理科 | 245 |
贵州 | 第二批本科 | 理科 | 录:373 |
贵州 | 第二批本科 | 文科 | 录:458 |
贵州 | 高职专科 | 理科 | 录:298 |
贵州 | 高职专科 | 文科 | 录:397 |
海南 | 本科B批 | 文科 | 516 |
海南 | 本科B批 | 理科 | 486 |
海南 | 高职(专科)批 | 文科 | 280 |
海南 | 高职(专科)批 | 理科 | 461 |
海南 | 高职(专科)批征集 | 文科 | 280 |
河北 | 本科二批一志愿 | 理科 | 405 |
河北 | 本科二批一志愿 | 文科 | 439 |
河北 | 专科批一志愿 | 理科 | 263 |
河北 | 专科批一志愿 | 文科 | 265 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 384 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 406 |
河南 | 高职高专批 | 理科 | 182 |
河南 | 高职高专批 | 文科 | 181 |
黑龙江 | 本科第三批A段 | 理科 | 345.053098099 |
黑龙江 | 本科第三批A段 | 文科 | 388.083088126 |
黑龙江 | 高职(专科)A段 | 理科 | 272.038074086 |
黑龙江 | 高职(专科)A段 | 文科 | 304.071071107 |
湖南 | 本科二批 | 文科 | 485 |
湖南 | 本科二批 | 理科 | 424 |
湖南 | 本科二批征集 | 文科 | 485 |
湖南 | 本科二批征集 | 理科 | 424 |
湖南 | 高职专科批 | 文科 | 241 |
湖南 | 高职专科批 | 理科 | 219 |
湖南 | 高职专科批征集 | 文科 | 349 |
江苏 | 高职(专科)批 | 美术类 | 文化分+专业分:320 |
江苏 | 本科第二批 | 理科 | 281选测等级:CC辅助排序分:220-092-102-061 |
江苏 | 本科第二批 | 文科 | 294选测等级:CC辅助排序分:225-095-107-069 |
江苏 | 高职(专科)批 | 美术 | 320 |
江苏 | 高职(专科) | 理科 | 233选测等级:DD |
江苏 | 高职(专科) | 文科 | 209选测等级:DD |
江苏 | 高职(专科)征集 | 理科 | 233选测等级:DD |
江苏 | 高职(专科)征集 | 文科 | 209选测等级:DD |
山东 | 本科批志愿 | 理科 | 437.087153110087 |
山东 | 本科批志愿 | 文科 | 483.097155127104 |
山东 | 本科批首要次征集 | 文科 | 486.109156102119 |
山东 | 专科高职批志愿 | 理科 | 334.090091082071 |
山东 | 专科高职批志愿 | 文科 | 356.093126086051 |
山东 | 专科高职批征集 | 理科 | 322.071075106070 |
山东 | 专科高职批征集 | 文科 | 375.104117062092 |
山西 | 第二批本科C类 | 文科 | 410.104069155 |
山西 | 第二批本科C类 | 理科 | 345.064100104 |
山西 | 专科高职批 | 文科 | 254.088026105 |
山西 | 专科高职批 | 理科 | 202.042074062 |
陕西 | 本科三批 | 理科 | 373 |
陕西 | 本科三批 | 文科 | 433 |
陕西 | 高职专科批 | 文科 | 161 |
陕西 | 高职专科批 | 理科 | 150 |
陕西 | 高职专科批征集 | 文科 | 248 |
陕西 | 高职专科批征集 | 理科 | 316 |
新疆 | 本科二批汉语言 | 文科 | 375 |
新疆 | 本科二批汉语言 | 理科 | 345 |
重庆 | 本科第二批1志愿 | 文科 | 437.168091101 |
重庆 | 本科第二批征集 | 文科 | 471.187099098 |
重庆 | 本科第二批1志愿 | 理科 | 418.159079080 |
重庆 | 本科第二批征集 | 理科 | 433.165097064 |
重庆 | 高职专科批1志愿 | 文科 | 140.075031034 |
重庆 | 高职专科批征集 | 文科 | 196.081060055 |
重庆 | 高职专科批二次征集 | 文科 | 224.086068070 |
重庆 | 高职专科批1志愿 | 理科 | 141.077038026 |
重庆 | 高职专科批征集 | 理科 | 216.088065063 |
重庆 | 高职专科批二次征集 | 理科 | 208.079042077 |
以上山东协和学院在各省的录数线情况由学好网整理发布,数据资料来源于网络,由于来山东协和学院录数线在各省情况有所变动,所以具体分数线详情还请以山东协和学院官方发布的信息为准!