2017年扬州大学在各省的高考录数线分别是多少?比较低控制分数线不同省份相差多少?下文学好网小编给大家整理了扬州大学2017年录数线详情,供参考!
省份 | 科类 | 批次 | 省划线 | 比较 | 比较低分 |
吉林 | 理工 | 首要批A段 | 530 | 574 | 533 |
吉林 | 文史 | 首要批A段 | 531 | 554 | 545 |
黑龙江 | 理工 | 本科二批院校A段 | 369 | 579 | 521 |
黑龙江 | 文史 | 本科二批院校A段 | 401 | 525 | 491 |
内蒙古 | 普通理科 | 本科一批 | 484 | 566 | 516 |
内蒙古 | 普通文科 | 本科一批 | 477 | 539 | 520 |
辽宁 | 理工 | 一批本科 | 498 | 567 | 545 |
辽宁 | 文史 | 一批本科 | 525 | 565 | 554 |
河北 | 美术校考 | 本科提前批A | 278 | 818 | 711 |
河北 | 器乐校考 | 本科提前批A | 278 | 232 | 220 |
河北 | 声乐校考 | 本科提前批A | 278 | 246 | 233 |
河北 | 理工 | 本科提前批B | 525 | 596 | 596 |
河北 | 文史 | 本科提前批B | 535 | 594 | 587 |
河北 | 理工 | 本科一批 | 525 | 612 | 568 |
河北 | 文史 | 本科一批 | 535 | 593 | 588 |
北京 | 理工 | 本科二批 | 494 | 534 | 526 |
北京 | 文史 | 本科二批 | 532 | 565 | 560 |
天津 | 理工 | 本科一批B类 | 512 | 545 | 529 |
天津 | 文史 | 本科一批B类 | 532 | 556 | 547 |
山东 | 理工类 | 本科一批 | 537 | 603 | 594 |
山东 | 文史类 | 本科一批 | 530 | 576 | 567 |
山西 | 理工 | 首要批本科B类 | 519 | 548 | 530 |
山西 | 文史 | 首要批本科B类 | 518 | 533 | 519 |
新疆 | 理工 | (汉)贫困南单本一 | 464 | 531 | 469 |
新疆 | 文史 | (汉)贫困南单本一 | 487 | 532 | 495 |
新疆 | 理工 | 本科首要批 | 464 | 527 | 510 |
新疆 | 文史 | 本科首要批 | 487 | 536 | 534 |
甘肃 | 理工 | 本科一批普通类 | 490 | 549 | 528 |
甘肃 | 文史 | 本科一批普通类 | 504 | 542 | 527 |
甘肃 | 理工 | 贫困专项 | 490 | 536 | 516 |
甘肃 | 文史 | 贫困专项 | 504 | 527 | 519 |
陕西 | 理工 | 本科二批 | 423 | 536 | 479 |
陕西 | 文史 | 本科二批 | 460 | 527 | 515 |
云南 | 理工 | 国家专项批 | 525 | 637 | 583 |
云南 | 文史 | 国家专项批 | 560 | 599 | 587 |
云南 | 理工 | 一本 | 525 | 572 | 535 |
云南 | 文史 | 一本 | 560 | 603 | 584 |
重庆 | 理工类 | 本科首要批 | 525 | 591 | 568 |
重庆 | 文史类 | 本科首要批 | 527 | 572 | 551 |
重庆 | 理工类 | 贫困定向本科 | 525 | 552 | 540 |
重庆 | 文史类 | 贫困定向本科 | 527 | 574 | 558 |
河南 | 理科综合 | 本科首要批 | 523 | 592 | 572 |
河南 | 文科综合 | 本科首要批 | 517 | 557 | 549 |
河南 | 理科综合 | 国家专项本科 | 523 | 570 | 558 |
河南 | 文科综合 | 国家专项本科 | 517 | 552 | 538 |
河南 | 美术类 | 艺术专业本科A段 | 298 | 792 | 630 |
河南 | 音乐类 | 艺术专业本科A段 | 298 | 231 | 210 |
安徽 | 理工 | 国家专项计划 | 518 | 571 | 570 |
安徽 | 理工 | 文理科本科一批 | 518 | 583 | 573 |
安徽 | 文史 | 文理科本科一批 | 521 | 561 | 558 |
安徽 | 美术类 | 艺术三批(校考本) | 308 | 801 | 656 |
安徽 | 音乐类 | 艺术三批(校考本) | 308 | 254 | 238 |
上海 | 理科 | 普通本科批 | 360 | 409 | 397 |
上海 | 文科 | 普通本科批 | 368 | 438 | 410 |
湖北 | 理工类 | 本科首要批 | 520 | 585 | 572 |
湖北 | 文史类 | 本科首要批 | 512 | 559 | 555 |
湖北 | 美术类 | 艺术本科(一) | 288 | 764 | 674 |
湖北 | 音乐类 | 艺术本科(一) | 288 | 230 | 216 |
江西 | 理工 | 国家专项 | 529 | 570 | 556 |
江西 | 文史 | 国家专项 | 523 | 552 | 548 |
江西 | 美术类 | 提前本科 | 240 | 795 | 612 |
江西 | 音乐类 | 提前本科 | 240 | 244 | 222 |
江西 | 理工 | 一本 | 529 | 582 | 566 |
江西 | 文史 | 一本 | 523 | 547 | 546 |
浙江 | 理工 | 文理科第二批 | 439 | 561 | 545 |
浙江 | 文史 | 文理科第二批 | 462 | 566 | 555 |
福建 | 理工 | 本科提前批 | 465 | 508 | 507 |
福建 | 文史 | 本科提前批 | 501 | 534 | 527 |
福建 | 理工 | 本科一批 | 465 | 546 | 511 |
福建 | 文史 | 本科一批 | 501 | 539 | 538 |
湖南 | 理工类 | 本科一批 | 517 | 576 | 558 |
湖南 | 文史类 | 本科一批 | 530 | 568 | 561 |
湖南 | 理工类 | 贫困地区计划本科 | 517 | 572 | 557 |
湖南 | 文史类 | 贫困地区计划本科 | 530 | 565 | 563 |
湖南 | 美术(文) | 艺术类本科 | 309 | 776 | 687 |
湖南 | 音乐(文) | 艺术类本科 | 309 | 253 | 230 |
贵州 | 理工 | 首要批本科 | 473 | 575 | 513 |
贵州 | 文史 | 首要批本科 | 551 | 599 | 592 |
贵州 | 理工 | 国家专项计划 | 473 | 574 | 537 |
贵州 | 文史 | 国家专项计划 | 551 | 599 | 594 |
广西 | 理科综合 | 本科首要批 | 502 | 582 | 523 |
广西 | 文科综合 | 本科首要批 | 545 | 588 | 568 |
广西 | 理科综合 | 专项计划批 | 502 | 530 | 504 |
广西 | 文科综合 | 专项计划批 | 545 | 569 | 554 |
海南 | 理工 | 本科首要批 | 602 | 684 | 644 |
海南 | 文史 | 本科首要批 | 653 | 728 | 699 |
以上扬州大学在各省的录数线情况由学好网整理发布,数据资料来源于网络,由于来扬州大学录数线在各省情况有所变动,所以具体分数线详情还请以扬州大学官方发布的信息为准!