现阶段2018北京师范大学在各省录数线已经公布,下面小编为大家整理一下,供参考!

| 天津录取结果公示表 | ||
| 科类 | 投档线 | |
| 文史 | 650 | |
| 理工 | 671 | |
| 天津分专业录取结果 | ||
| 专业 | 科类 | 录取比较低分(实考分) |
| 化学 | 理工 | 671 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 673 |
| 数学与应用数学 | 理工 | 678 |
| 心理学 | 理工 | 685 |
| 汉语言文学 | 文史 | 653 |
| 历史学 | 文史 | 650 |
| 人力资源管理 | 文史 | 650 |
| 北京录取结果公示表 | ||
| 科类 | 投档线 | |
| 文史 | 662 | |
| 理工 | 663 | |
| 北京分专业录取结果 | ||
| 专业 | 科类 | 录取比较低分(实考分) |
| 地理科学类(基地班) | 理工 | 667 |
| 法学(瀚德2班) | 理工 | 672 |
| 国际经济与贸易(瀚德1班) | 理工 | 668 |
| 化学 | 理工 | 663 |
| 环境科学 | 理工 | 663 |
| 会计学 | 理工 | 653 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 663 |
| 教育学 | 理工 | 666 |
| 金融学 | 理工 | 663 |
| 经济学(实验班) | 理工 | 665 |
| 理科试验班 | 理工 | 671 |
| 人力资源管理 | 理工 | 664 |
| 生物科学类 | 理工 | 656 |
| 数学与应用数学 | 理工 | 667 |
| 统计学 | 理工 | 666 |
| 物理学(基地班) | 理工 | 664 |
| 物理学(协同创新实验班) | 理工 | 670 |
| 心理学 | 理工 | 666 |
| 英语 | 理工 | 663 |
| 资源环境科学(本研一体培养班) | 理工 | 663 |
| 传播学 | 文史 | 662 |
| 法学(瀚德2班) | 文史 | 664 |
| 工商管理(国际商务管理实验班) | 文史 | 662 |
| 国际经济与贸易(瀚德1班) | 文史 | 663 |
| 汉语言文学 | 文史 | 663 |
| 会计学 | 文史 | 662 |
| 教育学 | 文史 | 662 |
| 金融学 | 文史 | 662 |
| 历史学 | 文史 | 662 |
| 人力资源管理 | 文史 | 662 |
| 人文科学试验班 | 文史 | 665 |
| 社会学 | 文史 | 663 |
| 英语 | 文史 | 662 |
| 辽宁省录取结果公示表 | ||
| 科类 | 投档线 | |
| 文史 | 631 | |
| 理工 | 664 | |
| 辽宁省分专业录取结果 | ||
| 专业 | 科类 | 录取比较低分(实考分) |
| 地理科学类(基地班) | 理工 | 664 |
| 电子信息科学与技术 | 理工 | 665 |
| 管理科学与工程类 | 理工 | 665 |
| 化学 | 理工 | 664 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 664 |
| 理科试验班 | 理工 | 668 |
| 生物科学类 | 理工 | 666 |
| 数学与应用数学 | 理工 | 670 |
| 物理学(协同创新实验班) | 理工 | 666 |
| 心理学 | 理工 | 668 |
| 英语 | 理工 | 664 |
| 资源环境科学(本研一体培养班) | 理工 | 663 |
| 法学(实验班) | 文史 | 632 |
| 工商管理(国际商务管理实验班) | 文史 | 631 |
| 汉语言文学 | 文史 | 633 |
| 教育学 | 文史 | 633 |
| 金融学 | 文史 | 631 |
| 英语 | 文史 | 631 |
| 上海录取结果公示表 | ||
| 科类 | 投档线 | |
| 社会科学试验班 | 555 | |
| 上海分专业录取结果 | ||
| 专业 | 录取比较低分(实考分) | |
| 法学(实验班) | 561 | |
| 会计学 | 555 | |
| 重庆市录取结果公示表 | ||
| 科类 | 投档线 | |
| 文史 | 607 | |
| 理工 | 657 | |
| 重庆市分专业录取结果 | ||
| 专业 | 科类 | 录取比较低分(实考分) |
| 法学(实验班) | 文史类 | 612 |
| 人文科学试验班 | 文史类 | 615 |
| 教育学(国家试点学院) | 文史类 | 612 |
| 法学(瀚德实验班1班) | 文史类 | 615 |
| 工商管理(国际商务管理实验班) | 文史类 | 607 |
| 会计学 | 文史类 | 608 |
| 金融学 | 文史类 | 607 |
| 历史学 | 文史类 | 608 |
| 英语 | 文史类 | 610 |
| 汉语言文学 | 文史类 | 610 |
| 人力资源管理 | 文史类 | 607 |
| 法学(实验班) | 理工类 | 659 |
| 理科试验班 | 理工类 | 667 |
| 地理科学类 | 理工类 | 657 |
| 资源环境科学(本研—体培养) | 理工类 | 661 |
| 环境科学 | 理工类 | 659 |
| 心理学 | 理工类 | 663 |
| 化学 | 理工类 | 659 |
| 教育学(国家试点学院) | 理工类 | 662 |
| 人力资源管理 | 理工类 | 657 |
| 国际经济与贸易(瀚德实验2班) | 理工类 | 663 |
| 会计学 | 理工类 | 657 |
| 经济学(实验班) | 理工类 | 659 |
| 生物科学来 | 理工类 | 658 |
| 数学与应用数学 | 理工类 | 668 |
| 统计学 | 理工类 | 662 |
| 英语 | 理工类 | 663 |
| 物理学(基地班) | 理工类 | 661 |
| 物理学(协同创新实验班) | 理工类 | 664 |
| 电子信息科学与技术 | 理工类 | 657 |
| 计算机科学与技术 | 理工类 | 657 |
| 管理科学与工程类 | 理工类 | 650 |
| 社会学 | 理工类 | 658 |
| 黑龙江省录取结果公示表 | ||
| 科类 | 投档线 | |
| 文史 | 601 | |
| 理工 | 645 | |
| 文史(国家专项) | 571 | |
| 理工(国家专项) | 620 | |
| 河南省分专业录取结果 | ||
| 专业 | 科类 | 录取比较低分(实考分) |
| 人文科学试验班 | 文史 | 613 |
| 金融学 | 文史 | 601 |
| 国际经济与贸易(瀚德实验班1班) | 文史 | 601 |
| 法学(实验班) | 文史 | 602 |
| 社会学 | 文史 | 601 |
| 教育学(国家试点学院) | 文史 | 604 |
| 汉语言文学 | 文史 | 605 |
| 英语 | 文史 | 602 |
| 历史学 | 文史 | 601 |
| 人力资源管理 | 文史 | 604 |
| 思想政治教育(国家公费师范生) | 文史 | 571 |
| 汉语言文学(国家公费师范生) | 文史 | 580 |
| 理科试验班 | 理工 | 658 |
| 经济学(实验班) | 理工 | 645 |
| 金融学 | 理工 | 647 |
| 法学(瀚德实验班2班) | 理工 | 652 |
| 教育学(国家试点学院) | 理工 | 649 |
| 英语 | 理工 | 645 |
| 数学与应用数学 | 理工 | 651 |
| 物理学(基地班) | 理工 | 646 |
| 物理学(协同创新实验班) | 理工 | 648 |
| 化学 | 理工 | 645 |
| 地理科学类 | 理工 | 645 |
| 生物科学类 | 理工 | 646 |
| 心理学 | 理工 | 658 |
| 统计学 | 理工 | 648 |
| 环境科学 | 理工 | 647 |
| 工商管理 | 理工 | 647 |
| 数学与应用数学(国家公费师范生) | 理工 | 629 |
| 地理科学(国家公费师范生) | 理工 | 634 |
| 生物科学(国家公费师范生) | 理工 | 620 |
| 吉林省录取结果公示表 | ||
| 科类 | 投档线 | |
| 文史 | 621 | |
| 理工 | 656 | |
| 吉林省分专业录取结果 | ||
| 专业 | 科类 | 录取比较低分(实考分) |
| 人文科学试验班 | 文史 | 629 |
| 金融学 | 文史 | 621 |
| 法学(实验班) | 文史 | 624 |
| 法学(瀚德实验班2班) | 文史 | 629 |
| 社会学 | 文史 | 614 |
| 教育学(国家试点学院) | 文史 | 625 |
| 汉语言文学 | 文史 | 623 |
| 英语 | 文史 | 621 |
| 传播学 | 文史 | 621 |
| 历史学 | 文史 | 622 |
| 人力资源管理 | 文史 | 616 |
| 理科试验班 | 理工 | 671 |
| 经济学(实验班) | 理工 | 656 |
| 金融学 | 理工 | 656 |
| 国际经济与贸易(瀚德实验班1班) | 理工 | 666 |
| 教育学(国家试点学院) | 理工 | 656 |
| 英语 | 理工 | 655 |
| 数学与应用数学 | 理工 | 664 |
| 物理学(协同创新实验班) | 理工 | 656 |
| 化学 | 理工 | 655 |
| 生物科学类 | 理工 | 664 |
| 心理学 | 理工 | 656 |
| 统计学 | 理工 | 656 |
| 电子信息科学与技术 | 理工 | 655 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 655 |
| 资源环境科学 | 理工 | 646 |
| 管理科学与工程类 | 理工 | 655 |
| 会计学 | 理工 | 655 |
| 内蒙古自治区录取结果公示表 | ||
| 科类 | 投档线 | |
| 统招(文史类) | 606 | |
| 统招(理工类) | 642 | |
| 文史类(国家专项) | 589 | |
| 理工类(国家专项) | 624 | |
| 内蒙古自治区统招分专业录取结果 | ||
| 专业 | 科类 | 录取比较低分(实考分) |
| 学前教育 | 文史 | 606 |
| 历史学 | 文史 | 615 |
| 英语 | 文史 | 616 |
| 汉语言文学 | 文史 | 618 |
| 思想政治教育 | 文史 | 608 |
| 地理科学(师范类) | 理工 | 642 |
| 化学 | 理工 | 648 |
| 生物科学 | 理工 | 646 |
| 数学与应用数学 | 理工 | 655 |
| 英语 | 理工 | 650 |
| 物理学 | 理工 | 653 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 642 |
| 内蒙古自治区国家专项分专业录取结果 | ||
| 专业 | 科类 | 录取比较低分(实考分) |
| 学前教育 | 文史 | 583 |
| 历史学 | 文史 | 589 |
| 化学 | 理工 | 624 |
| 物理学 | 理工 | 631 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 624 |
| 河北省录取结果公示表 | ||
| 科类 | 投档线 | |
| 文史类(统招) | 674 | |
| 理工类(统招) | 676 | |
| 文史类(国家专项) | 654 | |
| 理工类(国家专项) | 652 | |
| 河北省统招分专业录取结果 | ||
| 专业 | 科类 | 录取比较低分(实考分) |
| 人文科学试验班 | 文史 | 676 |
| 法学(瀚德实验班2班) | 文史 | 676 |
| 法学(实验班) | 文史 | 674 |
| 教育学(国家试点学院) | 文史 | 678 |
| 工商管理(国际商务管理实验班) | 文史 | 675 |
| 历史学 | 文史 | 675 |
| 英语 | 文史 | 674 |
| 汉语言文学 | 文史 | 677 |
| 传播学 | 文史 | 675 |
| 人力资源管理 | 文史 | 674 |
| 理科试验班 | 理工 | 682 |
| 地理科学类 | 理工 | 678 |
| 化学 | 理工 | 676 |
| 环境科学 | 理工 | 676 |
| 教育学(国家试点学院) | 理工 | 682 |
| 国际经济与贸易(瀚德实验班1班) | 理工 | 686 |
| 会计学 | 理工 | 676 |
| 经济学(实验班) | 理工 | 679 |
| 生物科学类 | 理工 | 679 |
| 数学与应用数学 | 理工 | 680 |
| 统计学 | 理工 | 678 |
| 英语 | 理工 | 681 |
| 物理学(基地班) | 理工 | 676 |
| 物理学(协同创新实验班) | 理工 | 676 |
| 心理学 | 理工 | 685 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 676 |
| 管理科学与工程类 | 理工 | 676 |
| 人力资源管理 | 理工 | 676 |
| 河北省国家专项分专业录取结果 | ||
| 专业 | 科类 | 录取比较低分(实考分) |
| 教育学(国家试点学院) | 文史 | 650 |
| 汉语言文学 | 文史 | 646 |
| 人力资源管理 | 文史 | 654 |
| 化学 | 理工 | 652 |
| 环境科学 | 理工 | 652 |
| 生物科学类 | 理工 | 658 |
| 数学与应用数学 | 理工 | 660 |
| 心理学 | 理工 | 662 |
| 山东省录取结果公示表 | ||
| 科类 | 投档线 | |
| 统招(文史类) | 642 | |
| 统招(理工类) | 654 | |
| 山东省分专业录取结果 | ||
| 专业 | 科类 | 录取比较低分(实考分) |
| 人文科学试验班(哲学、汉语言文学、历史学) | 文史 | 650 |
| 法学(瀚德实验班1班) | 文史 | 649 |
| 法学(实验班) | 文史 | 643 |
| 教育学(国家试点学院) | 文史 | 648 |
| 工商管理 | 文史 | 642 |
| 会计学 | 文史 | 642 |
| 金融学 | 文史 | 643 |
| 历史学 | 文史 | 644 |
| 英语 | 文史 | 644 |
| 汉语言文学 | 文史 | 645 |
| 传播学 | 文史 | 643 |
| 人力资源管理(含人力资源管理、公共事业管理专业) | 文史 | 642 |
| 社会学 | 文史 | 642 |
| 理科试验班(数学与应用数学、物理学、化学、生物科学) | 理工 | 667 |
| 地理科学类(自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 理工 | 657 |
| 资源环境科学(本研一体培养班) | 理工 | 654 |
| 法学(瀚德实验班1班) | 理工 | 654 |
| 法学(实验班) | 理工 | 654 |
| 化学 | 理工 | 654 |
| 环境科学(含环境科学、环境工程专业) | 理工 | 654 |
| 教育学(国家试点学院) | 理工 | 660 |
| 国际经济与贸易(瀚德实验班2班) | 理工 | 657 |
| 会计学 | 理工 | 656 |
| 金融学 | 理工 | 657 |
| 经济学(实验班) | 理工 | 659 |
| 生物科学类(生物科学、生物技术) | 理工 | 654 |
| 数学与应用数学 | 理工 | 663 |
| 统计学 | 理工 | 660 |
| 英语 | 理工 | 654 |
| 物理学(基地班) | 理工 | 655 |
| 物理学(协同创新实验班) | 理工 | 661 |
| 心理学 | 理工 | 662 |
| 电子信息科学与技术 | 理工 | 654 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 654 |
| 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、管理科学) | 理工 | 654 |
| 人力资源管理(含人力资源管理、公共事业管理专业) | 理工 | 654 |
1、心理学 介绍指数: 4.8(175人介绍)
2、汉语言文学 介绍指数: 4.8(144人介绍)
3、教育学 介绍指数: 4.7(116人介绍)
4、数学与应用数学 介绍指数: 4.7(111人介绍)
5、历史学 介绍指数: 4.4(78人介绍)
6、学前教育 介绍指数: 4.8(41人介绍)
7、物理学 介绍指数: 4.4(34人介绍)
8、法学 介绍指数: 4.3(32人介绍)
9、教育技术学 介绍指数: 4.9(31人介绍)
10、哲学 介绍指数: 3.9(31人介绍)