2017年宜宾学院在各省的高考录数线分别是多少?比较低控制分数线不同省份相差多少?下文学好网小编给大家整理了宜宾学院2017年录数线详情,供参考!

| 招生地区 | 考生类别 | 录取批次 | 比较低分 | 省控线 |
| 四川 | 理科 | 本科二批 | 497 | 453 |
| 新疆 | 理科 | 本科二批 | 434 | 394 |
| 陕西 | 理科 | 本科二批 | 429 | 423 |
| 山西 | 理科 | 本科二批 | 438 | 438 |
| 江苏 | 理科 | 本科二批 | 315 | 315 |
| 湖南 | 理科 | 本科二批 | 448 | 439 |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 463 | 447 |
| 贵州 | 理科 | 本科二批 | 396 | 365 |
| 广西 | 理科 | 本科二批 | 378 | 333 |
| 福建 | 理科 | 本科二批 | 392 | 352 |
| 四川 | 理科 | 专科一批 | 453 | 390 |
| 重庆 | 理科 | 本科二批 | 477 | 416 |
| 浙江 | 理科 | 本科二批 | 486 | 439 |
| 四川 | 文科 | 本科二批 | 520 | 480 |
| 新疆 | 文科 | 本科二批 | 444 | 415 |
| 陕西 | 文科 | 本科二批 | 466 | 460 |
| 山西 | 文科 | 本科二批 | 470 | 460 |
| 江苏 | 文科 | 本科二批 | 325 | 325 |
| 湖南 | 文科 | 本科二批 | 479 | 476 |
| 河南 | 文科 | 本科二批 | 464 | 458 |
| 贵州 | 文科 | 本科二批 | 502 | 457 |
| 广西 | 文科 | 本科二批 | 450 | 400 |
| 甘肃 | 文科 | 本科二批 | 469 | 455 |
| 福建 | 文科 | 本科二批 | 444 | 403 |
| 四川 | 文科 | 专科一批 | 488 | 445 |
| 重庆 | 文科 | 本科二批 | 492 | 435 |
| 浙江 | 文科 | 本科二批 | 509 | 462 |
| 年份 | 类别 | 批次 | 比较 | 比较低分 | 平均分 |
| 2016 | 理工 | 本科二批 | 495 | 455 | 471 |
| 2015 | 理工 | 本科二批 | 512 | 484 | 495 |
| 2014 | 理工 | 本科二批 | 528 | 514 | 520 |
| 2013 | 理工 | 本科二批 | 499 | 483 | 491 |
宜宾学院位于国家历史文化名城——四川省宜宾市,学校是中美应用技术教育“双百计划”首批试点院校之一,四川省整体转型发展试点院校之一。截至2016年4月,宜宾学院占地1266.89亩,校舍面积38万平方米,教学仪器设备总值1亿多元,藏书301.15万册(含电子图书153.65万册),拥有固定资产近6亿元。
以上宜宾学院在各省的录数线情况由学好网整理发布,数据资料来源于网络,由于来宜宾学院录数线在各省情况有所变动,所以具体分数线详情还请以宜宾学院官方发布的信息为准!