2018年各省高校录数线正在陆续公布,下文学好网小编给大家整理了大学的2018高考分数线,供参考!
北京大学高考分数线2018
省份 | 类别 | 文科分数线 | 理科分数线 | 其它分数线 |
北京 | 提前批-朝鲜语 | 676 | 683 | - |
北京 | 一批 | 679 | 686 | - |
北京 | 提前批-印度尼西亚语 | 678 | - | - |
北京 | 提前批-葡萄牙语 | 677 | - | - |
北京 | 提前批-俄语 | 677 | - | - |
北京 | 提前批-泰语 | 675 | - | - |
北京 | 提前批-阿拉伯语 | 678 | 682 | - |
北京 | 提前批-日语 | 676 | 684 | - |
北京 | 提前批-西班牙语 | 678 | 684 | - |
北京 | 提前批-德语 | 677 | 685 | - |
北京 | 提前批-法语 | 678 | 685 | - |
天津 | 一批 | 672 | 692 | - |
河北 | 一批 | 691 | 707 | - |
山西 | 一批 | 644 | 677 | - |
内蒙 | 一批 | 641 | 684 | - |
辽宁 | 一批 | 646 | 690 | - |
吉林 | 一批 | 646 | 692 | - |
黑龙江 | 一批 | 633 | 682 | - |
上海 | 物理科目组 | - | - | 611 |
上海 | 不限科目组 | - | - | 611 |
江苏 | 一批 | 408 | 413 | - |
浙江 | 工商管理类 | - | - | 713 |
浙江 | 数学类 | - | - | 707 |
浙江 | 理科实验班类 | - | - | 700 |
浙江 | 计算机类 | - | - | 703 |
浙江 | 物理学类 | - | - | 704 |
福建 | 一批 | 663 | 686 | - |
江西 | 一批 | 660 | 689 | - |
山东 | 一批 | 663 | 691 | - |
河南 | 一批 | 666 | 687 | - |
湖北 | 一批 | 672 | 695 | - |
湖南 | 一批 | 679 | 694 | - |
广东 | 一批 | 654 | 679 | - |
广西 | 一批 | 654 | 683 | - |
海南 | 一批 | 885 | 866 | - |
重庆 | 一批 | 634 | 695 | - |
四川 | 一批 | 642 | 690 | - |
贵州 | 一批 | 695 | 684 | - |
云南 | 一批 | 684 | 705 | - |
西藏 | 提前汉族批次 | 657 | 685 | - |
西藏 | 提前少数民族批次 | 576 | 585 | - |
陕西 | 一批 | 663 | 699 | - |
甘肃 | 一批 | 623 | 674 | - |
青海 | 一批 | 619 | 651 | - |
宁夏 | 一批 | 650 | 665 | - |
新疆 | 一批 | 639 | 680 | - |
港澳台侨联招 | 673 | 689 | - |
清华大学高考分数线2018
【提前批录数线】
广西:定向,679分
甘肃:定向,659分
四川:定向,681分
黑龙江:定向,673分
上海:物理学科组610分,不限学科组611分
福建:定向,676分
江苏:定向,406分
贵州,定向,674分
安徽:定向,687分
山西:定向,657分
河南:定向,681分
重庆:定向,690分
浙江:定向,681分
陕西:定向,691分
广东:定向,661分
云南:定向,689分
江西:定向,679分
湖南:定向,686分
天津:定向,679分
【一批录数线】
西藏:文科,汉族656分,藏族567分;理科,汉族690分,藏族580分
港澳台联招:678分
广西:文科661分,理科684分
内蒙:文科648分,理科686分
【国家专项录数线】
西藏:理科570分,文科532分
广西:文科630分,理科650分
青海:文科599分,理科608分
甘肃:文科606分,理科660分
内蒙:文科617分,理科680分
河南:文科655分,理科677分
山西:文科621分,理科648分
新疆:文科626分,理科666分
贵州:文科690分,理科674分
重庆:文科631分,理科688分
云南:文科663分,理科686分
黑龙江:文科593分,理科655分
江西:文科657分,理科679分
河北:文科669分,理科688分
湖南:文科675分,理科682分
海南:文科771分,理科784分
四川:文科627分,理科671分
陕西:文科648分,理科681分
安徽:文科648分,理科679分
吉林:文科651分,理科664分
中国人民大学高考分数线2018
省份 | 批次 | 文科 | 理科 | 综合 | |||
提档线 | 录取线 | 提档线 | 录取线 | 投档线 | 录取线 | ||
(含学习) | (实考分) | (含学习) | (实考分) | (含学习) | (实考分) | ||
四川 | 提前批(党史+小语种) | 631 | 631 | 669 | 669 | ||
河北 | 提前批党史 | 678 | 678 | ||||
江西 | 提前批(党史+小语种) | 648 | 648 | ||||
北京 | 提前批外语 | 666 | 666 | 666 | 666 | ||
黑龙江 | 提前批外语 | 606 | 608 | 655 | 657 | ||
山东 | 提前批外语 | 652 | 652 | 669 | 669 | ||
福建 | 提前批外语 | 648 | 648 | 647 | 647 | ||
安徽 | 提前批外语 | 649 | 649 | 660 | 666 | ||
广东 | 提前批外语 | 639 | 639 | 655 | 655 | ||
重庆 | 提前批外语 | 616 | 617 | ||||
吉林 | 提前批外语 | 630 | 628 | 667 | 667 | ||
湖南 | 提前批外语 | 663 | 643 | 666 | 666 | ||
浙江 | 提前批外语 | 670 | 670 | ||||
云南 | 提前批党史 | 662 | 662 | ||||
辽宁 | 提前批外语 | 634 | 634 | 656 | 656 | ||
湖北 | 提前批外语 | 657 | 657 | ||||
广西 | 一批 | 644 | 624 | 665 | 646 | ||
广东 | 一批 | 640 | 640 | 656 | 656 | ||
内蒙古 | 一批 | 628 | 618 | 662 | 661 | ||
广东 | 中法 | 614 | 614 | 633 | 633 | ||
江苏 | 中法 | 379 | 379 | 382 | 382 | ||
内蒙古 | 中法 | 619 | 614 | 662 | 662 |
山东大学高考分数线2018
省份名称 | 文史 | 理工 | ||||||||
录取人数 | 一批控制线 | 一志愿投档线 | 录取比较 | 录取比较低分 | 录取人数 | 一批控制线 | 一志愿投档线 | 录取比较 | 录取比较低分 | |
11北京 | 576 | 532 | ||||||||
12天津 | 527 | 554 | ||||||||
13河北 | 559 | 511 | ||||||||
14山西 | 546 | 516 | ||||||||
15内蒙古 | 18 | 501 | 599 | 609 | 599 | 47 | 478 | 604 | 653 | 604 |
21辽宁 | 553 | 517 | ||||||||
22吉林 | 542 | 533 | ||||||||
23黑龙江 | 490 | 472 | ||||||||
31上海 | 综合不分文理,按专业组录取 | 502 | ||||||||
32江苏 | 45 | 337 | 377 | 383 | 377 | 118 | 336 | 377 | 388 | 377 |
33浙江 | 综合不分文理,按专业录取 | 588 | ||||||||
34安徽 | 550 | 505 | ||||||||
35福建 | 551 | 490 | ||||||||
36江西 | 568 | 527 | ||||||||
37山东 | 550 | 517 | ||||||||
41河南 | 547 | 499 | ||||||||
42湖北 | 561 | 512 | ||||||||
43湖南 | 569 | 513 | ||||||||
44广东 | 41 | 550 | 601 | 611 | 601 | 106 | 500 | 585 | 634 | 585 |
45广西 | 26 | 547 | 611 | 622 | 611 | 84 | 513 | 615 | 648 | 615 |
46海南 | 655 | 602 | ||||||||
50重庆 | 524 | 524 | ||||||||
51四川 | 553 | 546 | ||||||||
52贵州 | 575 | 484 | ||||||||
53云南 | 575 | 530 | ||||||||
54西藏 | 汉460 | 汉445 | ||||||||
少375 | 少327 | |||||||||
61陕西 | 518 | 474 | ||||||||
62甘肃 | 502 | 483 | ||||||||
63青海 | 475 | 403 | ||||||||
64宁夏 | 528 | 463 | ||||||||
65新疆 | 500 | 467 |
厦门大学高考分数线2018
省份 | 文史类本 | 文史类 | 理工类本 | 理工类 | 批次 |
北京 | 576 | 532 | 艺术类 | ||
特殊类 | |||||
644 | 642 | 中外合作 | |||
645 | 644 | 本一批 | |||
天津 | 436 | 625 | 407 | 640 | 本一批 |
河北 | 559 | 623 | 511 | 583 | 马来西亚分校 |
654 | 648 | 国家专项计划 | |||
特殊类 | |||||
艺术类 | |||||
663 | 657 | 本一批 | |||
山西 | 546 | - | 516 | 602 | 医护类 |
- | 607 | 国家专项计划 | |||
艺术类 | |||||
特殊类 | |||||
614 | 613 | 本一批 | |||
内蒙古 | 501 | 478 | 艺术类 | ||
599 | 621 | 国家专项计划 | |||
特殊类 | |||||
607 | 633 | 本一批 | |||
少民 | |||||
辽宁 | 461 | 368 | 特殊类 | ||
艺术类 | |||||
604 | 599 | 马来西亚分校 | |||
627 | 654 | 本一批 | |||
吉林 | 542 | - | 533 | 643 | 国家专项计划 |
艺术类 | |||||
特殊类 | |||||
604 | 632 | 本一批 | |||
黑龙江 | 490 | - | 472 | 619 | 国家专项计划 |
艺术类 | |||||
特殊类 | |||||
593 | 634 | 本一批 | |||
上海 | 401 | 401 | 艺术类 | ||
特殊类 | |||||
554 | 554 | 中外合作 | |||
554 | 554 | 本一批 | |||
江苏 | 337 | 366 | 336 | 356 | 马来西亚分校 |
艺术类 | |||||
特殊类 | |||||
386 | 383 | 本一批 | |||
浙江 | 588 | 588 | 艺术类 | ||
特殊类 | |||||
619 | 619 | 马来西亚分校 | |||
646 | 646 | 中外合作 | |||
652 | 652 | 本一批 | |||
安徽 | 550 | 505 | 特殊类 | ||
艺术类 | |||||
634 | 642 | 国家专项计划 | |||
- | 611 | 医护类 | |||
641 | 644 | 本一批 | |||
福建 | 551 | 490 | 特殊类 | ||
艺术类 | |||||
589 | 536 | 马来西亚分校 | |||
- | 552 | 护理类 | |||
- | 587 | 医学类 | |||
608 | 595 | 中外合作 | |||
603 | 592 | 面向漳州 | |||
621 | 611 | 面向厦门 | |||
623 | 610 | 面向全省 | |||
江西 | 568 | 616 | 527 | 587 | 马来西亚分校 |
642 | 639 | 国家专项计划 | |||
艺术类 | |||||
特殊类 | |||||
637 | 636 | 本一批 | |||
山东 | 505 | 435 | 艺术类 | ||
特殊类 | |||||
621 | 624 | 中外合作 | |||
602 | 585 | 马来西亚分校 | |||
639 | 646 | 本一批 | |||
河南 | 547 | 635 | 499 | 629 | 国家专项计划 |
艺术类 | |||||
特殊类 | |||||
- | 603 | 医护类 | |||
628 | 620 | 中外合作 | |||
611 | 559 | 马来西亚分校 | |||
641 | 637 | 本一批 | |||
湖北 | 561 | 512 | 艺术类 | ||
特殊类 | |||||
639 | 628 | 国家专项计划 | |||
631 | 616 | 马来西亚分校 | |||
632 | 628 | 中外合作 | |||
638 | 633 | 本一批 | |||
湖南 | 569 | 652 | 513 | 640 | 国家专项计划 |
特殊类 | |||||
艺术类 | |||||
637 | 616 | 中外合作 | |||
614 | 560 | 马来西亚分校 | |||
652 | 644 | 本一批 | |||
少民 | |||||
广东 | 443 | 376 | 特殊类 | ||
艺术类 | |||||
575 | 535 | 马来西亚分校 | |||
601 | 590 | 中外合作 | |||
618 | 604 | 本一批 | |||
广西 | 547 | - | 513 | 611 | 医护类 |
艺术类 | |||||
588 | 542 | 马来西亚分校 | |||
605 | 607 | 国家专项计划 | |||
特殊类 | |||||
- | 611 | 定向西藏 | |||
627 | 635 | 本一批 | |||
少民 | |||||
海南 | 579 | 539 | 艺术类 | ||
- | 737 | 国家专项计划 | |||
特殊类 | |||||
717 | 570 | 马来西亚分校 | |||
785 | 743 | 本一批 | |||
重庆 | 524 | 601 | 524 | 645 | 国家专项计划 |
特殊类 | |||||
艺术类 | |||||
605 | 649 | 本一批 | |||
定向西藏 | |||||
少民 | |||||
四川 | 553 | 612 | 546 | 639 | 国家专项计划 |
艺术类 | |||||
特殊类 | |||||
592 | 609 | 马来西亚分校 | |||
- | 629 | 医护类 | |||
616 | 656 | 本一批 | |||
少民 | |||||
定向西藏 | |||||
贵州 | 575 | 484 | 艺术类 | ||
670 | 630 | 国家专项计划 | |||
特殊类 | |||||
614 | 537 | 马来西亚分校 | |||
- | 613 | 医护类 | |||
669 | 633 | 本一批 | |||
553 | 定向西藏 | ||||
少民 | |||||
云南 | 575 | 644 | 530 | 643 | 国家专项计划 |
艺术类 | |||||
特殊类 | |||||
647 | 653 | 本一批 | |||
607 | 578 | 马来西亚分校 | |||
- | 627 | 医护类 | |||
少民 | |||||
西藏 | 460(汉)375(少) | - | 445(汉)327(少) | 641(汉)427(少) | 国家专项计划 |
特殊类 | |||||
本一批 | |||||
少民 | |||||
内地西藏班 | |||||
陕西 | 518 | 474 | 艺术类 | ||
601 | 587 | 马来西亚分校 | |||
623 | 636 | 国家专项计划 | |||
特殊类 | |||||
634 | 641 | 本一批 | |||
甘肃 | 502 | - | 483 | 600 | 医护类 |
特殊类 | |||||
艺术类 | |||||
582 | 607 | 国家专项计划 | |||
548 | 534 | 马来西亚分校 | |||
591 | 626 | 本一批 | |||
少民 | |||||
青海 | 475 | - | 403 | 505 | 国家专项计划 |
534 | 478 | 马来西亚分校 | |||
特殊类 | |||||
579 | 566 | 本一批 | |||
定向西藏 | |||||
少民 | |||||
宁夏 | 528 | - | 463 | 594 | 国家专项计划 |
艺术类 | |||||
特殊类 | |||||
593 | 511 | 马来西亚分校 | |||
621 | 603 | 本一批 | |||
定向西藏 | |||||
新疆 | 500 | 467 | 艺术类 | ||
592 | 533 | 国家专项计划南疆计划 | |||
特殊类 | |||||
610 | 634 | 本一批 | |||
少民 | |||||
内地新疆班 | |||||
辅导班转本 |
武汉大学高考分数线2018
武汉大学2018年普通本科招生录取比较低分统计表(一本) | ||||
省份 | 文史 | 理工 | ||
比较低分 | 一本线 | 比较低分 | 一本线 | |
北京市 | 652 | 576 | 653 | 532 |
天津市 | 632 | 527 | 649 | 554 |
河北省 | 672 | 559 | 671 | 511 |
山西省 | 624 | 546 | 629 | 516 |
内蒙古 | 606 | 501 | 642 | 478 |
辽宁省 | 628 | 553 | 659 | 517 |
吉林省 | 615 | 542 | 632 | 533 |
黑龙江 | 600 | 490 | 643 | 472 |
上海市 | 按专业组投档,比较低分555 (本科录取控制线401,不分文理) | |||
江苏省 | 386 | 337 | 386 | 336 |
浙江省 | 按专业投档,比较低分652(一段线588) | |||
安徽省 | 643 | 550 | 654 | 505 |
福建省 | 641 | 551 | 638 | 490 |
江西省 | 636 | 568 | 641 | 527 |
山东省 | 644 | 550 | 656 | 517 |
河南省 | 643 | 547 | 643 | 499 |
湖北省 | 640 | 561 | 637 | 512 |
湖南省 | 654 | 569 | 647 | 513 |
广东省 | 625 | 550 | 625 | 500 |
广西区 | 630 | 547 | 642 | 513 |
海南省 | 816 | 655 | 771 | 602 |
重庆市 | 612 | 524 | 662 | 524 |
四川省 | 621 | 553 | 659 | 546 |
贵州省 | 674 | 575 | 645 | 484 |
云南省 | 654 | 575 | 659 | 530 |
陕西省 | 640 | 518 | 662 | 474 |
甘肃省 | 596 | 502 | 630 | 483 |
青海省 | 587 | 475 | 586 | 403 |
宁夏区 | 625 | 528 | 615 | 463 |
新疆区 | 605 | 500 | 636 | 467 |
备注:1.空白表示该省相应批次尚未录取结束。2.以上统计分数不含各省单列投档单位、特殊专业、征集志愿等分数。 |
西安交通大学高考分数线2018
本科一批:
内蒙古理工,比较低分639分
内蒙古文史,比较低分603分
北京理工,比较低分647分
北京文史,比较低分638分
广东理工,比较低分616分
广东文史,比较低分609分
江苏理工,比较低分385分
江苏文史,比较低分381分
天津理工,比较低分648分
浙江不分文理,比较低分649分
重庆理工,比较低分654分
重庆文史,比较低分593分
青海理工,比较低分588分
河南理工,比较低分654分
河南文史,比较低分634分
福建理工,比较低分633分
福建文史,比较低分613分
黑龙江文史,比较低分578分
黑龙江理工,比较低分649分
新疆理工,比较低分631分
云南理工,比较低分658分
四川理工,比较低分656分
四川文史,比较低分607分
河北理工,比较低分675分
海南理工,比较低分773分
山西理工,比较低分637分
山西文史,比较低分606分
江西理工,比较低分634分
江西文史,比较低分626分
吉林文史,比较低分602分
吉林理工,比较低分653分
上海不分文理,比较低分553分
贵州理工,比较低分649分
宁夏理工,比较低分618分
辽宁文史,比较低分616分
湖南理工,比较低分641分
湖南文史,比较低分642分
陕西理工,比较低分647分
陕西医学,比较低分619分
陕西文史,比较低分617分
广西理工,比较低分641分
山东理工,比较低分651分
山东文史,比较低分631分
辽宁理工,比较低分661分
湖北理工,比较低分636分
湖北文史,比较低分631分
甘肃理工,比较低分630分
甘肃文史,比较低分583分
安徽理工,比较低分659分
安徽文史,比较低分631分
单设批:
湖北理工,比较低分635分
湖北医学,比较低分630分
国家专项计划:
广西理工,比较低分593分
内蒙古理工,比较低分614分
甘肃理工,比较低分621分
甘肃文史,比较低分575分
新疆理工,比较低分583分
四川理工,比较低分637分
河南理工,比较低分643分
河南文史,比较低分625分
山西理工,比较低分616分
青海理工,比较低分538分
重庆理工,比较低分641分
黑龙江理工,比较低分627分
黑龙江文史,比较低分564分
云南理工,比较低分642分
贵州理工,比较低分625分
湖南理工,比较低分637分
湖南文史,比较低分645分
海南理工,比较低分710分
陕西理工,比较低分652分
陕西医学,比较低分634分
陕西文史,比较低分611分
江西理工,比较低分622分
河北理工,比较低分646分
安徽理工,比较低分648分
吉林理工,比较低分652分
宁夏理工,比较低分608分
西藏理工,比较低分459分
湖北理工,比较低分624分
同济大学高考分数线2018
省份 | 类型 | 录取比较低分数线 |
上海 | 综合评价 | 物理专业组:806.16 |
不限专业组:806.54 | ||
提前批 | 康复治疗学531,护理学509 | |
北京 | 首要批本科 | 理科:665 |
中外合作:660 | ||
天津 | 首要批本科 | 理科:668 |
文科:639 | ||
河北 | 国家专项 | 理科:662 |
首要批本科 | 理科:677 | |
山西 | 提前批 | 理科:640 |
国家专项 | 理科:613 | |
首要批本科 | 理科:645;文科612 | |
内蒙古 | 国家专项 | 理科:633 |
首要批本科 | 理科:638 | |
文科:609 | ||
吉林 | 国家专项 | 理科:649 |
江苏 | 首要批本科 | 理科:391 |
文科:390 | ||
浙江 | 首要批本科 | 综合:657 |
安徽 | 国家专项 | 理科:651 |
黑龙江 | 国家专项 | 理科:632 |
福建 | 提前批 | 理科:638 |
首要批本科 | 理科:653 | |
文科:634 | ||
江西 | 国家专项 | 理科:645 |
河南 | 国家专项 | 理科:605 |
首要批本科 | 理科:659 | |
文科:642 | ||
湖南 | 国家专项 | 理科:653 |
广东 | 首要批本科 | 理科:645 |
文科:621 | ||
广西 | 国家专项 | 理科:601 |
首要批本科 | 理科:656 | |
四川 | 提前批 | 理科:664 |
国家专项 | 理科:643 | |
重庆 | 国家专项 | 理科:644 |
贵州 | 国家专项 | 理科:641 |
云南 | 国家专项 | 理科:649 |
陕西 | 国家专项 | 理科:644 |
甘肃 | 国家专项 | 理科:625 |
青海 | 国家专项 | 理科:549 |
首要批本科 | 理科:605 | |
宁夏 | 国家专项 | 理科:584 |
新疆 | 国家专项 | 理科:604 |
港澳台侨联招 | 普通本科 | 理科:646 |
文科:643 |