2017年东北师范大学在各省的高考录数线分别是多少?比较低控制分数线不同省份相差多少?下文学好网小编给大家整理了东北师范大学2017年录数线详情,供参考!

| 省区市 | ||||||||||||
| 提前批 | 一批 | 二批 | ||||||||||
| 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |||||||
| 北京 | 597 | 579 | ||||||||||
| 天津 | ||||||||||||
| 河北 | 602 | 607 | ||||||||||
| 山西 | 544 | 558 | ||||||||||
| 内蒙古 | ||||||||||||
| 辽宁 | 577 | 609 | ||||||||||
| 吉林 | ||||||||||||
| 黑龙江 | 551 | 592 | 563 | 574 | ||||||||
| 上海 | ||||||||||||
| 江苏 | 361 | 355 | ||||||||||
| 浙江 | 635 | 627 | ||||||||||
| 安徽 | 563 | 572 | ||||||||||
| 福建 | 534 | 534 | ||||||||||
| 江西 | 546 | 563 | ||||||||||
| 山东 | 580 | 612 | ||||||||||
| 河南 | 563 | 576 | ||||||||||
| 湖北 | 567 | 592 | ||||||||||
| 湖南 | 563 | 564 | ||||||||||
| 广东 | 527 | 553 | 534 | 545 | ||||||||
| 广西 | 574 | 539 | ||||||||||
| 海南 | 716 | 698 | ||||||||||
| 重庆 | ||||||||||||
| 四川 | - | 568 | ||||||||||
| 贵州 | 585(普通招生)571(国家专项) | 554(普通招生)532(国家专项) | 601 | 540 | ||||||||
| 云南 | - | 576 | 600 | 546 | ||||||||
| 西藏 | ||||||||||||
| 陕西 | 547 | 548 | ||||||||||
| 甘肃 | 510 | 533 | ||||||||||
| 青海 | ||||||||||||
| 宁夏 | ||||||||||||
| 新疆 | ||||||||||||
| 年份 | 类别 | 批次 | 比较 | 比较低分 | 平均分 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 理工 | 本科一批 | 651 | 607 | 615 | 54 |
| 2015 | 理工 | 本科一批 | 630 | 563 | 598 | 85 |
| 2014 | 理工 | 本科一批 | 635 | 610 | 617 | 58 |
| 2013 | 理工 | 本科一批 | 603 | 568 | 577 | 69 |
以上东北师范大学在各省的录数线情况由学好网整理发布,数据资料来源于网络,由于来东北师范大学录数线在各省情况有所变动,所以具体分数线详情还请以东北师范大学官方发布的信息为准!