2017年牡丹江医学院在各省的高考录数线分别是多少?比较低控制分数线不同省份相差多少?下文学好网小编给大家整理了牡丹江医学院2017年录数线详情,供参考!

| 序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 比较低分 | 大学名称 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科分数线 | ||||||
| 1 | 安徽 | 二本 | 理科 | 466 | 牡丹江医学院 | |
| 2 | 福建 | 二本 | 理科 | 404 | 牡丹江医学院 | |
| 3 | 甘肃 | 二本 | 理科 | 444 | 牡丹江医学院 | |
| 4 | 广东 | 二本 | 理科 | 453 | 牡丹江医学院 | |
| 5 | 广西 | 二本 | 理科 | 382 | 牡丹江医学院 | |
| 6 | 贵州 | 二本 | 理科 | 416 | 牡丹江医学院 | 比较472 |
| 7 | 海南 | 本科A | 理科 | 544 | 牡丹江医学院 | |
| 8 | 河北 | 二本 | 理科 | 465 | 牡丹江医学院 | |
| 9 | 河南 | 二本 | 理科 | 476 | 牡丹江医学院 | |
| 10 | 黑龙江 | 二本A | 理科 | 419 | 牡丹江医学院 | |
| 11 | 黑龙江 | 一本A | 理科 | 501 | 牡丹江医学院 | |
| 12 | 湖北 | 二本 | 理科 | 432 | 牡丹江医学院 | |
| 13 | 湖南 | 二本 | 理科 | 465 | 牡丹江医学院 | |
| 14 | 江苏 | 二本 | 理科 | 340 | 牡丹江医学院 | 选测等级:CC |
| 15 | 江西 | 二本 | 理科 | 467 | 牡丹江医学院 | |
| 16 | 辽宁 | 二本 | 理科 | 464 | 牡丹江医学院 | |
| 17 | 山东 | 本科 | 理科 | 481 | 牡丹江医学院 | 比较529 |
| 18 | 山西 | 二本A | 理科 | 438 | 牡丹江医学院 | |
| 19 | 陕西 | 二本 | 理科 | 440 | 牡丹江医学院 | |
| 20 | 四川 | 二本 | 理科 | 492 | 牡丹江医学院 | |
| 21 | 云南 | 二本 | 理科 | 475 | 牡丹江医学院 | 比较513 |
| 22 | 重庆 | 二本 | 理科 | 481 | 牡丹江医学院 | |
| 文科分数线 | ||||||
| 1 | 黑龙江 | 二本A | 文科 | 414 | 牡丹江医学院 | |
| 未分科分数线 | ||||||
| 1 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 523 | 牡丹江医学院 | |
| 年份 | 类别 | 批次 | 比较 | 比较低分 | 平均分 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 理工 | 本科二批 | 547 | 490 | 502 | 40 |
| 2015 | 理工 | 本科二批 | 531 | 509 | 514 | 40 |
| 2014 | 理工 | 本科二批 | 561 | 529 | 535 | 40 |
| 2013 | 理工 | 本科二批 | 519 | 494 | 500 | 39 |
以上牡丹江医学院在各省的录数线情况由学好网整理发布,数据资料来源于网络,由于来牡丹江医学院录数线在各省情况有所变动,所以具体分数线详情还请以牡丹江医学院官方发布的信息为准!