现阶段2018大连工业大学在各省录数线已经公布,下面小编为大家整理一下,供参考!
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 省控线 | 投档分 | 比较低录 |
广东 | 本科批 | 理工 | 自动化 | 1 | 376 | 470.9 | 486 |
子材料与工程 | 2 | 376 | 470.9 | 474 | |||
包装工程 | 2 | 376 | 470.9 | 473 | |||
无机非金属材料工程 | 3 | 376 | 470.9 | 473 | |||
通信工程 | 3 | 376 | 470.9 | 472 | |||
轻化工程 | 3 | 376 | 470.9 | 471 | |||
生物工程 | 2 | 376 | 470.9 | 471 | |||
海洋资源开发技术 | 2 | 376 | 470.9 | 471 | |||
光源与照明 | 2 | 376 | 470.9 | 470 | |||
食品科学与工程 | 2 | 376 | 470.9 | 470 | |||
食品质量与安全 | 2 | 376 | 470.9 | 470 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 省控线 | 投档分 | 比较低录 |
河北 | 首要批 | 文史 | 工商管理 | 2 | 559 | 582.114 | 593 |
汉语国际教育 | 2 | 559 | 582.114 | 586 | |||
国际经济与贸易 | 3 | 559 | 582.114 | 586 | |||
物流管理 | 2 | 559 | 582.114 | 582 | |||
理工 | 服装设计与工程 | 3 | 511 | 540.107 | 560 | ||
信息管理与信息系统 | 2 | 511 | 540.107 | 559 | |||
电子信息工程 | 2 | 511 | 540.107 | 558 | |||
通信工程 | 2 | 511 | 540.107 | 556 | |||
自动化 | 3 | 511 | 540.107 | 555 | |||
机械工程 | 2 | 511 | 540.107 | 555 | |||
机械电子工程 | 2 | 511 | 540.107 | 554 | |||
光源与照明 | 2 | 511 | 540.107 | 550 | |||
子材料与工程 | 3 | 511 | 540.107 | 549 | |||
生物技术 | 1 | 511 | 540.107 | 549 | |||
风景园林 | 4 | 511 | 540.107 | 547 | |||
应用化学 | 4 | 511 | 540.107 | 543 | |||
生物工程 | 9 | 511 | 540.107 | 543 | |||
轻化工程 | 8 | 511 | 540.107 | 542 | |||
无机非金属材料工程 | 4 | 511 | 540.107 | 542 | |||
纺织工程 | 2 | 511 | 540.107 | 541 | |||
海洋资源开发技术 | 4 | 511 | 540.107 | 541 | |||
包装工程 | 5 | 511 | 540.107 | 540 | |||
环境工程 | 4 | 511 | 540.107 | 540 | |||
食品科学与工程 | 14 | 511 | 540.107 | 540 | |||
食品质量与安全 | 5 | 511 | 540.107 | 535 |
份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 省控线 | 投档分 | 比较低录 |
河南 | 首要批 | 文史 | 汉语国际教育 | 2 | 547 | 558 | 563 |
工商管理 | 2 | 547 | 558 | 559 | |||
国际经济与贸易 | 3 | 547 | 558 | 558 | |||
人力资源管理 | 2 | 547 | 558 | 558 | |||
物流管理 | 3 | 547 | 558 | 558 | |||
理工 | 机械电子工程 | 4 | 499 | 522 | 532 | ||
自动化 | 3 | 499 | 522 | 532 | |||
计算机科学与技术 | 3 | 499 | 522 | 532 | |||
通信工程 | 3 | 499 | 522 | 531 | |||
电子信息工程 | 4 | 499 | 522 | 529 | |||
网络工程 | 6 | 499 | 522 | 527 | |||
信息管理与信息系统 | 2 | 499 | 522 | 527 | |||
应用化学 | 2 | 499 | 522 | 526 | |||
光源与照明 | 1 | 499 | 522 | 526 | |||
机械工程 | 7 | 499 | 522 | 524 | |||
子材料与工程 | 3 | 499 | 522 | 524 | |||
纺织工程 | 3 | 499 | 522 | 524 | |||
环境工程 | 3 | 499 | 522 | 524 | |||
生物技术 | 3 | 499 | 522 | 523 | |||
无机非金属材料工程 | 2 | 499 | 522 | 523 | |||
化学工程与工艺 | 2 | 499 | 522 | 523 | |||
海洋资源开发技术 | 4 | 499 | 522 | 523 | |||
葡萄与葡萄酒工程 | 2 | 499 | 522 | 523 | |||
工业工程 | 6 | 499 | 522 | 523 | |||
材料成型及控制工程 | 6 | 499 | 522 | 522 | |||
轻化工程 | 4 | 499 | 522 | 522 | |||
食品科学与工程 | 12 | 499 | 522 | 522 | |||
食品质量与安全 | 4 | 499 | 522 | 522 | |||
风景园林 | 4 | 499 | 522 | 522 | |||
生物工程 | 6 | 499 | 558 | 522 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 省控线 | 投档分 | 比较低录 |
黑龙江 | 首要批A段 | 理工 | 机械工程 | 1 | 472 | 537.115 | 551 |
通信工程 | 4 | 472 | 537.115 | 546 | |||
生物工程 | 6 | 472 | 537.115 | 542 | |||
海洋资源开发技术 | 4 | 472 | 537.115 | 541 | |||
食品科学与工程 | 12 | 472 | 537.115 | 539 | |||
光源与照明 | 6 | 472 | 537.115 | 538 | |||
食品质量与安全 | 5 | 472 | 537.115 | 537 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 省控线 | 投档分 | 比较低录 |
浙江 | 本科批(首要段) | 综合 | 食品科学与工程 | 2 | 588 | 594 | 594 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 省控线 | 投档分 | 比较低录 |
吉林 | 贫困地区专项 | 理工 | 机械工程 | 1 | 533 | 569.11 | 569 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 省控线 | 投档分 | 比较低录 |
黑龙江 | 提前批(贫困地区专项) | 理工 | 机械工程 | 5 | 472 | 495 | 495 |
【艺术类】
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 文化课控制分 | 专业课控制分 | 外语控制分 | 投档综合分 | 比较低录取综合分 |
广东 | 本科批 | 文史 | 服装与服饰设计 | 2 | 280 | 205 | 60 | 497 | 998.5 |
艺术与科技 | 2 | 280 | 205 | 60 | 497 | 980 | |||
摄影 | 1 | 280 | 205 | 60 | 497 | 955 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 文化课控制分 | 专业课控制分 | 外语控制分 | 比较低录取综合分 |
浙江 | 第二批 | 综合 | 服装与服饰设计
(中外合作办学) | 7 | 319 | 65 | 90 | 702 |
视觉传达设计
(中外合作办学) | 7 | 319 | 65 | 90 | 699 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 文化课控制分 | 专业课控制分 | 外语控制分 | 比较低录取综合分 |
四川 | 首要批 | 综合 | 服装与服饰设计 | 3 | 390 | 205 | 60 | 1123.2 |
摄影 | 2 | 390 | 205 | 60 | 1072.7 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 文化课控制分 | 专业课控制分 | 外语控制分 | 比较低录取综合分 |
江西 | 提前批 | 综合 | 数字媒体艺术 | 2 | 290 | 270 | 60 | 993.3 |
环境设计 | 3 | 290 | 270 | 60 | 992.3 | |||
产品设计 | 2 | 290 | 270 | 60 | 983.7 | |||
视觉传达设计 | 3 | 290 | 270 | 60 | 982.1 | |||
美术学 | 2 | 290 | 270 | 60 | 981.9 | |||
服装与服饰设计 | 4 | 290 | 270 | 60 | 977 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 文化课控制分 | 专业课控制分 | 外语控制分 | 投档综合分 | 比较低录取综合分 |
安徽 | 第二批
(征集) | 综合 | 视觉传达设计 | 1 | 文316/理281 | 190 | 60 | 737.82 | 1037.02 |
环境设计 | 1 | 文316/理281 | 190 | 60 | 737.82 | 994.52 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 录取人数 | 文化课控制分 | 专业课控制分 | 外语控制分 | 投档综合分 | 比较低录取综合分 |
安徽 | 第二批 | 综合 | 服装与服饰设计 | 2 | 190 | 文316/理281 | 60 | 746.93 | 1070 |
视觉传达设计 | 1 | 190 | 文316/理281 | 60 | 746.93 | 1046.04 | |||
环境设计 | 2 | 190 | 文316/理281 | 60 | 746.93 | 1019.02 |