2017年长春中医药大学的录取线已经陆续公布,为了方便考生和家长随时了解各高校分数线录取情况,下面是小编整理的2017长春中医药大学各省录数线,具体内容如下。
省份 | 科类 | 比较 | 比较低分 | 平均分 |
山东 | 理科 | 543.11 | 515.11 | 526.25 |
山东 | 文科 | 549.11 | 520.1 | 532.96 |
天津 | 理科 | 539.08 | 478.1 | 497.7 |
天津 | 文科 | 527.1 | 495.09 | 510.91 |
海南 | 理科 | 628.04 | 574.06 | 589.95 |
海南 | 文科 | 646.01 | 625.02 | 632.19 |
内蒙古 | 理科 | 500 | 419 | 460.2 |
内蒙古 | 文科 | 498 | 419 | 464.73 |
江苏 | 理科 | 334 | 321 | 324.8 |
湖南 | 理科 | 493.09 | 480.1 | 483.92 |
湖南 | 文科 | 540.1 | 533.1 | 536.36 |
宁夏 | 理科 | 464.13 | 436.16 | 440.79 |
宁夏 | 文科 | 532.21 | 515.2 | 522.46 |
广西 | 理科 | 469.96 | 428.94 | 440.6 |
广西 | 文科 | 527.99 | 457.97 | 503.48 |
重庆 | 理科 | 503.17 | 490.17 | 494.18 |
重庆 | 文科 | 520.19 | 485.15 | 501.17 |
河北 | 理科 | 544.11 | 486.1 | 493.36 |
河北 | 文科 | 527.1 | 516.1 | 520.86 |
吉林 | 理科 | 522.06 | 463.08 | 489.24 |
地方专项 | ||||
吉林 | 文科 | 548.13 | 489.1 | 503.62 |
地方专项 | ||||
吉林 | 理科 | 551 | 428 | 463.33 |
二批A段 | 公共事业管理 | |||
(数学82分) | ||||
英语专业(英语115分,语文103分) | ||||
吉林 | 文科 | 575 | 417 | 473.12 |
二批A段 | 市场营销 | |||
(语文105分) | ||||
吉林 | 理科 | 449 | 374 | 404.58 |
二批B段 | ||||
吉林 | 文科 | 450 | 404 | 416.8 |
二批B段 | ||||
贵州 | 理科 | 486.09 | 438.09 | 445.03 |
贵州 | 文科 | 556.09 | 530.09 | 537.24 |
山西 | 理科 | 489.1 | 460.09 | 467.03 |
山西 | 文科 | 536.1 | 481.09 | 504.71 |
黑龙江 | 理科 | 509.1 | 468.1 | 481.33 |
黑龙江 | 文科 | 490.09 | 454.1 | 471.8 |
四川 | 理科 | 543.08 | 504.11 | 512.84 |
四川 | 文科 | 545.11 | 532.11 | 537.02 |
陕西 | 理科 | 494.3 | 461.3 | 471.74 |
陕西 | 文科 | 505.3 | 495.29 | 499 |
江西 | 理科 | 502.96 | 463.94 | 487.14 |
江西 | 文科 | 536.99 | 522.98 | 527.24 |
甘肃 | 理科 | 479.1 | 453.08 | 463.83 |
甘肃 | 文科 | 516.1 | 497.1 | 501.1 |
河南 | 理科 | 500.11 | 431.1 | 483.33 |
河南 | 文科 | 527.1 | 508.11 | 513.87 |
安徽 | 理科 | 485.86 | 462.61 | 479.86 |
安徽 | 文科 | 511.97 | 499.81 | 507.19 |
湖北 | 理科 | 471.1 | 456.1 | 463.6 |
湖北 | 文科 | 526.1 | 465.09 | 510.24 |
新疆 | 理科 | 441 | 439 | 440 |
辽宁 | 理科 | 523.1 | 431.09 | 482.23 |
辽宁 | 文科 | 522.1 | 481.1 | 508.77 |
青海 | 理科 | 407 | 381 | 392.83 |
青海 | 文科 | 434 | 434 | 434 |
云南 | 理科 | 515.96 | 487.96 | 498.75 |
云南 | 文科 | 567.55 | 540.92 | 557.3 |
西藏 | 理科 | 372 | 372 | 372 |
具体专业 | 科目 | 平均分 | 录取批次 |
英语 | 理科 | 423 | 本科三批 |
公共事业管理 | 理科 | 429 | 本科三批 |
药事管理 | 理科 | 442 | 本科三批 |
市场营销 | 理科 | 444 | 本科三批 |
中药资源与开发 | 理科 | 451 | 本科三批 |
中药制药 | 理科 | 462 | 本科三批 |
制药工程 | 理科 | 469 | 本科三批 |
康复治疗学 | 理科 | 469 | 本科三批 |
中药学 | 理科 | 470 | 本科三批 |
药物制剂 | 理科 | 475 | 本科三批 |
药学 | 理科 | 479 | 本科三批 |
针灸推拿学 | 理科 | 482 | 本科三批 |
生物制药 | 理科 | 485 | 本科三批 |
护理学 | 理科 | 486 | 本科三批 |
中西医临床医学 | 理科 | 502 | 本科三批 |
中医学 | 理科 | 503 | 本科三批 |
具体专业 | 科目 | 平均分 | 录取批次 |
英语 | 文科 | 463 | 本科三批 |
公共事业管理 | 文科 | 464 | 本科三批 |
市场营销 | 文科 | 471 | 本科三批 |
护理学 | 文科 | 484 | 本科三批 |
针灸推拿学 | 文科 | 486 | 本科三批 |
中医学 | 文科 | 510 | 本科三批 |
医药营销 | 文科 | 389 | 专科批 |
护理 | 文科 | 401 | 专科批 |
针灸推拿 | 文科 | 408 | 专科批 |
长春中医药大学是吉林省一所以中医药学科为主,医、理、工、管、文等多学科协调发展、具有鲜明办学特色和广泛社会声誉的省属大学。
长春中医药大学前身为1958年成立的长春中医学院,2006年更名长春中www.ccutu.com医药大学。历经五十余年的辛勤耕耘、孜孜以求和创新发展,学校形成了“启古纳今,厚德精术”的校训,形成了“走学研产结合之路,主动服务地方经济建设和社会发展”的办学特色。