太原科技大学有哪些专业呢?太原科技大学的专业录数线又是多少呢?下面是小编为大家整理的太原科技大学专业和录数线,仅供大家参考。
太原科技大学哪些专业比较好呢?在太原科技大学里专业好的的是软件工程专业,专业第二的是信息与计算科学专业,专业第三的是计算机科学与技术专业。以下是太原科技大学的详细专业。
专业名称 | 学校毕业生五年平均薪酬 | 毕业生五年平均薪酬 | |
1 | 软件工程 | 8000元 | 7400元 |
2 | 信息与计算科学 | 7400元 | 7000元 |
3 | 计算机科学与技术 | 7000元 | 6800元 |
4 | 国际经济与贸易 | 6700元 | 5900元 |
5 | 自动化 | 6500元 | 7000元 |
6 | 机械工程 | 6200元 | 7700元 |
7 | 工业工程 | 6200元 | 7300元 |
8 | 环境工程 | 6200元 | 5900元 |
9 | 材料成型及控制工程 | 6000元 | 6700元 |
10 | 电子信息工程 | 6000元 | 6800元 |
11 | 电子信息科学与技术 | 6000元 | 6300元 |
12 | 机械设计制造及其自动化 | 5800元 | 6300元 |
13 | 电气工程及其自动化 | 5800元 | 6800元 |
14 | 交通工程 | 5800元 | 6700元 |
15 | 信息管理与信息系统 | 5700元 | 6600元 |
16 | 工业设计 | 5700元 | 6800元 |
17 | 会计学 | 5700元 | 5800元 |
18 | 英语 | 5600元 | 5700元 |
19 | 金属材料工程 | 5500元 | 6500元 |
20 | 经济学 | 5500元 | 6300元 |
21 | 材料科学与工程 | 5400元 | 6800元 |
22 | 视觉传达设计 | 5300元 | 6100元 |
23 | 通信工程 | 5000元 | 7100元 |
24 | 过程装备与控制工程 | 4600元 | 6700元 |
25 | 法学 | 4300元 | 5600元 |
以上太原科技大学专业情况依据毕业生五年平均薪资水平进行,数据信息如有出入请以太原科技大学官方发布专业信息为准!
下面是小编整理的太原科技大学各大专业的比较高录数线、比较低录数线和平均录数线,具体内容如下。
专业名称 | 录取批次 | 比较高录数线 | 平均录数线 | 比较低录数线 |
社会工作 | 本科三批 | 463 | 461 | 458 |
法学 | 本科三批 | 462 | 462 | 462 |
市场营销 | 本科三批 | 492 | 492 | 492 |
会计学 | 本科三批 | 499 | 499 | 499 |
经济学 | 本科三批 | 513 | 513 | 513 |
英语 | 本科三批 | 535 | 535 | 535 |
社会工作 | 本科其他批 | 466 | 463 | 461 |
法学 | 本科其他批 | 465 | 465 | 465 |
市场营销 | 本科其他批 | 495 | 495 | 495 |
会计学 | 本科其他批 | 502 | 502 | 502 |
经济学 | 本科其他批 | 516 | 516 | 516 |
英语 | 本科其他批 | 538 | 538 | 538 |
经济学 | 本科二批 | 474 | 457 | 440 |
法学 | 本科二批 | 527 | 497 | 441 |
市场营销 | 本科二批 | 496 | 474 | 452 |
以上太原科技大学专业录数线信息来源于网络,学好网小编在这里提醒大家:太原科技大学专业录数线仅供参考,录数线如有出入请以太原科技大学官方发布为准!