2017年中国人民公安大学在各省的高考录数线分别是多少?比较低控制分数线不同省份相差多少?下文学好网小编给大家整理了中国人民公安大学2017年录数线详情,供参考!

中国人民公安大学录数线【理科】
| 年份 | 比较 | 平均分 | 比较低分 | 批次 |
| 2016 | -- | 573 | -- | 提前 |
| 2014 | -- | 570 | -- | 提前 |
| 2010 | 611 | 534 | -- | 提前 |
| 2009 | 599 | 543 | 507 | 提前 |
| 2008 | 607 | 540 | 492 | 提前 |
| 2007 | 631 | 572 | 527 | 提前 |
| 2006 | 647 | 584 | 548 | 提前 |
中国人民公安大学录数线【文科】
| 年份 | 比较 | 平均分 | 比较低分 | 批次 |
| 2016 | -- | 607 | -- | 提前 |
| 2014 | -- | 585 | -- | 提前 |
| 2010 | 603 | 550 | -- | 提前 |
| 2009 | 583 | 554 | 524 | 提前 |
| 2008 | 564 | 538 | 510 | 提前 |
| 2007 | 606 | 560 | 529 | 提前 |
| 2006 | 591 | 546 | 499 | 提前 |
| 年份 | 类别 | 批次 | 比较 | 比较低分 | 平均分 | 录取人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 理工 | 本科三批 | 652 | 590 | 625 | 4 |
以上中国人民公安大学在各省的录数线情况由学好网整理发布,数据资料来源于网络,由于来中国人民公安大学录数线在各省情况有所变动,所以具体分数线详情还请以中国人民公安大学官方发布的信息为准!