2020-09-18 18:33:17 | 阅读:175
高校招生计划是考生填报志愿时的一个关键依据,下边小编整理了河南农业大学2020年的招生计划,供大伙参考!
年份 | 生源省市 | 层次 | 招生专业 | 学制 | 学费 | 科类 | 计划性质 | 批次 | 招生计划数 | 备注 |
艺术本科 | ||||||||||
2020 | 河南 | 本科 | 环境设计 | 四年 | 8000 | 艺术(理) | 非定向 | 艺术本科A段 | 30 | |
2020 | 河南 | 本科 | 环境设计 | 四年 | 8000 | 艺术(文) | 非定向 | 艺术本科A段 | 45 | |
2020 | 河南 | 本科 | 产品设计 | 四年 | 8000 | 艺术(理) | 非定向 | 艺术本科A段 | 40 | |
2020 | 河南 | 本科 | 产品设计 | 四年 | 8000 | 艺术(文) | 非定向 | 艺术本科A段 | 50 | |
2020 | 河南 | 本科 | 舞蹈表演 | 四年 | 8000 | 艺术(文) | 非定向 | 艺术本科A段 | 110 | 国际标准舞 |
体育本科 | ||||||||||
2020 | 河南 | 本科 | 社会体育指导与管理 | 四年 | 4400 | 体育(文) | 非定向 | 提前批体育本科 | 60 | 男生身高要求170厘米上述,女生身高要求160厘米上述 |
2020 | 河南 | 本科 | 社会体育指导与管理 | 四年 | 4400 | 体育(理) | 非定向 | 提前批体育本科 | 60 | 男生身高要求170厘米上述,女生身高要求160厘米上述 |
国家专项 | ||||||||||
2020 | 河南 | 本科 | 生物工程 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 7 | |
2020 | 河南 | 本科 | 烟草 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 5 | |
2020 | 河南 | 本科 | 经济学 | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 5 | |
2020 | 河南 | 本科 | 经济学 | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 国家专项计划批 | 5 | |
2020 | 河南 | 本科 | 能源与动力工程 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 5 | |
2020 | 河南 | 本科 | 农业机械化及其自动化 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 5 | |
2020 | 河南 | 本科 | 制药工程 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 6 | |
2020 | 河南 | 本科 | 园林 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 6 | |
2020 | 河南 | 本科 | 外国语言文学类(英语、商务英语、翻译) | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 国家专项计划批 | 5 | 只招英语语种考生 |
2020 | 河南 | 本科 | 环境生态工程 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 5 | |
2020 | 河南 | 本科 | 财务管理 | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 国家专项计划批 | 5 | |
2020 | 河南 | 本科 | 中药学 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 8 | |
2020 | 河南 | 本科 | 药物制剂 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 5 | |
2020 | 河南 | 本科 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、食品营养与检验教育) | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 6 | |
2020 | 河南 | 本科 | 交通运输 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 5 | |
2020 | 河南 | 本科 | 计算机科学与技术 | 四年 | 5500 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 5 | |
2020 | 河南 | 本科 | 园艺 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 10 | |
2020 | 河南 | 本科 | 农业建筑环境与能源工程 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 5 | |
2020 | 河南 | 本科 | 农林经济管理 | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 国家专项计划批 | 5 | |
2020 | 河南 | 本科 | 生物科学 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 6 | |
2020 | 河南 | 本科 | 农林经济管理 | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 5 | |
2020 | 河南 | 本科 | 财务管理 | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 5 | |
2020 | 河南 | 本科 | 法学 | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 国家专项计划批 | 3 | |
2020 | 河南 | 本科 | 应用化学 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 5 | |
2020 | 河南 | 本科 | 外国语言文学类(英语、商务英语、翻译) | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 5 | 只招英语语种考生 |
2020 | 河南 | 本科 | 动物医学 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 8 | |
2020 | 河南 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 5500 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 5 | |
2020 | 河南 | 本科 | 植物生产类(农学、农学(作物产业工程)、种子科学与工程、应用生物科学) | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 10 | |
本科一批 | ||||||||||
2020 | 河南 | 本科 | 日语 | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 35 | |
2020 | 河南 | 本科 | 经济学 | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 35 | |
2020 | 河南 | 本科 | 农业建筑环境与能源工程 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 49 | |
2020 | 河南 | 本科 | 生物技术 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 93 | |
2020 | 河南 | 本科 | 工商管理 | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 27 | |
2020 | 河南 | 本科 | 工商管理 | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 30 | |
2020 | 河南 | 本科 | 行政管理 | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 35 | |
2020 | 河南 | 本科 | 行政管理 | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 22 | |
2020 | 河南 | 本科 | 茶学 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 | |
2020 | 河南 | 本科 | 电子信息工程 | 四年 | 5500 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 | |
2020 | 河南 | 本科 | 植物保护 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 120 | |
2020 | 河南 | 本科 | 能源与动力工程 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 50 | |
2020 | 河南 | 本科 | 环境工程 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 31 | |
2020 | 河南 | 本科 | 汽车服务工程 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 | |
2020 | 河南 | 本科 | 林学 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 | |
2020 | 河南 | 本科 | 风景园林 | 四年 | 5500 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 | |
2020 | 河南 | 本科 | 国际经济与贸易 | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 30 | |
2020 | 河南 | 本科 | 市场营销 | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 17 | |
2020 | 河南 | 本科 | 土地资源管理 | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 13 | |
2020 | 河南 | 本科 | 外国语言文学类(英语、商务英语、翻译) | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 88 | 只招英语语种考生 |
2020 | 河南 | 本科 | 市场营销 | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 15 | |
2020 | 河南 | 本科 | 动物科学 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 120 | |
2020 | 河南 | 本科 | 农林经济管理 | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 53 | |
2020 | 河南 | 本科 | 财务管理 | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 15 | |
2020 | 河南 | 本科 | 农业资源与环境 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 120 | |
2020 | 河南 | 本科 | 旅游管理 | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 15 | |
2020 | 河南 | 本科 | 农林经济管理 | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 45 | |
2020 | 河南 | 本科 | 植物科学与技术 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 | |
2020 | 河南 | 本科 | 动物医学 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 106 | |
2020 | 河南 | 本科 | 设施农业科学与工程 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 90 | |
2020 | 河南 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 5500 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 29 | |
2020 | 河南 | 本科 | 外国语言文学类(英语、商务英语、翻译) | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 50 | 只招英语语种考生 |
2020 | 河南 | 本科 | 农业机械化及其自动化 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 50 | |
2020 | 河南 | 本科 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、食品营养与检验教育) | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 254 | |
2020 | 河南 | 本科 | 生物工程 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 135 | |
2020 | 河南 | 本科 | 土地资源管理 | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 15 | |
2020 | 河南 | 本科 | 药物制剂 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 49 | |
2020 | 河南 | 本科 | 生物科学 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 108 | |
2020 | 河南 | 本科 | 计算机科学与技术 | 四年 | 5500 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 78 | |
2020 | 河南 | 本科 | 中药学 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 106 | |
2020 | 河南 | 本科 | 旅游管理 | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 19 | |
2020 | 河南 | 本科 | 园艺 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 134 | |
2020 | 河南 | 本科 | 交通运输 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 49 | |
2020 | 河南 | 本科 | 动植物检疫 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 | |
2020 | 河南 | 本科 | 电子信息科学与技术 | 四年 | 5500 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 26 | |
2020 | 河南 | 本科 | 制药工程 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 108 | |
2020 | 河南 | 本科 | 财务管理 | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 25 | |
2020 | 河南 | 本科 | 城乡规划 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 32 | |
2020 | 河南 | 本科 | 法学 | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 43 | |
2020 | 河南 | 本科 | 社会工作 | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 35 | |
2020 | 河南 | 本科 | 烟草 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 42 | |
2020 | 河南 | 本科 | 应用化学 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 48 | |
2020 | 河南 | 本科 | 管理科学 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 59 | |
2020 | 河南 | 本科 | 园林 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 50 | |
2020 | 河南 | 本科 | 人文地理与城乡规划 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 | |
2020 | 河南 | 本科 | 国际经济与贸易 | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 26 | |
2020 | 河南 | 本科 | 社会工作 | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 25 | |
2020 | 河南 | 本科 | 汉语国际教育 | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 40 | |
2020 | 河南 | 本科 | 经济学 | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 35 | |
2020 | 河南 | 本科 | 法学 | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 30 | |
2020 | 河南 | 本科 | 土地整治工程 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 | |
2020 | 河南 | 本科 | 动物药学 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 | |
2020 | 河南 | 本科 | 环境生态工程 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 49 | |
2020 | 河南 | 本科 | 信息与计算科学 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 | |
2020 | 河南 | 本科 | 日语 | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 25 | |
2020 | 河南 | 本科 | 汉语国际教育 | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 20 | |
2020 | 河南 | 本科 | 农业机械化及其自动化(智能农业装备) | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 | |
2020 | 河南 | 本科 | 动物科学(畜牧产业工程) | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 | |
2020 | 河南 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 5500 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 110 | |
2020 | 河南 | 本科 | 食品科学与工程(烟草工程) | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 58 | |
2020 | 河南 | 本科 | 人工智能 | 四年 | 5500 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 | |
2020 | 河南 | 本科 | 物联网工程 | 四年 | 5500 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 90 | |
2020 | 河南 | 本科 | 化学生物学 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 | |
2020 | 河南 | 本科 | 经济林 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 44 | |
2020 | 河南 | 本科 | 水产养殖学 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 | |
2020 | 河南 | 本科 | 植物生产类(农学、农学(作物产业工程)、种子科学与工程、应用生物科学) | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 286 | |
地区专项 | ||||||||||
2020 | 河南 | 本科 | 制药工程 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 地区专项计划批 | 6 | |
2020 | 河南 | 本科 | 园林 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 地区专项计划批 | 4 | |
2020 | 河南 | 本科 | 经济学 | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 地区专项计划批 | 5 | |
2020 | 河南 | 本科 | 烟草 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 地区专项计划批 | 6 | |
2020 | 河南 | 本科 | 农业机械化及其自动化 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 地区专项计划批 | 5 | |
2020 | 河南 | 本科 | 生物工程 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 地区专项计划批 | 8 | |
2020 | 河南 | 本科 | 能源与动力工程 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 地区专项计划批 | 5 | |
2020 | 河南 | 本科 | 经济学 | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 地区专项计划批 | 5 | |
2020 | 河南 | 本科 | 农林经济管理 | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 地区专项计划批 | 6 | |
2020 | 河南 | 本科 | 农林经济管理 | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 地区专项计划批 | 6 | |
2020 | 河南 | 本科 | 财务管理 | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 地区专项计划批 | 5 | |
2020 | 河南 | 本科 | 财务管理 | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 地区专项计划批 | 5 | |
2020 | 河南 | 本科 | 园艺 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 地区专项计划批 | 5 | |
2020 | 河南 | 本科 | 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、食品营养与检验教育) | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 地区专项计划批 | 6 | |
2020 | 河南 | 本科 | 计算机科学与技术 | 四年 | 5500 | 理工 | 非定向 | 地区专项计划批 | 6 | |
2020 | 河南 | 本科 | 农业建筑环境与能源工程 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 地区专项计划批 | 6 | |
2020 | 河南 | 本科 | 外国语言文学类(英语、商务英语、翻译) | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 地区专项计划批 | 5 | 只招英语语种考生 |
2020 | 河南 | 本科 | 交通运输 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 地区专项计划批 | 6 | |
2020 | 河南 | 本科 | 药物制剂 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 地区专项计划批 | 6 | |
2020 | 河南 | 本科 | 应用化学 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 地区专项计划批 | 7 | |
2020 | 河南 | 本科 | 环境生态工程 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 地区专项计划批 | 6 | |
2020 | 河南 | 本科 | 中药学 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 地区专项计划批 | 6 | |
2020 | 河南 | 本科 | 生物科学 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 地区专项计划批 | 6 | |
2020 | 河南 | 本科 | 法学 | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 地区专项计划批 | 2 | |
2020 | 河南 | 本科 | 外国语言文学类(英语、商务英语、翻译) | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 地区专项计划批 | 5 | 只招英语语种考生 |
2020 | 河南 | 本科 | 动物医学 | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 地区专项计划批 | 6 | |
2020 | 河南 | 本科 | 法学 | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 地区专项计划批 | 2 | |
2020 | 河南 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 5500 | 理工 | 非定向 | 地区专项计划批 | 5 | |
2020 | 河南 | 本科 | 植物生产类(农学、农学(作物产业工程)、种子科学与工程、应用生物科学) | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 地区专项计划批 | 4 | |
中外合作办学 | ||||||||||
2020 | 河南 | 本科 | 工商管理(中外合作办学) | 四年 | 14000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 30 | |
2020 | 河南 | 本科 | 工商管理(中外合作办学) | 四年 | 14000 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 70 | |
2020 | 河南 | 本科 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 四年 | 18000 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 70 | |
2020 | 河南 | 本科 | 环境科学(中外合作办学) | 四年 | 14000 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 128 | |
2020 | 河南 | 本科 | 动物科学(中外合作办学) | 四年 | 14000 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 200 | |
许昌校区本科二批 | ||||||||||
2020 | 河南 | 本科 | 园艺(园艺技术与工程) | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 60 | 许昌校区 |
2020 | 河南 | 本科 | 农林经济管理(农业资源与经济) | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 本科二批 | 35 | 许昌校区 |
2020 | 河南 | 本科 | 农林经济管理(农业资源与经济) | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 25 | 许昌校区 |
2020 | 河南 | 本科 | 城乡规划(美丽乡村方向) | 四年 | 5000 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 60 | 许昌校区 |
2020 | 河南 | 本科 | 财务管理(大数据财务决策) | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 本科二批 | 55 | 许昌校区 |
2020 | 河南 | 本科 | 财务管理(大数据财务决策) | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 35 | 许昌校区 |
2020 | 河南 | 本科 | 社会工作(城乡社区工作) | 四年 | 4400 | 文史 | 非定向 | 本科二批 | 35 | 许昌校区 |
2020 | 河南 | 本科 | 社会工作(城乡社区工作) | 四年 | 4400 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 25 | 许昌校区 |
上述是河南农业大学在河南省招生计划,其余省市招生计划详见学校官网。
学校建有郑州市文化路、龙子湖和许昌新区三个校区,占地面积281.35万㎡;学校下设20个学院,设有农、工、理、经、管、法、文、医、教、艺10大科目门类;建有7个国际和国家研究平台,70个省部级研究平台;拥有1个一级科目国家科目,4个河南省优势特色科目。
好了,关于2020河南农业大学招生计划及人数这个问题学好网雅雅就为大家介绍到这里了,希望对你有所帮助,若还有更多疑问,可以点击右下角咨询哦!学习就像一个无望无际的海洋,那样宽广,那样伟大,我们就像一艘小船,在这迷茫的大海中,寻找着彼岸,而上天对它的考验将是次可怕的暴风雨,小船只有两种选择一:在困难面前退缩,在浩瀚的大海中挣扎,比较后只有沉下海去,永远永远找不到彼岸!二:永不言败,不为艰难,迎难而上,勇往直前,比较后到达成功的彼岸,享受到成功的乐趣,我们跟小船一样,命运是掌握在自己手里的,结果是如何只有靠我们去努力,去奋斗。
学大教育
学大教育
学大教育
学大教育