2020-09-17 20:23:14 | 阅读:201
说到军校,这但是千千万万学子们的梦想啊,近期有同学咨询,问说考军校,比较低的录数线是多少啊?这个要如何回答你呢,首先说这个军校的比较低录数线,多数是在一本分数线上述的,然后体检、政审所有合格才能够分数择录取的。
并且呢,不同的军校在不同的省份的比较低录数线也是不同的,这个和生源的数量也有关系的,可能有的军校在某一些省份一本线就能够录取,可是在其他省份一本分数根本不够,必须要超过一本多少分才能够被录取。这个不同的院校在不同的省份是不一定的。
2019年河南省军检分数线
通过河南省教育厅、河南省公安厅、河南省军区战备建设局《关于做好2019年军队院校招收普通高中毕业生工作的通知》(豫战[2019]76号)文件要求,现将军队院校2019年在河南省招生面试、体检控制分数线公布如下。
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 男 | 女 |
125 | 武警海警学院 | 理科 | 490 | 540 |
210 | 战略支援部队信息工程大学 | 理科 | 502 | 558 |
210 | 战略支援部队信息工程大学 | 文科 | 562 | 587 |
305 | 国防科技大学 | 理科 | 511 | 626 |
305 | 国防科技大学 | 文科 | 549 | / |
320 | 陆军工程大学 | 理科 | 502 | 581 |
440 | 海军军医大学 | 理科 | 578 | 619 |
445 | 陆军军医大学 | 理科 | 507 | 598 |
450 | 空军军医大学 | 理科 | 591 | 614 |
480 | 海军工程大学 | 理科 | 511 | 586 |
485 | 海军航空大学 | 理科 | 507 | 580 |
495 | 海军大连舰艇学院 | 理科 | 502 | 583 |
510 | 空军工程大学 | 理科 | 503 | 579 |
515 | 空军预警学院 | 理科 | 504 | / |
555 | 武警工程大学 | 理科 | 526 | 566 |
555 | 武警工程大学 | 文科 | 562 | / |
575 | 武警警官学院 | 理科 | 527 | / |
630 | 火箭军工程大学 | 理科 | 503 | 553 |
700 | 武警特种警察学院 | 理科 | 501 | / |
800 | 战略支援部队航天工程大学 | 理科 | 507 | 536 |
810 | 陆军步兵学院 | 理科 | 538 | / |
815 | 陆军装甲兵学院 | 理科 | 506 | / |
820 | 陆军炮兵防空兵学院 | 理科 | 508 | / |
825 | 陆军特种作战学院 | 理科 | 530 | 538 |
830 | 陆军防化学院 | 理科 | 540 | 576 |
835 | 陆军军事交通学院 | 理科 | 523 | / |
840 | 陆军勤务学院 | 理科 | 561 | / |
840 | 陆军勤务学院 | 文科 | 573 | / |
995 | 空军航空大学 | 理科 | 502 | / |
江苏省2019年军队院校招生面试和体格检查资格线
2019年,25所军队院校在我省计划招收473人,通过报考人数和有关规定,现公布面试和体格检查资格线如下:
男生:理科340分,选测学科等级:BC。
文科335分,选测学科等级:BC。
女生:理科365分,选测学科等级:BC。
文科355分,选测学科等级:BC。
湖南省2019年军队院校招生军检控制分数线
通过军队院校招收普通高中毕业生工作的有关文件精神,依据考生志愿和上线人数,区分文史类、理工类和男生、女生,划定了体检面试控制分数线,详细如下:
1.文史类男生:574分;
2.文史类女生:592分;
3.理工类男生:517分;
4.理工类女生:570分。
重庆市2019重庆市军队院校招生军检线
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 性别 | 搜索比较大志愿号 | 搜索比较低分 |
1156 | 陆军装甲兵学院 | 理工类 | 男 | 1 | 575 |
2127 | 海军大连舰艇学院 | 理工类 | 男 | 1 | 569 |
2127 | 海军大连舰艇学院 | 理工类 | 女 | 1 | 587 |
3230 | 陆军工程大学 | 理工类 | 男 | 1 | 525 |
3230 | 陆军工程大学 | 理工类 | 男 | 2 | 525 |
3230 | 陆军工程大学 | 理工类 | 女 | 1 | 525 |
3230 | 陆军工程大学 | 理工类 | 女 | 2 | 533 |
3329 | 武警海警学院 | 理工类 | 男 | 1 | 508 |
3329 | 武警海警学院 | 理工类 | 女 | 1 | 526 |
3741 | 海军航空大学 | 理工类 | 男 | 1 | 525 |
3741 | 海军航空大学 | 理工类 | 男 | 2 | 525 |
3741 | 海军航空大学 | 理工类 | 女 | 1 | 525 |
3741 | 海军航空大学 | 理工类 | 女 | 2 | 570 |
4118 | 战略支援部队信息工程大学 | 理工类 | 男 | 1 | 580 |
4118 | 战略支援部队信息工程大学 | 理工类 | 女 | 1 | 541 |
4319 | 国防科技大学 | 理工类 | 男 | 1 | 525 |
4319 | 国防科技大学 | 理工类 | 男 | 2 | 571 |
4319 | 国防科技大学 | 理工类 | 女 | 1 | 626 |
4486 | 陆军特种作战学院 | 理工类 | 男 | 1 | 560 |
5014 | 陆军军医大学 | 文史类 | 男 | 1 | 574 |
5014 | 陆军军医大学 | 理工类 | 男 | 1 | 613 |
5014 | 陆军军医大学 | 理工类 | 女 | 1 | 625 |
5018 | 陆军勤务学院 | 文史类 | 男 | 1 | 583 |
5018 | 陆军勤务学院 | 文史类 | 女 | 1 | 583 |
5018 | 陆军勤务学院 | 理工类 | 男 | 1 | 525 |
5018 | 陆军勤务学院 | 理工类 | 男 | 2 | 559 |
5128 | 武警警官学院 | 文史类 | 男 | 1 | 568 |
5128 | 武警警官学院 | 理工类 | 男 | 1 | 556 |
6121 | 武警工程大学 | 理工类 | 男 | 1 | 573 |
6121 | 武警工程大学 | 理工类 | 女 | 1 | 597 |
6127 | 空军工程大学 | 理工类 | 男 | 1 | 525 |
6127 | 空军工程大学 | 理工类 | 男 | 2 | 525 |
6127 | 空军工程大学 | 理工类 | 女 | 1 | 598 |
6128 | 火箭军工程大学 | 理工类 | 男 | 1 | 525 |
6128 | 火箭军工程大学 | 理工类 | 男 | 2 | 525 |
6128 | 火箭军工程大学 | 理工类 | 女 | 1 | 545 |
9326 | 陆军步兵学院 | 理工类 | 男 | 1 | 566 |
9716 | 武警特种警察学院 | 理工类 | 男 | 1 | 549 |
9720 | 战略支援部队航天工程大学 | 理工类 | 男 | 1 | 532 |
9906 | 海军工程大学 | 理工类 | 男 | 1 | 525 |
9906 | 海军工程大学 | 理工类 | 男 | 2 | 525 |
9906 | 海军工程大学 | 理工类 | 女 | 1 | 569 |
9922 | 空军预警学院 | 理工类 | 男 | 1 | 556 |
海南省2019军校面试比较低控制招生分数线
序号 | 院校名称 | 院校批次 | 理工 | ||||||||
男生 | 女生 | ||||||||||
一志愿 | 二志愿 | 三志愿 | 四志愿 | 五志愿 | 六志愿 | 一志愿 | 二志愿 | 三志愿 | |||
1 | 海军军医大学 | 本科A批 | 612 | 688 | |||||||
2 | 国防科技大学 | 本科A批 | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 | 603 | 695 | ||
3 | 陆军军事交通学院 | 本科A批 | 603 | 689 | |||||||
4 | 陆军勤务学院 | 本科A批 | 607 | ||||||||
5 | 海军工程大学 | 本科A批 | 603 | 603 | 627 | 656 | |||||
6 | 海军大连舰艇学院 | 本科A批 | 603 | 603 | 670 | 621 | |||||
7 | 海军航空大学 | 本科A批 | 603 | 603 | 603 | 666 | |||||
8 | 武警工程大学 | 本科A批 | 603 | 635 | |||||||
9 | 空军军医大学 | 本科A批 | 603 | 681 | |||||||
10 | 战略支援部队航天工程大学 | 本科A批 | 603 | 603 | 685 | ||||||
11 | 陆军特种作战学院 | 本科A批 | 603 | 603 | 603 | 614 | |||||
12 | 武警特种警察学院 | 本科A批 | 564 | ||||||||
13 | 武警警官学院 | 本科A批 | 573 | ||||||||
14 | 武警海警学院 | 本科A批 | 592 | 682 |
——蝶变志愿
好了,关于2019年军检线是多少 文科理科各省分数线这个问题学好网小兵就为大家介绍到这里了,希望对你有所帮助,若还有更多疑问,可以点击右下角咨询哦!学习就像一场战争,一场赛跑,它不会因你而停止,而你要因它而奋斗!
学大教育
学大教育
学大教育
学大教育