2020-09-17 19:19:29 | 阅读:85
一段线和二段线是新高考的录取批次,普通类不再划定本科、专科录取控制分数线,而是采段划线的方法。下边小编为大伙具体介绍一下,供大伙参考。
2020年山东高考普通类划定一段线、二段线、特殊类型招生控制线3条分数线。普通类一段线通过考生总成绩,按照普通类本科招生计划数的1:1.2划定。考生上一段线,意味着得到了填报提前批本科志愿的资格,以及在常规批第1次志愿填报时填报普通类本科志愿的机会。
普通类二段线按照普通类本、专科招生计划总数和生源状况划定。达到二段线可是未达到一段线的考生,提前批志愿填报时,可填报专科志愿;常规批志愿填报时,不能参与首要次本科志愿填报,可参与第二次、第三次志愿填报,选报剩余本科计划及专科计划填报。
特殊类型招生控制线按照普通类本科招生计划数的1:0.5划定。此线仅作为高校专项计划、高水平艺术团等特殊类型招生的资格线。
省份 | 总分 | 文史类 | 理工农医类 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
首要批 | 第二批 | 第三批 | 首要批 | 第二批 | 第三批 | ||||||||
北京 | 750 | 普通本科录取控制分数线 436特殊类型招生控制分数线 526 | |||||||||||
天津 | 750 | 普通本科 476 | |||||||||||
河北 | 750 | 本科:465 | 本科:415 | ||||||||||
山西 | 750 | 542 | 469 | —— | 537 | 449 | —— | ||||||
内蒙古 | 750 | 520 | 437 | —— | 452 | 333 | —— | ||||||
辽宁 | 750 | 本科:472 | 本科:359 | ||||||||||
吉林 | 750 | 543 | 371 | —— | 517 | 336 | —— | ||||||
黑龙江 | 750 | 483 | 356 | —— | 455 | 301 | —— | ||||||
上海 | 660 | 本科录取控制分数线:400特殊类型招生控制分数线:502 | |||||||||||
江苏 | 480 | 343 | 284 | —— | 347 | 313 | —— | ||||||
浙江 | 750 | 首要段 | 第二段 | 第三段 | |||||||||
594 | 495 | 279 | |||||||||||
安徽 | 750 | 541 | 499 | —— | 515 | 435 | —— | ||||||
福建 | 750 | 本科:465 | 本科:402 | ||||||||||
江西 | 750 | 547 | 488 | —— | 535 | 463 | —— | ||||||
山东 | 750 | 一段线:449二段线:150特殊类型招生控制分数线:532 | |||||||||||
河南 | 750 | 556 | 465 | —— | 544 | 418 | —— | ||||||
湖北 | 750 | 531 | 426 | —— | 521 | 395 | —— | ||||||
湖南 | 750 | 550 | 526 | 501 | 507 | 464 | 433 | ||||||
广东 | 本科:430 | 本科:410 | |||||||||||
广西 | 750 | 500 | 381 | —— | 496 | 353 | —— | ||||||
海南 | 750 | 本科批 463国家专项计划 463部分特殊类型招生投档比较低控制分数线 569 | |||||||||||
重庆 | 750 | 536 | 443 | —— | 500 | 411 | —— | ||||||
四川 | 750 | 527 | 459 | —— | 529 | 443 | —— | ||||||
贵州 | 750 | 548 | 463 | —— | 480 | 384 | —— | ||||||
云南 | 750 | 555 | 480 | —— | 535 | 440 | —— | ||||||
西藏 | 750 | 汉 | 少 | 汉 | 少 | —— | 汉 | 少 | 汉 | 少 | —— | ||
460 | 350 | 335 | 320 | 480 | 325 | 310 | 293 | ||||||
陕西 | 750 | 512 | 405 | —— | 451 | 350 | —— | ||||||
甘肃 | 750 | 520 | 439 | —— | 458 | 372 | —— | ||||||
青海 | 750 | 一段:普通班 439 | 二段:401 | —— | 一段:普通班 352 | 二段:330 | —— | ||||||
宁夏 | 750 | 523 | 451 | —— | 434 | 368 | —— | ||||||
新疆 | 750 | 482 | 370 | —— | 431 | 317 | —— |
好了,关于一段线二段线什么意思 2020高考分数线汇总这个问题学好网团长就为大家介绍到这里了,希望对你有所帮助,若还有更多疑问,可以点击右下角咨询哦!学习就像一个无望无际的海洋,那样宽广,那样伟大,我们就像一艘小船,在这迷茫的大海中,寻找着彼岸,而上天对它的考验将是次可怕的暴风雨,小船只有两种选择一:在困难面前退缩,在浩瀚的大海中挣扎,比较后只有沉下海去,永远永远找不到彼岸!二:永不言败,不为艰难,迎难而上,勇往直前,比较后到达成功的彼岸,享受到成功的乐趣,我们跟小船一样,命运是掌握在自己手里的,结果是如何只有靠我们去努力,去奋斗。
学大教育
学大教育
学大教育
学大教育