2020-09-17 19:07:52 | 阅读:67
高考在即,报志愿选大学是考生和家长们目前时期比较关键的事情,想要报考浙江越秀外国语学院的考生们注意了,浙江越秀外国语学院在各省的不同专业录数线是多少呢?下边我们一起来看一下2019年浙江越秀外国语学院的分数线详情!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 阿拉伯语 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 法语 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 汉语国际教育 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 会展经济与管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 日语 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 数字媒体技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 西班牙语 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 意大利语 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 印度尼西亚语 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 编辑出版学 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 朝鲜语(韩语) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 汉语国际教育 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 会展经济与管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 日语 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 税收学 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 外国语言文学类(含英语、翻译、商务英语专业;两年后分流) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 意大利语 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 会展经济与管理 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 数字媒体技术 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 意大利语 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 传播学 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 俄语 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 外国语言文学类(含英语、商务英语、翻译。两年后分流) | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 编辑出版学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 汉语国际教育 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 土耳其语 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 学前教育 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 网络与新媒体 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 学前教育 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 法语(稽山校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 阿拉伯语(办学地点:稽山校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 波兰语(办学地点:稽山校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 法语(办学地点:稽山校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 国际经济与贸易(办学地点:镜湖校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 土耳其语(办学地点:稽山校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 外国语言文学类(外语语种:英语含英语、翻译、商务英语专业;第二学年后专业分流)(办学地点:稽山校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 新闻学(办学地点:镜湖校区) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 工商管理(在镜湖校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 国际商务(在镜湖校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 会展经济与管理(在镜湖校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 酒店管理(在镜湖校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 数字媒体技术(在镜湖校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 泰语(在稽山校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 学前教育(在稽山校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 意大利语(在稽山校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 电子商务(在镜湖校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 泰语(在稽山校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 外国语言文学类(在稽山校区办学,包含专业:英语、翻译、商务英语,两年后分流) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 新闻学(在镜湖校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 印度尼西亚语(在稽山校区办学) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易(镜湖校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 数字媒体技术(镜湖校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 税收学(镜湖校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 网络与新媒体(镜湖校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 新闻学(镜湖校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 编辑出版学(镜湖校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 传播学(镜湖校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 大数据管理与应用(镜湖校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 工商管理(镜湖校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易(镜湖校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 会展经济与管理(镜湖校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 数字媒体技术(镜湖校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 网络与新媒体(镜湖校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 新闻学(镜湖校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 学前教育(稽山校区) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 外国语言文学类(含英语、翻译、商务英语专业;在稽山校区就读;两年后分流) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 新闻学(在镜湖校区就读) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 会展经济与管理(在镜湖校区就读) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 会展经济与管理(办学地点:镜湖校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 酒店管理(办学地点:镜湖校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 投资学(办学地点:镜湖校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 意大利语(办学地点:稽山校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 朝鲜语(办学地点:稽山校区;韩语) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 日语(办学地点:稽山校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 西班牙语(办学地点:稽山校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 意大利语(办学地点:稽山校区) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 朝鲜语(韩语) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 外国语言文学类(英语、翻译、商务英语)(招英语考生) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本三批 | 西班牙语 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 阿拉伯语 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 会展经济与管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 日语 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 外国语言文学类(英语、翻译、商务英语)(招英语考生) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 大数据管理与应用(地点镜湖校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 电子商务(地点镜湖校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 酒店管理(地点镜湖校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 新闻学(地点镜湖校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 印度尼西亚语(地点稽山校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 阿拉伯语(地点稽山校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 大数据管理与应用(地点镜湖校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 德语(地点稽山校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 西班牙语(地点稽山校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 新闻学(地点镜湖校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 酒店管理(办学地点:镜湖校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 外国语言文学类(只招收英语语种考生)(含英语、翻译、商务英语专业;两年后分流;办学地点:稽山校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 酒店管理(办学地点:镜湖校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 西班牙语(办学地点:稽山校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 意大利语(办学地点:稽山校区) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 大数据管理与应用(镜湖校区) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 法语(在稽山校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 国际商务(镜湖校区) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 酒店管理(镜湖校区) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 葡萄牙语(在稽山校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 泰语(在稽山校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 新闻学(镜湖校区) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 阿拉伯语(在稽山校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 德语(在稽山校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 俄语(在稽山校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(镜湖校区) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 会展经济与管理(镜湖校区) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 数字媒体技术(镜湖校区) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 泰语(在稽山校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 外国语言文学类(只招英语考生)(在稽山校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 物流管理(镜湖校区) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 西班牙语(在稽山校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 意大利语(在稽山校区学习) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 德语 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 法语 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 日语 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 应用英语 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 法语 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 商务管理 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 应用西班牙语 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 编辑出版学(办学地点镜湖校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 朝鲜语(办学地点稽山校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 电子商务(办学地点镜湖校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 酒店管理(办学地点镜湖校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 日语(办学地点稽山校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 西班牙语(办学地点稽山校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 应用西班牙语(办学地点稽山校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 应用英语(外语语种英语)(办学地点稽山校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 朝鲜语(办学地点稽山校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 俄语(办学地点稽山校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 酒店管理(办学地点镜湖校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 日语(办学地点稽山校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 商务管理(办学地点稽山校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 应用西班牙语(办学地点稽山校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 阿拉伯语(稽山校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 朝鲜语(稽山校区)(专业备注:韩语) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 大数据管理与应用(镜湖校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 会展经济与管理(镜湖校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 日语(稽山校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 数字媒体技术(镜湖校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 新闻学(镜湖校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 印度尼西亚语(稽山校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 电子商务(镜湖校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(镜湖校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 葡萄牙语(稽山校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 数字媒体技术(镜湖校区) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 会展经济与管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 应用西班牙语 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二批 | 阿拉伯语 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 汉语言文学 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 泰语 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 学前教育 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 编辑出版学 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 传播学 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 金融工程 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 泰语 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 学前教育 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 朝鲜语(韩语)(办学地点:稽山校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 日语(办学地点:稽山校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 西班牙语(办学地点:稽山校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本二批 | 意大利语(办学地点:稽山校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 朝鲜语(韩语办学地点:稽山校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 意大利语(办学地点:稽山校区) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 编辑出版学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 朝鲜语(韩语) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 德语 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 网络与新媒体 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 阿拉伯语 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 传播学 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 德语 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 俄语 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 法语 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 数字媒体技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 网络与新媒体 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 西班牙语 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 朝鲜语(韩语) | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 传播学 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 德语 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 俄语 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 国际商务 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 日语 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 西班牙语 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 德语 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 国际商务 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 会展经济与管理 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 酒店管理 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 日语 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 税收学 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 西班牙语 | 0 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二批 | 意大利语 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本二批 | 网络与新媒体 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 传播学 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 汉语国际教育 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 土耳其语 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本二批 | 外国语言文学类(英语、翻译、商务英语)(招英语考生,包含英语、商务英语、翻译三个专业,两年后分流) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 阿拉伯语(稽山校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 波兰语(稽山校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 朝鲜语(稽山校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 德语(稽山校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 国际经济与贸易(办学地点:镜湖校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 日语(稽山校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 外国语言文学类(外语语种:英语含英语、翻译、商务英语专业;第二学年后专业分流)(稽山校区) | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 本科批 | 西班牙语(稽山校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 泰语(办学地点:稽山校区) | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 本科批 | 西班牙语(办学地点:稽山校区) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 大数据管理与应用(在镜湖校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易(在镜湖校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 汉语言文学(在镜湖校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 金融工程(在镜湖校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 本二批 | 投资学(在镜湖校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 国际商务(在镜湖校区办学) | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 本二批 | 数字媒体技术(在镜湖校区办学) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 编辑出版学(镜湖校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 传播学(镜湖校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 大数据管理与应用(镜湖校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 电子商务(镜湖校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 工商管理(镜湖校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本二批 | 酒店管理(镜湖校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 汉语国际教育(镜湖校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(镜湖校区) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本二批 | 酒店管理(镜湖校区) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 德语(在稽山校区就读) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 俄语(在稽山校区就读) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 汉语言文学(在镜湖校区就读) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 酒店管理(在镜湖校区就读) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二批 | 日语(在稽山校区就读) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 德语(在稽山校区就读) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 酒店管理(在镜湖校区就读) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 日语(在稽山校区就读) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二批 | 新闻学(在镜湖校区就读) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 日语(办学地点:稽山校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 数字媒体技术(办学地点:镜湖校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 网络与新媒体(办学地点:镜湖校区) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二批 | 物流管理(办学地点:镜湖校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 传播学(办学地点:镜湖校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 俄语(办学地点:稽山校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 网络与新媒体(办学地点:镜湖校区) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二批 | 物流管理(办学地点:镜湖校区) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本三批 | 西班牙语 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 阿拉伯语(地点稽山校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 会展经济与管理(地点镜湖校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 日语(地点稽山校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二批 | 外国语言文学类(英语、翻译、商务英语)(包含英语、商务英语、翻译三个专业,两年后分流;外语语种英语;地点稽山校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 朝鲜语(韩语;地点稽山校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 会展经济与管理(地点镜湖校区) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二批 | 外国语言文学类(英语、翻译、商务英语)(包含英语、商务英语、翻译三个专业,两年后分流;外语语种英语;地点稽山校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本二批 | 大数据管理与应用(办学地点:镜湖校区) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本二批 | 俄语(办学地点:稽山校区) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 德语(在稽山校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易(镜湖校区) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 汉语言文学(镜湖校区) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 数字媒体技术(镜湖校区) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 网络与新媒体(镜湖校区) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本二批 | 西班牙语(在稽山校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 应用英语(稽山校区) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 大数据管理与应用(镜湖校区) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 法语(在稽山校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 国际商务(镜湖校区) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 葡萄牙语(在稽山校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 日语(在稽山校区学习) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 税收学(镜湖校区) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本二批 | 新闻学(镜湖校区) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 应用英语(稽山校区) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二批 | 外国语言文学类(英语、翻译、商务英语)(包含英语、商务英语、翻译三个专业,两年后分流) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 商务管理 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 应用西班牙语 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 德语 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 会展经济与管理 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二批 | 日语 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 应用日语 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 法语(办学地点稽山校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 汉语言文学(办学地点镜湖校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 二批C | 外国语言文学类(包含专业:英语、翻译、商务英语)(外语语种英语)(办学地点稽山校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 商务管理(办学地点稽山校区) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 应用日语(办学地点稽山校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 法语(办学地点稽山校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 外国语言文学类(包含专业:英语、翻译、商务英语)(外语语种英语)(办学地点稽山校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 二批C | 网络与新媒体(办学地点镜湖校区) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 应用英语(外语语种英语)(办学地点稽山校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 国际商务(镜湖校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 酒店管理(镜湖校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 葡萄牙语(稽山校区) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二批 | 学前教育(稽山校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 阿拉伯语(稽山校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 朝鲜语(稽山校区)(韩语) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 大数据管理与应用(镜湖校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 日语(稽山校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 新闻学(镜湖校区) | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二批 | 学前教育(稽山校区) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 阿拉伯语 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 土耳其语 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二批 | 网络与新媒体 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 应用日语 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 商务管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 应用西班牙语 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 应用英语 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二批 | 日语 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 汉语国际教育 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 日语 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 汉语言文学(办学地点:镜湖校区) | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本二批 | 西班牙语(办学地点:稽山校区) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 传播学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 大数据管理与应用 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 俄语 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 汉语言文学 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 外国语言文学类(含英语、翻译、商务英语专业,两年后分流) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二批 | 新闻学 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 大数据管理与应用 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二批 | 工商管理 | 0 |
