2020-09-17 18:54:35 | 阅读:147
辛苦读书十数载,便是为了考一个好大学。想要报考扬州大学的同学们注意了,小编整理了扬州大学的分数线,来看看吧。
表格为扬州大学2018江苏录数线,想知道扬州大学2018省外录数线的同学请移步学校官网查阅。
招生代码 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 省控线 | 比较 | 比较低分 | 线差 |
单招 | 烹饪 | 烹饪与营养教育 | 751 | 843 | 751 | 0 | |
免试生 | 烹饪 | 烹饪与营养教育 | 0 | 441 | 291 | 291 | |
1381 | 省内综合评价录取 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 336 | 345 | 326 | -10 |
1381 | 省内综合评价录取 | 理科 | 电子商务 | 336 | 339 | 330 | -6 |
1381 | 省内综合评价录取 | 理科 | 电子信息类 | 336 | 344 | 334 | -2 |
1381 | 省内综合评价录取 | 理科 | 法学 | 336 | 348 | 332 | -4 |
1381 | 省内综合评价录取 | 理科 | 子材料与工程 | 336 | 338 | 326 | -10 |
1381 | 省内综合评价录取 | 理科 | 工商管理类 | 336 | 351 | 320 | -16 |
1381 | 省内综合评价录取 | 理科 | 工业设计 | 336 | 336 | 336 | 0 |
1381 | 省内综合评价录取 | 理科 | 公共管理类 | 336 | 337 | 337 | 1 |
1381 | 省内综合评价录取 | 理科 | 国际经济与贸易 | 336 | 340 | 340 | 4 |
1381 | 省内综合评价录取 | 理科 | 化学(师范) | 336 | 341 | 329 | -7 |
1381 | 省内综合评价录取 | 理科 | 环境科学与工程类 | 336 | 341 | 341 | 5 |
1381 | 省内综合评价录取 | 理科 | 机械类 | 336 | 350 | 331 | -5 |
1381 | 省内综合评价录取 | 理科 | 计算机类 | 336 | 343 | 326 | -10 |
1381 | 省内综合评价录取 | 理科 | 建筑电气与智能化 | 336 | 319 | 319 | -17 |
1381 | 省内综合评价录取 | 理科 | 建筑学 | 336 | 340 | 329 | -7 |
1381 | 省内综合评价录取 | 理科 | 教育技术学(师范) | 336 | 343 | 326 | -10 |
1381 | 省内综合评价录取 | 理科 | 教育学类(师范) | 336 | 348 | 338 | 2 |
1381 | 省内综合评价录取 | 理科 | 金融学 | 336 | 330 | 327 | -9 |
1381 | 省内综合评价录取 | 理科 | 临床医学 | 336 | 356 | 321 | -15 |
1381 | 省内综合评价录取 | 理科 | 临床医学(儿科医学) | 336 | 351 | 329 | -7 |
1381 | 省内综合评价录取 | 理科 | 能源与动力工程 | 336 | 328 | 326 | -10 |
1381 | 省内综合评价录取 | 理科 | 生物工程 | 336 | 344 | 329 | -7 |
1381 | 省内综合评价录取 | 理科 | 生物技术 | 336 | 345 | 337 | 1 |
1381 | 省内综合评价录取 | 理科 | 生物科学(师范) | 336 | 351 | 331 | -5 |
1381 | 省内综合评价录取 | 理科 | 食品科学与工程类 | 336 | 337 | 326 | -10 |
1381 | 省内综合评价录取 | 理科 | 食品卫生与营养学 | 336 | 344 | 344 | 8 |
1381 | 省内综合评价录取 | 理科 | 数学类 | 336 | 354 | 335 | -1 |
1381 | 省内综合评价录取 | 理科 | 水利水电工程 | 336 | 347 | 330 | -6 |
1381 | 省内综合评价录取 | 理科 | 统计学 | 336 | 344 | 343 | 7 |
1381 | 省内综合评价录取 | 理科 | 土木工程 | 336 | 336 | 328 | -8 |
1381 | 省内综合评价录取 | 理科 | 外国语言文学类 | 336 | 356 | 339 | 3 |
1381 | 省内综合评价录取 | 理科 | 物理学(含师范) | 336 | 344 | 334 | -2 |
1381 | 省内综合评价录取 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 336 | 336 | 336 | 0 |
1381 | 省内综合评价录取 | 理科 | 药学 | 336 | 339 | 337 | 1 |
1381 | 省内综合评价录取 | 理科 | 医学检验技术 | 336 | 343 | 336 | 0 |
1381 | 省内综合评价录取 | 理科 | 制药工程 | 336 | 334 | 334 | -2 |
1381 | 省内综合评价录取 | 理科 | 中西医临床医学 | 336 | 342 | 330 | -6 |
1381 | 省内综合评价录取 | 理科 | 自动化 | 336 | 343 | 328 | -8 |
1381 | 省内综合评价录取 | 文科 | 阿拉伯语 | 337 | 332 | 332 | -5 |
1381 | 省内综合评价录取 | 文科 | 朝鲜语 | 337 | 344 | 344 | 7 |
1381 | 省内综合评价录取 | 文科 | 档案学 | 337 | 327 | 327 | -10 |
1381 | 省内综合评价录取 | 文科 | 法学 | 337 | 357 | 338 | 1 |
1381 | 省内综合评价录取 | 文科 | 法语 | 337 | 348 | 333 | -4 |
1381 | 省内综合评价录取 | 文科 | 工商管理类 | 337 | 348 | 334 | -3 |
1381 | 省内综合评价录取 | 文科 | 公共管理类 | 337 | 343 | 330 | -7 |
1381 | 省内综合评价录取 | 文科 | 广播电视学 | 337 | 331 | 331 | -6 |
1381 | 省内综合评价录取 | 文科 | 国际经济与贸易 | 337 | 339 | 339 | 2 |
1381 | 省内综合评价录取 | 文科 | 教育学类(师范) | 337 | 351 | 349 | 12 |
1381 | 省内综合评价录取 | 文科 | 经济学 | 337 | 340 | 340 | 3 |
1381 | 省内综合评价录取 | 文科 | 历史学(师范) | 337 | 344 | 325 | -12 |
1381 | 省内综合评价录取 | 文科 | 旅游管理类 | 337 | 340 | 332 | -5 |
1381 | 省内综合评价录取 | 文科 | 日语 | 337 | 337 | 337 | 0 |
1381 | 省内综合评价录取 | 文科 | 社会工作 | 337 | 328 | 328 | -9 |
1381 | 省内综合评价录取 | 文科 | 思想政治教育(师范) | 337 | 345 | 327 | -10 |
1381 | 省内综合评价录取 | 文科 | 外国语言文学类 | 337 | 350 | 330 | -7 |
1381 | 省内综合评价录取 | 文科 | 西班牙语 | 337 | 343 | 342 | 5 |
1381 | 省内综合评价录取 | 文科 | 哲学 | 337 | 329 | 329 | -8 |
1381 | 省内综合评价录取 | 文科 | 中国语言文学类 | 337 | 357 | 330 | -7 |
1381 | 一般录取 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 336 | 348 | 346 | 10 |
1381 | 一般录取 | 理科 | 材料化学 | 336 | 347 | 346 | 10 |
1381 | 一般录取 | 理科 | 财政学 | 336 | 353 | 349 | 13 |
1381 | 一般录取 | 理科 | 测控技术与仪器 | 336 | 351 | 346 | 10 |
1381 | 一般录取 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 336 | 361 | 348 | 12 |
1381 | 一般录取 | 理科 | 电子商务 | 336 | 348 | 347 | 11 |
1381 | 一般录取 | 理科 | 电子信息类 | 336 | 358 | 348 | 12 |
1381 | 一般录取 | 理科 | 法学 | 336 | 359 | 350 | 14 |
1381 | 一般录取 | 理科 | 风景园林 | 336 | 360 | 346 | 10 |
1381 | 一般录取 | 理科 | 港口航道与海岸工程 | 336 | 350 | 346 | 10 |
1381 | 一般录取 | 理科 | 子材料与工程 | 336 | 348 | 346 | 10 |
1381 | 一般录取 | 理科 | 给排水科学与工程 | 336 | 349 | 346 | 10 |
1381 | 一般录取 | 理科 | 工程管理 | 336 | 348 | 346 | 10 |
1381 | 一般录取 | 理科 | 工商管理类 | 336 | 358 | 349 | 13 |
1381 | 一般录取 | 理科 | 工业设计 | 336 | 347 | 346 | 10 |
1381 | 一般录取 | 理科 | 公共管理类 | 336 | 353 | 347 | 11 |
1381 | 一般录取 | 理科 | 国际经济与贸易 | 336 | 356 | 349 | 13 |
1381 | 一般录取 | 理科 | 海洋资源与环境 | 336 | 348 | 346 | 10 |
1381 | 一般录取 | 理科 | 护理学 | 336 | 348 | 346 | 10 |
1381 | 一般录取 | 理科 | 化学(师范) | 336 | 359 | 352 | 16 |
1381 | 一般录取 | 理科 | 化学工程与工艺 | 336 | 349 | 347 | 11 |
1381 | 一般录取 | 理科 | 化学类 | 336 | 356 | 347 | 11 |
1381 | 一般录取 | 理科 | 环境工程 | 336 | 351 | 347 | 11 |
1381 | 一般录取 | 理科 | 环境科学与工程类 | 336 | 350 | 346 | 10 |
1381 | 一般录取 | 理科 | 机械类 | 336 | 356 | 346 | 10 |
1381 | 一般录取 | 理科 | 计算机类 | 336 | 357 | 350 | 14 |
1381 | 一般录取 | 理科 | 建筑电气与智能化 | 336 | 355 | 346 | 10 |
1381 | 一般录取 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 336 | 352 | 346 | 10 |
1381 | 一般录取 | 理科 | 建筑学 | 336 | 354 | 346 | 10 |
1381 | 一般录取 | 理科 | 交通工程 | 336 | 352 | 347 | 11 |
1381 | 一般录取 | 理科 | 教育技术学(师范) | 336 | 361 | 347 | 11 |
1381 | 一般录取 | 理科 | 教育学类(师范) | 336 | 361 | 356 | 20 |
1381 | 一般录取 | 理科 | 金融学 | 336 | 356 | 352 | 16 |
1381 | 一般录取 | 理科 | 经济学 | 336 | 357 | 350 | 14 |
1381 | 一般录取 | 理科 | 临床医学 | 336 | 369 | 349 | 13 |
1381 | 一般录取 | 理科 | 临床医学(儿科医学) | 336 | 361 | 349 | 13 |
1381 | 一般录取 | 理科 | 旅游管理类 | 336 | 356 | 346 | 10 |
1381 | 一般录取 | 理科 | 能源与动力工程 | 336 | 352 | 347 | 11 |
1381 | 一般录取 | 理科 | 农村区域发展 | 336 | 359 | 346 | 10 |
1381 | 一般录取 | 理科 | 农林经济管理 | 336 | 349 | 346 | 10 |
1381 | 一般录取 | 理科 | 农业机械化及其自动化 | 336 | 355 | 346 | 10 |
1381 | 一般录取 | 理科 | 农业水利工程 | 336 | 358 | 346 | 10 |
1381 | 一般录取 | 理科 | 烹饪与营养教育 | 336 | 355 | 346 | 10 |
1381 | 一般录取 | 理科 | 生态学 | 336 | 350 | 346 | 10 |
1381 | 一般录取 | 理科 | 生物工程 | 336 | 350 | 347 | 11 |
1381 | 一般录取 | 理科 | 生物技术 | 336 | 356 | 346 | 10 |
1381 | 一般录取 | 理科 | 生物科学(师范) | 336 | 360 | 350 | 14 |
1381 | 一般录取 | 理科 | 食品科学与工程类 | 336 | 355 | 346 | 10 |
1381 | 一般录取 | 理科 | 食品卫生与营养学 | 336 | 356 | 346 | 10 |
1381 | 一般录取 | 理科 | 数学类 | 336 | 371 | 356 | 20 |
1381 | 一般录取 | 理科 | 水利水电工程 | 336 | 357 | 347 | 11 |
1381 | 一般录取 | 理科 | 水文与水资源工程 | 336 | 352 | 347 | 11 |
1381 | 一般录取 | 理科 | 统计学 | 336 | 355 | 348 | 12 |
1381 | 一般录取 | 理科 | 土木工程 | 336 | 356 | 346 | 10 |
1381 | 一般录取 | 理科 | 外国语言文学类 | 336 | 366 | 357 | 21 |
1381 | 一般录取 | 理科 | 物理学(含师范) | 336 | 357 | 350 | 14 |
1381 | 一般录取 | 理科 | 新能源科学与工程 | 336 | 350 | 347 | 11 |
1381 | 一般录取 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 336 | 357 | 347 | 11 |
1381 | 一般录取 | 理科 | 学前教育(师范) | 336 | 355 | 349 | 13 |
1381 | 一般录取 | 理科 | 药学 | 336 | 349 | 347 | 11 |
1381 | 一般录取 | 理科 | 医学检验技术 | 336 | 352 | 348 | 12 |
1381 | 一般录取 | 理科 | 制药工程 | 336 | 351 | 346 | 10 |
1381 | 一般录取 | 理科 | 中西医临床医学 | 336 | 350 | 348 | 12 |
1381 | 一般录取 | 理科 | 自动化 | 336 | 355 | 348 | 12 |
1381 | 一般录取 | 文科 | 阿拉伯语 | 337 | 352 | 348 | 11 |
1381 | 一般录取 | 文科 | 财政学 | 337 | 355 | 350 | 13 |
1381 | 一般录取 | 文科 | 朝鲜语 | 337 | 354 | 349 | 12 |
1381 | 一般录取 | 文科 | 档案学 | 337 | 354 | 348 | 11 |
1381 | 一般录取 | 文科 | 法学 | 337 | 358 | 352 | 15 |
1381 | 一般录取 | 文科 | 法语 | 337 | 355 | 350 | 13 |
1381 | 一般录取 | 文科 | 工商管理类 | 337 | 357 | 350 | 13 |
1381 | 一般录取 | 文科 | 公共管理类 | 337 | 355 | 349 | 12 |
1381 | 一般录取 | 文科 | 广播电视学 | 337 | 358 | 350 | 13 |
1381 | 一般录取 | 文科 | 国际经济与贸易 | 337 | 354 | 350 | 13 |
1381 | 一般录取 | 文科 | 护理学 | 337 | 353 | 348 | 11 |
1381 | 一般录取 | 文科 | 教育学类(师范) | 337 | 358 | 355 | 18 |
1381 | 一般录取 | 文科 | 金融学 | 337 | 359 | 352 | 15 |
1381 | 一般录取 | 文科 | 经济学 | 337 | 353 | 350 | 13 |
1381 | 一般录取 | 文科 | 历史学(师范) | 337 | 359 | 354 | 17 |
1381 | 一般录取 | 文科 | 旅游管理类 | 337 | 357 | 348 | 11 |
1381 | 一般录取 | 文科 | 秘书学 | 337 | 353 | 350 | 13 |
1381 | 一般录取 | 文科 | 农林经济管理 | 337 | 356 | 349 | 12 |
1381 | 一般录取 | 文科 | 日语 | 337 | 361 | 352 | 15 |
1381 | 一般录取 | 文科 | 社会工作 | 337 | 350 | 348 | 11 |
1381 | 一般录取 | 文科 | 思想政治教育(师范) | 337 | 356 | 352 | 15 |
1381 | 一般录取 | 文科 | 外国语言文学类 | 337 | 364 | 358 | 21 |
1381 | 一般录取 | 文科 | 西班牙语 | 337 | 356 | 350 | 13 |
1381 | 一般录取 | 文科 | 学前教育(师范) | 337 | 356 | 351 | 14 |
1381 | 一般录取 | 文科 | 哲学 | 337 | 357 | 348 | 11 |
1381 | 一般录取 | 文科 | 中国语言文学类 | 337 | 371 | 356 | 19 |
1381 | 地区专项 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 336 | 346 | 346 | 10 |
1381 | 地区专项 | 理科 | 电子信息类 | 336 | 349 | 346 | 10 |
1381 | 地区专项 | 理科 | 法学 | 336 | 354 | 348 | 12 |
1381 | 地区专项 | 理科 | 化学工程与工艺 | 336 | 342 | 342 | 6 |
1381 | 地区专项 | 理科 | 化学类 | 336 | 347 | 345 | 9 |
1381 | 地区专项 | 理科 | 机械类 | 336 | 348 | 344 | 8 |
1381 | 地区专项 | 理科 | 临床医学 | 336 | 358 | 351 | 15 |
1381 | 地区专项 | 理科 | 能源与动力工程 | 336 | 344 | 344 | 8 |
1381 | 地区专项 | 理科 | 农业水利工程 | 336 | 345 | 344 | 8 |
1381 | 地区专项 | 理科 | 数学类 | 336 | 358 | 354 | 18 |
1381 | 地区专项 | 理科 | 水利水电工程 | 336 | 350 | 344 | 8 |
1381 | 地区专项 | 理科 | 土木工程 | 336 | 346 | 342 | 6 |
1381 | 地区专项 | 理科 | 物理学(含师范) | 336 | 347 | 345 | 9 |
1381 | 地区专项 | 理科 | 自动化 | 336 | 349 | 349 | 13 |
1381 | 地区专项 | 文科 | 财政学 | 337 | 347 | 346 | 9 |
1381 | 地区专项 | 文科 | 法学 | 337 | 349 | 346 | 9 |
1381 | 地区专项 | 文科 | 工商管理类 | 337 | 349 | 348 | 11 |
1381 | 地区专项 | 文科 | 经济学 | 337 | 345 | 345 | 8 |
1381 | 地区专项 | 文科 | 历史学(师范) | 337 | 349 | 349 | 12 |
1381 | 地区专项 | 文科 | 农林经济管理 | 337 | 342 | 339 | 2 |
1381 | 地区专项 | 文科 | 思想政治教育(师范) | 337 | 346 | 346 | 9 |
1381 | 地区专项 | 文科 | 外国语言文学类 | 337 | 354 | 351 | 14 |
1381 | 地区专项 | 文科 | 中国语言文学类 | 337 | 355 | 350 | 13 |
1381 | 乡村老师(定向) | 理科 | 化学(师范) | 285 | 363 | 326 | 41 |
1381 | 乡村老师(定向) | 理科 | 数学与应用数学(师范) | 285 | 378 | 330 | 45 |
1381 | 乡村老师(定向) | 理科 | 小学教育(师范) | 285 | 363 | 329 | 44 |
1381 | 乡村老师(定向) | 理科 | 英语(师范) | 285 | 366 | 366 | 81 |
1381 | 乡村老师(定向) | 文科 | 小学教育(师范) | 281 | 357 | 320 | 39 |
1381 | 乡村老师(定向) | 文科 | 英语(师范) | 281 | 373 | 324 | 43 |
1381 | 一般录取 | 体育类 | 社会体育指导与管理 | 331 | 404 | 400 | 69 |
1381 | 一般录取 | 体育类 | 体育教育(师范) | 331 | 412 | 401 | 70 |
1381 | 一般录取 | 艺术美术 | 服装与服饰设计 | 395 | 528 | 521 | 126 |
1381 | 一般录取 | 艺术美术 | 公共艺术 | 395 | 525 | 521 | 126 |
1381 | 一般录取 | 艺术美术 | 环境设计 | 395 | 533 | 522 | 127 |
1381 | 一般录取 | 艺术美术 | 美术学(师范) | 395 | 539 | 523 | 128 |
1381 | 一般录取 | 艺术美术 | 摄影 | 395 | 522 | 520 | 125 |
1381 | 一般录取 | 艺术美术 | 数字媒体艺术 | 395 | 536 | 522 | 127 |
1381 | 一般录取 | 艺术器乐 | 音乐表演 | 145 | 209 | 204 | 59 |
1381 | 一般录取 | 艺术器乐 | 音乐学(师范) | 145 | 208 | 204 | 59 |
1381 | 一般录取 | 艺术声乐 | 音乐表演 | 145 | 200 | 197 | 52 |
1381 | 一般录取 | 艺术声乐 | 音乐学(师范) | 145 | 201 | 198 | 53 |
1382 | 省内综合评价录取农科 | 理科 | 动物科学 | 336 | 343 | 322 | -14 |
1382 | 省内综合评价录取农科 | 理科 | 动物医学 | 336 | 360 | 321 | -15 |
1382 | 省内综合评价录取农科 | 理科 | 动植物检疫 | 336 | 330 | 318 | -18 |
1382 | 省内综合评价录取农科 | 理科 | 农学 | 336 | 360 | 317 | -19 |
1382 | 省内综合评价录取农科 | 理科 | 实验动物学 | 336 | 347 | 316 | -20 |
1382 | 省内综合评价录取农科 | 理科 | 园艺 | 336 | 340 | 316 | -20 |
1382 | 省内综合评价录取农科 | 理科 | 植物保护 | 336 | 325 | 317 | -19 |
1382 | 一般录取 | 理科 | 草业科学 | 336 | 339 | 338 | 2 |
1382 | 一般录取 | 理科 | 动物科学 | 336 | 349 | 340 | 4 |
1382 | 一般录取 | 理科 | 动物医学 | 336 | 372 | 348 | 12 |
1382 | 一般录取 | 理科 | 动植物检疫 | 336 | 357 | 342 | 6 |
1382 | 一般录取 | 理科 | 农学 | 336 | 373 | 341 | 5 |
1382 | 一般录取 | 理科 | 实验动物学 | 336 | 346 | 340 | 4 |
1382 | 一般录取 | 理科 | 水产养殖学 | 336 | 342 | 338 | 2 |
1382 | 一般录取 | 理科 | 园艺 | 336 | 363 | 339 | 3 |
1382 | 一般录取 | 理科 | 植物保护 | 336 | 372 | 338 | 2 |
1382 | 一般录取 | 理科 | 种子科学与工程 | 336 | 351 | 338 | 2 |
1514 | 乡村医生(定向) | 理科 | 临床医学 | 336 | 350 | 328 | -8 |
1646 | 中外合作 | 理科 | 工商管理类 | 336 | 355 | 334 | -2 |
1646 | 中外合作 | 理科 | 护理学类 | 336 | 347 | 328 | -8 |
1646 | 中外合作 | 文科 | 工商管理类 | 337 | 346 | 327 | -10 |
1646 | 中外合作 | 文科 | 护理学类 | 337 | 342 | 328 | -9 |
1646 | 乡村老师(定向) | 体育类 | 体育教育(师范) | 331 | 413 | 334 | 3 |
1794 | 中美交流 | 理科 | 化学 | 336 | 336 | 333 | -3 |
1794 | 中美交流 | 理科 | 计算机科学与技术 | 336 | 362 | 332 | -4 |
1794 | 中美交流 | 理科 | 教育学(师范) | 336 | 348 | 336 | 0 |
1794 | 中美交流 | 理科 | 金融学 | 336 | 347 | 333 | -3 |
1794 | 中美交流 | 理科 | 酒店管理 | 336 | 336 | 332 | -4 |
1794 | 中美交流 | 文科 | 翻译 | 337 | 342 | 332 | -5 |
1794 | 中美交流 | 文科 | 教育学(师范) | 337 | 340 | 334 | -3 |
1794 | 中美交流 | 文科 | 金融学 | 337 | 349 | 334 | -3 |
1794 | 中美交流 | 文科 | 酒店管理 | 337 | 341 | 332 | -5 |
扬州大学坐落于国家首批历史文化名城扬州,是江苏省人民政府和共建高校、江苏省属综合性大学、江苏高水平大学百强省属高校建设计划支持高校,首批博士、硕士学位授予单位,率先开展合并办学的高校。学校前身是1902年由近代实业家、教育家张謇先生创办的通州师范学校和通海农学堂。
1952年院系调整时,其农科和代办的文史专修科西迁扬州,组建苏北农学院和苏北师范专科学校;别的4所院校也在另外期相继在扬建立或迁来扬州办学。1992年,学校由扬州师范学院、江苏农学院、扬州工学院、扬州医学院、江苏水利工程专科学校、江苏商业专科学校等6所高校合并组建而成。
扬州大学2018年各省录数线老A就先为大家讲解到这里了,希望可以帮到你些,若还有更多疑问,可以点击右下角咨询哦!学习不光要有不怕困难,永不言败的精神,还有有勤奋的努力,科学家爱迪生曾说过:“天才就是1%的灵感加上99%的汗水,但那1%的灵感是比较重要的,甚至比那99%的汗水都要重要。”即使我们的成绩不是很好,但只要有心想要学习,那么我们就应该笨鸟先飞,所谓"勤能补拙“没有人一出生就是天才,他们都是经过秦风的努力,才会成功的,所以我们不能坐等自己那天突然变成天才,而是要点燃自己的力量之火,寻找自己的天才之路,努力奋斗。
学大教育
学大教育
学大教育
学大教育