2020-09-17 18:15:34 | 阅读:253
高校招生计划是考生填报志愿时的一个关键依据,下边小编整理了石河子大学2020年的招生计划,供大伙参考!
省份 | 层次 | 专业 | 大类招生包含专业 | 办学地点 | 科类 | 计划类别 | 计划数 | 备注 |
新疆 | 本科 | 机械类 | 农业机械化及其自动化、机械设计制造及其自动化 | 校本部 | 理工 | 国家专项计划 | 2 | |
新疆 | 本科 | 环境工程 | 校本部 | 理工 | 国家专项计划 | 4 | ||
新疆 | 本科 | 化工与制药类 | 化学工程与工艺、制药工程 | 校本部 | 理工 | 国家专项计划 | 4 | |
新疆 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 校本部 | 理工 | 国家专项计划 | 6 | ||
新疆 | 本科 | 计算机类 | 计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全 | 校本部 | 理工 | 国家专项计划 | 8 | |
新疆 | 本科 | 预防医学 | 校本部 | 理工 | 国家专项计划 | 3 | ||
新疆 | 本科 | 经济学类 | 金融学、经济学、国际经济与贸易 | 校本部 | 理工 | 国家专项计划 | 4 | |
新疆 | 本科 | 工商管理类 | 会计学、工商管理、财务管理、审计学、人力资源管理、市场营销 | 校本部 | 理工 | 国家专项计划 | 10 | |
新疆 | 本科 | 土木类 | 土木工程、给排水科学与工程 | 校本部 | 理工 | 国家专项计划 | 4 | |
新疆 | 本科 | 材料科学与工程 | 校本部 | 理工 | 南疆单列计划 | 2 | ||
新疆 | 本科 | 应用化学 | 校本部 | 理工 | 南疆单列计划 | 2 | ||
新疆 | 本科 | 电子信息工程 | 校本部 | 理工 | 南疆单列计划 | 6 | ||
新疆 | 本科 | 水利类 | 水利水电工程、农业水利工程 | 校本部 | 理工 | 南疆单列计划 | 4 | |
新疆 | 本科 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程、食品质量与安全 | 校本部 | 理工 | 南疆单列计划 | 4 | |
新疆 | 本科 | 临床医学 | 校本部 | 理工 | 南疆单列计划 | 6 | ||
新疆 | 本科 | 口腔医学 | 校本部 | 理工 | 南疆单列计划 | 6 | ||
新疆 | 本科 | 临床药学 | 校本部 | 理工 | 南疆单列计划 | 3 | ||
新疆 | 本科 | 中药学 | 校本部 | 理工 | 南疆单列计划 | 2 | ||
新疆 | 本科 | 生物科学类 | 生物科学、生物技术 | 校本部 | 理工 | 南疆单列计划 | 6 | |
新疆 | 本科 | 数学与应用数学 | 校本部 | 理工 | 南疆单列计划 | 4 | ||
新疆 | 本科 | 工商管理类 | 会计学、财务管理、审计学、工商管理、人力资源管理、市场营销 | 校本部 | 理工 | 30 | 单列类 | |
新疆 | 本科 | 临床医学 | 校本部 | 理工 | 30 | 单列类 | ||
新疆 | 本科 | 动物科学 | 校本部 | 理工 | 36 | 单列类 | ||
新疆 | 本科 | 植物生产类 | 农学、园艺、植物保护、设施农业科学与工程、种子科学与工程 | 校本部 | 理工 | 32 | 单列类 | |
新疆 | 本科 | 经济学类 | 金融学、经济学、国际经济与贸易 | 校本部 | 理工 | 57 | ||
新疆 | 本科 | 法学 | 校本部 | 理工 | 9 | |||
新疆 | 本科 | 教育学 | 校本部 | 理工 | 4 | |||
新疆 | 本科 | 教育技术学 | 校本部 | 理工 | 9 | |||
新疆 | 本科 | 英语 | 校本部 | 理工 | 9 | |||
新疆 | 本科 | 俄语 | 校本部 | 理工 | 8 | |||
新疆 | 本科 | 阿拉伯语 | 校本部 | 理工 | 6 | |||
新疆 | 本科 | 新闻传播学类 | 新闻学、广播电视学 | 校本部 | 理工 | 10 | ||
新疆 | 本科 | 信息与计算科学 | 校本部 | 理工 | 12 | |||
新疆 | 本科 | 物理学 | 校本部 | 理工 | 10 | |||
新疆 | 本科 | 数学与应用数学 | 校本部 | 理工 | 16 | |||
新疆 | 本科 | 应用化学 | 校本部 | 理工 | 24 | |||
新疆 | 本科 | 化学 | 校本部 | 理工 | 18 | |||
新疆 | 本科 | 应用物理学 | 校本部 | 理工 | 10 | |||
新疆 | 本科 | 生物科学类 | 生物科学、生物技术 | 校本部 | 理工 | 40 | ||
新疆 | 本科 | 地理科学 | 校本部 | 理工 | 14 | |||
新疆 | 本科 | 人文地理与城乡规划 | 校本部 | 理工 | 12 | |||
新疆 | 本科 | 应用心理学 | 校本部 | 理工 | 7 | |||
新疆 | 本科 | 机械类 | 农业机械化及其自动化、机械设计制造及其自动化 | 校本部 | 理工 | 44 | ||
新疆 | 本科 | 电子信息工程 | 校本部 | 理工 | 30 | |||
新疆 | 本科 | 计算机类 | 计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全 | 校本部 | 理工 | 110 | ||
新疆 | 本科 | 材料科学与工程 | 校本部 | 理工 | 14 | |||
新疆 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 校本部 | 理工 | 32 | |||
新疆 | 本科 | 水利类 | 水利水电工程、农业水利工程 | 校本部 | 理工 | 34 | ||
新疆 | 本科 | 土木类 | 土木工程、给排水科学与工程 | 校本部 | 理工 | 52 | ||
新疆 | 本科 | 环境工程 | 校本部 | 理工 | 14 | |||
新疆 | 本科 | 化工与制药类 | 化学工程与工艺、制药工程 | 校本部 | 理工 | 36 | ||
新疆 | 本科 | 食品科学与工程类 | 食品科学与工程、食品质量与安全 | 校本部 | 理工 | 48 | ||
新疆 | 本科 | 葡萄与葡萄酒工程 | 校本部 | 理工 | 10 | |||
新疆 | 本科 | 建筑学 | 校本部 | 理工 | 6 | |||
新疆 | 本科 | 植物生产类 | 农学、园艺、植物保护、设施农业科学与工程、种子科学与工程 | 校本部 | 理工 | 66 | ||
新疆 | 本科 | 农业资源与环境 | 校本部 | 理工 | 10 | |||
新疆 | 本科 | 动物科学 | 校本部 | 理工 | 8 | |||
新疆 | 本科 | 动物医学 | 校本部 | 理工 | 34 | |||
新疆 | 本科 | 林学 | 校本部 | 理工 | 6 | |||
新疆 | 本科 | 园林 | 校本部 | 理工 | 8 | |||
新疆 | 本科 | 临床医学 | 校本部 | 理工 | 126 | |||
新疆 | 本科 | 医学影像学 | 校本部 | 理工 | 20 | |||
新疆 | 本科 | 临床医学 | 校本部 | 理工 | 50 | |||
新疆 | 本科 | 口腔医学 | 校本部 | 理工 | 14 | |||
新疆 | 本科 | 预防医学 | 校本部 | 理工 | 33 | |||
新疆 | 本科 | 药学 | 校本部 | 理工 | 26 | |||
新疆 | 本科 | 临床药学 | 校本部 | 理工 | 19 | |||
新疆 | 本科 | 护理学 | 校本部 | 理工 | 16 | |||
新疆 | 本科 | 医学检验技术 | 校本部 | 理工 | 22 | |||
新疆 | 本科 | 中药学 | 校本部 | 理工 | 18 | |||
新疆 | 本科 | 工商管理类 | 会计学、工商管理、财务管理、审计学、人力资源管理、市场营销 | 校本部 | 理工 | 54 | ||
新疆 | 本科 | 土地资源管理 | 校本部 | 理工 | 13 | |||
新疆 | 本科 | 工业工程 | 校本部 | 理工 | 14 | |||
新疆 | 本科 | 旅游管理 | 校本部 | 理工 | 5 | |||
新疆 | 本科 | 计算机科学与技术 | 校本部 | 理工 | 32 | |||
新疆 | 本科 | 农林经济管理 | 校本部 | 理工 | 6 | |||
新疆 | 本科 | 计算机科学与技术 | 校本部 | 理工 | 30 | |||
新疆 | 本科 | 临床医学 | 医学院(塔里木大学)分院 | 理工 | 21 | |||
新疆 | 本科 | 预防医学 | 医学院(塔里木大学)分院 | 理工 | 7 | |||
新疆 | 本科 | 体育教育 | 校本部 | 体育(不分文理) | 30 | 单列类 | ||
新疆 | 本科 | 体育教育 | 校本部 | 体育(不分文理) | 18 | |||
新疆 | 本科 | 中国语言文学类 | 汉语言文学、中国少数民族语言文学 | 校本部 | 文史 | 国家专项计划 | 4 | |
新疆 | 本科 | 法学 | 校本部 | 文史 | 国家专项计划 | 2 | ||
新疆 | 本科 | 护理学 | 校本部 | 文史 | 南疆单列计划 | 4 | ||
新疆 | 本科 | 新闻传播学类 | 新闻学、广播电视学 | 校本部 | 文史 | 南疆单列计划 | 4 | |
新疆 | 本科 | 历史学 | 校本部 | 文史 | 南疆单列计划 | 2 | ||
新疆 | 本科 | 中国语言文学类 | 汉语言文学、中国少数民族语言文学 | 校本部 | 文史 | 32 | 单列类 | |
新疆 | 本科 | 汉语言文学 | 校本部 | 文史 | 10 | 双语类 | ||
新疆 | 本科 | 法学 | 校本部 | 文史 | 9 | |||
新疆 | 本科 | 政治学与行政学 | 校本部 | 文史 | 16 | |||
新疆 | 本科 | 社会工作 | 校本部 | 文史 | 3 | |||
新疆 | 本科 | 教育学 | 校本部 | 文史 | 5 | |||
新疆 | 本科 | 学前教育 | 校本部 | 文史 | 18 | |||
新疆 | 本科 | 中国语言文学类 | 汉语言文学、中国少数民族语言文学 | 校本部 | 文史 | 18 | ||
新疆 | 本科 | 英语 | 校本部 | 文史 | 9 | |||
新疆 | 本科 | 俄语 | 校本部 | 文史 | 6 | |||
新疆 | 本科 | 新闻传播学类 | 新闻学、广播电视学 | 校本部 | 文史 | 8 | ||
新疆 | 本科 | 历史学 | 校本部 | 文史 | 8 | |||
新疆 | 本科 | 应用心理学 | 校本部 | 文史 | 5 | |||
新疆 | 本科 | 农林经济管理 | 校本部 | 文史 | 8 | |||
新疆 | 本科 | 公共事业管理 | 校本部 | 文史 | 8 | |||
新疆 | 本科 | 护理学 | 校本部 | 文史 | 20 | |||
新疆 | 本科 | 旅游管理 | 校本部 | 文史 | 6 | |||
新疆 | 本科 | 音乐与舞蹈学类 | 音乐表演、音乐学 | 校本部 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 20 | |
新疆 | 本科 | 美术学 | 校本部 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 12 | ||
新疆 | 本科 | 视觉传达设计 | 校本部 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 8 | ||
新疆 | 高职 | 护理 | 校本部 | 理工 | 南疆单列计划 | 5 | ||
新疆 | 高职 | 护理 | 校本部 | 理工 | 30 | 单列类 | ||
新疆 | 高职 | 护理 | 校本部 | 理工 | 175 | |||
新疆 | 高职 | 护理 | 校本部 | 文理综合 | 招收中职毕业生 | 33 | 单列类 | |
新疆 | 高职 | 护理 | 校本部 | 文理综合 | 招收中职毕业生 | 267 |
各省、自治区、直辖市招生专业和计划数以考生所在省级招生主管部门公布为准
上述是石河子大学新疆地方招生计划,其余地方招生计划详见学校官网。
学校校园面积179.4万平方米,校舍面积126.1万平方米,实验室、实习场所面积26.97万平方米,绿化覆盖率41%。拥有设施完善的图书馆、体育馆、游泳馆、田径馆、标准体育场、会堂、综合教学楼、博物馆等一批标志性建筑,有附属医院4个。学校2011年被评为“文明单位”。
好了,关于2020石河子大学招生计划及人数这个问题学好网要麻就为大家介绍到这里了,希望对你有所帮助,若还有更多疑问,可以点击右下角咨询哦!想在学习中获得成功,也不是不是不可能的,只要我们能做到有永不言败+勤奋学习+有远大的理想+坚定的信念,坚强的意志,明确地目标,而我想成功也是应该有这个配方研制而成的吧!
学大教育
学大教育
学大教育
学大教育