2020-09-17 18:00:01 | 阅读:117
近日,山东师范大学公布了2020年招生录取计划,下边小编带领大伙具体盘点一下相关信息,供大伙参考。
山东招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 山东 | 哲学 | 综合 | 综合 | 本科普通批 | 5 |
2020 | 山东 | 金融学类 | 综合 | 综合 | 本科普通批 | 60 |
2020 | 山东 | 法学 | 综合 | 综合 | 本科普通批 | 97 |
2020 | 山东 | 思想政治教育 | 综合 | 综合 | 本科普通批 | 69 |
2020 | 山东 | 教育学类 | 综合 | 综合 | 本科普通批 | 120 |
2020 | 山东 | 教育技术学 | 综合 | 综合 | 本科普通批 | 5 |
2020 | 山东 | 中国语言文学类 | 综合 | 综合 | 本科普通批 | 249 |
2020 | 山东 | 汉语国际教育 | 综合 | 综合 | 本科普通批 | 60 |
2020 | 山东 | 外国语言文学类 | 综合 | 综合 | 本科普通批 | 246 |
2020 | 山东 | 新闻学 | 综合 | 综合 | 本科普通批 | 15 |
2020 | 山东 | 历史学类 | 综合 | 综合 | 本科普通批 | 131 |
2020 | 山东 | 数学类 | 综合 | 综合 | 本科普通批 | 134 |
2020 | 山东 | 物理学 | 综合 | 综合 | 本科普通批 | 182 |
2020 | 山东 | 化学 | 综合 | 综合 | 本科普通批 | 180 |
2020 | 山东 | 地理科学类 | 综合 | 综合 | 本科普通批 | 118 |
2020 | 山东 | 生物科学类 | 综合 | 综合 | 本科普通批 | 208 |
2020 | 山东 | 心理学类 | 综合 | 综合 | 本科普通批 | 90 |
2020 | 山东 | 统计学 | 综合 | 综合 | 本科普通批 | 5 |
2020 | 山东 | 电子信息类 | 综合 | 综合 | 本科普通批 | 33 |
2020 | 山东 | 通信工程 | 综合 | 综合 | 本科普通批 | 5 |
2020 | 山东 | 计算机类 | 综合 | 综合 | 本科普通批 | 100 |
2020 | 山东 | 数据科学与大数据技术 | 综合 | 综合 | 本科普通批 | 18 |
2020 | 山东 | 遥感科学与技术 | 综合 | 综合 | 本科普通批 | 5 |
2020 | 山东 | 化工与制药类 | 综合 | 综合 | 本科普通批 | 5 |
2020 | 山东 | 环境科学 | 综合 | 综合 | 本科普通批 | 5 |
2020 | 山东 | 食品科学与工程 | 综合 | 综合 | 本科普通批 | 5 |
2020 | 山东 | 信息管理与信息系统 | 综合 | 综合 | 本科普通批 | 5 |
2020 | 山东 | 工商管理类 | 综合 | 综合 | 本科普通批 | 38 |
2020 | 山东 | 公共管理类 | 综合 | 综合 | 本科普通批 | 28 |
2020 | 山东 | 电子商务 | 综合 | 综合 | 本科普通批 | 5 |
2020 | 山东 | 旅游管理 | 综合 | 综合 | 本科普通批 | 5 |
北京招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 北京 | 金融学类 | 综合 | 综合 | 本科普通批 | 1 |
2020 | 北京 | 法学 | 综合 | 综合 | 本科普通批 | 1 |
2020 | 北京 | 中国语言文学类 | 综合 | 综合 | 本科普通批 | 1 |
2020 | 北京 | 汉语国际教育 | 综合 | 综合 | 本科普通批 | 2 |
2020 | 北京 | 化学 | 综合 | 综合 | 本科普通批 | 1 |
浙江招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 浙江 | 哲学 | 综合 | 综合 | 普通类 | 1 |
2020 | 浙江 | 金融学类 | 综合 | 综合 | 普通类 | 1 |
2020 | 浙江 | 法学 | 综合 | 综合 | 普通类 | 1 |
2020 | 浙江 | 思想政治教育 | 综合 | 综合 | 普通类 | 2 |
2020 | 浙江 | 教育技术学 | 综合 | 综合 | 普通类 | 1 |
2020 | 浙江 | 中国语言文学类 | 综合 | 综合 | 普通类 | 1 |
2020 | 浙江 | 汉语国际教育 | 综合 | 综合 | 普通类 | 1 |
2020 | 浙江 | 新闻学 | 综合 | 综合 | 普通类 | 2 |
2020 | 浙江 | 历史学类 | 综合 | 综合 | 普通类 | 4 |
2020 | 浙江 | 数学类 | 综合 | 综合 | 普通类 | 1 |
2020 | 浙江 | 化学 | 综合 | 综合 | 普通类 | 1 |
2020 | 浙江 | 地理科学类 | 综合 | 综合 | 普通类 | 5 |
2020 | 浙江 | 生物科学类 | 综合 | 综合 | 普通类 | 4 |
2020 | 浙江 | 心理学类 | 综合 | 综合 | 普通类 | 3 |
2020 | 浙江 | 电子信息类 | 综合 | 综合 | 普通类 | 3 |
2020 | 浙江 | 通信工程 | 综合 | 综合 | 普通类 | 1 |
2020 | 浙江 | 遥感科学与技术 | 综合 | 综合 | 普通类 | 1 |
2020 | 浙江 | 化工与制药类 | 综合 | 综合 | 普通类 | 2 |
2020 | 浙江 | 环境科学 | 综合 | 综合 | 普通类 | 1 |
2020 | 浙江 | 信息管理与信息系统 | 综合 | 综合 | 普通类 | 2 |
2020 | 浙江 | 工商管理类 | 综合 | 综合 | 普通类 | 1 |
2020 | 浙江 | 公共管理类 | 综合 | 综合 | 普通类 | 2 |
2020 | 浙江 | 电子商务 | 综合 | 综合 | 普通类 | 1 |
2020 | 浙江 | 旅游管理 | 综合 | 综合 | 普通类 | 1 |
河北招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 河北 | 金融学类 | 理工类 | 理工 | 本科批 | 5 |
2020 | 河北 | 数学类 | 理工类 | 理工 | 本科批 | 6 |
2020 | 河北 | 物理学 | 理工类 | 理工 | 本科批 | 8 |
2020 | 河北 | 化学 | 理工类 | 理工 | 本科批 | 1 |
2020 | 河北 | 地理科学类 | 理工类 | 理工 | 本科批 | 10 |
2020 | 河北 | 生物科学类 | 理工类 | 理工 | 本科批 | 5 |
2020 | 河北 | 心理学类 | 理工类 | 理工 | 本科批 | 3 |
2020 | 河北 | 统计学 | 理工类 | 理工 | 本科批 | 1 |
2020 | 河北 | 电子信息类 | 理工类 | 理工 | 本科批 | 4 |
2020 | 河北 | 通信工程 | 理工类 | 理工 | 本科批 | 1 |
2020 | 河北 | 计算机类 | 理工类 | 理工 | 本科批 | 4 |
2020 | 河北 | 遥感科学与技术 | 理工类 | 理工 | 本科批 | 1 |
2020 | 河北 | 化工与制药类 | 理工类 | 理工 | 本科批 | 2 |
2020 | 河北 | 环境科学 | 理工类 | 理工 | 本科批 | 1 |
2020 | 河北 | 信息管理与信息系统 | 理工类 | 理工 | 本科批 | 2 |
2020 | 河北 | 电子商务 | 理工类 | 理工 | 本科批 | 1 |
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 河北 | 哲学 | 文史类 | 文史 | 本科批 | 1 |
2020 | 河北 | 法学 | 文史类 | 文史 | 本科批 | 4 |
2020 | 河北 | 思想政治教育 | 文史类 | 文史 | 本科批 | 6 |
2020 | 河北 | 教育学类 | 文史类 | 文史 | 本科批 | 5 |
2020 | 河北 | 中国语言文学类 | 文史类 | 文史 | 本科批 | 5 |
2020 | 河北 | 汉语国际教育 | 文史类 | 文史 | 本科批 | 6 |
2020 | 河北 | 外国语言文学类 | 文史类 | 文史 | 本科批 | 6 |
2020 | 河北 | 新闻学 | 文史类 | 文史 | 本科批 | 4 |
2020 | 河北 | 历史学类 | 文史类 | 文史 | 本科批 | 8 |
2020 | 河北 | 工商管理类 | 文史类 | 文史 | 本科批 | 2 |
2020 | 河北 | 公共管理类 | 文史类 | 文史 | 本科批 | 5 |
2020 | 河北 | 旅游管理 | 文史类 | 文史 | 本科批 | 1 |
好了,关于2020山东师范大学招生计划及招生人数这个问题学好网小孟就为大家介绍到这里了,希望对你有所帮助,若还有更多疑问,可以点击右下角咨询哦!想在学习中获得成功,也不是不是不可能的,只要我们能做到有永不言败+勤奋学习+有远大的理想+坚定的信念,坚强的意志,明确地目标,而我想成功也是应该有这个配方研制而成的吧!
学大教育
学大教育
学大教育
学大教育