2020-09-17 17:57:17 | 阅读:143
2019上海立信会计金融学院各省录数线是多少,想考上海立信会计金融学院需要多少分?下边是小编从上海立信会计金融学院官网整理的分数线相关信息,欢迎阅读。
2019年上海立信会计金融学院各省分数线
省份 | 批次 | 科类 | 一本线(或自招线) | 二本线(或本科线) | 比较 | 比较低分 | 比较低分超一本线分差 | 录取人数 |
港澳台 | 二本 | 文科 | 400 | 300 | 412 | 367 | -33 | 3 |
理科 | 400 | 300 | ∕ | ∕ | ∕ | ∕ | ||
河南省 | 国家专项 | 文科 | 536 | 447 | 589 | 578 | 42 | 2 |
理科 | 502 | 385 | 587 | 572 | 70 | 7 | ||
甘肃省 | 国家专项(一本) | 文科 | 519 | 400 | 584 | 584 | 65 | 1 |
国家专项(二本) | 文科 | 519 | 400 | 551 | 551 | 32 | 1 | |
理科 | 470 | 366 | 538 | 522 | 52 | 9 | ||
征集 | 523 | 523 | 53 | 1 | ||||
四川省 | 国家专项 | 文科 | 540 | 472 | 559 | 559 | 19 | 1 |
理科 | 547 | 459 | 614 | 607 | 60 | 2 | ||
云南省 | 国家专项 | 文科 | 560 | 480 | 610 | 610 | 50 | 1 |
理科 | 535 | 435 | 601 | 592 | 57 | 4 | ||
贵州省 | 国家专项(一本) | 文科 | 542 | 453 | 612 | 612 | 70 | 1 |
国家专项(二本) | 文科 | 542 | 453 | 569 | 569 | 27 | 1 | |
理科 | 470 | 369 | 526 | 509 | 39 | 8 | ||
海南省 | 国家专项 | 文科 | 654 | 593 | 678 | 678 | 24 | 1 |
理科 | 603 | 539 | 664 | 664 | 61 | 1 | ||
湖南省 | 国家专项 | 文科 | 553 | 523 | 583 | 582 | 29 | 3 |
理科 | 500 | 448 | 553 | 534 | 34 | 9 | ||
安徽省 | 国家专项 | 文科 | 550 | 504 | 582 | 578 | 28 | 2 |
理科 | 496 | 426 | 592 | 548 | 52 | 10 | ||
西藏 | 国家专项(汉族) | 文科 | 420 | 320 | 499 | 499 | 79 | 1 |
理科 | 425 | 320 | 524 | 472 | 47 | 2 | ||
国家专项(少数民族) | 理科 | 325 | 283 | 375 | 368 | 43 | 2 | |
广东省 | 本科批 | 文科 | 546 | 455 | 575 | 561 | 15 | 6 |
理科 | 495 | 390 | 537 | 516 | 21 | 14 | ||
北京市 | 本科批 | 文科 | 559 | 480 | 562 | 556 | -3 | 3 |
理科 | 527 | 423 | 551 | 536 | 9 | 7 | ||
天津市 | 本科批 | 文科 | ∕ | 428 | 555 | 551 | 123(本科线) | 3 |
理科 | ∕ | 400 | 584 | 568 | 168(本科线) | 7 | ||
海南省 | 本科批 | 文科 | 654 | 593 | 723 | 707 | 53 | 9 |
理科 | 603 | 539 | 714 | 659 | 56 | 21 | ||
山东省 | 本科批 | 文科 | 542 | 503 | 593 | 579 | 37 | 27 |
理科 | 514 | 443 | 600 | 575 | 61 | 63 | ||
辽宁省 | 本科批 | 文科 | 564 | 482 | 612 | 596 | 32 | 23 |
理科 | 512 | 369 | 619 | 583 | 71 | 57 | ||
浙江省 | 综合 | 不分文理 | 595(一段线) | 496(二段线) | 635 | 601 | 6(一段线) | 95 |
上海市 | 农村专项 | 不分文理 | 503 | 403 | 489 | 484 | 81(本科线) | 4 |
上海市 | 专业组1 | 不分文理 | 503 | 403 | 520 | 491 | 88(本科线) | 438 |
专业组2 | 不分文理 | 510 | 483 | 80(本科线) | 662 | |||
专业组3 | 不分文理 | 520 | 489 | 86(本科线) | 431 | |||
内蒙古 | 一本 | 文科 | 522 | 436 | 604 | 575 | 53 | 14 |
理科 | 477 | 352 | 591 | 545 | 68 | 37 | ||
江苏省 | 一本 | 文科 | 339 | 277 | 370 | 361 | 22 | 27 |
理科 | 345 | 307 | 380 | 369 | 24 | 67 | ||
新疆 | 一本(定向) | 文科 | 510 | 387 | 529 | 529 | 19 | 1 |
理科 | 450 | 326 | 503 | 503 | 53 | 1 | ||
青海省 | 一本 | 文科 | 488 | 444 | 551 | 518 | 30 | 7 |
理科 | 407 | 376 | 518 | 478 | 71 | 18 | ||
福建省 | 一本 | 文科 | 550 | 464 | 598 | 590 | 40 | 5 |
理科 | 493 | 393 | 582 | 574 | 81 | 11 | ||
河南省 | 一本 | 文科 | 536 | 447 | 598 | 586 | 50 | 14 |
理科 | 502 | 385 | 609 | 580 | 78 | 38 | ||
黑龙江省 | 一本 | 文科 | 500 | 424 | 592 | 570 | 70 | 18 |
理科 | 477 | 372 | 602 | 585 | 108 | 42 | ||
宁夏 | 一本 | 文科 | 538 | 455 | 591 | 579 | 41 | 17 |
理科 | 457 | 381 | 546 | 512 | 55 | 43 | ||
四川省 | 一本 | 文科 | 540 | 472 | 599 | 592 | 52 | 6 |
理科 | 547 | 459 | 628 | 620 | 73 | 16 | ||
云南省 | 一本 | 文科 | 560 | 480 | 621 | 612 | 52 | 5 |
理科 | 535 | 435 | 618 | 610 | 75 | 15 | ||
河北省 | 一本 | 文科 | 549 | 461 | 622 | 619 | 70 | 8 |
理科 | 502 | 379 | 614 | 605 | 103 | 19 | ||
江西省 | 一本 | 文科 | 558 | 502 | 604 | 598 | 40 | 8 |
理科 | 522 | 449 | 601 | 591 | 69 | 17 | ||
贵州省 | 一本 | 文科 | 542 | 453 | 609 | 585 | 43 | 36 |
理科 | 470 | 369 | 588 | 553 | 83 | 70 | ||
安徽省 | 一本 | 文科 | 550 | 504 | 604 | 598 | 48 | 26 |
理科 | 496 | 426 | 598 | 577 | 81 | 55 | ||
吉林省 | 一本 | 文科 | 544 | 372 | 586 | 579 | 35 | 3 |
理科 | 530 | 350 | 594 | 584 | 54 | 9 | ||
新疆 | 一本 | 文科 | 510 | 387 | 584 | 575 | 65 | 8 |
理科 | 450 | 326 | 580 | 561 | 111 | 16 | ||
陕西省 | 一本 | 文科 | 518 | 400 | 602 | 595 | 77 | 9 |
理科 | 468 | 363 | 588 | 565 | 97 | 21 | ||
甘肃省 | 一本 | 文科 | 519 | 400 | 590 | 578 | 59 | 8 |
理科 | 470 | 366 | 561 | 546 | 76 | 24 | ||
山西省 | 一本 | 文科 | 542 | 481 | 570 | 568 | 26 | 6 |
理科 | 507 | 432 | 568 | 551 | 44 | 15 | ||
湖北省 | 一本 | 文科 | 542 | 445 | 586 | 576 | 34 | 16 |
理科 | 505 | 388 | 579 | 568 | 63 | 39 | ||
西藏 | 一本(汉族) | 文科 | 420 | 320 | 545 | 539 | 119 | 2 |
理科 | 425 | 320 | 600 | 579 | 154 | 4 | ||
一本(少数民族) | 文科 | 350 | 300 | 368 | 353 | 3 | 2 | |
理科 | 325 | 283 | 369 | 360 | 35 | 4 | ||
广西 | 二本 | 文科 | 521 | 388 | 564 | 529 | 8 | 46 |
征集 | 558 | 540 | 19 | 3 | ||||
理科 | 509 | 347 | 573 | 515 | 6 | 113 | ||
征集 | 540 | 526 | 17 | 3 | ||||
江西省 | 二本 | 文科 | 558 | 502 | 587 | 568 | 10 | 27 |
征集 | 564 | 564 | 6 | 1 | ||||
理科 | 522 | 449 | 567 | 541 | 19 | 67 | ||
贵州省 | 二本 | 文科 | 542 | 453 | 563 | 547 | 5 | 30 |
理科 | 470 | 369 | 546 | 473 | 3 | 84 | ||
安徽省 | 二本 | 文科 | 550 | 504 | 611 | 570 | 20 | 52 |
理科 | 496 | 426 | 566 | 528 | 32 | 126 | ||
河北省 | 二本 | 文科 | 549 | 461 | 589 | 580 | 31 | 6 |
理科 | 502 | 379 | 569 | 548 | 46 | 17 | ||
河南省 | 二本 | 文科 | 536 | 447 | 570 | 548 | 12 | 28 |
理科 | 502 | 385 | 558 | 525 | 23 | 61 | ||
甘肃省 | 二本 | 文科 | 519 | 400 | 552 | 538 | 19 | 20 |
理科 | 470 | 366 | 532 | 489 | 19 | 43 | ||
山西省 | 二本 | 文科 | 542 | 481 | 561 | 544 | 2 | 23 |
理科 | 507 | 432 | 540 | 511 | 4 | 57 | ||
云南省 | 二本 | 文科 | 560 | 480 | 613 | 580 | 20 | 26 |
理科 | 535 | 435 | 590 | 544 | 9 | 56 | ||
四川省 | 二本 | 文科 | 540 | 472 | 583 | 552 | 12 | 42 |
理科 | 547 | 459 | 623 | 565 | 18 | 90 | ||
湖南省 | 二本 | 文科 | 553 | 523 | 593 | 567 | 14 | 18 |
理科 | 500 | 448 | 565 | 521 | 21 | 43 | ||
福建省 | 二本 | 文科 | 550 | 464 | 566 | 557 | 7 | 18 |
理科 | 493 | 393 | 544 | 499 | 6 | 46 | ||
吉林省 | 二本 | 文科 | 544 | 372 | 576 | 545 | 1 | 19 |
理科 | 530 | 350 | 574 | 533 | 3 | 41 | ||
重庆市 | 二本 | 文科 | 545 | 458 | 567 | 550 | 5 | 12 |
理科 | 525 | 435 | 569 | 531 | 6 | 27 | ||
征集 | 550 | 550 | 25 | 1 | ||||
新疆 | 二本 | 文科 | 510 | 387 | 549 | 534 | 24 | 13 |
理科 | 450 | 326 | 572 | 480 | 30 | 32 | ||
新疆 | 南疆单列 | 文科 | 510 | 387 | 495 | 495 | -15 | 1 |
理科 | 450 | 326 | 447 | 446 | -4 | 2 | ||
新疆 | 定向(二本) | 文科 | 510 | 387 | 509 | 504 | -6 | 2 |
理科 | 450 | 326 | 442 | 417 | -33 | 4 | ||
云南省 | 文科 | 560 | 480 | 580 | 575 | 15 | 2 | |
理科 | 535 | 435 | 544 | 536 | 1 | 4 | ||
宁夏 | 文科 | 538 | 455 | 543 | 543 | 5 | 2 | |
理科 | 457 | 381 | 484 | 464 | 7 | 3 | ||
青海省 | 文科 | 488 | 444 | 521 | 512 | 24 | 2 | |
理科 | 407 | 376 | 466 | 457 | 50 | 4 | ||
内蒙古 | 文科 | 522 | 436 | 559 | 552 | 30 | 2 | |
理科 | 477 | 352 | 521 | 499 | 22 | 4 | ||
贵州省 | 文科 | 542 | 453 | 593 | 580 | 38 | 2 | |
理科 | 470 | 369 | 511 | 498 | 28 | 4 | ||
新疆 | 文科 | 408 | 338 | 511 | 475 | 67 | 12 | |
理科 | 365 | 284 | 488 | 418 | 53 | 26 | ||
(贫困南单) | 文科 | 408 | 338 | 497 | 497 | 89 | 1 | |
理科 | 365 | 284 | 408 | 393 | 28 | 2 | ||
广西 | 文科 | 521 | 388 | 546 | 522 | 1 | 2 | |
理科 | 509 | 347 | 504 | 490 | -19 | 3 | ||
浙江省 | 专科 | 不分文理 | 595(一段线) | 496(二段线) | 519 | 514 | 18(二段线) | 6 |
上海立信会计金融学院介绍
上海立信会计金融学院是一所会计、金融特色鲜明的公办集训普通高等学校,由原上海立信会计学院和原上海金融学院于2016年6月合并组建而成。“立信”之名源自《论语》“民无信不立”,学校的起源可追溯到由教育家、会计学家、“中国现代会计之父”潘序伦先生于1928年创办的立信教育事业。2011年学校得到审计专业学位硕士研究生培养资格。
上述上海立信会计金融学院2019年各省分数线由学好网小编整理,供考生和家长参考,想了解更多关注高校分数线的信息,请关注学好网!
好了,关于2019上海立信会计金融学院各省录数线这个问题学好网陆林就为大家介绍到这里了,希望对你有所帮助,若还有更多疑问,可以点击右下角咨询哦!学习就像一个无望无际的海洋,那样宽广,那样伟大,我们就像一艘小船,在这迷茫的大海中,寻找着彼岸,而上天对它的考验将是次可怕的暴风雨,小船只有两种选择一:在困难面前退缩,在浩瀚的大海中挣扎,比较后只有沉下海去,永远永远找不到彼岸!二:永不言败,不为艰难,迎难而上,勇往直前,比较后到达成功的彼岸,享受到成功的乐趣,我们跟小船一样,命运是掌握在自己手里的,结果是如何只有靠我们去努力,去奋斗。
学大教育
学大教育
学大教育
学大教育