2020-09-01 11:09:28 | 阅读:253
2004年高考的山东理科王端鹏,749分。离750分只差1分。被称为中国比较牛的高考优秀学生。
王端鹏,他在2004年山东的高考理科类榜首。当时他就读于烟台二中。王端鹏并不像大伙揣测的那样,是个只对读书感兴趣的木讷的人。恰恰相反,他的课余活动很丰富,逻辑思维很敏锐,参加过数学课奥林匹克,还拿得了一等奖。由于这个,他的高考成绩还被加了20分。假如不是数学课失去了一分,他或许就能拿个满分750了。他的生物课和化学课战绩同样不逊色,分别拿了二等奖和三等奖。
王端鹏是学习委员,平时他就承担着为同学们做个好榜样的责任。同学们遇到不懂的问题向他请教时,他也愿意虚心回答,这使得他的人缘还不错。闲暇之时,他会看些课后读物来打发时间,内容涉及多个领域,例如文学和军事等。他还常常锻炼身体,打羽毛球或者篮球,都不在话下。
王端鹏出于磨练目的,还积极参与校内组织的各种各样辩论赛。习惯了演讲台的人,在面对高考这种大事件时,也就感觉没那么紧张了。他以前一次次的小考成绩,虽然也处于上游时期,但从未有过如此惊人结果。可见管理好情绪,也是发挥超常的一大重要点。
2017:
省份 | 文科 | 理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 高考总分 | 就读高中 | 学习状况 | 姓名 | 高考总分 | 就读高中 | 学习状况 | |
北京 | 熊轩昂 | 690 | 北京二中 | 裸分 | 李宇轩 | 705 | 北京八中 | 裸分 |
天津 | 王逸 | 666 | 杨村一中 | 裸分 | 王雨菲 | 700 | 南开中学 | 裸分 |
河北 | 牛璐瑶 | 681 | 石家庄二中 | 裸分 | 窦艺 | 720 | 衡水一中 | 裸分 |
山西 | 朱磊 | 651 | 太原市新期待双语学校 | 裸分 | 鲍嘉晖 | 686 | 山大附中 | 裸分 |
内蒙古 | 王麟 | 630 | 鄂尔多斯市首要中学 | 裸分 | 翁楚彬 | 699 | 呼市二中 | 裸分 |
辽宁 | 白佳玉 | 653 | 大连二十四中 | 裸分 | 李星池 | 714 | 喀左一中 | 裸分 |
吉林 | 裴海彤 | 679 | 吉林市朝鲜族中学 | 裸分 | 曹宇涵 | 712 | 东北师大附中 | 裸分 |
黑龙江 | 李雨佳 | 648 | 哈尔滨第三中学 | 裸分 | 白昊昕 | 712 | 哈尔滨第三中学 | 裸分 |
上海(满分660) | 叶天瑶 | 627 | 上海中学 | 裸分 | 选课:物化地 | 全满分 | 文理合并 | |
江苏(满分480) | 李天宇 | 428 | 淮阴中学 | 裸分 | 潘慰慈 | 443 | 姜堰中学 | 裸分 |
浙江(满分750) | 王雷捷,723,诸暨中学 | 裸分,高考选课为物化生 | ||||||
安徽 | 潘宇昂 | 662 | 合肥一六八中学 | 裸分 | 申奥 | 706 | 太和中学 | 裸分 |
福建 | 温晋 | 643 | 厦门外国语学校 | 裸分 | 陈汜玄 | 692 | 厦门一中 | 裸分 |
江西 | 金淼 | 675 | 丰城中学 | 裸分 | 刘浩捷 | 700 | 临川一中 | 裸分 |
汤方淼 | 700 | 广丰中学 | 裸分 | |||||
山东 | 田竞爽 | 670 | 青岛第五十八中学 | 裸分 | 马国庆 | 713 | 临沂第十八中学 | 裸分 |
河南 | 吴铮 | 676 | 西峡一高 | 裸分 | 陈文龙 | 703 | 临颍一高 | 裸分 |
湖北 | 范筱雨 | 683 | 襄阳五中 | 裸分 | 肖雨 | 700 | 随州二中 | 裸分 |
湖南 | 雷咏荃 | 681 | 浏阳市首要中学 | 裸分 | 李啸宇 | 703 | 双峰县首要中学 | 裸分 |
广东 | 谭慧仪 | 665 | 佛山南海石门中学 | 裸分 | 许家祥 | 704 | 华中师大龙岗附中 | 裸分 |
广西 | 韩思雨 | 681 | 南宁二中 | 裸分 | 方建勋 | 704 | 南宁三中 | 裸分 |
胡腾戈 | ||||||||
海南(实行标准分制度) | 李超富 | 930 | 海南中学 | 裸分 | 邢晓彦 | 939 | 海南中学 | 裸分 |
重庆 | 刘之铭 | 677 | 巴蜀中学 | 裸分 | 杨馥伟 | 716 | 巴蜀中学 | 裸分 |
四川 | 涂涴童 | 668 | 成都实验外国语学校 | 裸分 | 黎雨佳 | 720 | 成都树德中学 | 裸分 |
贵州 | 刘昱旻 | 720 | 都匀一中 | 裸分 | 李旭杨 | 700 | 贵阳一中 | 裸分 |
查致远 | ||||||||
云南 | 张诠 | 696 | 云师大附中 | 10分 | 李星宏 | 725 | 曲靖一中 | 10分 |
尹然 | 691 | 曲靖一中 | 裸分 | 高敏博 | 724 | 云师大附中 | 裸分 | |
陕西 | 向远方 | 696 | 西安高新一中 | 裸分 | 郑书豪 | 719 | 西安高新一中 | 裸分 |
甘肃 | 熊诗楠 | 654 | 西北师大附中 | 裸分 | 肖智文 | 691 | 兰州一中 | 裸分 |
青海 | 王雪琪 | 629 | 北镇高中 | |||||
宁夏 | 马晨睿 | 663 | 银川二中 | 裸分 | 武子健 | 676 | 银川一中 | 裸分 |
新疆 | 赵寒雨 | 665 | 哈密二中 | 裸分 | 季欣然 | 693 | 乌鲁木齐市首要中学 | 裸分 |
西藏 | 四郎拉姆 | 不详 | 成都实验外国语学校 | 裸分 |
2016:
省份 | 文科 | 理科 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 高考总分 | 就读高中 | 学习状况 | 姓名 | 高考总分 | 就读高中 | 学习状况 | |
北京 | 俞笑 | 700 | 北京四中 | 裸分 | 周展平 | 715 | 人大附中 | 裸分 |
刘新源 | 700 | 牛栏山首要中学 | 5分 | |||||
天津 | 马宁妍 | 693 | 静海一中 | 裸分 | 韩子静 | 707 | 蓟县一中 | 裸分 |
孟令屾 | 杨村一中 | 裸分 | ||||||
河北 | 袁嘉玮 | 706 | 衡水中学 | 裸分 | 孟祥熙 | 724 | 衡水中学 | 裸分 |
山西 | 周仕达 | 634 | 康杰中学 | 裸分 | 张琪雨 | 707 | 山西现代双语学校 | 裸分 |
内蒙古 | 田悦 | 643 | 鄂尔多斯市一中 | 裸分 | 唐博识 | 718 | 赤峰市林东首要中学 | 裸分 |
张丽坤 | 646 | 呼和浩特市第二中学 | 学习 | |||||
辽宁 | 方建光 | 665 | 沈阳市朝鲜族首要中学 | 裸分 | 任崇旭 | 716 | 朝阳市首要优级中学 | 裸分 |
吉林 | 马程 | 660 | 吉大附中 | 裸分(汉语言) | 刘墨涵 | 708 | 东北师大附中 | 裸分 |
杨美艳 | 682 | 延边一中 | 裸分(朝鲜语) | 宋琴香 | 712 | 吉林市朝鲜族中学 | 10分 | |
黑龙江 | 曲铁男 | 655 | 大庆实验中学 | 裸分 | 王凯旋 | 709 | 鹤岗一中 | 裸分 |
吴含蕊 | 650 | 大庆市第四中学 | 5分 | |||||
上海(满分600) | 李念 | 550 | 上海中学 | 裸分 | 李翰飞 | 557 | 复旦附中 | 裸分 |
江苏(满分480) | 魏思伦 | 427 | 姜堰中学 | 裸分 | 李云飞 | 445 | 江苏省如东优级中学 | 裸分 |
浙江(满分810) | 王至纯 | 733 | 镇海中学 | 裸分 | 张振宇 | 749 | 浙江省长兴中学 | 裸分 |
贝思捷 | 750 | 镇海中学 | 5分 | |||||
安徽 | 王成科 | 657 | 合肥一六八中学 | 裸分 | 孙勇 | 703 | 无为中学 | 裸分 |
邢梦琳 | 太和县首要中学 | |||||||
福建 | 陈双 | 651 | 福州一中 | 裸分 | 黄昊 | 701 | 厦门外国语学校 | 裸分 |
江西 | 胡煜 | 643 | 新余一中 | 裸分 | 计逸雄 | 700 | 临川一中 | 裸分 |
山东 | 李斯璞 | 658 | 诸城一中 | 裸分 | 孙昊 | 718 | 平阴一中 | 裸分 |
河南 | 刘凯翔 | 660 | 南阳一中 | 裸分 | 刘云鹏 | 709 | 南阳一中 | 裸分 |
湖北 | 曹洁怡 | 652 | 武汉二中 | 裸分 | 梅知雨 | 707 | 武汉三中 | 裸分 |
崔鹏程 | 648 | 巴东一中 | 学习 | |||||
湖南 | 张佳兰 | 655 | 田家炳中学 | 裸分 | 仇博兵 | 704 | 邵东一中 | 裸分 |
李丹 | 666 | 永顺一中 | 20分 | 杨程远 | 708 | 长郡中学 | 20分 | |
广东 | 梁颖怡 | 650 | 顺德一中 | 裸分 | 李知含 | 701 | 广东实验中学 | 裸分 |
李庆泓 | 深圳外国语学校 | 谭伟良 | 阳江一中 | |||||
广西 | 张惠君 | 669 | 柳州铁路首要中学 | 裸分 | 覃煜鑫 | 708 | 柳州高中 | 裸分5分 |
孟笛萧 | 680 | 恭城中学 | 20分 | |||||
海南(实行标准分制度) | 宋远航 | 931 | 海南中学 | 裸分 | 云雯 | 939 | 海南中学 | 裸分 |
重庆 | 唐何文嘉 | 661 | 重庆一中 | 裸分 | 郑雅文 | 720 | 重庆一中 | 裸分 |
四川 | 刘代蕾 | 663 | 绵阳中学 | 裸分 | 谢畅 | 709 | 什邡中学 | 裸分 |
贵州 | 林中文 | 704 | 贵阳市首要中学 | 裸分 | 周炜迪 | 714 | 贵阳市首要中学 | 裸分 |
余明卫 | 709 | 贵州省兴义市第八中学 | 20分 | 潘丹阳 | 717 | 贵阳市首要中学 | 20分 | |
云南 | 母昌程 | 713 | 曲靖一中 | 裸分 | 沈铂涵 | 713 | 曲靖一中 | 裸分 |
许仲黎 | 云南师大附中 | 裸分 | ||||||
龚书凡 | 临沧市首要中学 | 20分 | ||||||
陕西 | 陈卓 | 691 | 西安市铁一中学 | 裸分 | 王婕茹 | 721 | 西北工业大学附属中学 | 裸分 |
成大立 | ||||||||
甘肃 | 李晓彤 | 638 | 白银市十中 | 裸分 | 胡明源 | 690 | 西北师大附中 | 裸分 |
王晴宜 | 西北师大附中 | |||||||
范璐 | 通渭县首要中学 | |||||||
青海 | 黄天琪 | 638 | 青海师大附中 | 裸分 | 武家和 | 719 | 湟川中学 | 20分 |
宁夏 | 田润卉 | 669 | 银川二中 | 裸分 | 李煦文 | 696 | 银川二中 | 裸分 |
新疆 | 周雨飞 | 659 | 石河子市一中 | 裸分 | 郭沫杉 | 715 | 乌鲁木齐一中 | 裸分 |
李佳玉 | ||||||||
艾合丽曼 | 680 | 兵团二中 | 民考汉 | 苏比丁·塔依尔 | 721 | 民考汉 |
中国比较牛高考优秀学生 历史上分数比较高的考生董刀就先为大家讲解到这里了,希望可以帮到你些,若还有更多疑问,可以点击右下角咨询哦!学习,是每个学生每天都在做的事情,学生们从学习中获得大量的知识,但是,如果问起他们为什么要学习?为谁而学习?估计大多数学生都不知怎么回答,当你问一个高材生为什么让读书时,他也许会说为了不让别人看不起;当你问起一个学习成绩一般的学生,他也许会说为了不被父母责骂,也有可能会说为了不让父母失望;当你问起一个学习成绩不理想的学生,他有可能会说考得好可以得到父母的奖励……
学大教育
学大教育
学大教育
学大教育