2020-08-26 11:49:44 | 阅读:197
近日,华东交通大学公布了2020年招生录取计划,下边小编带领大伙具体盘点一下相关信息,供大伙参考。
江西招生计划
学院名称 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 学制(年) | 学费标准(元/年) | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
土木建筑学院 | 土木工程 | 国家专项(本科一批) | 理工 | 四年 | 5220 | 5 |
土木建筑学院 | 给排水科学与工程 | 国家专项(本科一批) | 理工 | 四年 | 5220 | 4 |
土木建筑学院 | 铁道工程 | 国家专项(本科一批) | 理工 | 四年 | 5220 | 5 |
电气与自动化工程学院 | 电气工程及其自动化 | 国家专项(本科一批) | 理工 | 四年 | 5220 | 5 |
电气与自动化工程学院 | 自动化类(含自动化,轨道交通信号与控制) | 国家专项(本科一批) | 理工 | 四年 | 5220 | 5 |
机电与车辆工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 国家专项(本科一批) | 理工 | 四年 | 4940 | 5 |
机电与车辆工程学院 | 机械电子工程 | 国家专项(本科一批) | 理工 | 四年 | 4940 | 4 |
机电与车辆工程学院 | 车辆工程 | 国家专项(本科一批) | 理工 | 四年 | 4940 | 3 |
机电与车辆工程学院 | 智能制造工程 | 国家专项(本科一批) | 理工 | 四年 | 4940 | 3 |
信息工程学院 | 通信工程 | 国家专项(本科一批) | 理工 | 四年 | 5220 | 5 |
信息工程学院 | 计算机类(含计算机科学与技术,物联网工程 | 国家专项(本科一批) | 理工 | 四年 | 5220 | 5 |
交通运输与物流学院 | 交通运输 | 国家专项(本科一批) | 理工 | 四年 | 4940 | 4 |
材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 国家专项(本科一批) | 理工 | 四年 | 4940 | 3 |
材料科学与工程学院 | 子材料与工程 | 国家专项(本科一批) | 理工 | 四年 | 4940 | 3 |
经济管理学院 | 会计学 | 国家专项(本科一批) | 理工 | 四年 | 4660 | 3 |
经济管理学院 | 人力资源管理 | 国家专项(本科一批) | 理工 | 四年 | 4660 | 3 |
经济管理学院 | 金融学 | 国家专项(本科一批) | 文史 | 四年 | 4660 | 2 |
经济管理学院 | 会计学 | 国家专项(本科一批) | 文史 | 四年 | 4660 | 2 |
经济管理学院 | 人力资源管理 | 国家专项(本科一批) | 文史 | 四年 | 4660 | 2 |
人文社会科学学院 | 知识产权 | 国家专项(本科一批) | 文史 | 四年 | 4660 | 2 |
人文社会科学学院 | 法学 | 国家专项(本科一批) | 文史 | 四年 | 4660 | 2 |
土木建筑学院 | 土木工程 | 地区专项(本科一批) | 理工 | 四年 | 5220 | 4 |
土木建筑学院 | 铁道工程 | 地区专项(本科一批) | 理工 | 四年 | 5220 | 3 |
土木建筑学院 | 环境工程 | 地区专项(本科一批) | 理工 | 四年 | 4940 | 3 |
电气与自动化工程学院 | 电气工程及其自动化 | 地区专项(本科一批) | 理工 | 四年 | 5220 | 5 |
土木建筑学院 | 测绘工程 | 地区专项(本科一批) | 理工 | 四年 | 5220 | 3 |
电气与自动化工程学院 | 自动化类(含自动化,轨道交通信号与控制) | 地区专项(本科一批) | 理工 | 四年 | 5220 | 4 |
机电与车辆工程学院 | 车辆工程 | 地区专项(本科一批) | 理工 | 四年 | 4940 | 4 |
机电与车辆工程学院 | 机械电子工程 | 地区专项(本科一批) | 理工 | 四年 | 4940 | 4 |
机电与车辆工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 地区专项(本科一批) | 理工 | 四年 | 4940 | 3 |
机电与车辆工程学院 | 测控技术与仪器 | 地区专项(本科一批) | 理工 | 四年 | 4940 | 3 |
信息工程学院 | 计算机类(含计算机科学与技术,物联网工程 | 地区专项(本科一批) | 理工 | 四年 | 5220 | 3 |
信息工程学院 | 人工智能 | 地区专项(本科一批) | 理工 | 四年 | 5220 | 3 |
信息工程学院 | 通信工程 | 地区专项(本科一批) | 理工 | 四年 | 5220 | 3 |
理学院 | 信息与计算科学 | 地区专项(本科一批) | 理工 | 四年 | 5220 | 3 |
理学院 | 光电信息科学与工程 | 地区专项(本科一批) | 理工 | 四年 | 5220 | 3 |
交通运输与物流学院 | 交通运输 | 地区专项(本科一批) | 理工 | 四年 | 4940 | 4 |
交通运输与物流学院 | 物流工程 | 地区专项(本科一批) | 理工 | 四年 | 4660 | 3 |
材料科学与工程学院 | 子材料与工程 | 地区专项(本科一批) | 理工 | 四年 | 4940 | 4 |
材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 地区专项(本科一批) | 理工 | 四年 | 4940 | 3 |
经济管理学院 | 金融学 | 地区专项(本科一批) | 文史 | 四年 | 4660 | 2 |
经济管理学院 | 市场营销 | 地区专项(本科一批) | 文史 | 四年 | 4660 | 2 |
经济管理学院 | 会计学 | 地区专项(本科一批) | 文史 | 四年 | 4660 | 2 |
经济管理学院 | 人力资源管理 | 地区专项(本科一批) | 文史 | 四年 | 4660 | 2 |
人文社会科学学院 | 知识产权 | 地区专项(本科一批) | 文史 | 四年 | 4660 | 2 |
土木建筑学院 | 土木工程 | 苏区专项(本科一批) | 理工 | 四年 | 5220 | 4 |
土木建筑学院 | 给排水科学与工程 | 苏区专项(本科一批) | 理工 | 四年 | 5220 | 3 |
信息工程学院 | 通信工程 | 苏区专项(本科一批) | 理工 | 四年 | 5220 | 3 |
电气与自动化工程学院 | 电气工程及其自动化 | 苏区专项(本科一批) | 理工 | 四年 | 5220 | 4 |
材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 苏区专项(本科一批) | 理工 | 四年 | 4940 | 4 |
机电与车辆工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 苏区专项(本科一批) | 理工 | 四年 | 4940 | 3 |
机电与车辆工程学院 | 机械电子工程 | 苏区专项(本科一批) | 理工 | 四年 | 4940 | 5 |
机电与车辆工程学院 | 车辆工程 | 苏区专项(本科一批) | 理工 | 四年 | 4940 | 5 |
电气与自动化工程学院 | 自动化类(含自动化,轨道交通信号与控制) | 苏区专项(本科一批) | 理工 | 四年 | 5220 | 3 |
信息工程学院 | 计算机类(含计算机科学与技术,物联网工程 | 苏区专项(本科一批) | 理工 | 四年 | 5220 | 3 |
交通运输与物流学院 | 交通运输 | 苏区专项(本科一批) | 理工 | 四年 | 4940 | 5 |
经济管理学院 | 金融学 | 苏区专项(本科一批) | 文史 | 四年 | 4660 | 2 |
人文社会科学学院 | 知识产权 | 苏区专项(本科一批) | 文史 | 四年 | 4660 | 2 |
经济管理学院 | 会计学 | 苏区专项(本科一批) | 文史 | 四年 | 4660 | 2 |
经济管理学院 | 人力资源管理 | 苏区专项(本科一批) | 文史 | 四年 | 4660 | 2 |
信息工程学院 | 人工智能 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 26 |
信息工程学院 | 通信工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 30 |
信息工程学院 | 计算机类(含计算机科学与技术,物联网工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 32 |
经济管理学院 | 金融学 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4660 | 22 |
经济管理学院 | 市场营销 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4660 | 21 |
经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4660 | 21 |
经济管理学院 | 会计学 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4660 | 16 |
经济管理学院 | 数据科学与大数据技术 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 16 |
经济管理学院 | 人力资源管理 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4660 | 22 |
经济管理学院 | 经济统计学 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4660 | 16 |
电气与自动化工程学院 | 建筑电气与智能化 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 20 |
电气与自动化工程学院 | 自动化类(含自动化,轨道交通信号与控制) | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 92 |
电气与自动化工程学院 | 电子信息工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 20 |
电气与自动化工程学院 | 电气工程及其自动化 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 174 |
土木建筑学院 | 铁道工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 17 |
土木建筑学院 | 土木工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 129 |
土木建筑学院 | 给排水科学与工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 15 |
土木建筑学院 | 环境工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4940 | 11 |
土木建筑学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 13 |
土木建筑学院 | 建筑学 | 本科一批 | 理工 | 五年 | 7200 | 13 |
土木建筑学院 | 工程管理(中外合作办学) | 本科一批(中外合作办 | 理工 | 四年 | 14000 | 23 |
土木建筑学院 | 测绘工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 12 |
理学院 | 光电信息科学与工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 19 |
理学院 | 信息与计算科学 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 19 |
材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4940 | 25 |
材料科学与工程学院 | 子材料与工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4940 | 52 |
机电与车辆工程学院 | 车辆工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4940 | 31 |
机电与车辆工程学院 | 机械电子工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4940 | 33 |
机电与车辆工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4940 | 31 |
机电与车辆工程学院 | 车辆工程(中外合作办学) | 本科一批(中外合作办 | 理工 | 四年 | 14000 | 30 |
机电与车辆工程学院 | 智能制造工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4940 | 13 |
机电与车辆工程学院 | 测控技术与仪器 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4940 | 13 |
人文社会科学学院 | 法学 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4660 | 16 |
人文社会科学学院 | 知识产权 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4660 | 16 |
人文社会科学学院 | 公共事业管理 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4660 | 11 |
外国语学院 | 翻译 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4660 | 19 |
交通运输与物流学院 | 物流管理 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4660 | 20 |
交通运输与物流学院 | 交通运输 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4940 | 43 |
交通运输与物流学院 | 交通工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4940 | 21 |
交通运输与物流学院 | 物流工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4660 | 27 |
经济管理学院 | 金融学 | 本科一批 | 文史 | 四年 | 4660 | 11 |
经济管理学院 | 人力资源管理 | 本科一批 | 文史 | 四年 | 4660 | 10 |
经济管理学院 | 市场营销 | 本科一批 | 文史 | 四年 | 4660 | 9 |
经济管理学院 | 会计学 | 本科一批 | 文史 | 四年 | 4660 | 12 |
人文社会科学学院 | 法学 | 本科一批 | 文史 | 四年 | 4660 | 9 |
人文社会科学学院 | 公共事业管理 | 本科一批 | 文史 | 四年 | 4660 | 10 |
人文社会科学学院 | 知识产权 | 本科一批 | 文史 | 四年 | 4660 | 9 |
外国语学院 | 翻译 | 本科一批 | 文史 | 四年 | 4660 | 10 |
交通运输与物流学院 | 物流管理 | 本科一批 | 文史 | 四年 | 4660 | 10 |
外国语学院 | 英语课 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 4660 | 36 |
外国语学院 | 葡萄牙语 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 4660 | 10 |
国际学院 | 会计学(特许管理会计师) | 本科二批 | 理工 | 四年 | 12000 | 33 |
国际学院 | 会计学(美国管理会计师) | 本科二批 | 理工 | 四年 | 12000 | 33 |
国际学院 | 会计学(特许公认会计师) | 本科二批 | 理工 | 四年 | 12000 | 33 |
国际学院 | 会计学(国际会计) | 本科二批 | 理工 | 四年 | 12000 | 42 |
人文社会科学学院 | 汉语言文学 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 4380 | 20 |
外国语学院 | 葡萄牙语 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 4660 | 9 |
外国语学院 | 英语课 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 4660 | 33 |
国际学院 | 会计学(国际会计) | 本科二批 | 文史 | 四年 | 12000 | 35 |
国际学院 | 会计学(特许管理会计师) | 本科二批 | 文史 | 四年 | 12000 | 22 |
国际学院 | 会计学(特许公认会计师) | 本科二批 | 文史 | 四年 | 12000 | 20 |
国际学院 | 会计学(美国管理会计师) | 本科二批 | 文史 | 四年 | 12000 | 22 |
体育与健康学院 | 体育教育 | 本科二批 | 四年 | 5220 | 50 | |
艺术学院 | 环境设计 | 提前本科 | 艺术 | 四年 | 9600 | 11 |
艺术学院 | 产品设计 | 提前本科 | 艺术 | 四年 | 9600 | 11 |
艺术学院 | 数字媒体艺术 | 提前本科 | 艺术 | 四年 | 9600 | 12 |
艺术学院 | 音乐学(器乐)(小提琴3,大提琴1) | 提前本科 | 艺术 | 五年 | 9600 | 4 |
艺术学院 | 音乐学(声乐) | 提前本科 | 艺术 | 五年 | 9600 | 7 |
艺术学院 | 舞蹈表演 | 提前本科 | 艺术 | 四年 | 9600 | 4 |
软件学院 | 软件工程(桥梁工程) | 本科二批 | 理工 | 四年 | 10000 | 53 |
软件学院 | 软件工程(道铁工程) | 本科二批 | 理工 | 四年 | 10000 | 54 |
软件学院 | 软件工程 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 10000 | 390 |
软件学院 | 软件工程(铁道运输工程) | 本科二批 | 理工 | 四年 | 10000 | 53 |
软件学院 | 软件工程(轨道信号) | 本科二批 | 理工 | 四年 | 10000 | 54 |
职教本科合作实验班 | 土木工程 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 5220 | 30 |
职教本科合作实验班 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 4940 | 30 |
轨道交通职业技术学院 | 铁道车辆 | 高职(专科) | 理工 | 三年 | 5000 | 39 |
轨道交通职业技术学院 | 铁道机车 | 高职(专科) | 理工 | 三年 | 5000 | 38 |
轨道交通职业技术学院 | 铁道工程技术 | 高职(专科) | 理工 | 三年 | 5000 | 40 |
轨道交通职业技术学院 | 道路桥梁工程技术 | 高职(专科) | 理工 | 三年 | 5000 | 43 |
北京招生计划
学院名称 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 学制(年) | 学费标准(元/年) | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
土木建筑学院 | 土木工程 | 本科批 | 综合 | 四年 | 5220 | 1 |
机电与车辆工程学院 | 机械电子工程 | 本科批 | 综合 | 四年 | 4940 | 1 |
山东招生计划
学院名称 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 学制(年) | 学费标准(元/年) | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
体育与健康学院 | 运动训练 | 本科批 | 单独考试 | 四年 | 5220 | 1 |
体育与健康学院 | 体育教育 | 本科批 | 体育 | 四年 | 5220 | 3 |
信息工程学院 | 通信工程 | 本科批 | 综合 | 四年 | 5220 | 3 |
信息工程学院 | 计算机类(含计算机科学与技术,物联网工程 | 本科批 | 综合 | 四年 | 5220 | 4 |
经济管理学院 | 会计学 | 本科批 | 综合 | 四年 | 4660 | 2 |
经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 综合 | 四年 | 4660 | 3 |
经济管理学院 | 人力资源管理 | 本科批 | 综合 | 四年 | 4660 | 2 |
经济管理学院 | 金融学 | 本科批 | 综合 | 四年 | 4660 | 2 |
电气与自动化工程学院 | 建筑电气与智能化 | 本科批 | 综合 | 四年 | 5220 | 2 |
电气与自动化工程学院 | 自动化类(含自动化,轨道交通信号与控制) | 本科批 | 综合 | 四年 | 5220 | 4 |
电气与自动化工程学院 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 综合 | 四年 | 5220 | 4 |
土木建筑学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 综合 | 四年 | 5220 | 3 |
土木建筑学院 | 铁道工程 | 本科批 | 综合 | 四年 | 5220 | 4 |
土木建筑学院 | 土木工程 | 本科批 | 综合 | 四年 | 5220 | 4 |
土木建筑学院 | 给排水科学与工程 | 本科批 | 综合 | 四年 | 5220 | 3 |
土木建筑学院 | 工程管理(中外合作办学) | 本科批(中外合作办学 | 综合 | 四年 | 14000 | 3 |
土木建筑学院 | 环境工程 | 本科批 | 综合 | 四年 | 4940 | 3 |
材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 本科批 | 综合 | 四年 | 4940 | 3 |
机电与车辆工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 综合 | 四年 | 4940 | 4 |
机电与车辆工程学院 | 机械电子工程 | 本科批 | 综合 | 四年 | 4940 | 4 |
机电与车辆工程学院 | 车辆工程 | 本科批 | 综合 | 四年 | 4940 | 4 |
人文社会科学学院 | 汉语言文学 | 本科批 | 综合 | 四年 | 4380 | 2 |
人文社会科学学院 | 法学 | 本科批 | 综合 | 四年 | 4660 | 2 |
外国语学院 | 翻译 | 本科批 | 综合 | 四年 | 4660 | 2 |
交通运输与物流学院 | 交通运输 | 本科批 | 综合 | 四年 | 4940 | 3 |
交通运输与物流学院 | 交通工程 | 本科批 | 综合 | 四年 | 4940 | 2 |
国际学院 | 会计学(国际会计) | 本科批 | 综合 | 四年 | 12000 | 2 |
国际学院 | 会计学(特许公认会计师) | 本科批 | 综合 | 四年 | 12000 | 2 |
软件学院 | 软件工程 | 本科批 | 综合 | 四年 | 10000 | 2 |
软件学院 | 软件工程(桥梁工程) | 本科批 | 综合 | 四年 | 10000 | 1 |
软件学院 | 软件工程(道铁工程) | 本科批 | 综合 | 四年 | 10000 | 1 |
软件学院 | 软件工程(铁道运输工程) | 本科批 | 综合 | 四年 | 10000 | 1 |
软件学院 | 软件工程(轨道信号) | 本科批 | 综合 | 四年 | 10000 | 1 |
浙江招生计划
学院名称 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 学制(年) | 学费标准(元/年) | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
信息工程学院 | 通信工程 | 普通类 | 综合 | 四年 | 5220 | 2 |
经济管理学院 | 金融学 | 普通类 | 综合 | 四年 | 4660 | 2 |
经济管理学院 | 会计学 | 普通类 | 综合 | 四年 | 4660 | 2 |
经济管理学院 | 人力资源管理 | 普通类 | 综合 | 四年 | 4660 | 2 |
电气与自动化工程学院 | 建筑电气与智能化 | 普通类 | 综合 | 四年 | 5220 | 2 |
电气与自动化工程学院 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 综合 | 四年 | 5220 | 3 |
电气与自动化工程学院 | 自动化类(含自动化,轨道交通信号与控制) | 普通类 | 综合 | 四年 | 5220 | 3 |
土木建筑学院 | 土木工程 | 普通类 | 综合 | 四年 | 5220 | 2 |
土木建筑学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 普通类 | 综合 | 四年 | 5220 | 2 |
土木建筑学院 | 铁道工程 | 普通类 | 综合 | 四年 | 5220 | 2 |
土木建筑学院 | 给排水科学与工程 | 普通类 | 综合 | 四年 | 5220 | 2 |
土木建筑学院 | 工程管理(中外合作办学) | 普通类(中外合作办学 | 综合 | 四年 | 14000 | 2 |
土木建筑学院 | 建筑学 | 普通类 | 综合 | 五年 | 7200 | 2 |
材料科学与工程学院 | 子材料与工程 | 普通类 | 综合 | 四年 | 4940 | 3 |
材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 普通类 | 综合 | 四年 | 4940 | 2 |
机电与车辆工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 综合 | 四年 | 4940 | 3 |
机电与车辆工程学院 | 机械电子工程 | 普通类 | 综合 | 四年 | 4940 | 2 |
机电与车辆工程学院 | 车辆工程 | 普通类 | 综合 | 四年 | 4940 | 2 |
外国语学院 | 英语课 | 普通类 | 综合 | 四年 | 4660 | 2 |
外国语学院 | 翻译 | 普通类 | 综合 | 四年 | 4660 | 2 |
交通运输与物流学院 | 交通运输 | 普通类 | 综合 | 四年 | 4940 | 2 |
交通运输与物流学院 | 交通工程 | 普通类 | 综合 | 四年 | 4940 | 2 |
体育与健康学院 | 体育教育 | 体育类 | 体育 | 四年 | 5220 | 2 |
轨道交通职业技术学院 | 铁道机车 | 普通类 | 综合 | 三年 | 5000 | 5 |
轨道交通职业技术学院 | 铁道车辆 | 普通类 | 综合 | 三年 | 5000 | 5 |
轨道交通职业技术学院 | 铁道工程技术 | 普通类 | 综合 | 三年 | 5000 | 5 |
轨道交通职业技术学院 | 道路桥梁工程技术 | 普通类 | 综合 | 三年 | 5000 | 5 |
注:别的省份的招生计划详见华东交通大学招生信息网
好了,关于2020华东交通大学招生计划及招生人数这个问题学好网杉子就为大伙介绍到这里了,期待对你有所帮助,若还有更多疑问,能够点击右下角咨询哦!本文是学好网整理汇编,请勿转载,以尊重我站编辑人员劳动成果及版权。如有转载,我方将追究法律法规责任。若有侵权,请联系网站负责人删除。
学大教育
学大教育
学大教育
学大教育