2020-08-26 11:20:49 | 阅读:152
高校招生计划是考生填报志愿时的一个关键依据,下边小编整理了河南科技大学2020年的招生计划,供大伙参考!
生源省份 | 专业名称 | 专业类别 | 学制 | 收费标准 | 办学地点 | 科类 | 计划性质 | 批次 | 招生计划数 | |||
河南 | 经济学 | 普通类 | 四年 | 4400 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 6 | |||
河南 | 法学类 | 普通类 | 四年 | 4400 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 31 | |||
河南 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 四年 | 4400 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 2 | |||
河南 | 金融学 | 普通类 | 四年 | 4400 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 11 | |||
河南 | 思想政治课教育 | 普通类 | 四年 | 4400 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 24 | |||
河南 | 体育教育 | 师范类 | 四年 | 4400 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 体育(文) | 非定向 | 提前批体育本科 | 35 | |||
河南 | 中国语言文学类 | 普通类 | 四年 | 4400 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 51 | |||
河南 | 汉语言文学 | 普通类 | 四年 | 4400 | 河南省三门峡市市辖区崤山西路42号 | 文史 | 非定向 | 本科二批 | 40 | |||
河南 | 外国语言文学类 | 普通类 | 四年 | 4400 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 87 | |||
河南 | 日语 | 普通类 | 四年 | 4400 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 50 | |||
河南 | 信息与计算科学 | 普通类 | 四年 | 5000 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 7 | |||
河南 | 历史课学类 | 普通类 | 四年 | 4400 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 61 | |||
河南 | 数学课与应用数学课 | 普通类 | 四年 | 5000 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 22 | |||
河南 | 统计学 | 普通类 | 四年 | 5000 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 26 | |||
河南 | 生物课科学类 | 普通类 | 四年 | 5000 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 130 | |||
河南 | 应用物理课学 | 普通类 | 四年 | 5000 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 | |||
河南 | 工程力学 | 普通类 | 四年 | 5000 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 65 | |||
河南 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 四年 | 5500 | 河南省洛阳市涧西区西苑路48号 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 40 | |||
河南 | 机械类 | 普通类 | 四年 | 5500 | 河南省洛阳市涧西区西苑路48号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 275 | |||
河南 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 四年 | 5500 | 河南省南阳市宛城区孔明路666号 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 30 | |||
河南 | 材料成型及控制工程 | 普通类 | 四年 | 5500 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 215 | |||
河南 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 四年 | 5500 | 河南省三门峡市市辖区崤山西路42号 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 70 | |||
河南 | 机械电子工程(中外合作办学) | 普通类 | 四年 | 18000 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 120 | |||
河南 | 工业设计 | 普通类 | 四年 | 5000 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 18 | |||
河南 | 测控技术与仪器 | 普通类 | 四年 | 5000 | 河南省洛阳市涧西区西苑路48号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 8 | |||
河南 | 车辆工程 | 普通类 | 四年 | 5500 | 河南省三门峡市市辖区崤山西路42号 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 42 | |||
河南 | 车辆工程 | 普通类 | 四年 | 5500 | 河南省洛阳市涧西区西苑路48号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 93 | |||
河南 | 材料物理课 | 普通类 | 四年 | 5000 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 13 | |||
河南 | 材料化学课 | 普通类 | 四年 | 5000 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 28 | |||
河南 | 金属材料工程 | 普通类 | 四年 | 5000 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 19 | |||
河南 | 冶金工程 | 普通类 | 四年 | 5000 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 46 | |||
河南 | 无机非金属材料工程 | 普通类 | 四年 | 5000 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 50 | |||
河南 | 新能源材料与器件 | 普通类 | 四年 | 5000 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 28 | |||
河南 | 能源与动力工程 | 普通类 | 四年 | 5500 | 河南省洛阳市涧西区西苑路48号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 129 | |||
河南 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 四年 | 5500 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 50 | |||
河南 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 四年 | 5500 | 河南省三门峡市市辖区崤山西路42号 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 70 | |||
河南 | 电子信息类 | 普通类 | 四年 | 5000 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 3 | |||
河南 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 四年 | 5500 | 河南省南阳市宛城区孔明路666号 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 30 | |||
河南 | 电子科学与技术 | 普通类 | 四年 | 5000 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 47 | |||
河南 | 光电信息科学与工程 | 普通类 | 四年 | 5000 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 10 | |||
河南 | 自动化(中外合作办学) | 普通类 | 四年 | 18000 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 120 | |||
河南 | 自动化 | 普通类 | 四年 | 5500 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 71 | |||
河南 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 四年 | 5500 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 31 | |||
河南 | 机器人工程 | 普通类 | 四年 | 5000 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 41 | |||
河南 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 四年 | 5500 | 河南省三门峡市市辖区崤山西路42号 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 70 | |||
河南 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 四年 | 5500 | 河南省南阳市宛城区孔明路666号 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 30 | |||
河南 | 软件工程 | 普通类 | 四年 | 11000 | 河南省洛阳市涧西区西苑路48号 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 1000 | |||
河南 | 物联网工程 | 普通类 | 四年 | 5000 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 32 | |||
河南 | 数据科学与大数据技术 | 普通类 | 四年 | 5000 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 35 | |||
河南 | 土木工程 | 普通类 | 四年 | 5500 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 129 | |||
河南 | 建筑环境与能源应用工程 | 普通类 | 四年 | 5000 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 59 | |||
河南 | 土木工程 | 普通类 | 四年 | 5500 | 河南省三门峡市市辖区崤山西路42号 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 43 | |||
河南 | 化学课工程与工艺 | 普通类 | 四年 | 5500 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 158 | |||
河南 | 制药工程 | 普通类 | 四年 | 5000 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 51 | |||
河南 | 包装工程 | 普通类 | 四年 | 5000 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 21 | |||
河南 | 交通运输 | 普通类 | 四年 | 5000 | 河南省洛阳市涧西区西苑路48号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 17 | |||
河南 | 农业工程类 | 普通类 | 四年 | 5000 | 河南省洛阳市涧西区西苑路48号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 110 | |||
河南 | 环境工程 | 普通类 | 四年 | 5000 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 25 | |||
河南 | 资源环境科学 | 普通类 | 四年 | 5000 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 66 | |||
河南 | 生物课医学工程 | 普通类 | 四年 | 5000 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 23 | |||
河南 | 食品科学与工程 | 普通类 | 四年 | 5000 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 71 | |||
河南 | 食品质量与安全 | 普通类 | 四年 | 5000 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 96 | |||
河南 | 食品质量与安全 | 普通类 | 四年 | 5000 | 河南省三门峡市市辖区崤山西路42号 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 35 | |||
河南 | 乳品工程 | 普通类 | 四年 | 5000 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 70 | |||
河南 | 建筑类 | 普通类 | 五年 | 5000 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 60 | |||
河南 | 生物课工程类 | 普通类 | 四年 | 5000 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 82 | |||
河南 | 植物生产类 | 普通类 | 四年 | 5000 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 166 | |||
河南 | 园艺 | 普通类 | 四年 | 5000 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 70 | |||
河南 | 植物保护 | 普通类 | 四年 | 5000 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 70 | |||
河南 | 动物科学 | 普通类 | 四年 | 5000 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 70 | |||
河南 | 动物医学类 | 普通类 | 四年 | 5000 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 205 | |||
河南 | 林学 | 普通类 | 四年 | 5000 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 70 | |||
河南 | 园林 | 普通类 | 四年 | 5000 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 70 | |||
河南 | 水族科学与技术 | 普通类 | 四年 | 5000 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 30 | |||
河南 | 临床医学 | 普通类 | 五年 | 6050 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 260 | |||
河南 | 临床医学 | 普通类 | 五年 | 6050 | 河南省三门峡市市辖区崤山西路42号 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 40 | |||
河南 | 药学 | 普通类 | 四年 | 5500 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 19 | |||
河南 | 法医学 | 普通类 | 五年 | 5500 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 34 | |||
河南 | 医学检验技术 | 普通类 | 四年 | 5500 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 25 | |||
河南 | 医学影像技术 | 普通类 | 四年 | 5500 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 43 | |||
河南 | 护理学 | 普通类 | 四年 | 6050 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 227 | |||
河南 | 护理学 | 普通类 | 四年 | 6050 | 河南省三门峡市市辖区崤山西路42号 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 45 | |||
河南 | 工程管理 | 普通类 | 四年 | 4400 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 28 | |||
河南 | 信息管理与信息系统 | 普通类 | 四年 | 4400 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 16 | |||
河南 | 工商管理 | 普通类 | 四年 | 4400 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 11 | |||
河南 | 市场营销 | 普通类 | 四年 | 4400 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 18 | |||
河南 | 会计学 | 普通类 | 四年 | 4840 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 47 | |||
河南 | 会计学 | 普通类 | 四年 | 4840 | 河南省三门峡市市辖区崤山西路42号 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 45 | |||
河南 | 会计学 | 普通类 | 四年 | 4840 | 河南省南阳市宛城区孔明路666号 | 理工 | 非定向 | 本科二批 | 30 | |||
河南 | 会计学 | 普通类 | 四年 | 4840 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 40 | |||
河南 | 工业工程 | 普通类 | 四年 | 5000 | 河南省洛阳市涧西区西苑路48号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 10 | |||
河南 | 电子商务 | 普通类 | 四年 | 4400 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 14 | |||
河南 | 旅游管理 | 普通类 | 四年 | 4400 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 20 | |||
河南 | 音乐学 | 普通类 | 四年 | 8800 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 艺术(文) | 非定向 | 艺术本科A段 | 75 | |||
河南 | 美术学 | 普通类 | 四年 | 8800 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 艺术(文) | 非定向 | 艺术本科A段 | 55 | |||
河南 | 动画 | 普通类 | 四年 | 8800 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 艺术(文) | 非定向 | 艺术本科A段 | 45 | |||
河南 | 设计学类 | 普通类 | 四年 | 8800 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 艺术(文) | 非定向 | 艺术本科A段 | 95 | |||
河南 | 市场营销 | 普通类 | 四年 | 4400 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 32 | |||
河南 | 工商管理 | 普通类 | 四年 | 4400 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 25 | |||
河南 | 旅游管理 | 普通类 | 四年 | 4400 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 文史 | 非定向 | 本科一批 | 16 | |||
河南 | 体育教育 | 师范类 | 四年 | 4400 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 体育(理) | 非定向 | 提前批体育本科 | 45 | |||
河南 | 经济学 | 普通类 | 四年 | 4400 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 1 | |||
河南 | 金融学 | 普通类 | 四年 | 4400 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 1 | |||
河南 | 国际经济与贸易 | 普通类 | 四年 | 4400 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 3 | |||
河南 | 法学类 | 普通类 | 四年 | 4400 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 21 | |||
河南 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 四年 | 5500 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 地区专项计划批 | 60 | |||
河南 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 四年 | 5500 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 40 | |||
河南 | 会计学 | 普通类 | 四年 | 4840 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 地区专项计划批 | 30 | |||
河南 | 会计学 | 普通类 | 四年 | 4840 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 国家专项计划批 | 40 | |||
河南 | 临床医学 | 普通类 | 五年 | 免费 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 国家免费医学生 | 提前批别的本科 | 2 | |||
河南 | 临床医学 | 普通类 | 五年 | 免费 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 国家免费医学生 | 提前批别的本科 | 1 | |||
河南 | 临床医学 | 普通类 | 五年 | 免费 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 国家免费医学生 | 提前批别的本科 | 1 | |||
河南 | 临床医学 | 普通类 | 五年 | 免费 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 国家免费医学生 | 提前批别的本科 | 1 | |||
河南 | 临床医学 | 普通类 | 五年 | 免费 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 国家免费医学生 | 提前批别的本科 | 1 | |||
河南 | 临床医学 | 普通类 | 五年 | 免费 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 国家免费医学生 | 提前批别的本科 | 1 | |||
河南 | 临床医学 | 普通类 | 五年 | 免费 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 国家免费医学生 | 提前批别的本科 | 2 | |||
河南 | 临床医学 | 普通类 | 五年 | 免费 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 国家免费医学生 | 提前批别的本科 | 1 | |||
河南 | 临床医学 | 普通类 | 五年 | 免费 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 国家免费医学生 | 提前批别的本科 | 2 | |||
河南 | 临床医学 | 普通类 | 五年 | 免费 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 国家免费医学生 | 提前批别的本科 | 1 | |||
河南 | 临床医学 | 普通类 | 五年 | 免费 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 国家免费医学生 | 提前批别的本科 | 1 | |||
河南 | 临床医学 | 普通类 | 五年 | 免费 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 国家免费医学生 | 提前批别的本科 | 1 | |||
河南 | 临床医学 | 普通类 | 五年 | 免费 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 国家免费医学生 | 提前批别的本科 | 1 | |||
河南 | 临床医学 | 普通类 | 五年 | 免费 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 国家免费医学生 | 提前批别的本科 | 1 | |||
河南 | 临床医学 | 普通类 | 五年 | 免费 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 国家免费医学生 | 提前批别的本科 | 4 | |||
河南 | 临床医学 | 普通类 | 五年 | 免费 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 国家免费医学生 | 提前批别的本科 | 1 | |||
河南 | 临床医学 | 普通类 | 五年 | 免费 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 国家免费医学生 | 提前批别的本科 | 1 | |||
河南 | 临床医学 | 普通类 | 五年 | 免费 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 国家免费医学生 | 提前批别的本科 | 2 | |||
河南 | 临床医学 | 普通类 | 五年 | 免费 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 国家免费医学生 | 提前批别的本科 | 1 | |||
河南 | 临床医学 | 普通类 | 五年 | 免费 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 国家免费医学生 | 提前批别的本科 | 1 | |||
河南 | 临床医学 | 普通类 | 五年 | 免费 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 国家免费医学生 | 提前批别的本科 | 4 | |||
河南 | 临床医学 | 普通类 | 五年 | 免费 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 国家免费医学生 | 提前批别的本科 | 1 | |||
河南 | 临床医学 | 普通类 | 五年 | 免费 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 国家免费医学生 | 提前批别的本科 | 1 | |||
河南 | 临床医学 | 普通类 | 五年 | 免费 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 国家免费医学生 | 提前批别的本科 | 1 | |||
河南 | 临床医学 | 普通类 | 五年 | 免费 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 国家免费医学生 | 提前批别的本科 | 1 | |||
河南 | 临床医学 | 普通类 | 五年 | 免费 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 国家免费医学生 | 提前批别的本科 | 1 | |||
河南 | 临床医学 | 普通类 | 五年 | 免费 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 国家免费医学生 | 提前批别的本科 | 2 | |||
河南 | 临床医学 | 普通类 | 五年 | 免费 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 国家免费医学生 | 提前批别的本科 | 1 | |||
河南 | 临床医学 | 普通类 | 五年 | 免费 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 国家免费医学生 | 提前批别的本科 | 1 | |||
河南 | 临床医学 | 普通类 | 五年 | 免费 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 国家免费医学生 | 提前批别的本科 | 1 | |||
河南 | 临床医学 | 普通类 | 五年 | 免费 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 国家免费医学生 | 提前批别的本科 | 2 | |||
河南 | 临床医学 | 普通类 | 五年 | 免费 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 国家免费医学生 | 提前批别的本科 | 1 | |||
河南 | 临床医学 | 普通类 | 五年 | 免费 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 国家免费医学生 | 提前批别的本科 | 1 | |||
河南 | 临床医学 | 普通类 | 五年 | 免费 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 国家免费医学生 | 提前批别的本科 | 2 | |||
河南 | 临床医学 | 普通类 | 五年 | 免费 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 国家免费医学生 | 提前批别的本科 | 1 | |||
河南 | 临床医学 | 普通类 | 五年 | 免费 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 国家免费医学生 | 提前批别的本科 | 2 | |||
河南 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 四年 | 5500 | 河南省洛阳市洛龙区开元大道263号 | 理工 | 非定向 | 本科一批 | 35 |
上述是河南科技大学在河南省的招生计划,别的地方招生计划详见学校官网。
学校占地面积4600余亩,有开元、西苑2个校区,设有32个学院,100个本科专业;拥有4个博士学位授权一级科目,3个博士后流动站,3个国家“十三五”国防特色科目,38个硕士学位授权一级科目,12个专业学位研究生招生类别;有教授、副教授等优级专业技术人员1032人。
好了,关于2020河南科技大学招生计划及人数这个问题学好网乐乐就为大伙介绍到这里了,期待对你有所帮助,若还有更多疑问,能够点击右下角咨询哦!本文是学好网整理汇编,请勿转载,以尊重我站编辑人员劳动成果及版权。如有转载,我方将追究法律法规责任。若有侵权,请联系网站负责人删除。
学大教育
学大教育
学大教育
学大教育