2020-08-25 16:43:39 | 阅读:205
高校招生计划是考生填报志愿时的一个关键依据,下边小编整理了西华大学2020年的招生计划,供大伙参考!
专业名称 | 科类 | 省份 | 批次 | 招生计划数 | 学费标准(元/年) | 就读校区 | 专业备注 |
思想政治课教育 | 文史 | 四川 | 本科二批 | 51 | 3700 | 校本部 | |
金融科技 | 理工 | 四川 | 本科二批 | 54 | 3700 | 校本部 | |
经济学 | 理工 | 四川 | 本科一批 | 42 | 3700 | 校本部 | |
经济学 | 文史 | 四川 | 本科一批 | 20 | 3700 | 校本部 | |
保险学 | 理工 | 四川 | 本科一批 | 54 | 3700 | 校本部 | |
国际经济与贸易 | 文史 | 四川 | 本科一批 | 22 | 3700 | 校本部 | |
国际经济与贸易 | 理工 | 四川 | 本科一批 | 33 | 3700 | 校本部 | |
电子商务 | 理工 | 四川 | 本科一批 | 48 | 3700 | 校本部 | |
电子商务 | 文史 | 四川 | 本科一批 | 32 | 3700 | 校本部 | |
工商管理类 | 文史 | 四川 | 本科一批 | 72 | 3700 | 校本部 | |
工商管理类 | 理工 | 四川 | 本科一批 | 108 | 3700 | 校本部 | |
审计学 | 理工 | 四川 | 本科一批 | 18 | 3700 | 校本部 | |
审计学 | 文史 | 四川 | 本科一批 | 12 | 3700 | 校本部 | |
财务管理 | 文史 | 四川 | 本科一批 | 15 | 3700 | 校本部 | |
财务管理 | 理工 | 四川 | 本科一批 | 22 | 3700 | 校本部 | |
会计学 | 理工 | 四川 | 本科一批 | 28 | 3700 | 校本部 | |
会计学 | 文史 | 四川 | 本科一批 | 19 | 3700 | 校本部 | |
资产评估 | 文史 | 四川 | 本科一批 | 14 | 3700 | 校本部 | |
资产评估 | 理工 | 四川 | 本科一批 | 20 | 3700 | 校本部 | |
物流管理 | 理工 | 四川 | 本科一批 | 26 | 3700 | 校本部 | |
物流管理 | 文史 | 四川 | 本科一批 | 18 | 3700 | 校本部 | |
工业工程 | 理工 | 四川 | 本科一批 | 71 | 3700 | 校本部 | |
物流工程 | 理工 | 四川 | 本科二批 | 67 | 3700 | 校本部 | |
文化产业管理 | 理工 | 四川 | 本科二批 | 31 | 3700 | 校本部 | |
文化产业管理 | 文史 | 四川 | 本科二批 | 20 | 3700 | 校本部 | |
数字媒体艺术 | 艺术(不分文理) | 四川 | 艺术本科一批 | 49 | 6000 | 校本部 | 文化成绩要求达到省控线40分及上述 |
网络与新媒体 | 文史 | 四川 | 本科一批 | 16 | 3700 | 校本部 | |
网络与新媒体 | 理工 | 四川 | 本科一批 | 24 | 3700 | 校本部 | |
中国语言文学类 | 文史 | 四川 | 本科一批 | 158 | 3700 | 校本部 | |
英语课 | 文史 | 四川 | 本科二批 | 32 | 3700 | 校本部 | |
英语课 | 理工 | 四川 | 本科二批 | 49 | 3700 | 校本部 | |
日语 | 理工 | 四川 | 本科二批 | 41 | 3700 | 校本部 | |
日语 | 文史 | 四川 | 本科二批 | 27 | 3700 | 校本部 | |
翻译 | 文史 | 四川 | 本科二批 | 28 | 3700 | 校本部 | |
翻译 | 理工 | 四川 | 本科二批 | 42 | 3700 | 校本部 | |
设计学类 | 艺术(不分文理) | 四川 | 艺术本科一批 | 310 | 6000 | 校本部 | 文化成绩要求达到省控线40分及上述 |
美术学 | 艺术(不分文理) | 四川 | 艺术本科一批 | 36 | 10000 | 校本部 | 文化成绩要求达到省控线40分及上述 |
动画 | 艺术(不分文理) | 四川 | 艺术本科一批 | 36 | 8000 | 校本部 | 文化成绩要求达到省控线40分及上述 |
音乐学 | 艺术(不分文理) | 四川 | 艺术本科一批 | 76 | 8000 | 校本部 | 文化成绩要求达到省控线20分及上述 |
舞蹈学 | 艺术(不分文理) | 四川 | 艺术本科一批 | 21 | 8000 | 校本部 | 文化成绩要求达到省控线20分及上述;要求女生身高不低于160厘米、男生身高不低于170厘米 |
舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 四川 | 艺术本科一批 | 55 | 10000 | 校本部 | 文化成绩要求达到省控线20分及上述;要求女生身高不低于160厘米、男生身高不低于170厘米 |
学前教育 | 文史 | 四川 | 本科二批 | 23 | 3700 | 校本部 | |
学前教育 | 理工 | 四川 | 本科二批 | 35 | 3700 | 校本部 | |
劳动与社会 | 文史 | 四川 | 本科二批 | 58 | 3700 | 校本部 | |
社会工作 | 文史 | 四川 | 本科二批 | 105 | 3700 | 校本部 | |
计算机类 | 理工 | 四川 | 本科一批 | 520 | 4100 | 校本部 | |
智能科学与技术 | 理工 | 四川 | 本科二批 | 48 | 4100 | 校本部 | |
数学课类 | 理工 | 四川 | 本科一批 | 107 | 4100 | 校本部 | |
应用物理课学 | 理工 | 四川 | 本科二批 | 46 | 4100 | 校本部 | |
微电子科学与工程 | 理工 | 四川 | 本科二批 | 34 | 4100 | 校本部 | |
化学课 | 理工 | 四川 | 本科二批 | 101 | 4100 | 校本部 | |
材料成型及控制工程 | 理工 | 四川 | 本科一批 | 134 | 4100 | 校本部 | |
材料科学与工程 | 理工 | 四川 | 本科一批 | 152 | 4100 | 校本部 | |
焊接技术与工程 | 理工 | 四川 | 本科二批 | 60 | 4100 | 校本部 | |
机械类 | 理工 | 四川 | 本科一批 | 401 | 4100 | 校本部 | |
测控技术与仪器 | 理工 | 四川 | 本科一批 | 56 | 4100 | 校本部 | |
农业机械化及其自动化 | 理工 | 四川 | 本科二批 | 65 | 4100 | 校本部 | |
水利水电工程 | 理工 | 四川 | 本科一批 | 38 | 4100 | 校本部 | |
能源与动力工程 | 理工 | 四川 | 本科一批 | 150 | 4100 | 校本部 | |
电气工程及其自动化 | 理工 | 四川 | 本科一批 | 202 | 4100 | 校本部 | |
电子信息类 | 理工 | 四川 | 本科一批 | 180 | 4100 | 校本部 | |
自动化类 | 理工 | 四川 | 本科一批 | 174 | 4100 | 校本部 | |
建筑类 | 理工 | 四川 | 本科一批 | 103 | 5500 | 校本部 | |
土木类 | 理工 | 四川 | 本科一批 | 337 | 4100 | 校本部 | |
管理科学与工程类 | 理工 | 四川 | 本科一批 | 297 | 3700 | 校本部 | |
交通运输类 | 理工 | 四川 | 本科一批 | 157 | 4100 | 校本部 | |
汽车服务工程 | 理工 | 四川 | 本科一批 | 56 | 4100 | 校本部 | |
车辆工程 | 理工 | 四川 | 本科一批 | 161 | 4100 | 校本部 | |
生物课工程 | 理工 | 四川 | 本科一批 | 46 | 4100 | 校本部 | |
食品科学与工程 | 理工 | 四川 | 本科一批 | 72 | 4100 | 校本部 | |
环境工程 | 理工 | 四川 | 本科一批 | 84 | 4100 | 校本部 | |
制药工程 | 理工 | 四川 | 本科二批 | 90 | 4100 | 校本部 | |
食品科学与工程类 | 理工 | 四川 | 本科二批 | 87 | 4100 | 校本部 | |
法学 | 理工 | 四川 | 本科一批 | 46 | 3700 | 校本部 | |
法学 | 文史 | 四川 | 本科一批 | 31 | 3700 | 校本部 | |
知识产权 | 文史 | 四川 | 本科二批 | 19 | 3700 | 校本部 | |
知识产权 | 理工 | 四川 | 本科二批 | 29 | 3700 | 校本部 | |
医学信息工程 | 理工 | 四川 | 本科二批 | 54 | 4100 | 校本部 | |
健康服务与管理 | 理工 | 四川 | 本科二批 | 31 | 3700 | 校本部 | |
健康服务与管理 | 文史 | 四川 | 本科二批 | 21 | 3700 | 校本部 | |
心理学 | 理工 | 四川 | 本科二批 | 51 | 4100 | 校本部 | |
卫生检验与检疫 | 理工 | 四川 | 本科二批 | 52 | 4100 | 校本部 | |
航空航天类 | 理工 | 四川 | 本科二批 | 162 | 4100 | 校本部 | |
公共事业管理 | 理工 | 四川 | 本科二批 | 63 | 3700 | 校本部 | |
公共事业管理 | 文史 | 四川 | 本科二批 | 42 | 3700 | 校本部 | |
体育教育 | 体育(不分文理) | 四川 | 体育本科批 | 65 | 3700 | 校本部 | 要求女生身高不低于160厘米、男生身高不低于170厘米 |
机电一体化技术 | 理工 | 四川 | 专科批 | 100 | 4100 | 彭州校区 | |
汽车运用与维修技术 | 理工 | 四川 | 专科批 | 80 | 4100 | 彭州校区 | |
电气自动化技术 | 理工 | 四川 | 专科批 | 100 | 4100 | 彭州校区 | |
建筑工程技术 | 理工 | 四川 | 专科批 | 100 | 4100 | 彭州校区 | |
工程造价 | 理工 | 四川 | 专科批 | 100 | 3700 | 彭州校区 | |
药学 | 理工 | 四川 | 专科批 | 60 | 4100 | 彭州校区 | |
会计 | 理工 | 四川 | 专科批 | 40 | 3700 | 彭州校区 | |
会计 | 文史 | 四川 | 专科批 | 60 | 3700 | 彭州校区 | |
市场营销 | 文史 | 四川 | 专科批 | 70 | 3700 | 彭州校区 | |
市场营销 | 理工 | 四川 | 专科批 | 40 | 3700 | 彭州校区 | |
旅游管理 | 理工 | 四川 | 专科批 | 30 | 3700 | 彭州校区 | |
旅游管理 | 文史 | 四川 | 专科批 | 80 | 3700 | 彭州校区 | |
学前教育 | 文史 | 四川 | 专科批 | 120 | 3700 | 彭州校区 | |
学前教育 | 理工 | 四川 | 专科批 | 30 | 3700 | 彭州校区 | |
视觉传播设计与制作 | 艺术(不分文理) | 四川 | 艺术体育专科批 | 120 | 6000 | 彭州校区 | |
产品艺术设计 | 艺术(不分文理) | 四川 | 艺术体育专科批 | 120 | 6000 | 彭州校区 | |
工商管理类 | 文史 | 四川 | 国家专项 | 2 | 3700 | 校本部 | |
物流管理 | 文史 | 四川 | 国家专项 | 2 | 3700 | 校本部 | |
中国语言文学类 | 文史 | 四川 | 国家专项 | 4 | 3700 | 校本部 | |
电子商务 | 理工 | 四川 | 国家专项 | 2 | 3700 | 校本部 | |
电气工程及其自动化 | 理工 | 四川 | 国家专项 | 2 | 4100 | 校本部 | |
电子信息类 | 理工 | 四川 | 国家专项 | 2 | 4100 | 校本部 | |
工商管理类 | 理工 | 四川 | 国家专项 | 4 | 3700 | 校本部 | |
机械类 | 理工 | 四川 | 国家专项 | 6 | 4100 | 校本部 | |
计算机类 | 理工 | 四川 | 国家专项 | 4 | 4100 | 校本部 | |
能源与动力工程 | 理工 | 四川 | 国家专项 | 4 | 4100 | 校本部 | |
水利水电工程 | 理工 | 四川 | 国家专项 | 4 | 4100 | 校本部 | |
车辆工程 | 理工 | 四川 | 国家专项 | 2 | 4100 | 校本部 | |
汽车服务工程 | 理工 | 四川 | 国家专项 | 2 | 4100 | 校本部 | |
食品科学与工程 | 理工 | 四川 | 国家专项 | 2 | 4100 | 校本部 | |
土木类 | 理工 | 四川 | 国家专项 | 8 | 4100 | 校本部 | |
材料成型及控制工程 | 理工 | 四川 | 地区专项 | 4 | 4100 | 校本部 | |
材料科学与工程 | 理工 | 四川 | 地区专项 | 4 | 4100 | 校本部 | |
电气工程及其自动化 | 理工 | 四川 | 地区专项 | 4 | 4100 | 校本部 | |
电子信息类 | 理工 | 四川 | 地区专项 | 4 | 4100 | 校本部 | |
自动化类 | 理工 | 四川 | 地区专项 | 4 | 4100 | 校本部 | |
网络与新媒体 | 理工 | 四川 | 地区专项 | 2 | 3700 | 校本部 | |
工商管理类 | 理工 | 四川 | 地区专项 | 5 | 3700 | 校本部 | |
会计学 | 理工 | 四川 | 地区专项 | 1 | 3700 | 校本部 | |
财务管理 | 理工 | 四川 | 地区专项 | 1 | 3700 | 校本部 | |
审计学 | 理工 | 四川 | 地区专项 | 1 | 3700 | 校本部 | |
资产评估 | 理工 | 四川 | 地区专项 | 2 | 3700 | 校本部 | |
物流管理 | 理工 | 四川 | 地区专项 | 2 | 3700 | 校本部 | |
工业工程 | 理工 | 四川 | 地区专项 | 4 | 3700 | 校本部 | |
机械类 | 理工 | 四川 | 地区专项 | 4 | 4100 | 校本部 | |
测控技术与仪器 | 理工 | 四川 | 地区专项 | 4 | 4100 | 校本部 | |
计算机类 | 理工 | 四川 | 地区专项 | 5 | 4100 | 校本部 | |
经济学 | 理工 | 四川 | 地区专项 | 2 | 3700 | 校本部 | |
保险学 | 理工 | 四川 | 地区专项 | 4 | 3700 | 校本部 | |
国际经济与贸易 | 理工 | 四川 | 地区专项 | 2 | 3700 | 校本部 | |
电子商务 | 理工 | 四川 | 地区专项 | 2 | 3700 | 校本部 | |
数学课类 | 理工 | 四川 | 地区专项 | 4 | 4100 | 校本部 | |
能源与动力工程 | 理工 | 四川 | 地区专项 | 4 | 4100 | 校本部 | |
水利水电工程 | 理工 | 四川 | 地区专项 | 4 | 4100 | 校本部 | |
车辆工程 | 理工 | 四川 | 地区专项 | 4 | 4100 | 校本部 | |
汽车服务工程 | 理工 | 四川 | 地区专项 | 4 | 4100 | 校本部 | |
交通运输类 | 理工 | 四川 | 地区专项 | 4 | 4100 | 校本部 | |
食品科学与工程 | 理工 | 四川 | 地区专项 | 4 | 4100 | 校本部 | |
生物课工程 | 理工 | 四川 | 地区专项 | 4 | 4100 | 校本部 | |
土木类 | 理工 | 四川 | 地区专项 | 4 | 4100 | 校本部 | |
建筑类 | 理工 | 四川 | 地区专项 | 4 | 5500 | 校本部 | |
管理科学与工程类 | 理工 | 四川 | 地区专项 | 4 | 3700 | 校本部 | |
法学 | 理工 | 四川 | 地区专项 | 2 | 3700 | 校本部 | |
网络与新媒体 | 文史 | 四川 | 地区专项 | 2 | 3700 | 校本部 | |
工商管理类 | 文史 | 四川 | 地区专项 | 5 | 3700 | 校本部 | |
会计学 | 文史 | 四川 | 地区专项 | 1 | 3700 | 校本部 | |
财务管理 | 文史 | 四川 | 地区专项 | 1 | 3700 | 校本部 | |
审计学 | 文史 | 四川 | 地区专项 | 1 | 3700 | 校本部 | |
资产评估 | 文史 | 四川 | 地区专项 | 2 | 3700 | 校本部 | |
物流管理 | 文史 | 四川 | 地区专项 | 2 | 3700 | 校本部 | |
经济学 | 文史 | 四川 | 地区专项 | 2 | 3700 | 校本部 | |
国际经济与贸易 | 文史 | 四川 | 地区专项 | 2 | 3700 | 校本部 | |
电子商务 | 文史 | 四川 | 地区专项 | 2 | 3700 | 校本部 | |
中国语言文学类 | 文史 | 四川 | 地区专项 | 4 | 3700 | 校本部 | |
法学 | 文史 | 四川 | 地区专项 | 2 | 3700 | 校本部 | |
材料成型及控制工程 | 理工 | 四川 | 高端技能本科 | 50 | 4100 | 四川工程职业技术学院 | |
机械电子工程 | 理工 | 四川 | 高端技能本科 | 50 | 4100 | 四川工程职业技术学院 | |
土木工程 | 理工 | 四川 | 高端技能本科 | 50 | 4100 | 四川建筑职业技术学 | |
交通工程 | 理工 | 四川 | 高端技能本科 | 50 | 4100 | 四川交通职业学院 | |
汽车服务工程 | 理工 | 四川 | 高端技能本科 | 50 | 4100 | 四川交通职业学院 | |
经济学 | 文史 | 四川 | 深度贫困专项本科 | 1 | 免费 | 校本部 | |
经济学 | 理工 | 四川 | 深度贫困专项本科 | 1 | 免费 | 校本部 | |
水利水电工程 | 理工 | 四川 | 深度贫困专项本科 | 1 | 免费 | 校本部 | |
水利水电工程 | 理工 | 四川 | 深度贫困专项本科 | 1 | 免费 | 校本部 | |
食品质量与安全 | 理工 | 四川 | 深度贫困专项本科 | 1 | 免费 | 校本部 | |
食品质量与安全 | 理工 | 四川 | 深度贫困专项本科 | 1 | 免费 | 校本部 | |
城乡规划 | 理工 | 四川 | 深度贫困专项本科 | 1 | 免费 | 校本部 | |
安全技术与管理 | 理工 | 四川 | 专科批 | 50 | 4100 | 彭州校区 | |
消防工程技术 | 理工 | 四川 | 专科批 | 50 | 4100 | 彭州校区 | |
公共事务管理 | 理工 | 四川 | 专科批 | 20 | 3700 | 彭州校区 | |
公共事务管理 | 文史 | 四川 | 专科批 | 30 | 3700 | 彭州校区 | |
法学 | 文史 | 四川 | 深度贫困专项本科 | 1 | 免费 | 校本部 | |
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 四川 | 深度贫困专项本科 | 1 | 免费 | 校本部 | |
水利水电工程 | 理工 | 四川 | 深度贫困专项本科 | 1 | 免费 | 校本部 | |
经济学 | 文史 | 四川 | 本土人才培养专项本科 | 10 | 3700 | 校本部 | |
水利水电工程 | 理工 | 四川 | 本土人才培养专项本科 | 10 | 4100 | 校本部 |
上述是西华大学在四川的招生计划,别的地方招生计划详见学校官网。
学校有校本部、彭州、人南、宜宾四个校区,校园面积近3000亩;图书馆纸质文献260余万册,电子书刊800余万册;拥有优级专业技术职务人员960余名;有28个学院,89个本科专业;拥有32个硕士学位授权点,其中18个一级科目硕士学位授权科目,14个二级科目硕士学位授权点,除此之外有13个专业硕士学位类别;集训4万余人。
好了,关于2020西华大学招生计划及人数这个问题学好网小孟就为大伙介绍到这里了,期待对你有所帮助,若还有更多疑问,能够点击右下角咨询哦!本文是学好网整理汇编,请勿转载,以尊重我站编辑人员劳动成果及版权。如有转载,我方将追究法律法规责任。若有侵权,请联系网站负责人删除。
学大教育
学大教育
学大教育
学大教育