2020-08-12 11:29:59 | 阅读:155
随着高考的结束,很多高校也陆续发布了2020年招生计划,那么2020各大高校在山东招生情况是怎么样的呢?下面小编为大家详细盘点一下相关信息,供大家参考。
南昌大学招生计划
招生专业 | 招生计划数 | 省市 | 科类 | 层次 | 批次 | 计划性质 |
---|---|---|---|---|---|---|
材料成型及控制工程 | 2 | 山东 | 综合 | 本科 | 常规批(本科) | 非定向 |
材料类(材料科学与工程、子材料与工程) | 5 | 山东 | 综合 | 本科 | 常规批(本科) | 非定向 |
车辆工程 | 2 | 山东 | 综合 | 本科 | 常规批(本科) | 非定向 |
德语 | 3 | 山东 | 综合 | 本科 | 常规批(本科) | 非定向 |
电气工程及其自动化 | 3 | 山东 | 综合 | 本科 | 常规批(本科) | 非定向 |
电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 4 | 山东 | 综合 | 本科 | 常规批(本科) | 非定向 |
俄语 | 2 | 山东 | 综合 | 本科 | 常规批(本科) | 非定向 |
法学类(法学、知识产权) | 3 | 山东 | 综合 | 本科 | 常规批(本科) | 非定向 |
给排水科学与工程 | 2 | 山东 | 综合 | 本科 | 常规批(本科) | 非定向 |
工商管理 | 4 | 山东 | 综合 | 本科 | 常规批(本科) | 非定向 |
工商管理(中法实验班) | 2 | 山东 | 综合 | 本科 | 常规批(本科) | 非定向 |
公共管理类(行政管理、人力资源管理) | 4 | 山东 | 综合 | 本科 | 常规批(本科) | 非定向 |
广告学 | 2 | 山东 | 综合 | 本科 | 常规批(本科) | 非定向 |
过程装备与控制工程 | 3 | 山东 | 综合 | 本科 | 常规批(本科) | 非定向 |
护理学 | 4 | 山东 | 综合 | 本科 | 常规批(本科) | 非定向 |
化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | 5 | 山东 | 综合 | 本科 | 常规批(本科) | 非定向 |
化学类(化学、应用化学) | 2 | 山东 | 综合 | 本科 | 常规批(本科) | 非定向 |
会计学(国际会计师) | 5 | 山东 | 综合 | 本科 | 常规批(本科) | 非定向 |
机械设计制造及其自动化 | 5 | 山东 | 综合 | 本科 | 常规批(本科) | 非定向 |
基础医学 | 2 | 山东 | 综合 | 本科 | 常规批(本科) | 非定向 |
计算机类(计算机与大数据)(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 3 | 山东 | 综合 | 本科 | 常规批(本科) | 非定向 |
计算机类(软件与网络空间)(软件工程、网络空间安全) | 12 | 山东 | 综合 | 本科 | 常规批(本科) | 非定向 |
建筑类(建筑学、城乡规划) | 3 | 山东 | 综合 | 本科 | 常规批(本科) | 非定向 |
金融数学 | 3 | 山东 | 综合 | 本科 | 常规批(本科) | 非定向 |
金融学 | 4 | 山东 | 综合 | 本科 | 常规批(本科) | 非定向 |
康复治疗学 | 3 | 山东 | 综合 | 本科 | 常规批(本科) | 非定向 |
口腔医学 | 2 | 山东 | 综合 | 本科 | 常规批(本科) | 非定向 |
临床医学 | 10 | 山东 | 综合 | 本科 | 常规批(本科) | 非定向 |
临床医学类(中外合作办学)(中英双学位合作办学临床医学) | 65 | 山东 | 综合 | 本科 | 常规批(本科) | 非定向 |
麻醉学 | 5 | 山东 | 综合 | 本科 | 常规批(本科) | 非定向 |
人工智能 | 3 | 山东 | 综合 | 本科 | 常规批(本科) | 非定向 |
日语 | 2 | 山东 | 综合 | 本科 | 常规批(本科) | 非定向 |
生态学 | 2 | 山东 | 综合 | 本科 | 常规批(本科) | 非定向 |
生物工程 | 2 | 山东 | 综合 | 本科 | 常规批(本科) | 非定向 |
生物科学类(生物科学、生物技术) | 2 | 山东 | 综合 | 本科 | 常规批(本科) | 非定向 |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 9 | 山东 | 综合 | 本科 | 常规批(本科) | 非定向 |
水产养殖学 | 3 | 山东 | 综合 | 本科 | 常规批(本科) | 非定向 |
土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) | 3 | 山东 | 综合 | 本科 | 常规批(本科) | 非定向 |
物理学类(物理学、应用物理学) | 2 | 山东 | 综合 | 本科 | 常规批(本科) | 非定向 |
西班牙语 | 2 | 山东 | 综合 | 本科 | 常规批(本科) | 非定向 |
新闻学 | 2 | 山东 | 综合 | 本科 | 常规批(本科) | 非定向 |
眼视光医学 | 6 | 山东 | 综合 | 本科 | 常规批(本科) | 非定向 |
药学 | 6 | 山东 | 综合 | 本科 | 常规批(本科) | 非定向 |
哲学 | 2 | 山东 | 综合 | 本科 | 常规批(本科) | 非定向 |
智能医学工程 | 3 | 山东 | 综合 | 本科 | 常规批(本科) | 非定向 |
中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) | 2 | 山东 | 综合 | 本科 | 常规批(本科) | 非定向 |
自动化 | 3 | 山东 | 综合 | 本科 | 常规批(本科) | 非定向 |
哈尔滨工业大学招生计划
专业 | 类别 | 招生人数 |
俄语 | 综合 | 5 |
日语 | 综合 | 2 |
工科试验班(资源环境与新材料化工) | 综合 | 11 |
工科试验班(英才本硕博连读) | 综合 | 5 |
工科试验班(航天与自动化) | 综合 | 27 |
工科试验班(计算机与电子通信) | 综合 | 26 |
工科试验班(智能装备) | 综合 | 34 |
综合 | 统计 | 110 |
山东大学招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 科类 | 类型 | 学制 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 山东 | 中国语言文学类 | 综合 | 普通类 | 四年 | 25 | 不限 |
2020 | 山东 | 临床医学(5+3一体化) | 综合 | 普通类 | 五年 | 85 | 物理+化学+生物 |
2020 | 山东 | 临床医学(五年制) | 综合 | 普通类 | 五年 | 85 | 物理+化学+生物 |
2020 | 山东 | 公共管理类 | 综合 | 普通类 | 四年 | 15 | 不限 |
2020 | 山东 | 化学类 | 综合 | 普通类 | 四年 | 50 | 物理+化学 |
2020 | 山东 | 历史学类 | 综合 | 普通类 | 四年 | 25 | 历史/地理 |
2020 | 山东 | 口腔医学(5+3一体化) | 综合 | 普通类 | 五年 | 24 | 物理/化学/生物 |
2020 | 山东 | 口腔医学(五年制) | 综合 | 普通类 | 五年 | 22 | 物理/化学/生物 |
2020 | 山东 | 哲学类 | 综合 | 普通类 | 四年 | 12 | 不限 |
2020 | 山东 | 土木类 | 综合 | 普通类 | 四年 | 20 | 物理 |
2020 | 山东 | 外国语言文学类 | 综合 | 普通类 | 四年 | 70 | 不限 |
2020 | 山东 | 工商管理类 | 综合 | 普通类 | 四年 | 80 | 不限 |
2020 | 山东 | 建筑学(五年制) | 综合 | 普通类 | 五年 | 18 | 物理/历史 |
2020 | 山东 | 政治学类 | 综合 | 普通类 | 四年 | 15 | 思想政治 |
2020 | 山东 | 数学类 | 综合 | 普通类 | 四年 | 52 | 物理 |
2020 | 山东 | 新闻传播学类 | 综合 | 普通类 | 四年 | 15 | 不限 |
2020 | 山东 | 智能医学工程 | 综合 | 普通类 | 四年 | 10 | 物理 |
2020 | 山东 | 机械类 | 综合 | 普通类 | 四年 | 65 | 物理 |
2020 | 山东 | 材料类 | 综合 | 普通类 | 四年 | 65 | 物理 |
2020 | 山东 | 法学类 | 综合 | 普通类 | 四年 | 45 | 不限 |
2020 | 山东 | 物理学类 | 综合 | 普通类 | 四年 | 45 | 物理 |
2020 | 山东 | 环境科学与工程类 | 综合 | 普通类 | 四年 | 30 | 物理/化学/生物 |
2020 | 山东 | 生物科学类 | 综合 | 普通类 | 四年 | 50 | 物理/化学/生物 |
2020 | 山东 | 电子信息类(微电子与电路集成方向) | 综合 | 普通类 | 四年 | 60 | 物理 |
2020 | 山东 | 电子信息类(通信电子与光电方向) | 综合 | 普通类 | 四年 | 100 | 物理 |
2020 | 山东 | 电气工程及其自动化 | 综合 | 普通类 | 四年 | 80 | 物理 |
2020 | 山东 | 社会学类 | 综合 | 普通类 | 四年 | 15 | 不限 |
2020 | 山东 | 管理科学与工程类 | 综合 | 普通类 | 四年 | 32 | 物理 |
2020 | 山东 | 经济学类 | 综合 | 普通类 | 四年 | 78 | 不限 |
2020 | 山东 | 网络空间安全 | 综合 | 普通类 | 四年 | 55 | 物理 |
2020 | 山东 | 能源动力类 | 综合 | 普通类 | 四年 | 50 | 物理 |
2020 | 山东 | 自动化类 | 综合 | 普通类 | 四年 | 65 | 物理 |
2020 | 山东 | 药学类 | 综合 | 普通类 | 四年 | 35 | 物理/化学/生物 |
2020 | 山东 | 计算机类(计算机与智能方向) | 综合 | 普通类 | 四年 | 85 | 物理 |
2020 | 山东 | 计算机类(软件数媒与大数据方向) | 综合 | 普通类 | 四年 | 150 | 物理 |
2020 | 山东 | 预防医学(五年制) | 综合 | 普通类 | 五年 | 25 | 物理/化学/生物 |
厦门大学招生计划
综合 | 普通类 | 新闻传播学类 | 2 | 含:新闻学、广播电视学、广告学、传播学 |
综合 | 普通类 | 外国语言文学类 | 6 | 含:英语、日语、法语、俄语、德语、西班牙语 |
综合 | 普通类 | 外国语言文学+会计学/财务管理 | 3 | 外国语言文学+会计学/财务管理。外国语言文学专业学费每学年5460元;会计学、财务管理专业课程采用全英文授课,每学分120元,4年总学分约45分。 |
综合 | 普通类 | 法学类 | 4 | 含:法学 |
综合 | 普通类 | 公共管理类 | 3 | 含:政治学与行政学、行政管理 |
综合 | 普通类 | 经济学类 | 18 | 含:金融学、金融工程、保险学、财政学、税收学、国际经济与贸易、国际商务、经济学、经济统计学 |
综合 | 普通类 | 会计学(含会计学、财务管理) | 7 | 含会计学、财务管理专业 |
综合 | 普通类 | 工商管理类 | 4 | 含:人力资源管理、工商管理、市场营销、旅游管理、酒店管理 |
综合 | 普通类 | 人文科学试验班 | 3 | 含:汉语言文学、戏剧影视文学、汉语言、历史学(含世界史方向)、考古学、哲学 |
综合 | 普通类 | 政治学类 | 1 | 含:国际政治、外交学 |
综合 | 普通类 | 统计学类 | 2 | 含:统计学。招收的考生全部进入统计学国际化专业建设计划,专业课程采用全英文授课 |
综合 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 2 | |
综合 | 普通类 | 管理科学与工程类 | 2 | 含:管理科学、电子商务 |
综合 | 普通类 | 数学类 | 2 | 含:数学与应用数学、统计学、信息与计算科学 |
综合 | 普通类 | 物理学类 | 4 | 含:物理学、天文学 |
综合 | 普通类 | 计算机类 | 14 | 含:计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、通信工程 |
综合 | 普通类 | 电子信息类 | 6 | 含:电子信息工程、集成电路设计与集成系统、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、电磁场与无线技术。集成电路设计与集成系统专业一、二年级每人每学年5460元,三、四年级按学分收费,每人每学分400元,每学年约为40学分。其他专业学费5460元/学年 |
综合 | 普通类 | 软件工程(含软件工程、数字媒体技术) | 8 | 含软件工程、数字媒体技术专业。一、二年级每人每学年5460元,三、四年级按学分收费,每人每学分400元,每学年约为40学分 |
综合 | 普通类 | 土木类 | 2 | 含:土木工程、工程管理 |
综合 | 普通类 | 化学类 | 5 | 含:化学、能源化学、化学生物学 |
综合 | 普通类 | 化学工程与工艺(含化学工程与工艺、生物工程) | 6 | 含化学工程与工艺、生物工程专业 |
综合 | 普通类 | 材料类 | 6 | 含:材料科学与工程 |
综合 | 普通类 | 工科试验班 | 19 | 含:机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、电气工程及其自动化、自动化、飞行器设计与工程、飞行器动力工程。学生入学后专业分流前学费5460元/学年;专业分流后到飞行器动力工程、飞行器设计与工程专业学费6760元/学年,分流到其他专业学费5460元/学年 |
综合 | 普通类 | 生物科学类 | 9 | 含:生物科学、生物技术 |
综合 | 普通类 | 海洋科学类 | 7 | 含:海洋科学、海洋技术 |
综合 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 4 | 含:环境科学、生态学、环境生态工程 |
综合 | 普通类 | 新能源科学与工程 | 3 | |
综合 | 普通类 | 建筑类 | 4 | 含:建筑学、城乡规划 |
综合 | 普通类 | 药学 | 6 | |
综合 | 高校专项计划 | 公共管理类(高校专项计划) | 2 | 含:政治学与行政学、行政管理 |
综合 | 高校专项计划 | 社会学类(高校专项计划) | 2 | 含:社会工作、社会学、人类学 |
综合 | 艺术类专业 | 绘画(含中国画、油画、漆画、雕塑方向) | 3 | 含中国画、油画、漆画、雕塑方向 |
综合 | 艺术类专业 | 音乐表演(声乐方向) | 2 | |
综合 | 艺术类专业 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 20 | 只招收有填报中外合作办学志愿的考生。学费每人每学年9万元。 |
综合 | 艺术类专业 | 环境设计(中外合作办学) | 10 | 只招收有填报中外合作办学志愿的考生。学费每人每学年9万元。 |
综合 | 厦门大学马来西亚分校招生专业 | 新闻学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 1 | 全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分(按满分150分)。入学首要年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费:2.5万林吉特/学年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜 |
综合 | 厦门大学马来西亚分校招生专业 | 金融学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 2 | 全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分(按满分150分)。入学首要年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费:2.5万林吉特/学年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜 |
综合 | 厦门大学马来西亚分校招生专业 | 会计学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 2 | 全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分(按满分150分)。入学首要年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费:2.5万林吉特/学年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜 |
综合 | 厦门大学马来西亚分校招生专业 | 国际商务(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 1 | 全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分(按满分150分)。入学首要年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费:2.5万林吉特/学年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜 |
综合 | 厦门大学马来西亚分校招生专业 | 广告学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 2 | 全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分(按满分150分)。入学首要年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费:2.5万林吉特/学年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜 |
综合 | 厦门大学马来西亚分校招生专业 | 英语(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 1 | 全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分(按满分150分)。入学首要年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费:2.5万林吉特/学年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜 |
综合 | 厦门大学马来西亚分校招生专业 | 汉语言文学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 1 | 授课语言主要为英语,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分(按满分150分)。入学首要年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费:2.5万林吉特/学年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜 |
综合 | 厦门大学马来西亚分校招生专业 | 数字媒体技术(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 3 | 全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分(按满分150分)。入学首要年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费:2.7万林吉特/学年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜 |
综合 | 厦门大学马来西亚分校招生专业 | 计算机科学与技术(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 2 | 全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分(按满分150分)。入学首要年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费:2.7万林吉特/学年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜 |
综合 | 厦门大学马来西亚分校招生专业 | 软件工程(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 3 | 全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分(按满分150分)。入学首要年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费:2.7万林吉特/学年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜 |
综合 | 厦门大学马来西亚分校招生专业 | 电子信息工程(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 3 | 全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分(按满分150分)。入学首要年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费:2.8万林吉特/学年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜 |
综合 | 厦门大学马来西亚分校招生专业 | 数学与应用数学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 3 | 全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分(按满分150分)。入学首要年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费:2.5万林吉特/学年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜 |
综合 | 厦门大学马来西亚分校招生专业 | 物理学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 2 | 全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分(按满分150分)。入学首要年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费:2.6万林吉特/学年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜 |
综合 | 厦门大学马来西亚分校招生专业 | 人工智能(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 2 | 全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分(按满分150分)。入学首要年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费:2.8万林吉特/学年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜 |
综合 | 厦门大学马来西亚分校招生专业 | 化学工程与工艺(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 1 | 全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分(按满分150分)。入学首要年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费:2.8万林吉特/学年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜 |
综合 | 厦门大学马来西亚分校招生专业 | 海洋科学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 2 | 全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分(按满分150分)。入学首要年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费:2.7万林吉特/学年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜 |
综合 | 厦门大学马来西亚分校招生专业 | 新能源科学与工程(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 1 | 全英文授课,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分(按满分150分)。入学首要年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费:2.7万林吉特/学年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜 |
综合 | 厦门大学马来西亚分校招生专业 | 中医学(厦门大学马来西亚分校招生专业) | 1 | 授课语言主要为英语,限英语语种考生报考,且英语单科成绩不低于120分(按满分150分)。入学首要年期间达到录取专业要求的雅思等成绩后开始学位课程学习。学费:2.8万林吉特/学年,办学地点在马来西亚雪兰莪州雪邦沙叻丁宜 |
综合 | 2020年总计划 | 234 |
注:本文列举了部分高校的招生计划,其他高校的招生计划可继续关注高三网,或是登录学校官网进行查询
好了,关于2020各大高校在山东招生计划这个问题学好网老田就为大家介绍到这里了,希望对你有所帮助,若还有更多疑问,可以点击右下角咨询哦!本文是学好网整理汇编,请勿转载,以尊重我站编辑人员劳动成果及版权。如有转载,我方将追究法律责任。若有侵权,请联系网站负责人删除。
学大教育
学大教育
学大教育
学大教育