2021-08-13 22:57:55 | 阅读:170
一、 学校概况
金陵科技学院坐落于人文荟萃的美丽古都南京,是一所以培养高素质应用型人才为主的公办全日制综合类普通本科高校,是应用科技大学改变试点战略研究单位、中国应用技术大学(学院)联盟创始单位、长三角地区应用型本科高校联盟主席单位。
学校秉承“厚德兴业”的校训,坚持“需求导向,能力为本,知行合一,重在创新”的人才培养理念,不断深化产教融合、校企合作,积极创新人才培养模式,切实培养适应地方经济社会发展需要的用得好、站得住、有作为、受欢迎的高素质应用型、复合型、创业型专门人才。学校师资力量雄厚、实验实训条件优越,生活设施完善。近年来学校获评优级教学成果奖二等奖1项,省级教学成果奖一等奖2项、二等奖10项。学校积极响应国家“大众创业、万众创新”的号召,大力鼓励并扶持师生在校开展创新创业实践,“金科创客汇”被科技部认定为优级众创空间,其中入驻孵化了一批国家高新技术企业、省科技型中小企业、省民营科技企业。近年来学校毕业生就业率始终保持在96%以上,累计为社会输送了11万余名高素质应用型人才,毕业生深受社会及用人单位的普遍欢迎和好评,大批毕业生已经成为地方经济建设和社会发展的骨干力量。
为了贯彻江苏省教育厅《关于做好2021年“专转本”工作的通知》精神,更好地为江苏省地方经济建设与社会发展服务,经江苏省教育厅批准,我校2021年继续面向全省招收普通“专转本”学生580人。
1、学校名称:金陵科技学院
2、招生代码:1128
3、学历层次:公办本科
4、学校地址:南京市江宁大学城弘景大道99号(江宁校区)
南京市栖霞区行知园130号(幕府校区)
二、招生计划及专业要求
报考类别 | 专业代号 | 招生对象 | 专业名称 | 计划数 | 学费(元/年) | 对报考者专科阶段所学专业等要求 |
文科类 | 01 | 普通在校生 | 旅游管理 | 25 | 5200 | 510207森林生态旅游、5402城乡规划与管理类、5407房地产类、600302国际邮轮乘务管理、600405空中乘务、6301财政税务类、6302金融类、6303财务会计类、6305经济贸易类、6306工商管理类、6307市场营销类、6401旅游类、6402餐饮类、6702语言类、6901公共事业类、6902公共管理类、6903公共服务类 |
文科类 | 03 | 普通在校生 | 金融学 | 20 | 5200 | 6301财政税务类、6302金融类、6303财务会计类、6305经济贸易类、6309物流类 |
文科类 | 04 | 普通在校生 | 国际经济与贸易 | 15 | 5200 | 6301财政税务类、6302金融类、6303财务会计类、6305经济贸易类、6306工商管理类、6307市场营销类、6702语言类、6901公共事业类、6902公共管理类 |
文科类 | 06 | 普通在校生 | 市场营销 | 20 | 5200 | 510115农资营销与服务、510116农产品流通与管理、510118农业经济管理、510119农村经营管理、6303财务会计类、6305经济贸易类、6306工商管理类、6307市场营销类、6308电子商务类、6401旅游类、6902公共管理类 |
文科类 | 07 | 普通在校生 | 财务管理 | 20 | 5200 | 5405建设工程管理类、6301财政税务类、6302金融类、6303财务会计类、6305经济贸易类、6306工商管理类、6307市场营销类、6401旅游类 |
文科类 | 02 | 退役士兵 | 旅游管理 | 10 | 5200 | 510207森林生态旅游、5402城乡规划与管理类、5407房地产类、600302国际邮轮乘务管理、600405空中乘务、6301财政税务类、6302金融类、6303财务会计类、6305经济贸易类、6306工商管理类、6307市场营销类、6401旅游类、6402餐饮类、6702语言类、6901公共事业类、6902公共管理类、6903公共服务类 |
文科类 | 05 | 退役士兵 | 国际经济与贸易 | 5 | 5200 | 6301财政税务类、6302金融类、6303财务会计类、6305经济贸易类、6306工商管理类、6307市场营销类、6702语言类、6901公共事业类、6902公共管理类 |
理工科类 | 08 | 普通在校生 | 信息安全 | 32 | 5800 | 5301电力技术类、5603自动化类、6101电子信息类、6102计算机类、6103通信类、680705司法信息安全 |
理工科类 | 10 | 普通在校生 | 计算机科学与技术 | 32 | 5800 | 5301电力技术类、5603自动化类、6101电子信息类、6102计算机类、6103通信类 |
理工科类 | 12 | 普通在校生 | 园林 | 35 | 2500 | 5101农业类、5102林业类、5401建筑设计类、5402城乡规划与管理类、5405建设工程管理类、5406市政工程类 |
理工科类 | 14 | 普通在校生 | 信息工程 | 70 | 5800 | 5301电力技术类、5602机电设备类、5603自动化类、5607汽车制造类、6101电子信息类、6102计算机类、6103通信类 |
理工科类 | 16 | 普通在校生 | 材料科学与工程 | 40 | 5800 | 520104岩矿分析与鉴定、520105宝玉石鉴定与加工、5208环境保护类、5304黑色金属材料类、5305有色金属材料类、5306非金属材料类、5307建筑材料类、560106材料成型与控制技术、560108铸造技术、560109锻压技术、560112理化试试与质检技术、560113模具设计与制造、5701生物技术类、5702化工技术类、5801轻化工类、6003水上运输类、620402医学生物技术、620407眼视光技术 |
理工科类 | 17 | 普通在校生 | 机械设计制造及其自动化 | 31 | 5800 | 5404建筑设备类、5601机械设计制造类、5602机电设备类、5603自动化类、5607汽车制造类、6001铁道运输类、6002道路运输类、6003水上运输类、600409飞机机电设备维修 |
理工科类 | 19 | 普通在校生 | 车辆工程 | 35 | 5800 | 5601机械设计制造类、5602机电设备类、5603自动化类、5607汽车制造类、6001铁道运输类、6002道路运输类 |
理工科类 | 21 | 普通在校生 | 金融学 | 20 | 5200 | 6301财政税务类、6302金融类、6303财务会计类、6305经济贸易类、6309物流类 |
理工科类 | 22 | 普通在校生 | 国际经济与贸易 | 20 | 5200 | 6301财政税务类、6302金融类、6303财务会计类、6305经济贸易类、6306工商管理类、6307市场营销类、6702语言类、6901公共事业类、6902公共管理类 |
理工科类 | 23 | 普通在校生 | 市场营销 | 20 | 5200 | 510115农资营销与服务、510116农产品流通与管理、510118农业经济管理、510119农村经营管理、6303财务会计类、6305经济贸易类、6306工商管理类、6307市场营销类、6308电子商务类、6401旅游类、6902公共管理类 |
理工科类 | 24 | 普通在校生 | 财务管理 | 20 | 5200 | 5405建设工程管理类、6301财政税务类、6302金融类、6303财务会计类、6305经济贸易类、6306工商管理类、6307市场营销类、6401旅游类 |
理工科类 | 09 | 退役士兵 | 信息安全 | 8 | 5800 | 5301电力技术类、5603自动化类、6101电子信息类、6102计算机类、6103通信类、680705司法信息安全 |
理工科类 | 11 | 退役士兵 | 计算机科学与技术 | 8 | 5800 | 5301电力技术类、5603自动化类、6101电子信息类、6102计算机类、6103通信类 |
理工科类 | 13 | 退役士兵 | 园林 | 5 | 2500 | 5101农业类、5102林业类、5401建筑设计类、5402城乡规划与管理类、5405建设工程管理类、5406市政工程类 |
理工科类 | 15 | 退役士兵 | 信息工程 | 10 | 5800 | 5301电力技术类、5602机电设备类、5603自动化类、5607汽车制造类、6101电子信息类、6102计算机类、6103通信类 |
理工科类 | 18 | 退役士兵 | 机械设计制造及其自动化 | 9 | 5800 | 5404建筑设备类、5601机械设计制造类、5602机电设备类、5603自动化类、5607汽车制造类、6001铁道运输类、6002道路运输类、6003水上运输类、600409飞机机电设备维修 |
理工科类 | 20 | 退役士兵 | 车辆工程 | 5 | 5800 | 5601机械设计制造类、5602机电设备类、5603自动化类、5607汽车制造类、6001铁道运输类、6002道路运输类 |
艺术类 | 25 | 普通在校生 | 视觉传达设计 | 35 | 6800 | 580303印刷媒体设计与制作、650101艺术设计、650102视觉传播设计与制作、650103广告设计与制作、650105产品艺术设计、650106家具艺术设计、650109室内艺术设计、650110展示艺术设计、650111环境艺术设计、650112公共艺术设计、650113雕刻艺术设计、650114包装艺术设计、650115陶瓷设计与工艺、650116刺绣设计与工艺、650117玉器设计与工艺、650118首饰设计与工艺、650119工艺美术品设计、650125美术 |
艺术类 | 26 | 普通在校生 | 服装与服饰设计 | 30 | 6800 | 580401现代纺织技术、580402丝绸技术、580403染整技术、580406纺织品设计、580407家用纺织品设计、580408纺织材料与应用、580409针织技术与针织服装、580410服装设计与工艺、580411皮革服装制作与工艺、580412服装陈列与展示设计、650107皮具艺术设计、650108服装与服饰设计、650116刺绣设计与工艺、650118首饰设计与工艺、650119工艺美术品设计、650122人物形象设计、650123美容美体艺术、650209服装表演、650210模特与礼仪、650303民族服装与服饰、650305民族传统技艺 |
三、报名与考试
1、招收的学生必须为列入国家普通高校招生计划、经省招生部门按规定程序正式录取的、在本省各类普通高职高专类学校在籍的专科三年级学生,且能够正常毕业、获得专科毕业。
2、“专转本”考生须根据我校招生专业对专科阶段所学专业的要求申报相应专业。
3、报名条件:
(1)思想品德较好,遵纪守法,身体健康;
(2)能修完专科学校教育教学计划规定内容,达到毕业要求、能正常毕业。
4、具体报名、志愿填报、考试均按江苏省教育厅《关于做好2021年“专转本”工作的通知》执行。
四、录取
1、“专转本”考生须参加省教育考试院组织的统一考试。
2、全省统一考试结束后,由省教育厅统一划出录取资格线,我校根据公布的计划,按照考生志愿,从高分到低分顺序录取,省教育考试院负责组织录取和监督。
3、“专转本”录取名单经省教育厅审核批准后,我校将《录取通知书》直接寄送至学校,由学校将录取通知书送达被录取考生。
五、转入与培养
1、“专转本”新生凭我校颁发的录取通知书和专科毕业等材料在规定时间内到我校办理入学手续,未能取得专科毕业的“专转本”学生,我校将不予办理入学及注册手续。
2、录取的“专转本”学生将单独编班、统一转入我校本科三年级学习,按我校全日制普通“专转本”的人才培养方案进行组织教学,学习时间为两年。
六、学费标准
学校严格按照江苏省物价部门核定的标准收取学费。
文科类:5200元/年;理工科类:5800元/年;农林类:2500元/年;艺术类:6800元/年。
七、学籍管理与就业
1、录取的“专转本”学生不得转专业和转学。
2、对考生身体健康状况要求,按《普通高等学校招生体检工作指导意见》执行。“专转本”学生入学后需进行体格检查,体检异常者按有关规定处理。
3、“专转本”学生毕业按省教育厅要求填写 “在本校XX专业专科起点本科学习”,学习起止时间按入本科实际时间填写。对符合学位授予条件的、经由校学位委员会审定可授予相应的学士学位。
4、“专转本”学生毕业时,按国家有关本科毕业生的就业政策执行。
八、招生联系方式
咨询电话:(025)86188800,86188811(fax)
监督电话:(025)86188867
地址:南京市江宁大学城弘景大道99号
邮编:211169
E-mail:zsb@jit.edu.cn
现代华西教育
现代华西教育
现代华西教育
现代华西教育