2021-08-13 16:59:25 | 阅读:90
贵州商学院专升本收费标准严格按贵州省发改委批复的标准执行。2020年贵州商学院收费标准如下。
贵州商学院2020-2021学年2020级新生收费标准
专业代码 | 收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 批准收费的机关文号 | 备注 |
一、本科学生学费 | |||||
120202 | 市场营销 | 元/生.学年 | 4100 | 2015年新增专业,根据黔发改收费〔2014〕642号文件实行备案制,已备案。 | |
120205 | 国际商务 | 元/生.学年 | 4100 | ||
120601 | 物流管理 | 元/生.学年 | 4100 | ||
120903 | 会展经济与管理 | 元/生.学年 | 4100 | ||
20304 | 投资学 | 元/生.学年 | 4100 | 2016年新增专业,根据黔发改收费〔2014〕642号文件实行备案制,已备案。 | |
80905 | 物联网工程 | 元/生.学年 | 4200 | ||
120206 | 人力资源管理 | 元/生.学年 | 4100 | ||
120801 | 电子商务 | 元/生.学年 | 4200 | ||
120902 | 酒店管理 | 元/生.学年 | 4100 | ||
120101 | 管理科学 | 元/生.学年 | 4100 | 2017年新增专业,根据黔发改收费〔2014〕642号文件实行备案制,已备案。 | |
20302 | 金融工程 | 元/生.学年 | 4100 | ||
20401 | 国际经济与贸易 | 元/生.学年 | 4100 | ||
80910 | 数据科学与大数据技术 | 元/生.学年 | 4200 | ||
120203 | 会计学 | 元/生.学年 | 4100 | ||
120204 | 财务管理 | 元/生.学年 | 4100 | ||
120201K | 工商管理 | 元/生.学年 | 4100 | 2018年新增专业,根据黔发改收费〔2014〕642号文件实行备案制,已备案。 | |
130502 | 视觉传达设计 | 元/生.学年 | 9000 | ||
20402 | 贸易经济 | 元/生.学年 | 4100 | ||
80903 | 网络工程 | 元/生.学年 | 4200 | ||
120207 | 审计学 | 元/生.学年 | 4100 | ||
202303 | 保险学 | 元/生.学年 | 4100 | ||
20202 | 税收学 | 元/生.学年 | 4100 | 2019年新增专业,根据黔发改收费〔2014〕642号文件实行备案制,已备案。 | |
80901 | 计算机科学与技术 | 元/生.学年 | 4200 | ||
130503 | 环境设计 | 元/生.学年 | 9000 | 艺术类 | |
130102T | 艺术管理 | 元/生.学年 | 9000 | 2020年新增专业,根据黔发改收费〔2014〕642号文件实行备案制,已备案。 | 艺术类 |
120401 | 公共事业管理 | 元/生.学年 | 4100 | ||
120901K | 旅游管理 | 元/生.学年 | 4100 | ||
120903H | 会展经济与管理(中外合作办学) | 元/生.学年 | 22000 | 省发改委省财政厅省教育厅(黔发改收费[2020]929号) | |
二、住宿费 | |||||
住宿费 | 元/生.学年 | 1100 | 省发改委省财政厅省教育厅(黔发改收费[2016]116号) | 6人间 | |
住宿费 | 元/生.学年 | 500 | 省发改委省财政厅省教育厅(黔发改收费[2016]116号) | 8-10人间 | |
住宿费 | 元/生.学年 | 400 | 省发改委省财政厅省教育厅(黔发改收费[2016]116号)、黔商院呈[2019]38号文件实行备案制,已备案。 | 12人间 |
说明:1、符合《贵州省教育精准扶贫学生资助实施办法(黔教助发[2017]92号)》对象和条件的贵州农村建档立卡贫困学生,本科学生免除学费3830元/生.年,按免除学费后的金额交费,申请获得的助学贷款到账后多余部分返还申请人,助学贷款不足部分需补缴。
2、举报投诉电话:举报电话12358,监督投诉电话0851-84602915
现代华西教育
现代华西教育
现代华西教育
现代华西教育