2021-01-05 15:53:49 | 阅读:271
国际学校在教学模式,课程设置,师资力量,校园环境以及等方面是普通学校无法比拟的,因此越来越多的家长开始把孩子送进国际学校就读。下面小编整理了北京国际高中,供大家参考!
序号 | 学校名称 | 区域 | 招生年级 | 课程类别 | 学费 | 入学条件 |
1 | 北京爱迪学校 | 朝阳区 | 幼儿园小学初中高中 | 澳大利亚课程美国课程英国课程 | 幼儿园:走读15万 住宿17万小学:走读17.2万 住宿19.2万初中:21.95万/年(含三年游学费用)不含餐费高一预备课程:5.5万/学期(三个月)高一公共课程不分国家:18.95万高二-高三澳洲课程18.95万高二-高三美国课程23.95万高二英国18.95万,高三英国课程22.95万 | 招收对象: 幼儿园、小学、初中及高中:3—18周岁,中、外籍学生;同时招生各年级少量插班生。入学:笔试及面试 |
2 | 力迈中美国际学校 | 朝阳区 | 学前小学初中高中 | 美国课程 | 国际学前班:12万国际小学部:12万国际初中部:16万高中国际部:18万 | 招生对象:面向招收学前,小学,初中及高中生,同时招生各年级少量插班生。入学:笔试加面试。 |
3 | 北京君诚双语学校 | 顺义区 | 幼儿园学前初中高中 | 美国高中 | K1、K2及学前班学费:15w/年;9w/学期 K3及学前班学费:18w/年;10.8w/学期 小学:20w/学年;12w/学期初中:22万元/学年;13.2万元/学期高中:24W/年 14.4W/学期 | 招收对象: 适龄儿童2岁,小学、初中、高中学生;同时招生各年级少量插班生。入学:笔试及面试 |
4 | 北京私立新亚中学 | 朝阳区 | 小学初中高中 | 德国课程美国课程 | 小学普通班:1.3万/年初中普通班:1.6万/年德国初中实验班:9.8万/年美国初中实验班:8.8万/年高中普通班:1.8万/年德国高中实验班:8.8万/年美国高中2+2连读:8.8万/年 | 招收对象: 小学、初中及高中学生;同时招生各年级少量插班生。入学:笔试及面试 |
5 | 六力国际教育 | 昌平区 | 小学初中高中 | A-level 课程 | 小学:25.8万/年初中:27.8万/年高中:15.8万/年 | 招收对象: 小学、初中及高中学生;同时招生各年级少量插班生。入学:笔试及面试 |
6 | 北京学校 | 昌平区 | 初中高中 | IB课程AP课程A-LEVEL课程 | 初中:13.75万/年高中:17.6万/年 | 初中部招生对象:面向全球招收应届小学毕业生,初一、初二、初三各年级插班生。高中部招生对象:面向全球招收应届初三毕业生,高一、高二、高三各年级插班生。入学:包含数学、英语的笔试及面试。 |
7 | 美达菲君才双语国际学校 | 昌平区 | 学前小学初中高中 | 双语国际课程 | 学前部:3500元/月小学:3.5万/年初中:6.5万/年高中:15万/年 | 招收对象: 学前、小学、初中及高中学生;同时招生各年级少量插班生。入学:笔试及面试 |
8 | 昌平一中国际部 | 昌平区 | 高中 | 加拿大课程 | 7.8万/年 | 招生对象:面向招收初中毕业、高中在读学生入学:笔试加面试 |
9 | 北京市中关村外国语学校 | 海淀区 | 学前小学初中高中 | 澳洲VCE课程 | 小学国际班:5.8万/年初中国际班:7.8万/年中美国际高中:9.8万/年中澳国际高中:9.8万/年IAC国际本科班:6.8万/年 | 招收对象: 学前、小学、初中及高中学生;同时招生各年级少量插班生。入学:笔试及面试 |
10 | 格瑞思国际学校 | 海淀区 | 小学初中高中 | 美国课程 | 小学和初中费用是9.8万海淀校区:2+2+2中美高中大学连读班:12万/年,美国UC班:12万/年北外校区:中美高中大学连读包括(1+2+2辅导班:12万/年,2+2+2连读班:12万/年)天津校区:2+2+2中美高中大学连读国际班:9.8万/年 | 招收对象: 小学、初中及高中学生;同时招生各年级少量插班生。入学:笔试及面试 |
11 | 北京海淀区尚丽外国语学校 | 海淀区 | 幼儿园小学初中高中 | 双语国际课程 | 幼儿园、学前班:1.38万/学期小学国际班、普通班:1.88-3万/学期初中普通班、高中普通班:1.98-2.08万/学期韩国国际高中班:8.2万/年美国康伯斯威尔高中直升班:4.6—7.5万/年 | 招生对象:幼儿园、小学、初中及高中学生,同时招生各年级少量插班生。入学:面试加笔试 |
12 | 北师大二附中国际部 | 海淀区 | 高中 | 美国课程英国课程 | 12万/年 | 招生对象:初三应届毕业生或者高一在读生入学:笔试加面试 |
13 | 北京外国语大学国际高中 | 海淀区 | 高中 | 美国课程加拿大课程澳洲课程英国课程 | 11.8万/年 | 招生对象:初三毕业生及各年级插班生入学:面试+笔试 |
14 | 北大附属实验学校 | 丰台区 | 学前小学初中高中 | 美国课程AP课程 | 幼儿园学前班:3.055万/年小学:3.235万/年初中:3.575万/年高中普通班:3.905万/年高中实验班:5.105万/年高中美术班:4.605万/年高中国际班:12.06万/年 | 招生对象:面向招收优秀的中外籍、港澳台地区适龄学生,不受户口限制。同时招收各年级少量插班生、借读生和转学生。入学:面试加笔试。 |
15 | 北京新桥外国语高中学校 | 丰台区 | 高中 | 新桥课程AP或IB课程韩国课程 | 英澳班:7.8万/年美加班:7.8万/年韩国班:3.98万/年 | 招生对象:有出国留学意向的初二以上学生,户籍不限入学:面试 |
16 | 北京博华外国语学校 | 顺义区 | 小学 | 教委大纲 | 国内班1.8万/年实验班2.8万/年 | 招生对象:1-6年级学生,京籍非京籍新生插班生均可报名。录取方式:体检合格,根据学生综合素质择优录取。 |
17 | 北京君谊中学 | 大兴区 | 小学初中高中 | 美国课程 | 小学:11.8万/年初中:13.8万/年美国普通班:16.8万/年美国辅导班:18.8万/年初三辅导班储备班:16.8元/年2+2高中连读班:11.8万/年 | 招收对象: 小学、初中及高中学生;同时招生各年级少量插班生。入学:笔试及面试 |
18 | 美国威力塔斯学校北京校区 | 大兴区 | 初中高中 | 美国课程 | 初中:23万/年高中:27万/年 | 招生对象:小学学生;在读初中二年级及以上的学习学生。国籍户籍不限。录取:经美国校长面试,笔试合格,择优录取。 |
19 | 领科教育北京校区 | 西城区 | 高中 | IGCSE课程ALEVEL课程 | 13.2万/年 | 招生对象:在读初三、高一、高二学生入学:英文、数学、科学(物理、化学) |
20 | 中央音乐学院鼎石实验学校 | 东城区 | 高中 | 音乐课程英文课程中文课程 | 18万/年 | 招生对象:面向招收高中,高一至高三年级学生入学:英语及专业课面试 |
21 | 杜威国际学校 | 东城区 | 高中 | 美国课程 | 协和班:3.2万/年韩国班:7.5万/年北美国际班:18万/年 | 招生对象:新初三、新高一、新高二、新高三、原高三入学:包括面试和笔试 |
22 | 北京潞河国际教育学园 | 通州区 | 高中 | A-Level课程美国课程 | 10万/年 | 招生对象:应届初三毕业生入学:英语和数学 |
23 | 北京中加学校 | 通州区 | 小学初中高中 | 加拿大课程 | 小学部:中加双语班:6万/年;中加特色班:8万/年。初中部:中加双语班:6.6万/年;中加特色班:8.6万/年。高中部:IP国际班:9.8万/年;AP班:8.75万/年。 | 招生对象:面向招收小学、初中及高中学生,同时招收各年级插班生。入学:笔试加面试 |
24 | 国科大alevel课程 | 怀柔 | 高中 | alevel课程 | 学费:15.8万/年 | 招生对象:面向招收初中学生,同时招收各年级插班生。入学:笔试加面试 |
注:以上北京国际高中信息来源于网络,仅供参考!
从课程和学分设置来看两者的区别。
国际学校课程由必修课和选修课组成,均实行学分制管理。高中所学的对学生将来走向社会,不管从事什么职业帮助都很大,可以说是受益终生。比如说通过商务课程培养学生具有商贸领域的基本理论和基本技能;通过艺术课程培养学生高尚的情操,学会审美、沟通、增强自信心和表现力;通过应用技能、社会实践课程培养学生劳动意识和观念,培养学生动手能力,培养学生对社会的爱心、对父母的感恩之心。
从成绩评价体系来区分。
西方教育的成绩评价体系非常科学、合理、公平。它不仅注重对学生比较终考试成绩的评价,更注重对学生学习过程的评价。学生的出勤、课堂表现、作业情况等占到了综合成绩的60-70%,会考及学校试成绩仅占30%,学期末老师对学生的成绩进行综合评价。
学大教育
学大教育
学大教育
学大教育