2020-12-24 00:12:23 | 阅读:130
深圳大学好不好呢,为什么这么火的,是211和985院校吗,每年的录数线是多少分呢,下面小编为大家分析一下,仅供大家参考。
总体来说比较跟得上时代,学生们也很有想法,虽然不肯静下心来做学问。
而且在深圳的公司里(不是高中),深大好像还挺有名气的,很多公司(不是的,的收国外的收到手软。)认深大不认北大之类的。而且来这边上大学可以拿深圳户口。出国也方便。还有一点,我觉得和人的本性也有关系,鲁迅先生说中国人是一窝蜂。都喜欢去大部分人爱去的地方,就像吃饭,觉得人多的饭店好吃之类的。所以,深大分越高,越有人要去,越有人要去,分就越高。其实深大很早就要在市内升一本了,但是家长们游行示威,因为市内的很多学生如此就无处可去了。不过深大的建筑系,金融系等确实很好,反正只要是能挣钱的,与现实结合紧密的,深大都搞得挺好。深圳大学既不是985大学也不是211大学,它位于广东省深圳市南山区南海大道3688号,1983年经国务院批准创办。学校办学层次由学士、硕士到博士教育,是一所综合性大学。
深圳大学,简称“深大”,位于广东省深圳市南山区,1983年经国务院批准创办。中央、和地方高度重视特区大学建设。邓小平同志叮嘱“一定要办好深圳大学”。深圳市政府拿出当年财政的二分之一创办深圳大学,北京大学援建中文、外语类学科,清华大学援建电子、建筑类学科,中国人民大学援建经济、法律类学科,学校办学层次由学士、硕士到博士教育。深圳大学是深圳的一所综合性大学,深圳市一所设立师范教育的大学,也是深圳规模比较大的一所本科院校。
区域 | 理工 | 文史 | ||||
控制线 | 比较低分 | 比较低排位 | 控制线 | 比较低分 | 比较低排位 | |
安徽 | 505 | 607 | 约11034 | 550 | 613 | 约2184 |
福建 | 490 | 589 | 约6796 | 551 | 606 | 约1527 |
甘肃 | 483 | 569 | 约6599 | 502 | 564 | 约900 |
广东提前 | 500 | 556 | 27353 | 550 | 575 | 7899 |
广东本科 | 500 | 569 | 20289 | 550 | 583 | 5814 |
广西 | 513 | 611 | 约4906 | 547 | 607 | 约1000 |
贵州 | 484 | 597 | 约5681 | 575 | 642 | 约1246 |
海南 | 579 | 720 | 约1265 | 539 | 747 | 约393 |
河北 | 511 | 630 | 约11146 | 559 | 638 | 约2069 |
河南 | 499 | 606 | 约13715 | 547 | 617 | 约2562 |
黑龙江 | 472 | 598 | 约6207 | 490 | 568 | 约982 |
湖北 | 512 | 611 | 约10058 | 561 | 617 | 约2426 |
湖南 | 513 | 615 | 约7867 | 569 | 634 | 约1525 |
吉林 | 533 | 592 | 约7082 | 542 | 573 | 约1437 |
江苏 | 336 | 365 | 约18059 | 337 | 361 | 约4731 |
江西 | 527 | 609 | 约6690 | 568 | 620 | 约1200 |
辽宁 | 368 | 618 | 约7616 | 461 | 600 | 约1354 |
内蒙古 | 478 | 579 | 约6597 | 501 | 579 | 约958 |
青海 | 403 | 500 | 约2220 | 475 | 541 | 约330 |
山东 | 435 | 612 | 约14389 | 505 | 610 | 约3402 |
山西 | 516 | 571 | 约10819 | 546 | 580 | 约1921 |
陕西 | 474 | 594 | 约9322 | 518 | 593 | 约1605 |
四川 | 546 | 624 | 约13223 | 553 | 598 | 约2442 |
云南 | 530 | 616 | 约6050 | 575 | 627 | 约1346 |
重庆 | 524 | 612 | 约8090 | 524 | 578 | 约1528 |
上海 | 401 | 514 | 约11743 | - | - | - |
浙江 | 588 | 630 | 约16683 | - | - | - |
新疆班 | 480 | 551 | 汉语言 | 497 | 514 | 汉语言 |
学大教育
学大教育
学大教育
学大教育