2020-12-23 23:01:53 | 阅读:3991
430分是在很多省份的二本线之上一本线之下的,我们还是可以在二本院校进行选择。下面就和小编一起去看一下相关信息吧,希望可以给大家带来参考与帮助!
序号 | 大学 | 地区 | 录取比较低分 |
1 | 辽东学院 | 辽宁 | 430 |
2 | 忻州师范学院 | 山西 | 430 |
3 | 西北民族大学 | 甘肃 | 430 |
4 | 武汉体育学院 | 湖北 | 430 |
5 | 西南民族大学 | 四川 | 430 |
6 | 牡丹江师范学院 | 黑龙江 | 430 |
7 | 吉林农业科技学院 | 吉林 | 430 |
8 | 新疆农业大学 | 新疆 | 430 |
9 | 宿州学院 | 安徽 | 430 |
10 | 淮南师范学院 | 安徽 | 431 |
11 | 成都体育学院 | 四川 | 431 |
12 | 巢湖学院 | 安徽 | 431 |
13 | 西安工程大学 | 陕西 | 431 |
14 | 南阳师范学院 | 河南 | 431 |
15 | 新疆师范大学 | 新疆 | 431 |
16 | 百色学院 | 广西 | 431 |
17 | 伊犁师范学院 | 新疆 | 431 |
18 | 韩山师范学院 | 广东 | 431 |
19 | 黑河学院 | 黑龙江 | 431 |
20 | 安阳师范学院 | 河南 | 431 |
21 | 池州学院 | 安徽 | 431 |
22 | 榆林学院 | 陕西 | 432 |
23 | 石家庄学院 | 河北 | 432 |
24 | 滁州学院 | 安徽 | 432 |
25 | 天水师范学院 | 甘肃 | 432 |
26 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 432 |
27 | 肇庆学院 | 广东 | 432 |
28 | 保定学院 | 河北 | 432 |
29 | 白城师范学院 | 吉林 | 433 |
30 | 黄冈师范学院 | 湖北 | 433 |
序号 | 学校 |
1 | 广东财经大学 |
2 | 贵州医科大学 |
3 | 重庆医科大学 |
4 | 皖南医学院 |
5 | 广东金融学院 |
6 | 四川美术学院 |
7 | 滨州医学院 |
8 | 昆明理工大学 |
9 | 上海工程技术大学 |
10 | 上海立信会计会融学院 |
11 | 重庆理工大学 |
12 | 山东中医药大学 |
13 | 上海商学院 |
14 | 海南大学 |
15 | 华东交通大学 |
16 | 温州大学 |
17 | 上海第二工业大学 |
18 | 武汉轻工大学 |
19 | 重庆师范大学 |
20 | 湖北医药学院 |
21 | 西安财经大学 |
22 | 南昌航空大学 |
23 | 潍坊医学院 |
24 | 桂林电子科技大学 |
25 | 厦门理工学院 |
26 | 西安医学院 |
27 | 承德医学院 |
28 | 江苏师范大学 |
29 | 广西师范大学 |
30 | 北京中医药大学 |
31 | 重庆工商大学 |
32 | 河北医科大学 |
33 | 河北北方学院 |
34 | 天津工业大学 |
35 | 南通大学 |
36 | 天津理工大学 |
37 | 西南民族大学 |
38 | 河北经贸大学 |
39 | 浙江传媒学院 |
40 | 烟台大学 |
41 | 济宁医学院 |
42 | 厂东警官学院 |
43 | 厦门医学院 |
44 | 北京石油化工学院 |
45 | 黑龙江大学 |
46 | 上海应用技术大学 |
47 | 浙江科技学院 |
48 | 湖北经济学院 |
49 | 陕西中医药大学 |
50 | 浙江外国语学院 |
学校 | |
1 | 广东财经大学 |
2 | 上海立信会计金融学院 |
3 | 广东金融学院 |
4 | 北京联合大学 |
5 | 重庆师范大学 |
6 | 海南大学 |
7 | 浙江传媒学院 |
8 | 江苏师范大学 |
9 | 温州大学 |
10 | 浙江外国语学院 |
11 | 上海商学院 |
12 | 大连交通大学 |
13 | 重庆理工大学 |
14 | 西安财经大学 |
15 | 重庆工商大学 |
16 | 河北中医学院 |
17 | 河北经贸大学 |
18 | 大连大学 |
19 | 辽宁师范大学 |
20 | 江苏警官学院 |
21 | 武汉轻工大学 |
22 | 湖北经济学院 |
23 | 广东警官学院 |
24 | 上海体育学院 |
25 | 大连民族大学 |
26 | 华东交通大学 |
27 | 上海工程技术大学 |
28 | 浙江海洋大学 |
29 | 广西师范大学 |
30 | 大连海洋大学 |
31 | 上海应用技术大学 |
32 | 浙江科技学院 |
33 | 安徽农业大学 |
34 | 山东政法学院 |
35 | 湖北师范大学 |
36 | 海南师范大学 |
37 | 云南师范大学 |
38 | 厦门理工学院 |
39 | 山西财经大学 |
40 | 中国劳动关系学院 |
41 | 黑龙江大学 |
42 | 嘉兴学院 |
43 | 鲁东大学 |
44 | 江汉大学 |
45 | 广东第二师范学院 |
46 | 陕西中医药大学 |
47 | 兰州交通大学 |
48 | 中华女子学院 |
49 | 北京服装学院 |
50 | 天津城建大学 |
学大教育
学大教育
学大教育
学大教育