2019年内蒙古高考成绩已经公布,下文是学好网小编给大家整理了2019内蒙古高考理科各分数段人数统计表,以供参考!
注:分数含照顾分
分数 | 累计人数 |
673及以上 | 113 |
672及以上 | 115 |
671及以上 | 123 |
670及以上 | 130 |
669及以上 | 140 |
668及以上 | 156 |
667及以上 | 167 |
666及以上 | 176 |
665及以上 | 192 |
664及以上 | 210 |
663及以上 | 221 |
662及以上 | 236 |
661及以上 | 249 |
660及以上 | 267 |
659及以上 | 280 |
658及以上 | 293 |
657及以上 | 309 |
656及以上 | 321 |
655及以上 | 350 |
654及以上 | 370 |
653及以上 | 388 |
652及以上 | 412 |
651及以上 | 435 |
650及以上 | 463 |
649及以上 | 499 |
648及以上 | 524 |
647及以上 | 550 |
646及以上 | 583 |
645及以上 | 608 |
644及以上 | 633 |
643及以上 | 670 |
642及以上 | 707 |
641及以上 | 742 |
640及以上 | 784 |
639及以上 | 822 |
638及以上 | 866 |
637及以上 | 911 |
636及以上 | 964 |
635及以上 | 1000 |
634及以上 | 1043 |
633及以上 | 1080 |
632及以上 | 1124 |
631及以上 | 1178 |
630及以上 | 1227 |
629及以上 | 1276 |
628及以上 | 1328 |
627及以上 | 1386 |
626及以上 | 1454 |
625及以上 | 1514 |
624及以上 | 1579 |
623及以上 | 1644 |
622及以上 | 1698 |
621及以上 | 1762 |
620及以上 | 1812 |
619及以上 | 1867 |
618及以上 | 1949 |
617及以上 | 2023 |
616及以上 | 2091 |
615及以上 | 2173 |
614及以上 | 2265 |
613及以上 | 2359 |
612及以上 | 2427 |
611及以上 | 2516 |
610及以上 | 2599 |
609及以上 | 2666 |
608及以上 | 2754 |
607及以上 | 2838 |
606及以上 | 2927 |
605及以上 | 3019 |
604及以上 | 3121 |
603及以上 | 3211 |
602及以上 | 3320 |
601及以上 | 3404 |
600及以上 | 3507 |
599及以上 | 3614 |
598及以上 | 3716 |
597及以上 | 3835 |
596及以上 | 3927 |
595及以上 | 4040 |
594及以上 | 4173 |
593及以上 | 4291 |
592及以上 | 4396 |
591及以上 | 4518 |
590及以上 | 4618 |
589及以上 | 4717 |
588及以上 | 4837 |
587及以上 | 4974 |
586及以上 | 5095 |
585及以上 | 5230 |
584及以上 | 5353 |
583及以上 | 5494 |
582及以上 | 5610 |
581及以上 | 5738 |
580及以上 | 5861 |
579及以上 | 6003 |
578及以上 | 6159 |
577及以上 | 6293 |
576及以上 | 6430 |
575及以上 | 6550 |
574及以上 | 6687 |
573及以上 | 6845 |
572及以上 | 6982 |
571及以上 | 7125 |
570及以上 | 7256 |
569及以上 | 7400 |
568及以上 | 7549 |
567及以上 | 7711 |
566及以上 | 7872 |
565及以上 | 8032 |
564及以上 | 8185 |
563及以上 | 8355 |
562及以上 | 8500 |
561及以上 | 8640 |
560及以上 | 8802 |
559及以上 | 8954 |
558及以上 | 9146 |
557及以上 | 9317 |
556及以上 | 9474 |
555及以上 | 9646 |
554及以上 | 9819 |
553及以上 | 10006 |
552及以上 | 10165 |
551及以上 | 10334 |
550及以上 | 10523 |
549及以上 | 10707 |
548及以上 | 10882 |
547及以上 | 11068 |
546及以上 | 11250 |
545及以上 | 11432 |
544及以上 | 11600 |
543及以上 | 11794 |
542及以上 | 12007 |
541及以上 | 12175 |
540及以上 | 12348 |
539及以上 | 12550 |
538及以上 | 12731 |
537及以上 | 12925 |
536及以上 | 13100 |
535及以上 | 13279 |
534及以上 | 13471 |
533及以上 | 13654 |
532及以上 | 13851 |
531及以上 | 14036 |
530及以上 | 14232 |
529及以上 | 14446 |
528及以上 | 14666 |
527及以上 | 14895 |
526及以上 | 15094 |
525及以上 | 15303 |
524及以上 | 15521 |
523及以上 | 15720 |
522及以上 | 15910 |
521及以上 | 16119 |
520及以上 | 16321 |
519及以上 | 16541 |
518及以上 | 16756 |
517及以上 | 16981 |
516及以上 | 17193 |
515及以上 | 17413 |
514及以上 | 17617 |
513及以上 | 17822 |
512及以上 | 18031 |
511及以上 | 18232 |
510及以上 | 18445 |
509及以上 | 18682 |
508及以上 | 18891 |
507及以上 | 19083 |
506及以上 | 19317 |
505及以上 | 19545 |
504及以上 | 19764 |
503及以上 | 19977 |
502及以上 | 20181 |
501及以上 | 20394 |
500及以上 | 20644 |
499及以上 | 20868 |
498及以上 | 21056 |
497及以上 | 21272 |
496及以上 | 21496 |
495及以上 | 21725 |
494及以上 | 21943 |
493及以上 | 22159 |
492及以上 | 22368 |
491及以上 | 22609 |
490及以上 | 22845 |
489及以上 | 23082 |
488及以上 | 23337 |
487及以上 | 23579 |
486及以上 | 23829 |
485及以上 | 24070 |
484及以上 | 24276 |
483及以上 | 24520 |
482及以上 | 24746 |
481及以上 | 24973 |
480及以上 | 25224 |
479及以上 | 25453 |
478及以上 | 25681 |
477及以上 | 25894 |
476及以上 | 26144 |
475及以上 | 26376 |
474及以上 | 26636 |
473及以上 | 26895 |
472及以上 | 27118 |
471及以上 | 27356 |
470及以上 | 27594 |
469及以上 | 27820 |
468及以上 | 28070 |
467及以上 | 28292 |
466及以上 | 28557 |
465及以上 | 28794 |
464及以上 | 29031 |
463及以上 | 29292 |
462及以上 | 29518 |
461及以上 | 29771 |
460及以上 | 29996 |
459及以上 | 30223 |
458及以上 | 30466 |
457及以上 | 30712 |
456及以上 | 30961 |
455及以上 | 31201 |
454及以上 | 31460 |
453及以上 | 31718 |
452及以上 | 31959 |
451及以上 | 32232 |
450及以上 | 32447 |
449及以上 | 32726 |
448及以上 | 32959 |
447及以上 | 33212 |
446及以上 | 33461 |
445及以上 | 33703 |
444及以上 | 33952 |
443及以上 | 34169 |
442及以上 | 34386 |
441及以上 | 34614 |
440及以上 | 34867 |
439及以上 | 35104 |
438及以上 | 35363 |
437及以上 | 35612 |
436及以上 | 35862 |
435及以上 | 36081 |
434及以上 | 36322 |
433及以上 | 36567 |
432及以上 | 36827 |
431及以上 | 37095 |
430及以上 | 37344 |
429及以上 | 37583 |
428及以上 | 37853 |
427及以上 | 38108 |
426及以上 | 38358 |
425及以上 | 38609 |
424及以上 | 38856 |
423及以上 | 39120 |
422及以上 | 39410 |
421及以上 | 39677 |
420及以上 | 39927 |
419及以上 | 40199 |
418及以上 | 40451 |
417及以上 | 40705 |
416及以上 | 40968 |
415及以上 | 41236 |
414及以上 | 41477 |
413及以上 | 41741 |
412及以上 | 42004 |
411及以上 | 42273 |
410及以上 | 42503 |
409及以上 | 42742 |
408及以上 | 42988 |
407及以上 | 43254 |
406及以上 | 43521 |
405及以上 | 43749 |
404及以上 | 44007 |
403及以上 | 44265 |
402及以上 | 44527 |
401及以上 | 44803 |
400及以上 | 45038 |
399及以上 | 45287 |
398及以上 | 45551 |
397及以上 | 45813 |
396及以上 | 46079 |
395及以上 | 46300 |
394及以上 | 46563 |
393及以上 | 46809 |
392及以上 | 47021 |
391及以上 | 47255 |
390及以上 | 47496 |
389及以上 | 47737 |
388及以上 | 47997 |
387及以上 | 48264 |
386及以上 | 48504 |
385及以上 | 48768 |
384及以上 | 49013 |
383及以上 | 49235 |
382及以上 | 49500 |
381及以上 | 49764 |
380及以上 | 50017 |
379及以上 | 50244 |
378及以上 | 50495 |
377及以上 | 50726 |
376及以上 | 50984 |
375及以上 | 51260 |
374及以上 | 51491 |
373及以上 | 51717 |
372及以上 | 51982 |
371及以上 | 52226 |
370及以上 | 52462 |
369及以上 | 52719 |
368及以上 | 52945 |
367及以上 | 53169 |
366及以上 | 53412 |
365及以上 | 53641 |
364及以上 | 53878 |
363及以上 | 54122 |
362及以上 | 54328 |
361及以上 | 54578 |
360及以上 | 54806 |
359及以上 | 55025 |
358及以上 | 55251 |
357及以上 | 55463 |
356及以上 | 55684 |
355及以上 | 55886 |
354及以上 | 56100 |
353及以上 | 56333 |
352及以上 | 56557 |
351及以上 | 56780 |
350及以上 | 57014 |
349及以上 | 57236 |
348及以上 | 57449 |
347及以上 | 57681 |
346及以上 | 57887 |
345及以上 | 58104 |
344及以上 | 58287 |
343及以上 | 58493 |
342及以上 | 58696 |
341及以上 | 58905 |
340及以上 | 59115 |
339及以上 | 59300 |
338及以上 | 59515 |
337及以上 | 59699 |
336及以上 | 59894 |
335及以上 | 60095 |
334及以上 | 60323 |
333及以上 | 60510 |
332及以上 | 60689 |
331及以上 | 60883 |
330及以上 | 61068 |
329及以上 | 61246 |
328及以上 | 61429 |
327及以上 | 61622 |
326及以上 | 61815 |
325及以上 | 62016 |
324及以上 | 62184 |
323及以上 | 62371 |
322及以上 | 62564 |
321及以上 | 62737 |
320及以上 | 62931 |
319及以上 | 63128 |
318及以上 | 63310 |
317及以上 | 63484 |
316及以上 | 63671 |
315及以上 | 63844 |
314及以上 | 64008 |
313及以上 | 64177 |
312及以上 | 64353 |
311及以上 | 64520 |
310及以上 | 64700 |
309及以上 | 64880 |
308及以上 | 65052 |
307及以上 | 65204 |
306及以上 | 65363 |
305及以上 | 65492 |
304及以上 | 65654 |
303及以上 | 65806 |
302及以上 | 65971 |
301及以上 | 66113 |
300及以上 | 66277 |
299及以上 | 66419 |
298及以上 | 66583 |
297及以上 | 66744 |
296及以上 | 66894 |
295及以上 | 67044 |
294及以上 | 67202 |
293及以上 | 67336 |
292及以上 | 67481 |
291及以上 | 67617 |
290及以上 | 67754 |
289及以上 | 67903 |
288及以上 | 68037 |
287及以上 | 68174 |
286及以上 | 68314 |
285及以上 | 68438 |
284及以上 | 68571 |
283及以上 | 68716 |
282及以上 | 68857 |
281及以上 | 68987 |
280及以上 | 69108 |
279及以上 | 69227 |
278及以上 | 69357 |
277及以上 | 69456 |
276及以上 | 69558 |
275及以上 | 69679 |
274及以上 | 69777 |
273及以上 | 69887 |
272及以上 | 70022 |
271及以上 | 70151 |
270及以上 | 70242 |
269及以上 | 70369 |
268及以上 | 70494 |
267及以上 | 70594 |
266及以上 | 70702 |
265及以上 | 70818 |
264及以上 | 70902 |
263及以上 | 71003 |
262及以上 | 71089 |
261及以上 | 71214 |
260及以上 | 71324 |
259及以上 | 71412 |
258及以上 | 71523 |
257及以上 | 71617 |
256及以上 | 71736 |
255及以上 | 71828 |
254及以上 | 71920 |
253及以上 | 72008 |
252及以上 | 72098 |
251及以上 | 72183 |
250及以上 | 72268 |
249及以上 | 72345 |
248及以上 | 72432 |
247及以上 | 72504 |
246及以上 | 72601 |
245及以上 | 72674 |
244及以上 | 72761 |
243及以上 | 72837 |
242及以上 | 72914 |
241及以上 | 73004 |
240及以上 | 73077 |
239及以上 | 73164 |
238及以上 | 73232 |
237及以上 | 73310 |
236及以上 | 73372 |
235及以上 | 73445 |
234及以上 | 73512 |
233及以上 | 73577 |
232及以上 | 73661 |
231及以上 | 73735 |
230及以上 | 73789 |
229及以上 | 73840 |
228及以上 | 73907 |
227及以上 | 73968 |
226及以上 | 74033 |
225及以上 | 74088 |
224及以上 | 74142 |
223及以上 | 74197 |
222及以上 | 74276 |
221及以上 | 74329 |
220及以上 | 74387 |
219及以上 | 74438 |
218及以上 | 74501 |
217及以上 | 74547 |
216及以上 | 74589 |
215及以上 | 74650 |
214及以上 | 74691 |
213及以上 | 74746 |
212及以上 | 74796 |
211及以上 | 74841 |
210及以上 | 74882 |
209及以上 | 74922 |
208及以上 | 74958 |
207及以上 | 74999 |
206及以上 | 75051 |
205及以上 | 75083 |
204及以上 | 75119 |
203及以上 | 75154 |
202及以上 | 75190 |
201及以上 | 75215 |
1.了解自己的兴趣所在,即想要学习什么样的专业,如果有明确的专业意向,就可以有针对性地选择那些专业实力较强的院校。
2.如果没有明确的专业意向,可以优先考虑一下院校。确定一下自己想要选择综合性院校还是理工类院校抑或是像财经或者语言之类的特色院校。
3.了解自己对于地区的选择,是喜欢北上广这样的老牌城市还是像武汉、西安、重庆、成都这样的云集、发展机遇更多的新兴城市?抑或是选择离家近一些的城市读书?
以上是由学好网小编整理的2019年内蒙古高考理科各分数段人数统计表,仅供各大考生和家长参考,想知道关于内蒙古录数线的更多信息,请持续关注学好网。