2020-12-23 20:44:35 | 阅读:182
上海海洋大学怎么样呢,是几本大学呢,下面小编为大家详细分析一下上海海洋大学是几本大学,2018年的录数线是多少分,仅供大家参考。
学校以前叫上海水产大学,现在改名为上海海洋大学,原来在杨浦,现在搬到芦潮港了,从来一直都是二本招生。近几年在上海有少量专业进入一本招生,但大部分专业都还是二本招生。学校不是大学。此外,还有高职招生。上海海洋大学在上海本地分数一直都很低,大概跟工技大、电力学院、应用技术学院、二工大算一个招生分数层次,一般都是中等生保稳的学校,改名之后,分数略有上升。
招生地区 | 录取批次 | 科类 | 投档分 | 录取比较低分 | 录取平均分 | 录取比较 |
上海 | 提前批 | 综合 | 473 | 473(同分情况下,语文加数学成绩比较低分219) | 476 | 479 |
甘肃 | 提前批 | 理工 | 482 | 482(同分情况下,数学比较低分92分) | 484 | 490 |
福建 | 提前批 | 理工 | 486 | 490 | 501 | 511 |
江苏 | 提前批 | 理工 | 336 | 336 | 341 | 347 |
山东 | 提前批 | 理工 | 527 | 553 | 562 | 572 |
浙江 | 提前批 | 综合 | 588(一段)582(二段) | 582 | 599 | 636 |
安徽 | 提前批 | 理工 | 553 | 555 | 562 | 570 |
山西 | 提前批 | 理工 | 517 | 517 | 530 | 558 |
上海 | 农村专项 | N151 | 474 | 475(语文96、数学101、外语86) | 480 | 491 |
河南 | 国家专项 | 理工 | 547 | 550 | 554 | 565 |
河南 | 国家专项 | 文史 | 558 | 559 | 567 | 578 |
贵州 | 国家专项 | 理工 | 527 | 527 | 531 | 540 |
安徽 | 国家专项 | 理工 | 567 | 567 | 572 | 593 |
青海 | 国家专项 | 理工 | 441 | 441 | 448 | 457 |
新疆 | 贫困南单本一 | 理工 | 495 | 469 | 488 | 505 |
新疆 | 贫困南单本一 | 文史 | 506 | 515 | 521 | 532 |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 566 | 566 | 568 | 578 |
安徽 | 本科一批 | 文史 | 591 | 591 | 593 | 600 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 562 | 562 | 566 | 588 |
河南 | 本科一批 | 文史 | 590 | 590 | 592 | 601 |
河南 | 本科一批(中外合作) | 理工 | 546 | 546 | 549 | 553 |
河南 | 本科一批(中外) | 文史 | 587 | 587 | 587.5 | 588 |
江西 | 本科一批 | 理工 | 561 | 561 | 563 | 576 |
江西 | 本科一批 | 文史 | 594 | 594 | 596 | 599 |
广西 | 本科一批 | 理工 | 543 | 543 | 551 | 567 |
广西 | 本科一批 | 文史 | 570 | 570 | 574 | 596 |
广西 | 本科一批辅导班 | 理工 | 524 | 524 | 540 | 588 |
贵州 | 本一批 | 理工 | 520 | 520 | 528 | 547 |
贵州 | 本一批 | 文史 | 601 | 601 | 606 | 614 |
贵州 | 本科一批辅导班 | 理工 | 492 | 492 | 494 | 496 |
江苏 | 本科一批 | 理工 | 348 | 348 | 351 | 358 |
江苏 | 本科一批 | 文史 | 347 | 347 | 351 | 357 |
内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 536 | 536 | 548 | 572 |
内蒙古 | 本科一批 | 文史 | 542 | 542 | 560 | 568 |
内蒙古 | 本科一批辅导班 | 理工 | 506 | 506 | 524 | 555 |
内蒙古 | 本科一批辅导班 | 文史 | 526 | 526 | 526 | 526 |
福建 | 本科一批 | 理工 | 523 | 523 | 529 | 553 |
福建 | 本科一批 | 文史 | 579 | 579 | 582 | 586 |
海南 | 本科A批 | 理工 | 632 | 632 | 649 | 670 |
青海 | 本科一批 | 理工 | 437 | 437 | 444 | 459 |
上海 | 本科普通批 | 1151 | 484(语文91、数学107、外语118) | 484 | 489 | 506 |
上海 | 本科普通批 | 1152 | 479(语文100、数学118、外语90) | 479 | 483 | 504 |
上海 | 本科普通批 | 1153 | 464(语文97、数学101、外语95) | 464 | 470 | 488 |
广东 | 普通本科批 | 理工 | 517 | 517 | 525 | 556 |
广东 | 普通本科批 | 文史 | 558 | 558 | 561 | 566 |
浙江 | 本科普通批 | 水产类 | 592 | 592 | 596 | 604 |
浙江 | 本科普通批 | 生物科学类 | 596 | 596 | 602 | 616 |
浙江 | 本科普通批 | 会计学 | 604 | 604 | 610 | 619 |
浙江 | 本科普通批 | 金融学 | 604 | 604 | 611 | 622 |
浙江 | 本科普通批 | 英语 | 602 | 602 | 609 | 623 |
浙江 | 本科普通批 | 日语 | 604 | 604 | 610 | 623 |
浙江 | 本科普通批 | 生物制药 | 595 | 595 | 599 | 616 |
浙江 | 本科普通批 | 软件工程 | 600 | 600 | 605 | 619 |
浙江 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化 | 597 | 597 | 604 | 617 |
浙江 | 本科普通批 | 测控技术与仪器 | 594 | 594 | 595 | 596 |
浙江 | 本科普通批 | 管理科学与工程类(中外) | 589 | 589 | 595 | 613 |
天津 | 本科普通批 | 理工 | 539 | 539 | 545 | 566 |
山东 | 本科普通批 | 理工 | 579 | 579 | 582 | 593 |
山东 | 本科普通批 | 文史 | 588 | 588 | 590 | 592 |
山东 | 本科普通批(中外合作) | 理工 | 560 | 560 | 565 | 575 |
山东 | 本科普通批(中外合作) | 文史 | 581 | 581 | 583 | 586 |
辽宁 | 本科普通批 | 理工 | 565 | 565 | 575 | 583 |
辽宁 | 本科普通批(中外合作) | 理工 | 551 | 551 | 556 | 563 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 592 | 592 | 597 | 605 |
四川 | 本科一批 | 文史 | 578 | 578 | 580 | 587 |
四川 | 本科一批辅导班 | 理工 | 526 | 526 | 547 | 570 |
新疆 | 本科一批 | 理工 | 526 | 526 | 531 | 554 |
新疆 | 本科一批 | 文史 | 548 | 548 | 550 | 557 |
新疆 | 内高班 | 理工 | 373 | 373 | 455 | 583 |
新疆 | 内高班 | 文史 | 391 | 391 | 436 | 462 |
新疆 | 贫困南单本一批辅导班 | 理工 | 407 | 407 | 429 | 467 |
新疆 | 本科一批辅导班 | 理工 | 444 | 444 | 456 | 479 |
河北 | 本科一批 | 理工 | 560 | 560 | 569 | 588 |
河北 | 本科一批 | 文科 | 598 | 598 | 600 | 604 |
云南 | 本科一批 | 理工 | 536 | 536 | 546 | 565 |
云南 | 本科一批 | 文史 | 591 | 591 | 596 | 612 |
云南 | 本科一批(中外合作) | 理工 | 535 | 535 | 547 | 564 |
云南 | 本科一批(中外合作) | 文史 | 579 | 579 | 583 | 585 |
宁夏 | 本科一批 | 理工 | 468 | 468 | 478 | 497 |
湖南 | 本一批 | 理工 | 555 | 555 | 560 | 576 |
湖南 | 本一批(中外合作) | 理工 | 539 | 539 | 550 | 580 |
湖南 | 本一批(中外合作) | 文史 | 590 | 590 | 595 | 601 |
西藏 | 本科一批 | 理工 |
|
|
|
|
吉林 | 本科一批A段 | 理工 | 533 | 533 | 544 | 557 |
吉林 | 本科二批A段 | 理工 |
|
|
|
|
山西 | 本科一批A类 | 理工 | 538 | 538 | 547 | 562 |
山西 | 本科二批A类 | 理工 |
|
|
|
|
山西 | 本科二批A类 | 文史 |
|
|
|
|
山西 | 本科二批B类(中外合作) | 理工 |
|
|
|
|
山西 | 本科二批B类(中外合作) | 文史 |
|
|
|
|
北京 | 本科二批 | 理工 | 517 | 517 | 519 | 521 |
北京 | 本科二批(中外合作) | 理工 | 509 | 509 | 509 | 509 |
北京 | 本科二批(中外合作) | 文史 | 545 | 545 | 551 | 557 |
陕西 | 本二批 | 理工 |
|
|
|
|
陕西 | 本二批 | 文史 |
|
|
|
|
甘肃 | 本科二批 | 理工 |
|
|
|
|
甘肃 | 本科二批 | 文史 |
|
|
|
|
黑龙江 | 本科二批A段 | 理工 |
|
|
|
|
黑龙江 | 本科二批B段 | 理工 |
|
|
|
|
黑龙江 | 本科二批B段 | 文史 |
|
|
|
|
重庆 | 本科二批 | 理工 |
|
|
|
|
湖北 | 本科二批 | 理工 |
|
|
|
|
湖北 | 本科二批(中外合作) | 理工 |
|
|
|
|
湖北 | 本科二批(中外合作) | 文史 |
|
|
|
学大教育
学大教育
学大教育
学大教育