2020-12-23 20:34:06 | 阅读:194
高考报名人数的多少在一定程度上能反映出当年的高考竞争激烈与否,今年的高考人数将会达到多少?各省的高考人数趋势如何?下文学好网小编给大家整理了2019年的高考人数预计,供参考!
2018年高考报名人数为975万,那么2019年高考报名人数将会有多少呢?这要到2019年高考报名结束后才会知道,现在是无法知道的。但是我国的高考人数高峰期已经结束,预计2019年高考人数会稍有下降。
高考人数多少对高考录取有影响吗?
随着高考人数的增加,录取率会受到什么影响呢?是保持稳定还是上下波动呢?其实,这跟省份有关,这些年有的省份的录取率已经高达90%。
高校的录取人数和录取率一般不会下滑的很厉害,高考报名人数增加,相应高校的招生计划是有所调整的,这对于学校而言是一个机会吸纳更多的生源,尤其是那些二本学习一本的院校。甚至还有可能适度的扩容。而且还有一些地方的政府,会有一些刺激城市活力,吸引人才引进人才的计划和想法。
还有随着新高考的执行,可能会打破长期以来录取批次的界限,此次计划更加强调专业的特色,也就是说同样的学校不同的专业录取的分数会相差很大。这样的是一个趋势也是符合目前主流学生们的价值选择,而大学阶段的计划正好切合这一点,给予很多不是院校,但是专业很强的学校的机会,同时给很多院校敲响了警钟。很多经济发达的地区,比如上海、北京、浙江、山东已经启动了这样的录取制度,了专业的地位,学生由之前的“选大学”变为“选专业”。
省/市 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 |
河南 | 98.3万↑ | 86.3万↑ | 82万↑ | 77.2万↑ | 72.4万↓ | 71.63万↓ | 80.5万↑ |
广东 | 75.8万↑ | 75.7万↑ | 73.3万↓ | 75.4万↓ | 75.6万↑ | 72.7万↑ | 69.2万↑ |
四川 | 62万↑ | 58.3万↑ | 57.13万 | 超57万 | 57.17万↑ | 54万↑ | 53.8万↑ |
山东 | 59.2万↑ | 58.3万↓ | 60.2万↑ | 69.61万↑ | 55.8万↑ | 50万↓ | 51万↓ |
安徽 | 49.9万 | 49.9万↓ | 50.99万↓ | 54.6万↑ | 52.7万↑ | 51.1万↑ | 50.6万↓ |
河北 | 48.6万↑ | 43.6万↑ | 42.31万↑ | 40.48万↓ | 41.82万↓ | 44.98万↓ | 45.93万↓ |
湖南 | 45.2万↑ | 41.1万↑ | 40.16万↑ | 38.99万↑ | 37.8万↑ | 37.3万↑ | 35.2万↓ |
贵州 | 44.1万↑ | 41.2万↑ | 37.38万↑ | 33.05万↑ | 29.27万↑ | 24.78万↓ | 24.8万↑ |
广西 | 40万↑ | 36.5万↑ | 33万余↑ | 近31万↓ | 31.5万↑ | 29.8万↑ | 28.5万↓ |
江西 | 38万↑ | 36.5万↑ | 36.06万↑ | 35.46万↑ | 32.59万↑ | 27.43万↑ | 26.9万↓ |
湖北 | 37.4万↑ | 36.2万↑ | 36.14万↓ | 36.84万↓ | 40.27万↓ | 43.8万↓ | 45.7万↓ |
江苏 | 33万 | 33万↓ | 36.04万↓ | 39.29万↓ | 42.57万↓ | 45.1万↓ | 47.4万↓ |
陕西 | 31.9万 | 31.9万↓ | 32.8万余↓ | 34.4万↓ | 35.3万↓ | 36.65万↓ | 37.53万↓ |
浙江 | 30.6万↑ | 29.1万↓ | 30.74万↓ | 31.79万↑ | 30.86万↓ | 31.3万↓ | 31.6万↑ |
山西 | 30.5万↓ | 31.7万↓ | 33.9万↓ | 34.22万↑ | 34.16万↓ | 35.8万↓ | 36.1万↑ |
云南 | 30万↑ | 29.3万↑ | 28万↑ | 27.21万↑ | 25.59万↑ | 23.6万↑ | 21万↓ |
甘肃 | 27.3万↓ | 28.5万↓ | 29.6万余↓ | 30.38万↑ | 29.7万↑ | 28.3万↓ | 29.6↓ |
重庆 | 25万↑ | 24.7万↓ | 24.88万↓ | 25.54万↑ | 25.06万↑ | 23.5万↑ | 23万↑ |
内蒙古 | 19.5万↓ | 19.8万↓ | 20.11万↓ | 18.4万↓ | 18.8万↓ | 19.3万↑ | 18.95万↓ |
新疆 | 20.7万↑ | 18.4万↑ | 16.61万↑ | 16.05万↓ | 16.26万↑ | 15.87万↑ | 15.47万↑ |
福建 | 20万↑ | 18.8万↑ | 17.5万↓ | 18.93万↓ | 25.5万 | 25.5万↑ | 25万↓ |
辽宁 | 18.5万↓ | 20.8万↓ | 21.82万↓ | 22.51万↓ | 23.9万↓ | 25.4万↓ | 25.6万↑ |
黑龙江 | 16.9万↓ | 18.8万↓ | 19.7万↓ | 19.8万↓ | 20.4万↓ | 20.8万↓ | 21万↑ |
吉林 | 15万↑ | 14.3万↓ | 14.85万↓ | 13.76万↓ | 16.02万↑ | 15.9万↓ | 16.2万↓ |
宁夏 | 6.9万 | 6.9万 | 6.9万↑ | 6.7万↑ | 6.4万↑ | 5.87万↓ | 6.02万↑ |
北京 | 6.3万↑ | 6万↓ | 6.12万↓ | 6.8万↓ | 7.05万↓ | 7.27万↓ | 7.3万↓ |
海南 | 5.8万↑ | 5.7万↓ | 6.04万↓ | 6.2万↑ | 6.1万↑ | 5.6万↑ | 5.5万↑ |
天津 | 5.5万↓ | 5.7万↓ | 约6万↓ | 6.1万↓ | 约6万 | 6.3万↓ | 6.4万↓ |
上海 | 5万 | 5万+ | 约5.1万 | 5.1万↓ | 5.2万↓ | 5.3万↓ | 5.5万↓ |
青海 | 4.2万↓ | 4.6万↑ | 4.5万↑ | 4.2万↑ | 3.97万↓ | 4.06万↑ | 3.8万↓ |
西藏 | 2.5万↓ | 2.8万↑ | 2.4万↑ | 2.1万↑ | 1.96万↑ | 1.89万↓ | 1.9万↑ |
学大教育
学大教育
学大教育
学大教育