2020-12-23 20:05:15 | 阅读:355
2019年高考报名人数已经超过千万,小编整理了高考报名人数,仅供参考!
5月6日,会同国家教育统一考试工作部际联席会议成员单位联合召开电视电话会议,全面动员和部署做好2019年高考安全工作。党组书记、部长陈宝生强调,今年是政治大年、大年,高考报名人数超过千万,做好高校考试招生工作责任重大。
陈宝生还表示,各地门要把中央关于考试安全的各项要求细化、实化、具体化,落实到考试组织、阅卷评分、招生录取等各个环节、各项工作。要严把试卷安全关、考场组织关、阅卷质量关、录取公平关,牢牢抓住关键环节,做到有漏洞就补齐、有苗头就遏制、有线索就彻查。要坚决打击高科技舞弊,处置涉考涉招舆情,切实加强突发事件应急管理。
年份 | 参加高考人数 | 高考录取人数 | 高考录取率 |
2018 | 975万 | 数据统计中 | 数据统计中 |
2017 | 940万 | 700万 | 74.46% |
2016 | 940万 | 705万 | 75% |
2015 | 942万 | 700万 | 74.3% |
2014 | 939万 | 698万 | 74.3% |
2013 | 912万 | 694万 | 76% |
2012 | 915万 | 685万 | 75% |
2011 | 933万 | 675万 | 72% |
2010 | 946万 | 657万 | 69% |
2009 | 1020万 | 629万 | 62% |
2008 | 1050万 | 599万 | 57% |
2007 | 1010万 | 566万 | 56% |
2006 | 950万 | 546万 | 57% |
2005 | 877万 | 504万 | 57% |
2004 | 729万 | 447万 | 61% |
2003 | 613万 | 382万 | 62% |
2002 | 510万 | 320万 | 63% |
2001 | 454万 | 268万 | 59% |
2000 | 375万 | 221万 | 59% |
1999 | 288万 | 160万 | 56% |
1998 | 320万 | 108万 | 34% |
1997 | 278万 | 100万 | 36% |
1996 | 241万 | 97万 | 40% |
1995 | 253万 | 93万 | 37% |
1994 | 251万 | 90万 | 36% |
1993 | 286万 | 98万 | 34% |
1992 | 303万 | 75万 | 25% |
1991 | 296万 | 62万 | 21% |
1990 | 283万 | 61万 | 22% |
1989 | 266万 | 60万 | 23% |
1988 | 272万 | 67万 | 25% |
1987 | 228万 | 62万 | 27% |
1986 | 191万 | 57万 | 30% |
1985 | 176万 | 62万 | 35% |
1984 | 164万 | 48万 | 29% |
1983 | 167万 | 39万 | 23% |
1982 | 187万 | 32万 | 17% |
1981 | 259万 | 28万 | 11% |
1980 | 333万 | 28万 | 8% |
1979 | 468万 | 28万 | 6% |
1978 | 610万 | 40.2万 | 7% |
1977 | 570万 | 27.3万 | 5% |
其实,这跟省份有关,这些年有的省份的录取率已经高达90%,号称人口大省的录取率也不第,比如山东2017年高考录取率已经是80%以上了,也就是说00后们上大学已经是很容易的了,高等教育已经达到了普及化,但是很多高校还是面对着招生难的问题,因为这些年的复读人数逐年增加,代表着很多人选择复读是选择一所更好的大学,直接导致了很多学校入学率低。
现在有着近1000多所本科院校,而且每年都会还有升本科的院校,所以数量正在逐年的增加,还是能够满足需求的。从目前各地的情况,基本上本科的录取率达到了40%,一些发达地区比如北京,已经达到了70%。但是大学永远录取率没有那么的高,尤其是985、211这样的学校,高的10%都不到。原因是越是院校它的招生人数不会出现大幅增加现象。
地区 | 2018(万) | 2017(万) | 2016(万) | 2015(万) | 2014(万) | 2013(万) | 2012(万) | 2011(万) | 2010(万) |
北京 | 6.3万 | 6.06 | 6.12 | 6.8 | 7.05 | 7.2736 | 7.34 | 7.6 | 8.1 |
重庆 | 25万 | 24.75 | 24.89 | 25.5 | 25.05 | 23.5 | 23 | 21.64 | 19.67 |
上海 | - | 5万余 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 4.65 | 5.9 | 6.12 | 6.6 |
天津 | 5.5万 | 5.7 | 6 | 6.1990 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 6.46 | 7.1 |
河南 | 98.38万 | 86.58 | 82 | 77.2 | 72.4 | 75.84 | 80.5 | 85.54 | 95.24 |
广东 | 75.8万 | 75.7 | 73.3 | 75.4 | 75.6 | 72.7 | 69.2 | 65.5 | 61.5 |
山东 | 59.2万(夏季) | 58.3(夏) | 71 | 56(夏) | 55.8(夏) | 50.89(夏) | 55 | 57.63 | 66 |
安徽 | 49.9万 | 49.86 | 50.99 | 52.7 | 52.7 | 51.1 | 50.6 | 54 | 56.2 |
四川 | 62万 | 58.28 | 57 | 57.57 | 57.17 | 54 | 53.8 | 51.43 | 51.15 |
江苏 | 33.15万 | 33.01 | 36.04 | 39.29 | 42.57 | 45.1 | 47.4 | 50 | 52.7 |
河北 | 48.64万 | 43.62 | 42.31 | 40.48 | 41.82 | 44.98 | 45.9 | 48.5 | 50.3 |
湖北 | 37.4万 | 36.2 | 36.1 | 36.8 | 40.27 | 43 | 45.6 | 48.4 | 49.2 |
陕西 | 31.9万 | 31.9 | 32.8 | 34 | 35.3 | 36.6498 | 37.5 | 38.3 | 37.85 |
湖南 | 45.18万 | 41.08 | 40.16 | 39 | 37.8 | 37 | 35.2 | 37.8 | 41.3 |
山西 | 30.5万 | 31.7 | 33 | 34.2278 | 34.16 | 36.1 | 36.1 | 34 | 36.2 |
浙江 | 30.6万 | 29.13 | 30.74 | 28万 | 30.86 | 31.3 | 31.5 | 29.9 | 30.08 |
甘肃 | 27.3万 | 28.48 | 29.6 | 30.38 | 29.7 | 28.3 | 29.6 | 29.7 | 29.1 |
广西 | 40万 | 36.5 | 33 | 31 | 32 | 29.8 | 28.5 | 29.2 | 29.9 |
江西 | 38万 | 36.49 | 36.06 | 35.46 | 32.5 | 27.4 | 26.9 | 28.86 | 31.2 |
福建 | 20.09万 | 18.82 | 17.5 | 18.93 | 25.5 | 26.63 | 25.7 | 26.71 | 29.2 |
辽宁 | 18.5万 | 20.85 | 21.82 | 22.5191 | 23.9 | 25 | 25.9 | 25.6 | 25.5 |
贵州 | 44万 | 41.19 | 37.38 | 33 | 28.5 | 25 | 24.8 | 24.3 | 23.47 |
云南 | 30万 | 29.35 | 28.11 | 27.21 | 25.59 | 23.6 | 21 | 22.4 | 22.1 |
黑龙江 | 19.04万 | 18.8 | 19.7 | 19.8 | 20.4 | 20.7 | 21 | 20.8 | 19.5 |
内蒙古 | 19.74 | 20.11 | 18.95 | 18.8 | 19.3267 | 18.95 | 20.57 | 21.9 | |
吉林 | 15.03万 | 14.29 | 14.8 | 13.7681 | 16.02 | 15.5 | 16.2 | 15.9 | 16.9 |
新疆 | 20.74万 | 18.37 | 16.61 | 16.05 | 16.26 | 15.87 | 15.47 | 14.77 | 16.4 |
宁夏 | 6.95万 | 6.92 | 6.91 | 6.77 | 6 | 5.87 | 6.02 | 6 | 5.7 |
海南 | 5.88万 | 5.7 | 6.04 | 6.2 | 6.10 | 5.6662 | 5.5 | 5.4 | 5.47 |
青海 | 4.63 | 4.46 | 4.2682 | 3.97 | 3.6733 | 4.07 | 3.8 | 3.8 | |
西藏 | 2.53万 | 2.8517 | 2.3976 | 2.259 | 1.9625 | 1.8949 | 1.9 | 1.8 | 1.8 |
学大教育
学大教育
学大教育
学大教育