2020-12-23 19:20:51 | 阅读:296
2019年高考马上就要来临了,高考之后就是成绩查询和填报志愿了,那么高考500分能上什么学校呢?学好网小编盘点了2019年高考500分可以报考的学校,供各位参考。
2019年高考500分能上的理科学校
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 高校平均分 |
北京航空航天大学985211研 | 北京 | 本科提前批 | 492 |
北京石油化工学院 | 北京 | 本科二批 | 504 |
首都体育学院 | 北京 | 本科二批 | 496 |
天津理工大学 | 天津 | 本科二批 | 505 |
华北水利水电大学 | 河南 | 本科二批 | 494 |
华北理工大学 | 河北 | 本科二批 | 502 |
河北医科大学 | 河北 | 本科二批 | 499 |
承德医学院 | 河北 | 本科二批 | 500 |
河北师范大学 | 河北 | 本科二批 | 499 |
山西医科大学 | 山西 | 本科二批 | 510 |
山西财经大学 | 山西 | 本科二批 | 500 |
内蒙古财经大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 506 |
沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 本科二批 | 497 |
沈阳理工大学 | 辽宁 | 本科二批 | 507 |
辽宁科技大学 | 辽宁 | 本科二批 | 492 |
山东建筑大学 | 山东 | 本科二批 | 494 |
山东理工大学 | 山东 | 本科二批 | 496 |
滨州医学院 | 山东 | 本科二批 | 500 |
济宁医学院 | 山东 | 本科二批 | 498 |
新乡医学院 | 河南 | 本科二批 | 499 |
湖南商学院 | 湖南 | 本科二批 | 506 |
广东医科大学 | 广东 | 本科二批 | 499 |
桂林电子科技大学 | 广西 | 本科二批 | 497 |
重庆交通大学 | 重庆 | 本科二批 | 498 |
重庆师范大学 | 重庆 | 本科二批 | 501 |
昆明医科大学 | 云南 | 本科二批 | 498 |
西安工业大学 | 陕西 | 本科二批 | 503 |
西安科技大学 | 陕西 | 本科二批 | 496 |
兰州交通大学 | 甘肃 | 本科二批 | 498 |
西北师范大学 | 甘肃 | 本科二批 | 497 |
高考500分能上的文科学校
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 高校平均分 |
北京航空航天大学985211研 | 北京 | 本科提前批 | 500 |
首都体育学院 | 北京 | 本科二批 | 505 |
沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 本科二批 | 504 |
沈阳理工大学 | 辽宁 | 本科二批 | 498 |
大连工业大学 | 辽宁 | 本科二批 | 503 |
延边大学211 | 吉林 | 本科一批 | 499 |
北华大学 | 吉林 | 本科一批 | 494 |
吉林师范大学 | 吉林 | 本科提前批 | 503 |
长春师范大学 | 吉林 | 本科一批 | 498 |
吉林财经大学 | 吉林 | 本科二批 | 508 |
哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 本科二批 | 490 |
哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 本科二批 | 497 |
南通大学 | 江苏 | 本科二批 | 506 |
浙江农林大学 | 浙江 | 本科二批 | 502 |
湖州师范学院 | 浙江 | 本科二批 | 490 |
温州大学 | 浙江 | 本科二批 | 504 |
华东交通大学 | 江西 | 本科二批 | 504 |
山东建筑大学 | 山东 | 本科二批 | 491 |
青岛农业大学 | 山东 | 本科二批 | 505 |
山东中医药大学 | 山东 | 本科二批 | 509 |
曲阜师范大学 | 山东 | 本科二批 | 491 |
临沂大学 | 山东 | 本科二批 | 490 |
河南财经政法大学 | 河南 | 本科二批 | 505 |
中南民族大学 | 湖北 | 本科二批 | 510 |
广东财经大学 | 广东 | 本科二批 | 507 |
成都理工大学 | 四川 | 本科二批 | 492 |
成都信息工程大学 | 四川 | 本科二批 | 503 |
中国民用航空飞行学院 | 四川 | 本科二批 | 507 |
四川外国语大学 | 重庆 | 本科二批 | 496 |
云南财经大学 | 云南 | 本科二批 | 498 |
学大教育
学大教育
学大教育
学大教育