2020-12-23 19:15:34 | 阅读:230
高考之后就是成绩查询和填报志愿了,那么高考400分能上什么学校呢?学好网小编盘点了2019年高考400分可以报考的学校,供各位参考。
2019年高考400分能上的理科学校
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 高校平均分 |
内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 407 |
郑州大学 | 河南 | 本科三批 | 391 |
黔南民族师范学院 | 贵州 | 本科二批 | 404 |
齐鲁医药学院 | 山东 | 本科三批 | 396 |
商洛学院 | 陕西 | 本科二批 | 405 |
北京城市学院 | 北京 | 本科三批 | 391 |
大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 本科三批 | 398 |
大连医科大学中山学院 | 辽宁 | 本科三批 | 401 |
辽宁医学院医疗学院 | 辽宁 | 本科三批 | 395 |
辽宁理工学院 | 辽宁 | 本科三批 | 392 |
昆明医科大学海源学院 | 云南 | 本科三批 | 391 |
厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 本科三批 | 401 |
无锡太湖学院 | 江苏 | 本科三批 | 390 |
燕山大学里仁学院 | 河北 | 本科三批 | 403 |
华北理工大学冀唐学院 | 河北 | 本科三批 | 400 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 辽宁 | 本科三批 | 391 |
辽宁何氏医学院 | 辽宁 | 本科三批 | 399 |
大连东软信息学院 | 辽宁 | 本科三批 | 392 |
南京大学金陵学院 | 江苏 | 本科三批 | 407 |
南京航空航天大学金城学院 | 江苏 | 本科三批 | 393 |
东北师范大学人文学院 | 吉林 | 本科三批 | 390 |
南开大学滨海学院 | 天津 | 本科三批 | 405 |
吉林大学珠海学院 | 广东 | 本科三批 | 390 |
上海师范大学天华学院 | 上海 | 本科三批 | 391 |
南京信息工程大学滨江学院 | 江苏 | 本科三批 | 405 |
南京邮电大学通达学院 | 江苏 | 本科三批 | 391 |
南京审计学院金审学院 | 江苏 | 本科三批 | 390 |
上海财经大学浙江学院 | 浙江 | 本科三批 | 393 |
2019年高考400分能上的文科学校
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 高校平均分 |
西安翻译学院 | 陕西 | 本科三批 | 404 |
西京学院 | 陕西 | 本科三批 | 391 |
上海建桥学院 | 上海 | 本科三批 | 408 |
潍坊科技学院 | 山东 | 本科三批 | 392 |
上海兴伟学院 | 上海 | 本科三批 | 401 |
厦门工学院 | 福建 | 本科三批 | 398 |
大连科技学院 | 辽宁 | 本科三批 | 405 |
沈阳城市建设学院 | 辽宁 | 本科三批 | 390 |
大连医科大学中山学院 | 辽宁 | 本科三批 | 408 |
辽宁师范大学海华学院 | 辽宁 | 本科三批 | 399 |
沈阳城市学院 | 辽宁 | 本科三批 | 406 |
武汉科技大学城市学院 | 湖北 | 本科三批 | 405 |
武汉工商学院 | 湖北 | 本科三批 | 394 |
嘉兴学院南湖学院 | 浙江 | 本科三批 | 397 |
中国计量大学现代科技学院 | 浙江 | 本科三批 | 397 |
河北工业大学城市学院 | 天津 | 本科三批 | 408 |
重庆师范大学涉外商贸学院 | 重庆 | 本科三批 | 400 |
石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 本科三批 | 408 |
长春财经学院 | 吉林 | 本科三批 | 402 |
辽宁何氏医学院 | 辽宁 | 本科三批 | 407 |
安徽建筑大学城市建设学院 | 安徽 | 本科三批 | 398 |
吉林师范大学博达学院 | 吉林 | 本科三批 | 406 |
北京工商大学嘉华学院 | 北京 | 本科三批 | 393 |
大连东软信息学院 | 辽宁 | 本科三批 | 403 |
长沙理工大学城南学院 | 湖南 | 本科三批 | 392 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 广西 | 本科三批 | 401 |
南京理工大学紫金学院 | 江苏 | 本科三批 | 402 |
电子科技大学成都学院 | 四川 | 本科三批 | 405 |
四川外国语大学成都学院 | 四川 | 本科三批 | 410 |
南京理工大学泰州科技学院 | 江苏 | 本科三批 | 390 |
学大教育
学大教育
学大教育
学大教育