2020-11-13 10:51:52 | 阅读:122
志愿填报工作陆续展开,大伙需要对目标院校和专业开展一定程度的深入知道,了解大学的实力和,才便于在高考填报志愿的时候,成功选择对自身的就业有用的专业及大学。
学校名称 | 所在地 | 办学类型 | 高校热度 |
成都工业学院 | 四川 | 普通本科 | 169.1w |
四川大学 | 四川 | 普通本科 | 2179.5w |
西南交通大学 | 四川 | 普通本科 | 1359.7w |
成都理工大学 | 四川 | 普通本科 | 1115.7w |
电子科技大学 | 四川 | 普通本科 | 1091.9w |
西南财经大学 | 四川 | 普通本科 | 1026.7w |
四川师范大学 | 四川 | 普通本科 | 796.7w |
西华大学 | 四川 | 普通本科 | 709.3w |
西南石油大学 | 四川 | 普通本科 | 638.9w |
西南民族大学 | 四川 | 普通本科 | 577.2w |
成都信息工程大学 | 四川 | 普通本科 | 573.4w |
成都中医药大学 | 四川 | 普通本科 | 482.5w |
四川大学锦城学院 | 四川 | 独立学院 | 381.1w |
成都大学 | 四川 | 普通本科 | 354.5w |
电子科技大学成都学院 | 四川 | 独立学院 | 346.7w |
成都医学院 | 四川 | 普通本科 | 274.9w |
四川工商学院 | 四川 | 普通本科 | 251.8w |
成都文理学院 | 四川 | 普通本科 | 158.6w |
成都师范学院 | 四川 | 普通本科 | 156w |
成都航空职业技术学院 | 四川 | 专科(高职) | 145.6w |
学校名称 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
四川大学 | 成都市 | 本科 | 公办 |
西南交通大学 | 成都市 | 本科 | 公办 |
电子科技大学 | 成都市 | 本科 | 公办 |
西南石油大学 | 成都市 | 本科 | 公办 |
成都理工大学 | 成都市 | 本科 | 公办 |
成都信息工程大学 | 成都市 | 本科 | 公办 |
西华大学 | 成都市 | 本科 | 公办 |
成都中医药大学 | 成都市 | 本科 | 公办 |
四川师范大学 | 成都市 | 本科 | 公办 |
西南财经大学 | 成都市 | 本科 | 公办 |
成都体育学院 | 成都市 | 本科 | 公办 |
四川音乐学院 | 成都市 | 本科 | 公办 |
西南民族大学 | 成都市 | 本科 | 公办 |
成都大学 | 成都市 | 本科 | 公办 |
成都工业学院 | 成都市 | 本科 | 公办 |
四川旅游学院 | 成都市 | 本科 | 公办 |
成都东软学院 | 成都市 | 本科 | 民办 |
成都艺术职业大学 | 成都市 | 本科 | 民办 |
电子科技大学成都学院 | 成都市 | 本科 | 民办 |
四川传媒学院 | 成都市 | 本科 | 民办 |
成都银杏酒店管理学院 | 成都市 | 本科 | 民办 |
成都文理学院 | 成都市 | 本科 | 民办 |
四川工商学院 | 成都市 | 本科 | 民办 |
四川外国语大学成都学院 | 成都市 | 本科 | 民办 |
成都医学院 | 成都市 | 本科 | 公办 |
四川大学锦城学院 | 成都市 | 本科 | 民办 |
成都师范学院 | 成都市 | 本科 | 公办 |
四川电影电视学院 | 成都市 | 本科 | 民办 |
吉利学院 | 成都市 | 本科 | 民办 |
好了,关于2020成都市大学一览表这个问题学好网雅雅就为大伙介绍到这里了,期待对你有所帮助,若还有更多疑问,能够点击右下角咨询哦!本文是学好网整理汇编,请勿转载,以尊重我站编辑人员劳动成果及版权。如有转载,我方将追究法律法规责任。若有侵权,请联系网站负责人删除。
学大教育
学大教育
学大教育
学大教育