2020-11-12 16:22:30 | 阅读:333
志愿填报工作陆续展开,大伙需要对目标院校和专业开展一定程度的深入知道,了解大学的实力和,才便于在高考填报志愿的时候,成功选择对自身的就业有用的专业及大学。
学校名称 | 招生地址 | 考生类别 | 招生类型 | 比较低分 | 省控线 |
郑州电力高等专科学校 | 河南 | 理科 | 普通类 | 279 | 160 |
河南信息统计职业学院 | 河南 | 文科 | 普通类 | 306 | 160 |
郑州旅游职业学院 | 河南 | 文科 | 普通类 | 173 | 160 |
郑州旅游职业学院 | 河南 | 理科 | 普通类 | 159 | 160 |
焦作师范高等专科学校 | 河南 | 文科 | 普通类 | 428 | 160 |
焦作师范高等专科学校 | 河南 | 理科 | 普通类 | 365 | 160 |
河南工业职业技术学院 | 河南 | 理科 | 普通类 | 250 | 160 |
河南工业职业技术学院 | 河南 | 理科 | 高收费专业 | 225 | 160 |
河南工业职业技术学院 | 河南 | 文科 | 普通类 | 310 | 160 |
河南工业职业技术学院 | 河南 | 文科 | 高收费专业 | 269 | 160 |
开封大学 | 河南 | 理科 | 普通类 | 343 | 160 |
郑州电力高等专科学校 | 河南 | 文科 | 普通类 | 371 | 160 |
郑州电力高等专科学校 | 河南 | 理科 | 中外合作办学 | 176 | 160 |
郑州电力高等专科学校 | 河南 | 文科 | 中外合作办学 | 353 | 160 |
郑州幼儿师范高等专科学校 | 河南 | 文科 | 普通类 | 403 | 160 |
郑州幼儿师范高等专科学校 | 河南 | 理科 | 普通类 | 356 | 160 |
信阳职业技术学院 | 河南 | 理科 | 普通类 | 210 | 160 |
信阳职业技术学院 | 河南 | 文科 | 普通类 | 246 | 160 |
河南信息统计职业学院 | 河南 | 理科 | 普通类 | 242 | 160 |
开封大学 | 河南 | 文科 | 普通类 | 417 | 160 |
周口职业技术学院 | 河南 | 体育文 | 普通类 | 180 | - |
濮阳医学高等专科学校 | 河南 | 理科 | 普通类 | 160 | 160 |
河南水利与环境职业学院 | 河南 | 理科 | 普通类 | 250 | 160 |
河南水利与环境职业学院 | 河南 | 文科 | 普通类 | 314 | 160 |
河南水利与环境职业学院 | 河南 | 理科 | 中外合作办学 | 252 | 160 |
河南水利与环境职业学院 | 河南 | 文科 | 中外合作办学 | 314 | 160 |
新乡职业技术学院 | 河南 | 理科 | 普通类 | 188 | 160 |
新乡职业技术学院 | 河南 | 文科 | 普通类 | 180 | 160 |
周口职业技术学院 | 河南 | 体育理 | 普通类 | 179 | - |
河南应用技术职业学院 | 河南 | 文科 | 普通类 | 347 | 160 |
周口职业技术学院 | 河南 | 艺术文 | 普通类 | 161 | - |
周口职业技术学院 | 河南 | 艺术理 | 普通类 | 190 | - |
周口职业技术学院 | 河南 | 文科 | 普通类 | 296 | 160 |
周口职业技术学院 | 河南 | 理科 | 普通类 | 193 | 160 |
郑州信息工程职业学院 | 河南 | 理科 | 普通类 | 143 | 160 |
郑州信息工程职业学院 | 河南 | 文科 | 普通类 | 151 | 160 |
濮阳医学高等专科学校 | 河南 | 文科 | 普通类 | 262 | 160 |
河南应用技术职业学院 | 河南 | 理科 | 普通类 | 295 | 160 |
学校名称 | 所在地 | 办学类型 | 高校热度 |
开封大学 | 河南 | 专科(高职) | 200.8w |
河南职业技术学院 | 河南 | 专科(高职) | 177.6w |
漯河医学高等专科学校 | 河南 | 专科(高职) | 134.2w |
商丘医学高等专科学校 | 河南 | 专科(高职) | 128w |
郑州铁路职业技术学院 | 河南 | 专科(高职) | 125.5w |
河南医学高等专科学校 | 河南 | 专科(高职) | 119.3w |
南阳医学高等专科学校 | 河南 | 专科(高职) | 90.1w |
焦作师范高等专科学校 | 河南 | 专科(高职) | 76.9w |
郑州旅游职业学院 | 河南 | 专科(高职) | 76.7w |
河南工业职业技术学院 | 河南 | 专科(高职) | 63w |
黄河水利职业技术学院 | 河南 | 专科(高职) | 58.2w |
郑州电力高等专科学校 | 河南 | 专科(高职) | 56.8w |
平顶山工业职业技术学院 | 河南 | 专科(高职) | 56.4w |
焦作大学 | 河南 | 专科(高职) | 54w |
郑州职业技术学院 | 河南 | 专科(高职) | 52.7w |
河南经贸职业学院 | 河南 | 专科(高职) | 45.8w |
三门峡职业技术学院 | 河南 | 专科(高职) | 43.6w |
漯河职业技术学院 | 河南 | 专科(高职) | 38.1w |
鹤壁职业技术学院 | 河南 | 专科(高职) | 34.7w |
郑州澍青医学高等专科学校 | 河南 | 专科(高职) | 30.2w |
河南司法警官职业学院 | 河南 | 专科(高职) | 29.9w |
信阳职业技术学院 | 河南 | 专科(高职) | 28.1w |
郑州幼儿师范高等专科学校 | 河南 | 专科(高职) | 24.7w |
河南应用技术职业学院 | 河南 | 专科(高职) | 24.2w |
濮阳职业技术学院 | 河南 | 专科(高职) | 21.7w |
商丘职业技术学院 | 河南 | 专科(高职) | 21.5w |
河南工业贸易职业学院 | 河南 | 专科(高职) | 20.5w |
河南检察职业学院 | 河南 | 专科(高职) | 20.3w |
安阳职业技术学院 | 河南 | 专科(高职) | 20.1w |
洛阳职业技术学院 | 河南 | 专科(高职) | 17.5w |
河南护理职业学院 | 河南 | 专科(高职) | 17.4w |
河南水利与环境职业学院 | 河南 | 专科(高职) | 16.2w |
周口职业技术学院 | 河南 | 专科(高职) | 15.9w |
新乡职业技术学院 | 河南 | 专科(高职) | 14.6w |
郑州工业安全职业学院 | 河南 | 专科(高职) | 14.4w |
安阳幼儿师范高等专科学校 | 河南 | 专科(高职) | 13.8w |
洛阳科技职业学院 | 河南 | 专科(高职) | 12.3w |
济源职业技术学院 | 河南 | 专科(高职) | 11.9w |
郑州电力职业技术学院 | 河南 | 专科(高职) | 11.6w |
河南质量工程职业学院 | 河南 | 专科(高职) | 10.6w |
郑州信息工程职业学院 | 河南 | 专科(高职) | 10.6w |
漯河食品职业学院 | 河南 | 专科(高职) | 10.2w |
郑州黄河护理职业学院 | 河南 | 专科(高职) | 8.7w |
驻马店职业技术学院 | 河南 | 专科(高职) | 8.5w |
开封文化艺术职业学院 | 河南 | 专科(高职) | 8.4w |
河南推拿职业学院 | 河南 | 专科(高职) | 8.1w |
嵩山少林武术职业学院 | 河南 | 专科(高职) | 7.5w |
永城职业学院 | 河南 | 专科(高职) | 7.1w |
河南工业和信息化职业学院 | 河南 | 专科(高职) | 6.6w |
南阳职业学院 | 河南 | 专科(高职) | 5.6w |
濮阳医学高等专科学校 | 河南 | 专科(高职) | 5.3w |
许昌电气职业学院 | 河南 | 专科(高职) | 5.3w |
郑州商贸旅游职业学院 | 河南 | 专科(高职) | 5w |
长垣烹饪职业技术学院 | 河南 | 专科(高职) | 4.7w |
焦作工贸职业学院 | 河南 | 专科(高职) | 4.3w |
鹤壁汽车工程职业学院 | 河南 | 专科(高职) | 3.5w |
信阳涉外职业技术学院 | 河南 | 专科(高职) | 2.7w |
南阳农业职业学院 | 河南 | 专科(高职) | 2.3w |
河南地矿职业学院 | 河南 | 专科(高职) | 7541 |
信阳航空职业学院 | 河南 | 专科(高职) | 4469 |
好了,关于2020河南省专科院校以及录数线这个问题学好网迷龙就为大伙介绍到这里了,期待对你有所帮助,若还有更多疑问,能够点击右下角咨询哦!本文是学好网整理汇编,请勿转载,以尊重我站编辑人员劳动成果及版权。如有转载,我方将追究法律法规责任。若有侵权,请联系网站负责人删除。
学大教育
学大教育
学大教育
学大教育