2020-11-12 15:26:25 | 阅读:100
小伙伴们的志愿填报好了吗,今天小编就给大伙介绍一下关于山东职业学院的相关内容,供大伙参考。
1、铁道机车
2、铁道供电技术
3、道路桥梁工程技术
4、机电一体化技术
5、电气自动化技术
6、高速铁道技术
7、铁道交通运营管理
8、铁道通信信号
9、铁道工程技术
10、机械制造与自动化
代码 | 学校名称 | 招生类型 | 所在城市 | 公办/民办 | 投档分 | |
1 | A832 | 山东商业职业技术学院 | 普通类 | 济南 | 公办 | 439 |
2 | Y020 | 山东职业学院 | 普通类 | 济南 | 公办 | 432 |
3 | D777 | 淄博师范高等专科学校 | 普通类 | 淄博 | 公办 | 427 |
4 | C062 | 日照职业技术学院 | 普通类 | 日照 | 公办 | 423 |
5 | A442 | 山东医学高等专科学校 | 普通类 | 临沂 | 公办 | 422 |
6 | C324 | 青岛职业技术学院 | 普通类 | 青岛 | 公办 | 417 |
7 | D323 | 济南职业学院 | 普通类 | 济南 | 公办 | 416 |
8 | D778 | 山东中医药高等专科学校 | 普通类 | 烟台 | 公办 | 415 |
9 | D009 | 淄博职业学院 | 普通类 | 淄博 | 公办 | 407 |
9 | D010 | 山东外贸职业学院 | 普通类 | 青岛 | 公办 | 407 |
9 | E332 | 济南幼儿师范高等专科学校 | 普通类 | 济南 | 公办 | 407 |
12 | A444 | 菏泽医学专科学校 | 普通类 | 菏泽 | 公办 | 404 |
13 | C326 | 威海职业学院 | 普通类 | 威海 | 公办 | 401 |
13 | E078 | 山东商务职业学院 | 普通类 | 烟台 | 公办 | 401 |
15 | C396 | 烟台职业学院 | 普通类 | 烟台 | 公办 | 400 |
16 | E082 | 山东司法警官职业学院 | 普通类 | 济南 | 公办 | 397 |
17 | D011 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 普通类 | 青岛 | 公办 | 394 |
18 | E343 | 济南护理职业学院 | 普通类 | 济南 | 公办 | 392 |
19 | C819 | 山东科技职业学院 | 普通类 | 潍坊 | 公办 | 388 |
19 | E320 | 青岛远洋船员职业学院 | 普通类 | 青岛 | 公办 | 388 |
19 | Y059 | 山东职业学院 | 普通类 | 济南 | 公办 | 388 |
22 | B827 | 山东电力高等专科学校 | 普通类 | 济南 | 公办 | 387 |
23 | C328 | 山东职业学院 | 普通类 | 济南 | 公办 | 383 |
24 | C818 | 滨州职业学院 | 普通类 | 滨州 | 公办 | 382 |
25 | Y012 | 山东外贸职业学院 | 普通类 | 青岛 | 公办 | 379 |
26 | D856 | 山东电子职业技术学院 | 普通类 | 济南 | 公办 | 378 |
27 | D966 | 山东药品食品职业学院 | 普通类 | 威海 | 公办 | 377 |
28 | D014 | 青岛港湾职业技术学院 | 普通类 | 青岛 | 公办 | 374 |
28 | E347 | 潍坊护理职业学院 | 普通类 | 潍坊 | 公办 | 374 |
30 | C391 | 潍坊职业学院 | 普通类 | 潍坊 | 公办 | 373 |
31 | C946 | 山东水利职业学院 | 普通类 | 日照 | 公办 | 368 |
32 | C440 | 东营职业学院 | 普通类 | 东营 | 公办 | 365 |
33 | D012 | 山东信息职业技术学院 | 普通类 | 潍坊 | 公办 | 355 |
33 | E345 | 泰山护理职业学院 | 普通类 | 泰安 | 公办 | 355 |
35 | E379 | 潍坊工程职业学院 | 普通类 | 潍坊 | 公办 | 354 |
36 | D858 | 山东旅游职业学院 | 普通类 | 济南 | 公办 | 353 |
37 | Y013 | 山东外贸职业学院 | 普通类 | 青岛 | 公办 | 350 |
38 | C330 | 莱芜职业技术学院 | 普通类 | 莱芜 | 公办 | 349 |
39 | D855 | 济南工程职业技术学院 | 普通类 | 济南 | 公办 | 346 |
40 | C335 | 济宁职业技术学院 | 普通类 | 济宁 | 公办 | 344 |
41 | D008 | 山东交通职业学院 | 普通类 | 潍坊 | 公办 | 343 |
42 | C441 | 聊城职业技术学院 | 普通类 | 聊城 | 公办 | 341 |
43 | E193 | 山东传媒职业学院 | 普通类 | 济南 | 公办 | 339 |
44 | E080 | 山东城市建设职业学院 | 普通类 | 济南 | 公办 | 336 |
44 | Y008 | 山东商业职业技术学院 | 普通类 | 济南 | 公办 | 336 |
46 | E545 | 山东特殊教育职业学院 | 普通类 | 济南 | 公办 | 332 |
47 | E242 | 山东理工职业学院 | 普通类 | 济宁 | 公办 | 327 |
48 | D317 | 山东经贸职业学院 | 普通类 | 潍坊 | 公办 | 323 |
49 | D390 | 枣庄科技职业学院 | 普通类 | 枣庄 | 公办 | 318 |
49 | D861 | 泰山职业技术学院 | 普通类 | 泰安 | 公办 | 318 |
51 | E196 | 枣庄职业学院 | 普通类 | 枣庄 | 公办 | 315 |
52 | C947 | 山东畜牧兽医职业学院 | 普通类 | 潍坊 | 公办 | 304 |
53 | C329 | 山东劳动职业技术学院 | 普通类 | 济南 | 公办 | 302 |
54 | E195 | 临沂职业学院 | 普通类 | 临沂 | 公办 | 294 |
55 | D859 | 山东铝业职业学院 | 普通类 | 淄博 | 公办 | 285 |
56 | D318 | 山东工业职业学院 | 普通类 | 淄博 | 公办 | 284 |
56 | D389 | 德州职业技术学院 | 普通类 | 德州 | 公办 | 284 |
58 | D355 | 烟台工程职业技术学院 | 普通类 | 烟台 | 公办 | 283 |
59 | E507 | 威海海洋职业学院 | 普通类 | 威海 | 公办 | 281 |
60 | E079 | 山东轻工职业学院 | 普通类 | 淄博 | 公办 | 279 |
61 | C842 | 德州科技职业学院 | 普通类 | 德州 | 民办 | 277 |
62 | D321 | 青岛求实职业技术学院 | 普通类 | 青岛 | 民办 | 268 |
63 | E118 | 菏泽家政职业学院 | 普通类 | 菏泽 | 公办 | 265 |
64 | D007 | 东营科技职业学院 | 普通类 | 东营 | 民办 | 259 |
65 | E477 | 菏泽职业学院 | 普通类 | 菏泽 | 公办 | 255 |
66 | C070 | 曲阜远东职业技术学院 | 普通类 | 济宁 | 民办 | 254 |
66 | D319 | 山东化工职业学院 | 普通类 | 淄博 | 公办 | 254 |
68 | C841 | 山东服装职业学院 | 普通类 | 泰安 | 公办 | 247 |
69 | D316 | 山东胜利职业学院 | 普通类 | 东营 | 公办 | 236 |
70 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 普通类 | 烟台 | 公办 | 232 |
71 | C844 | 山东力明科技职业学院 | 普通类 | 泰安 | 民办 | 203 |
72 | E570 | 烟台黄金职业学院 | 普通类 | 烟台 | 民办 | 199 |
73 | E666 | 青岛工程职业学院 | 普通类 | 青岛 | 公办 | 160 |
74 | E506 | 山东艺术设计职业学院 | 普通类 | 济南 | 民办 | 155 |
75 | C945 | 山东圣翰财贸职业学院 | 普通类 | 济南 | 民办 | 151 |
75 | D388 | 潍坊工商职业学院 | 普通类 | 潍坊 | 民办 | 151 |
75 | E346 | 山东海事职业学院 | 普通类 | 潍坊 | 民办 | 151 |
75 | E605 | 日照航海工程职业学院 | 普通类 | 日照 | 民办 | 151 |
好了,关于2020山东职业学院专业这个问题学好网老邓就为大伙介绍到这里了,期待对你有所帮助,若还有更多疑问,能够点击右下角咨询哦!本文是学好网整理汇编,请勿转载,以尊重我站编辑人员劳动成果及版权。如有转载,我方将追究法律法规责任。若有侵权,请联系网站负责人删除。
学大教育
学大教育
学大教育
学大教育