2020-09-18 18:45:00 | 阅读:167
各省市的本科一批录取工作已经陆续结束了,相信许多同学都在关心各高校的录数线。下边小编整理了各高校在北京本科一批的录数线,供大伙参考!
2018年北京市高招本科一批提档线(理工类)
序号 | 院校代号 | 院校名称 | 总分 | 语文 | 数学 | 外语 | 综合 |
1 | 1011 | 中国社会科学院大学 | 643 | 108 | 130 | 125 | 280 |
2 | 1016 | 北京电影学院 | 605 | 115 | 138 | 123 | 229 |
3 | 1019 | 中国科学院大学 | 678 | 124 | 139 | 135 | 280 |
4 | 1020 | 中央民族大学 | 629 | 119 | 130 | 123 | 257 |
5 | 1021 | 北京大学 | 686 | ||||
6 | 1022 | 中国人民大学 | 674 | 126 | 144 | 140 | 264 |
7 | 1023 | 清华大学 | 685 | ||||
8 | 1025 | 北京交通大学 | 641 | 120 | 131 | 128 | 262 |
9 | 1026 | 北京科技大学 | 635 | 113 | 132 | 141 | 249 |
10 | 1027 | 北京化工大学 | 617 | 114 | 118 | 129 | 256 |
11 | 1028 | 北京邮电大学 | 649 | ||||
12 | 1029 | 中国农业大学 | 634 | 108 | 135 | 136 | 255 |
13 | 1030 | 北京林业大学 | 616 | 116 | 107 | 128 | 265 |
14 | 1031 | 北京中医药大学 | 592 | 112 | 132 | 121 | 227 |
15 | 1032 | 北京师范大学 | 663 | ||||
16 | 1033 | 北京外国语大学 | 644 | 118 | 123 | 140 | 263 |
17 | 1035 | 北京语言大学 | 617 | 108 | 139 | 142 | 228 |
18 | 1036 | 中国传媒大学 | 634 | 110 | 124 | 133 | 267 |
19 | 1037 | 中央财经大学 | 650 | 115 | 132 | 135 | 268 |
20 | 1038 | 对外经济贸易大学 | 659 | 118 | 135 | 140 | 266 |
21 | 1039 | 中国政法大学 | 643 | 120 | 133 | 144 | 246 |
22 | 1040 | 华北电力大学(北京) | 626 | 114 | 132 | 132 | 248 |
23 | 1041 | 中国矿业大学(北京) | 594 | 117 | 119 | 124 | 234 |
24 | 1042 | 中国石油大学(北京) | 591 | 106 | 137 | 114 | 234 |
25 | 1043 | 中国地质大学(北京) | 602 | 122 | 123 | 116 | 241 |
26 | 1045 | 北京大学医学部 | 668 | ||||
27 | 1046 | 北京协和医学院 | 558 | 108 | 118 | 114 | 218 |
28 | 1047 | 北京航空航天大学 | 664 | 118 | 133 | 140 | 273 |
29 | 1048 | 北京理工大学 | 659 | ||||
30 | 1049 | 北京工业大学 | 601 | ||||
31 | 1051 | 首都医科大学 | 589 | ||||
32 | 1052 | 首都师范大学 | 574 | ||||
33 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 562 | ||||
34 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 579 | ||||
35 | 1062 | 北方工业大学 | 532 | ||||
36 | 1063 | 北京工商大学 | 554 | ||||
37 | 1066 | 北京印刷学院 | 532 | ||||
38 | 1067 | 北京建筑大学 | 539 | ||||
39 | 1069 | 北京农学院 | 532 | ||||
40 | 1070 | 北京物资学院 | 532 | ||||
41 | 1072 | 北京信息科技大学 | 532 | ||||
42 | 1210 | 南开大学 | 664 | 110 | 136 | 142 | 276 |
43 | 1211 | 天津大学 | 653 | 125 | 121 | 132 | 275 |
44 | 1212 | 天津医科大学 | 582 | 112 | 111 | 133 | 226 |
45 | 1220 | 天津中医药大学 | 585 | 107 | 123 | 127 | 228 |
46 | 1225 | 天津财经大学 | 589 | 115 | 109 | 130 | 235 |
47 | 1310 | 华北电力大学(保定) | 612 | 103 | 137 | 134 | 238 |
48 | 1311 | 东北大学秦皇岛分校 | 587 | 106 | 125 | 127 | 229 |
49 | 1312 | 河北工业大学 | 586 | 108 | 131 | 113 | 234 |
50 | 1313 | 燕山大学 | 568 | 95 | 105 | 127 | 241 |
51 | 1324 | 河北医科大学 | 593 | 110 | 118 | 130 | 235 |
52 | 1404 | 太原理工大学 | 570 | 98 | 117 | 113 | 242 |
53 | 1501 | 内蒙古大学 | 556 | 97 | 113 | 105 | 241 |
54 | 2110 | 大连海事大学 | 578 | 107 | 123 | 131 | 217 |
55 | 2111 | 大连理工大学 | 635 | ||||
56 | 2112 | 东北大学 | 617 | 117 | 120 | 127 | 253 |
57 | 2114 | 沈阳农业大学 | 532 | ||||
58 | 2115 | 中国医科大学 | 549 | 105 | 107 | 111 | 226 |
59 | 2116 | 大连理工大学(盘锦校区) | 598 | 117 | 120 | 125 | 236 |
60 | 2121 | 辽宁大学 | 581 | 109 | 131 | 126 | 215 |
61 | 2138 | 东北财经大学 | 600 | 97 | 130 | 119 | 254 |
62 | 2143 | 大连医科大学 | 594 | 111 | 128 | 130 | 225 |
63 | 2210 | 吉林大学 | 623 | 114 | 136 | 126 | 247 |
64 | 2211 | 东北师范大学 | 571 | 122 | 118 | 133 | 198 |
65 | 2212 | 延边大学 | 562 | 107 | 118 | 124 | 213 |
66 | 2310 | 东北林业大学 | 556 | 113 | 115 | 121 | 207 |
67 | 2311 | 哈尔滨工业大学 | 644 | ||||
68 | 2312 | 哈尔滨工程大学 | 595 | 108 | 129 | 125 | 233 |
69 | 2313 | 东北石油大学 | 532 | ||||
70 | 2314 | 哈尔滨医科大学 | 594 | 100 | 122 | 132 | 240 |
71 | 2315 | 东北农业大学 | 549 | 114 | 106 | 127 | 202 |
72 | 3103 | 上海戏剧学院 | 588 | 110 | 113 | 126 | 239 |
73 | 3110 | 复旦大学 | 683 | 122 | 145 | 138 | 278 |
74 | 3111 | 同济大学 | 665 | 107 | 145 | 133 | 280 |
75 | 3112 | 上海交通大学 | 681 | 122 | 148 | 134 | 277 |
76 | 3113 | 华东理工大学 | 616 | 112 | 135 | 127 | 242 |
77 | 3114 | 东华大学 | 602 | 110 | 125 | 135 | 232 |
78 | 3115 | 华东师范大学 | 645 | 116 | 141 | 138 | 250 |
79 | 3116 | 上海外国语大学 | 633 | 104 | 129 | 140 | 260 |
80 | 3117 | 上海财经大学 | 647 | 132 | 137 | 129 | 249 |
81 | 3118 | 上海交通大学医学院 | 674 | 118 | 139 | 137 | 280 |
82 | 3119 | 上海中医药大学 | 613 | 112 | 128 | 141 | 232 |
83 | 3120 | 上海大学 | 622 | 101 | 122 | 127 | 272 |
84 | 3121 | 复旦大学医学院 | 673 | 124 | 138 | 136 | 275 |
85 | 3131 | 上海理工大学 | 575 | 112 | 129 | 130 | 204 |
86 | 3136 | 华东政法大学 | 629 | 108 | 145 | 135 | 241 |
87 | 3210 | 南京大学 | 672 | 122 | 133 | 145 | 272 |
88 | 3211 | 东南大学 | 649 | 111 | 139 | 133 | 266 |
89 | 3212 | 中国矿业大学 | 575 | 116 | 130 | 122 | 207 |
90 | 3213 | 河海大学 | 594 | 110 | 122 | 106 | 256 |
91 | 3214 | 江南大学 | 589 | 106 | 113 | 125 | 245 |
92 | 3215 | 南京农业大学 | 567 | 112 | 122 | 131 | 202 |
93 | 3216 | 中国药科大学 | 592 | 110 | 105 | 124 | 253 |
94 | 3217 | 南京航空航天大学 | 626 | ||||
95 | 3218 | 南京理工大学 | 620 | 107 | 133 | 129 | 251 |
96 | 3219 | 苏州大学 | 614 | 107 | 132 | 131 | 244 |
97 | 3220 | 江苏大学 | 565 | 104 | 125 | 124 | 212 |
98 | 3221 | 南京信息工程大学 | 568 | 103 | 120 | 110 | 235 |
99 | 3223 | 南京师范大学 | 569 | 111 | 124 | 116 | 218 |
100 | 3224 | 西交利物浦大学 | 595 | 101 | 122 | 119 | 253 |
101 | 3237 | 南京中医药大学 | 584 | 99 | 136 | 100 | 249 |
102 | 3244 | 南京审计大学 | 615 | 118 | 114 | 133 | 250 |
103 | 3310 | 浙江大学 | 677 | 118 | 140 | 138 | 281 |
104 | 3311 | 温州医科大学 | 588 | 112 | 125 | 126 | 225 |
105 | 3312 | 宁波诺丁汉大学 | 614 | 121 | 125 | 138 | 230 |
106 | 3313 | 浙江大学医学院 | 669 | 124 | 136 | 136 | 273 |
107 | 3401 | 合肥工业大学 | 591 | 116 | 106 | 128 | 241 |
108 | 3402 | 中国科学技术大学 | 673 | 123 | 138 | 143 | 269 |
109 | 3403 | 安徽大学 | 593 | 104 | 127 | 126 | 236 |
110 | 3501 | 厦门大学 | 644 | 118 | 126 | 139 | 261 |
111 | 3502 | 福州大学 | 583 | 115 | 110 | 127 | 231 |
112 | 3605 | 南昌大学 | 577 | 98 | 116 | 104 | 259 |
113 | 3710 | 山东大学 | 634 | ||||
114 | 3711 | 中国海洋大学 | 614 | 118 | 123 | 132 | 241 |
115 | 3712 | 中国石油大学(华东) | 571 | 87 | 121 | 125 | 238 |
116 | 3713 | 山东大学威海分校 | 627 | 120 | 133 | 122 | 252 |
117 | 3714 | 哈尔滨工业大学(威海) | 628 | 115 | 121 | 136 | 256 |
118 | 4105 | 郑州大学 | 581 | 107 | 132 | 104 | 238 |
119 | 4210 | 武汉大学 | 653 | ||||
120 | 4211 | 华中科技大学 | 645 | 108 | 131 | 136 | 270 |
121 | 4212 | 中国地质大学(武汉) | 581 | 103 | 118 | 130 | 230 |
122 | 4213 | 武汉理工大学 | 598 | 110 | 128 | 128 | 232 |
123 | 4214 | 华中农业大学 | 568 | 89 | 121 | 108 | 250 |
124 | 4215 | 华中师范大学 | 592 | 113 | 131 | 124 | 224 |
125 | 4216 | 中南财经政法大学 | 632 | 110 | 135 | 127 | 260 |
126 | 4310 | 湖南大学 | 624 | 118 | 119 | 133 | 254 |
127 | 4311 | 中南大学 | 631 | 114 | 133 | 128 | 256 |
128 | 4312 | 湖南师范大学 | 566 | 110 | 110 | 113 | 233 |
129 | 4315 | 湘潭大学 | 543 | 99 | 116 | 104 | 224 |
130 | 4316 | 湖南科技大学 | 532 | ||||
131 | 4317 | 长沙理工大学 | 544 | 98 | 130 | 113 | 203 |
132 | 4320 | 湖南中医药大学 | 565 | 120 | 108 | 117 | 220 |
133 | 4410 | 中山大学 | 645 | 115 | 140 | 134 | 256 |
134 | 4411 | 华南理工大学 | 637 | 119 | 136 | 132 | 250 |
135 | 4412 | 暨南大学 | 615 | 119 | 131 | 143 | 222 |
136 | 4413 | 华南农业大学 | 546 | 110 | 113 | 112 | 211 |
137 | 4414 | 广州中医药大学 | 553 | 93 | 116 | 105 | 239 |
138 | 4415 | 广东外语外贸大学 | 567 | 113 | 116 | 125 | 213 |
139 | 4416 | 南方医科大学 | 573 | 106 | 101 | 126 | 240 |
140 | 4432 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 569 | 122 | 105 | 142 | 200 |
141 | 4611 | 海南大学 | 562 | 114 | 111 | 128 | 209 |
142 | 5010 | 重庆大学 | 628 | 118 | 132 | 126 | 252 |
143 | 5011 | 西南大学 | 593 | 109 | 128 | 115 | 241 |
144 | 5012 | 西南政法大学 | 600 | 106 | 121 | 133 | 240 |
145 | 5110 | 四川大学 | 633 | 110 | 137 | 136 | 250 |
146 | 5111 | 西南交通大学 | 612 | 108 | 142 | 116 | 246 |
147 | 5112 | 电子科技大学 | 644 | 115 | 127 | 140 | 262 |
148 | 5113 | 西南财经大学 | 632 | 117 | 134 | 133 | 248 |
149 | 5114 | 成都中医药大学 | 578 | 120 | 101 | 130 | 227 |
150 | 5115 | 电子科技大学(沙河校区) | 636 | 108 | 131 | 128 | 269 |
151 | 5201 | 贵州大学 | 568 | 100 | 129 | 108 | 231 |
152 | 6110 | 西安交通大学 | 647 | 112 | 137 | 129 | 269 |
153 | 6111 | 西安电子科技大学 | 627 | 104 | 123 | 130 | 270 |
154 | 6112 | 长安大学 | 580 | 107 | 127 | 102 | 244 |
155 | 6113 | 西北农林科技大学 | 586 | 103 | 117 | 121 | 245 |
156 | 6114 | 陕西师范大学 | 582 | 106 | 110 | 132 | 234 |
157 | 6115 | 西北工业大学 | 639 | ||||
158 | 6117 | 西安建筑科技大学 | 566 | 111 | 118 | 138 | 199 |
159 | 6118 | 陕西科技大学 | 532 | ||||
160 | 6210 | 兰州大学 | 616 | 105 | 127 | 128 | 256 |
161 | 6301 | 青海大学 | 544 | 105 | 111 | 127 | 201 |
162 | 6516 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 532 | ||||
163 | 7101 | 北京林业大学(中外合作专业) | 614 | 116 | 130 | 138 | 230 |
164 | 7102 | 北京化工大学(中外合作专业) | 595 | 105 | 119 | 120 | 251 |
165 | 7103 | 北京邮电大学(宏福校区) | 632 | 121 | 122 | 138 | 251 |
166 | 7104 | 中国农业大学(中外合作专业) | 616 | 117 | 118 | 125 | 256 |
167 | 7105 | 中央财经大学(中外合作专业) | 644 | 120 | 139 | 130 | 255 |
168 | 7107 | 北京理工大学(中外合作专业) | 637 | ||||
169 | 7108 | 中国传媒大学(中外合作专业) | 641 | 119 | 133 | 134 | 255 |
170 | 7109 | 北京交通大学(中外合作专业) | 625 | 114 | 134 | 131 | 246 |
171 | 7110 | 北京工业大学北京-都柏林国际学院 | 593 | 117 | 128 | 126 | 222 |
172 | 7111 | 北京建筑大学(中外合作专业) | 549 | 100 | 92 | 114 | 243 |
173 | 7112 | 北京工商大学(中外合作专业) | 558 | 111 | 131 | 118 | 198 |
174 | 7113 | 北京外国语大学(中外合作专业) | 624 | 116 | 128 | 141 | 239 |
175 | 7211 | 大连理工大学(中外合作专业) | 623 | 115 | 139 | 127 | 242 |
176 | 7213 | 大连理工大学(盘锦校区)(中外合作专业) | 596 | 116 | 124 | 122 | 234 |
177 | 7221 | 东北师范大学(中外合作专业) | 550 | 99 | 116 | 121 | 214 |
178 | 7311 | 同济大学(中外合作专业) | 660 | 113 | 137 | 141 | 269 |
179 | 7316 | 上海大学(中外合作专业) | 610 | 116 | 125 | 135 | 234 |
180 | 7317 | 上海理工大学(中外合作专业) | 571 | 101 | 110 | 131 | 229 |
181 | 7321 | 中国人民大学(苏州校区) | 648 | 121 | 133 | 140 | 254 |
182 | 7322 | 南京信息工程大学(中外合作专业) | 570 | 103 | 120 | 124 | 223 |
183 | 7341 | 合肥工业大学(中外合作专业) | 582 | 109 | 120 | 133 | 220 |
184 | 7351 | 厦门大学(中外合作专业) | 642 | 117 | 133 | 144 | 248 |
185 | 7361 | 南昌大学(中外合作专业) | 574 | 115 | 118 | 122 | 219 |
186 | 7371 | 北京交通大学(威海校区) | 584 | 102 | 128 | 128 | 226 |
187 | 7372 | 中国海洋大学(中外合作专业) | 595 | 105 | 129 | 127 | 234 |
188 | 7422 | 武汉理工大学(中外合作专业) | 587 | 105 | 107 | 130 | 245 |
189 | 7423 | 华中师范大学(中外合作专业) | 580 | 111 | 135 | 123 | 211 |
190 | 7424 | 中国地质大学(武汉)(中外合作专业) | 554 | 105 | 93 | 114 | 242 |
191 | 7501 | 重庆大学(中外合作专业) | 614 | 117 | 128 | 118 | 251 |
192 | 7511 | 四川大学(中外合作专业) | 615 | 114 | 129 | 119 | 253 |
193 | 7512 | 西南财经大学(中外合作专业) | 631 | 112 | 130 | 140 | 249 |
194 | 7513 | 电子科技大学(沙河校区)(中外合作专业) | 639 | ||||
195 | 7515 | 西南交通大学(中外合作专业) | 611 | 110 | 115 | 136 | 250 |
196 | 7611 | 西北工业大学(中外合作专业) | 622 | 113 | 111 | 119 | 279 |
2018年北京市高招本科一批提档线(文史类)
序号 | 院校代号 | 院校名称 | 总分 | 语文 | 数学 | 外语 | 综合 |
1 | 1011 | 中国社会科学院大学 | 643 | 119 | 133 | 136 | 255 |
2 | 1015 | 中国戏曲学院 | 599 | 104 | 143 | 117 | 235 |
3 | 1016 | 北京电影学院 | 637 | 116 | 140 | 133 | 248 |
4 | 1020 | 中央民族大学 | 637 | 113 | 136 | 135 | 253 |
5 | 1021 | 北京大学 | 679 | ||||
6 | 1022 | 中国人民大学 | 665 | ||||
7 | 1023 | 清华大学 | 687 | ||||
8 | 1025 | 北京交通大学 | 640 | 114 | 122 | 136 | 268 |
9 | 1026 | 北京科技大学 | 636 | 117 | 136 | 130 | 253 |
10 | 1027 | 北京化工大学 | 627 | 125 | 134 | 128 | 240 |
11 | 1028 | 北京邮电大学 | 634 | 112 | 143 | 138 | 241 |
12 | 1029 | 中国农业大学 | 640 | 115 | 144 | 133 | 248 |
13 | 1030 | 北京林业大学 | 630 | 118 | 134 | 130 | 248 |
14 | 1031 | 北京中医药大学 | 628 | 123 | 133 | 124 | 248 |
15 | 1032 | 北京师范大学 | 662 | ||||
16 | 1033 | 北京外国语大学 | 653 | 120 | 134 | 140 | 259 |
17 | 1035 | 北京语言大学 | 623 | 113 | 134 | 117 | 259 |
18 | 1036 | 中国传媒大学 | 643 | 122 | 133 | 133 | 255 |
19 | 1037 | 中央财经大学 | 648 | ||||
20 | 1038 | 对外经济贸易大学 | 655 | 117 | 145 | 132 | 261 |
21 | 1039 | 中国政法大学 | 645 | 122 | 134 | 128 | 261 |
22 | 1040 | 华北电力大学(北京) | 631 | 109 | 136 | 129 | 257 |
23 | 1041 | 中国矿业大学(北京) | 623 | 116 | 130 | 126 | 251 |
24 | 1042 | 中国石油大学(北京) | 626 | 105 | 140 | 133 | 248 |
25 | 1043 | 中国地质大学(北京) | 629 | 121 | 120 | 128 | 260 |
26 | 1047 | 北京航空航天大学 | 649 | 110 | 144 | 129 | 266 |
27 | 1048 | 北京理工大学 | 642 | ||||
28 | 1049 | 北京工业大学 | 613 | ||||
29 | 1052 | 首都师范大学 | 603 | ||||
30 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 594 | ||||
31 | 1055 | 首都经济贸易大学 | 598 | ||||
32 | 1061 | 中华女子学院 | 577 | 115 | 109 | 129 | 224 |
33 | 1063 | 北京工商大学 | 584 | ||||
34 | 1066 | 北京印刷学院 | 576 | ||||
35 | 1067 | 北京建筑大学 | 592 | ||||
36 | 1070 | 北京物资学院 | 576 | ||||
37 | 1210 | 南开大学 | 657 | 118 | 140 | 140 | 259 |
38 | 1211 | 天津大学 | 644 | 124 | 130 | 129 | 261 |
39 | 1225 | 天津财经大学 | 615 | 117 | 141 | 118 | 239 |
40 | 1310 | 华北电力大学(保定) | 594 | 105 | 124 | 128 | 237 |
41 | 1311 | 东北大学秦皇岛分校 | 590 | 104 | 119 | 114 | 253 |
42 | 1313 | 燕山大学 | 579 | 101 | 134 | 121 | 223 |
43 | 1501 | 内蒙古大学 | 578 | 109 | 122 | 101 | 246 |
44 | 2110 | 大连海事大学 | 595 | 100 | 132 | 124 | 239 |
45 | 2112 | 东北大学 | 623 | 124 | 123 | 119 | 257 |
46 | 2121 | 辽宁大学 | 592 | 118 | 107 | 129 | 238 |
47 | 2138 | 东北财经大学 | 613 | 101 | 136 | 130 | 246 |
48 | 2210 | 吉林大学 | 632 | 113 | 135 | 121 | 263 |
49 | 2211 | 东北师范大学 | 616 | 119 | 131 | 130 | 236 |
50 | 2212 | 延边大学 | 576 | ||||
51 | 2310 | 东北林业大学 | 581 | 113 | 124 | 111 | 233 |
52 | 2311 | 哈尔滨工业大学 | 631 | 116 | 127 | 129 | 259 |
53 | 3103 | 上海戏剧学院 | 615 | 121 | 119 | 133 | 242 |
54 | 3110 | 复旦大学 | 672 | 130 | 135 | 138 | 269 |
55 | 3112 | 上海交通大学 | 671 | 124 | 144 | 140 | 263 |
56 | 3115 | 华东师范大学 | 645 | 116 | 136 | 126 | 267 |
57 | 3116 | 上海外国语大学 | 645 | 117 | 138 | 141 | 249 |
58 | 3117 | 上海财经大学 | 650 | 121 | 137 | 140 | 252 |
59 | 3120 | 上海大学 | 636 | 115 | 129 | 131 | 261 |
60 | 3136 | 华东政法大学 | 631 | 113 | 143 | 125 | 250 |
61 | 3210 | 南京大学 | 663 | 125 | 137 | 136 | 265 |
62 | 3211 | 东南大学 | 640 | 122 | 131 | 135 | 252 |
63 | 3212 | 中国矿业大学 | 589 | 118 | 116 | 117 | 238 |
64 | 3213 | 河海大学 | 604 | 104 | 126 | 122 | 252 |
65 | 3214 | 江南大学 | 601 | 98 | 136 | 124 | 243 |
66 | 3215 | 南京农业大学 | 602 | 107 | 129 | 130 | 236 |
67 | 3216 | 中国药科大学 | 591 | 102 | 122 | 128 | 239 |
68 | 3217 | 南京航空航天大学 | 624 | 119 | 129 | 132 | 244 |
69 | 3218 | 南京理工大学 | 605 | 114 | 121 | 127 | 243 |
70 | 3219 | 苏州大学 | 629 | 117 | 145 | 134 | 233 |
71 | 3220 | 江苏大学 | 580 | 110 | 132 | 105 | 233 |
72 | 3223 | 南京师范大学 | 625 | 115 | 138 | 126 | 246 |
73 | 3224 | 西交利物浦大学 | 609 | 101 | 141 | 121 | 246 |
74 | 3237 | 南京中医药大学 | 625 | 119 | 116 | 133 | 257 |
75 | 3244 | 南京审计大学 | 606 | 115 | 120 | 134 | 237 |
76 | 3310 | 浙江大学 | 664 | 132 | 138 | 134 | 260 |
77 | 3312 | 宁波诺丁汉大学 | 624 | 122 | 118 | 142 | 242 |
78 | 3403 | 安徽大学 | 604 | 108 | 137 | 124 | 235 |
79 | 3501 | 厦门大学 | 645 | 117 | 140 | 128 | 260 |
80 | 3605 | 南昌大学 | 585 | 115 | 123 | 111 | 236 |
81 | 3710 | 山东大学 | 638 | 115 | 137 | 124 | 262 |
82 | 3711 | 中国海洋大学 | 629 | 96 | 136 | 139 | 258 |
83 | 3712 | 中国石油大学(华东) | 594 | 114 | 113 | 127 | 240 |
84 | 3713 | 山东大学威海分校 | 626 | 120 | 142 | 130 | 234 |
85 | 4105 | 郑州大学 | 598 | 103 | 131 | 124 | 240 |
86 | 4210 | 武汉大学 | 652 | ||||
87 | 4211 | 华中科技大学 | 637 | 114 | 140 | 120 | 263 |
88 | 4212 | 中国地质大学(武汉) | 596 | 111 | 124 | 128 | 233 |
89 | 4213 | 武汉理工大学 | 617 | 113 | 141 | 127 | 236 |
90 | 4214 | 华中农业大学 | 589 | 115 | 124 | 116 | 234 |
91 | 4215 | 华中师范大学 | 622 | 115 | 144 | 130 | 233 |
92 | 4216 | 中南财经政法大学 | 630 | 120 | 140 | 128 | 242 |
93 | 4310 | 湖南大学 | 633 | 120 | 132 | 139 | 242 |
94 | 4311 | 中南大学 | 634 | 120 | 136 | 130 | 248 |
95 | 4312 | 湖南师范大学 | 588 | 110 | 113 | 116 | 249 |
96 | 4315 | 湘潭大学 | 578 | 109 | 127 | 128 | 214 |
97 | 4316 | 湖南科技大学 | 576 | ||||
98 | 4317 | 长沙理工大学 | 576 | ||||
99 | 4410 | 中山大学 | 647 | 116 | 145 | 132 | 254 |
100 | 4411 | 华南理工大学 | 629 | 113 | 139 | 128 | 249 |
101 | 4412 | 暨南大学 | 630 | 108 | 136 | 135 | 251 |
102 | 4415 | 广东外语外贸大学 | 580 | 102 | 126 | 107 | 245 |
103 | 4432 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 592 | 111 | 130 | 112 | 239 |
104 | 4611 | 海南大学 | 589 | 112 | 120 | 122 | 235 |
105 | 5010 | 重庆大学 | 632 | 121 | 141 | 134 | 236 |
106 | 5011 | 西南大学 | 618 | 114 | 139 | 117 | 248 |
107 | 5012 | 西南政法大学 | 626 | 115 | 121 | 122 | 268 |
108 | 5110 | 四川大学 | 640 | 110 | 129 | 140 | 261 |
109 | 5111 | 西南交通大学 | 602 | 114 | 137 | 120 | 231 |
110 | 5113 | 西南财经大学 | 625 | 111 | 142 | 122 | 250 |
111 | 5305 | 云南大学 | 593 | 111 | 116 | 113 | 253 |
112 | 6110 | 西安交通大学 | 638 | 127 | 135 | 132 | 244 |
113 | 6111 | 西安电子科技大学 | 595 | 115 | 119 | 127 | 234 |
114 | 6113 | 西北农林科技大学 | 576 | ||||
115 | 6114 | 陕西师范大学 | 618 | 126 | 122 | 131 | 239 |
116 | 6115 | 西北工业大学 | 625 | 114 | 142 | 135 | 234 |
117 | 6116 | 西北大学 | 623 | 120 | 138 | 125 | 240 |
118 | 6210 | 兰州大学 | 616 | 117 | 127 | 120 | 252 |
119 | 6516 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 576 | ||||
120 | 7104 | 中国农业大学(中外合作专业) | 626 | 122 | 108 | 140 | 256 |
121 | 7108 | 中国传媒大学(中外合作专业) | 640 | 109 | 147 | 131 | 253 |
122 | 7113 | 北京外国语大学(中外合作专业) | 640 | 124 | 134 | 125 | 257 |
123 | 7212 | 辽宁大学(中外合作专业) | 577 | 111 | 121 | 137 | 208 |
124 | 7221 | 东北师范大学(中外合作专业) | 589 | 106 | 128 | 118 | 237 |
125 | 7321 | 中国人民大学(苏州校区) | 645 | 117 | 144 | 130 | 254 |
126 | 7351 | 厦门大学(中外合作专业) | 644 | 131 | 136 | 117 | 260 |
127 | 7371 | 北京交通大学(威海校区) | 590 | 108 | 135 | 118 | 229 |
128 | 7372 | 中国海洋大学(中外合作专业) | 623 | 118 | 130 | 129 | 246 |
129 | 7423 | 华中师范大学(中外合作专业) | 586 | 111 | 120 | 123 | 232 |
130 | 7512 | 西南财经大学(中外合作专业) | 628 | 108 | 124 | 132 | 264 |
“本科一批次录取”便是我们通常说的“一本”录取。一本是指首要批次录取的本科大学,大多数是大学,有许多是211工程院校和985等国家建设的高校。一本的学校一般要好于二本的。
与之区其他还有二本录取、三本录取。二本是指第二批次录取的本科大学,大多数是一般的综合性大学。三本是指第三批次录取的本科大学,大多数是一些大学自主自办的二级学院等,收费比较高。
好了,关于2018各高校在北京本科一批录取(投档)分数线这个问题学好网甜甜就为大家介绍到这里了,希望对你有所帮助,若还有更多疑问,可以点击右下角咨询哦!我曾经也一味地以为,学习是痛苦的。在题海中,我无法自拔。在书堆中,我欲哭无泪。我只是拼命地写着,拼命地记着,拼命地应付考试,仅此而已。但现在,我告诉自己,学习是快乐的。在学习的花香中,我微笑着,我沉醉着。
学大教育
学大教育
学大教育
学大教育