2020-09-18 18:40:09 | 阅读:228
同济大学是大学,许多的人都想上,那么同济大学2018录数线是多少呢,小编整理了相关信息,期待会对大伙有所帮助!
省份 | 类型 | 录取比较低分数线 |
上海 | 综合评价 | 物理专业组:806.16 |
不限专业组:806.54 | ||
提前批 | 康复治疗学531,护理学509 | |
北京 | 首要批本科 | 理科:665 |
中外合作:660 | ||
天津 | 首要批本科 | 理科:668 |
文科:639 | ||
河北 | 国家专项 | 理科:662 |
山西 | 提前批 | 理科:640 |
国家专项 | 理科:613 | |
内蒙古 | 国家专项 | 理科:633 |
首要批本科 | 理科:638 | |
文科:609 | ||
吉林 | 国家专项 | 理科:649 |
江苏 | 首要批本科 | 理科:391 |
文科:390 | ||
浙江 | 首要批本科 | 综合:657 |
安徽 | 国家专项 | 理科:651 |
黑龙江 | 国家专项 | 理科:632 |
福建 | 提前批 | 理科:638 |
江西 | 国家专项 | 理科:645 |
河南 | 国家专项 | 理科:605 |
湖南 | 国家专项 | 理科:653 |
广东 | 首要批本科 | 理科:645 |
文科:621 | ||
广西 | 国家专项 | 理科:601 |
首要批本科 | 理科:659 | |
四川 | 提前批 | 理科:664 |
国家专项 | 理科:643 | |
重庆 | 国家专项 | 理科:644 |
贵州 | 国家专项 | 理科:641 |
云南 | 国家专项 | 理科:649 |
陕西 | 国家专项 | 理科:644 |
甘肃 | 国家专项 | 理科:625 |
青海 | 国家专项 | 理科:549 |
首要批本科 | 理科:605 | |
宁夏 | 国家专项 | 理科:584 |
新疆 | 国家专项 | 理科:604 |
港澳台侨联招 | 普通本科 | 理科:646 |
文科:643 |
注:上述信息来源学校官网!
同济大学历史悠久、声誉,是中国比较早的国立大学之一,是直属并与上海市共建的大学。经过110年的发展,同济大学已经成为一所特色鲜明、在海内外有较大影响力的综合性、研究型、国际化大学,综合实力位居国内高校前列。
上述同济大学2018年各省分数线由学好网小编整理,供考生和家长参考,想了解更多关注高校分数线的信息,请关注学好网!
同济大学2018各省录数线【公布】小兵就先为大家讲解到这里了,希望可以帮到你些,若还有更多疑问,可以点击右下角咨询哦!学习不光要有不怕困难,永不言败的精神,还有有勤奋的努力,科学家爱迪生曾说过:“天才就是1%的灵感加上99%的汗水,但那1%的灵感是比较重要的,甚至比那99%的汗水都要重要。”即使我们的成绩不是很好,但只要有心想要学习,那么我们就应该笨鸟先飞,所谓"勤能补拙“没有人一出生就是天才,他们都是经过秦风的努力,才会成功的,所以我们不能坐等自己那天突然变成天才,而是要点燃自己的力量之火,寻找自己的天才之路,努力奋斗。
学大教育
学大教育
学大教育
学大教育