2020-09-18 18:31:01 | 阅读:168
近日,同学们和广大伙长朋友们非常关心的2020年北京城市学院招生计划及招生人数已经公布。下边小编为大伙具体介绍一下,供大伙参考。
北京城市学院在北京招生计划
北京城市学院在上海招生计划
省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 学制 | 拟招生计划数(人) | 学费(元/年) | 上课地点 | 选考学科要求 |
上海 | 外国语言文学类(英语、翻译、西班牙语、法语、德语) | 综合 | 本科普通批 | 四年 | 1 | 23800 | 航天城校区 | 不提学科要求 |
上海 | 传播学(英国诺森比亚大学双学位国际课程班) | 综合 | 本科普通批 | 四年 | 1 | 43800 | 航天城校区 | 不提学科要求 |
上海 | 工商管理(管理方向英语国际课程班) | 综合 | 本科普通批 | 四年 | 1 | 39800 | 航天城校区 | 不提学科要求 |
上海 | 金融学 | 综合 | 本科普通批 | 四年 | 1 | 23800 | 顺义校区 | 不提学科要求 |
上海 | 供应链管理 | 综合 | 本科普通批 | 四年 | 1 | 23800 | 顺义校区 | 不提学科要求 |
上海 | 工商管理类(会计学、工商管理、人力资源管理、文化产业管理) | 综合 | 本科普通批 | 四年 | 1 | 23800 | 顺义校区 | 不提学科要求 |
上海 | 旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理) | 综合 | 本科普通批 | 四年 | 1 | 23800 | 顺义校区 | 不提学科要求 |
上海 | 工业设计 | 综合 | 本科普通批 | 四年 | 1 | 23800 | 顺义校区 | 物理(1门学科考生必须选考方可报考) |
上海 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程) | 综合 | 本科普通批 | 四年 | 1 | 23800 | 顺义校区 | 物理(1门学科考生必须选考方可报考) |
上海 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 综合 | 本科普通批 | 四年 | 1 | 23800 | 顺义校区 | 物理(1门学科考生必须选考方可报考) |
上海 | 地理信息科学 | 综合 | 本科普通批 | 四年 | 1 | 23800 | 顺义校区 | 物理(1门学科考生必须选考方可报考) |
上海 | 工程造价 | 综合 | 本科普通批 | 四年 | 1 | 23800 | 顺义校区 | 物理(1门学科考生必须选考方可报考) |
上海 | 文物与博物馆学(含文物修复、文物数字信息方向) | 综合 | 本科普通批 | 四年 | 1 | 23800 | 顺义校区 | 历史,地理(2门学科考生选考其中一门即可报考) |
上海 | 建筑学 | 综合 | 本科普通批 | 四年 | 1 | 23800 | 顺义校区 | 物理,历史,地理(3门学科考生选考其中一门即可报考) |
上海 | 城乡规划 | 综合 | 本科普通批 | 四年 | 1 | 23800 | 顺义校区 | 物理,历史,地理(3门学科考生选考其中一门即可报考) |
上海 | 风景园林 | 综合 | 本科普通批 | 四年 | 1 | 23800 | 顺义校区 | 物理,历史,地理(3门学科考生选考其中一门即可报考) |
上海 | 动画(日语国际课程班) | 艺术(不分文理) | 本科艺术甲批平行段 | 四年 | 1 | 33800 | 航天城校区 | 不提学科要求 |
上海 | 播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 本科艺术甲批顺序段 | 四年 | 1 | 32800 | 顺义校区 | 不提学科要求 |
上海 | 设计学类(数字媒体艺术、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、动画) | 艺术(不分文理) | 本科艺术甲批平行段 | 四年 | 1 | 26800 | 顺义校区 | 不提学科要求 |
上海 | 广播电视编导(影视编导) | 艺术(不分文理) | 本科艺术甲批顺序段 | 四年 | 2 | 32800 | 顺义校区 | 不提学科要求 |
上海 | 工艺美术 | 艺术(不分文理) | 本科艺术甲批平行段 | 四年 | 1 | 26800 | 顺义校区 | 不提学科要求 |
北京城市学院在山东招生计划
省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 学制 | 拟招生计划数(人) | 学费(元/年) | 上课地点 | 选考学科要求 |
山东 | 工商管理类(会计学、工商管理、人力资源管理、文化产业管理) | 综合 | 常规批(本科) | 四年 | 1 | 23800 | 顺义校区 | 不提学科要求 |
山东 | 工程造价 | 综合 | 常规批(本科) | 四年 | 1 | 23800 | 顺义校区 | 物理(1门学科考生必须选考方可报考) |
山东 | 机械类(机械电子工程、车辆工程) | 综合 | 常规批(本科) | 四年 | 1 | 23800 | 顺义校区 | 物理(1门学科考生必须选考方可报考) |
山东 | 计算机科学与技术(阿里云校企合作班) | 综合 | 常规批(本科) | 四年 | 1 | 26800 | 顺义校区 | 物理(1门学科考生必须选考方可报考) |
山东 | 软件工程(阿里云校企合作班) | 综合 | 常规批(本科) | 四年 | 1 | 26800 | 顺义校区 | 物理(1门学科考生必须选考方可报考) |
山东 | 土木工程(含三维协同设计、5D项目管理方向) | 综合 | 常规批(本科) | 四年 | 1 | 23800 | 顺义校区 | 物理(1门学科考生必须选考方可报考) |
山东 | 建筑学 | 综合 | 常规批(本科) | 四年 | 1 | 23800 | 顺义校区 | 物理,历史,地理(3门学科考生选考其中一门即可报考) |
山东 | 广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批 | 四年 | 4 | 32800 | 航天城校区 | 不提学科要求 |
山东 | 表演(影视表演、满分600) | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批 | 四年 | 3 | 32800 | 顺义校区 | 不提学科要求 |
山东 | 表演(影视表演、满分100) | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批 | 四年 | 15 | 32800 | 顺义校区 | 不提学科要求 |
山东 | 表演(模特表演、满分600) | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批 | 四年 | 6 | 32800 | 顺义校区 | 不提学科要求 |
山东 | 表演(曲艺表演、满分100) | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批 | 四年 | 10 | 32800 | 顺义校区 | 不提学科要求 |
山东 | 表演(模特表演、满分100) | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批 | 四年 | 6 | 32800 | 顺义校区 | 不提学科要求 |
山东 | 表演(曲艺表演、满分600) | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批 | 四年 | 7 | 32800 | 顺义校区 | 不提学科要求 |
山东 | 播音与主持艺术(满分600) | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批 | 四年 | 3 | 32800 | 顺义校区 | 不提学科要求 |
山东 | 音乐表演(音乐教育、满分600) | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批 | 四年 | 1 | 32800 | 顺义校区 | 不提学科要求 |
山东 | 播音与主持艺术(满分100) | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批 | 四年 | 9 | 32800 | 顺义校区 | 不提学科要求 |
山东 | 影视摄影与制作(满分100) | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批 | 四年 | 10 | 32800 | 顺义校区 | 不提学科要求 |
山东 | 影视摄影与制作(满分600) | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批 | 四年 | 6 | 32800 | 顺义校区 | 不提学科要求 |
山东 | 摄影(满分100) | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批 | 四年 | 10 | 32800 | 顺义校区 | 不提学科要求 |
山东 | 摄影(满分600) | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批 | 四年 | 6 | 32800 | 顺义校区 | 不提学科要求 |
山东 | 音乐表演(音乐教育、满分100) | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批 | 四年 | 8 | 32800 | 顺义校区 | 不提学科要求 |
山东 | 广播电视编导(影视编导) | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批 | 四年 | 8 | 32800 | 顺义校区 | 不提学科要求 |
山东 | 舞蹈表演(体育舞蹈与教育、满分100) | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批 | 四年 | 12 | 32800 | 顺义校区 | 不提学科要求 |
山东 | 舞蹈表演(体育舞蹈与教育、满分600) | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批 | 四年 | 4 | 32800 | 顺义校区 | 不提学科要求 |
山东 | 书法学(书法教育、满分600) | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批 | 四年 | 48 | 26800 | 顺义校区 | 不提学科要求 |
山东 | 书法学(书法教育、满分100) | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批 | 四年 | 2 | 26800 | 顺义校区 | 不提学科要求 |
山东 | 工艺美术 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批 | 四年 | 1 | 26800 | 顺义校区 | 不提学科要求 |
山东 | 航空服务艺术与管理 | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批 | 四年 | 40 | 32800 | 顺义校区 | 不提学科要求 |
山东 | 视觉传达设计(人物造型设计) | 艺术(不分文理) | 艺术类本科批 | 四年 | 1 | 26800 | 顺义校区 | 不提学科要求 |
上述为北京城市学院部分省市招生计划,别的省市招生计划详见北京城市学院官网。
北京城市学院位于北京市海淀区北四环中路269号,是经批准成立的一所综合性普通高校。设置理工、文法、财经、艺术、外语、管理、医药等科目门类百余个专业;有教工1700余名,集训在校生2.2万余人。
好了,关于2020北京城市学院招生计划及人数这个问题学好网雅雅就为大家介绍到这里了,希望对你有所帮助,若还有更多疑问,可以点击右下角咨询哦!我品尝到了学习生活的快乐,快乐味道的甘甜的,是幸福的,是属于我自己的……
学大教育
学大教育
学大教育
学大教育