2020-09-18 17:21:25 | 阅读:108
学好网小编为大伙带来高校科目,同学们能够通过自身感兴趣的专业和院校,有选择的开展查询。
计算机科学与技术
本一级科目中,具有“博士一级”授权的高校共60所,本次有50所参评;还有部分具有“博士二级”授权和硕士授权的高校参加了评估;参评高校共计120所。 注:以下得分相同的高校按学校代码顺序排列。
学校代码 | 学校名称 | 得分 |
10003 | 清华大学 | 95 |
90002 | 国防科学技术大学 | 88 |
10001 | 北京大学 | 87 |
10006 | 北京航空航天大学 | 82 |
10213 | 哈尔滨工业大学 | |
10248 | 上海交通大学 | |
10335 | 浙江大学 | |
10284 | 南京大学 | 80 |
10358 | 中国科学技术大学 | 79 |
10145 | 东北大学 | 77 |
10487 | 华中科技大学 | |
10013 | 北京邮电大学 | 76 |
10247 | 同济大学 | |
10486 | 武汉大学 | |
10614 | 电子科技大学 | |
10699 | 西北工业大学 | |
10246 | 复旦大学 | 75 |
10286 | 东南大学 | |
10558 | 中山大学 | |
10183 | 吉林大学 | 74 |
10533 | 中南大学 | |
10610 | 四川大学 | |
10611 | 重庆大学 | |
10698 | 西安交通大学 | |
10701 | 西安电子科技大学 | |
10002 | 中国人民大学 | 72 |
10004 | 北京交通大学 | |
10005 | 北京工业大学 | |
10007 | 北京理工大学 | |
10056 | 天津大学 | |
10359 | 合肥工业大学 | |
10532 | 湖南大学 | |
10008 | 北京科技大学 | 70 |
10141 | 大连理工大学 | |
10217 | 哈尔滨工程大学 | |
10287 | 南京航空航天大学 | |
10422 | 山东大学 | |
10027 | 北京师范大学 | 69 |
10055 | 南开大学 | |
10269 | 华东师范大学 | |
10288 | 南京理工大学 | |
10613 | 西南交通大学 | |
10617 | 重庆邮电大学 | |
10730 | 兰州大学 | |
90006 | 解放军理工大学 | |
10108 | 山西大学 | 68 |
10216 | 燕山大学 | |
10285 | 苏州大学 | |
10058 | 天津工业大学 | 67 |
10060 | 天津理工大学 | |
10186 | 长春理工大学 | |
10280 | 上海大学 | |
10293 | 南京邮电大学 | |
10294 | 河海大学 | |
10299 | 江苏大学 | |
10337 | 浙江工业大学 | |
10475 | 河南大学 | |
10491 | 中国地质大学 | |
10511 | 华中师范大学 | |
10635 | 西南大学 | |
10697 | 西北大学 | |
10718 | 陕西师范大学 | |
10755 | 新疆大学 | |
10032 | 北京语言大学 | 65 |
10143 | 沈阳航空航天大学 | |
10144 | 沈阳理工大学 | |
10252 | 上海理工大学 | |
10295 | 江南大学 | |
10345 | 浙江师范大学 | |
10445 | 山东师范大学 | |
10488 | 武汉科技大学 | |
10593 | 广西大学 | |
10651 | 西南财经大学 | |
11117 | 扬州大学 | |
11258 | 大连大学 | |
11414 | 中国石油大学 | |
10011 | 北京工商大学 | 64 |
10079 | 华北电力大学 | |
10086 | 河北农业大学 | |
10140 | 辽宁大学 | |
10146 | 辽宁科技大学 | |
10147 | 辽宁工程技术大学 | |
10148 | 辽宁石油化工大学 | |
10149 | 沈阳化工大学 | |
10150 | 大连交通大学 | |
10153 | 沈阳建筑大学 | |
10154 | 辽宁工业大学 | |
10158 | 大连海洋大学 | |
10165 | 辽宁师范大学 | |
10200 | 东北师范大学 | |
10255 | 东华大学 | |
10291 | 南京工业大学 | |
10319 | 南京师范大学 | |
10338 | 浙江理工大学 | |
10346 | 杭州师范大学 | |
10351 | 温州大学 | |
10353 | 浙江工商大学 | |
10356 | 中国计量学院 | |
10459 | 郑州大学 | |
10489 | 长江大学 | |
10490 | 武汉工程大学 | |
10495 | 武汉纺织大学 | |
10500 | 湖北工业大学 | |
10520 | 中南财经政法大学 | |
10524 | 中南民族大学 | |
10602 | 广西师范大学 | |
10636 | 四川师范大学 | |
10637 | 重庆师范大学 | |
10681 | 云南师范大学 | |
10694 | 西藏大学 | |
10731 | 兰州理工大学 | |
10742 | 西北民族大学 | |
11075 | 三峡大学 | |
11232 | 北京信息科技大学 | |
11417 | 北京联合大学 | |
11660 | 重庆理工大学 | |
10065 | 天津师范大学 | 63 |
10127 | 内蒙古科技大学 | |
10167 | 渤海大学 | |
11407 | 北方民族大学 |
2018年计算机科学与技术专业小兵就先为大家讲解到这里了,希望可以帮到你些,若还有更多疑问,可以点击右下角咨询哦!学习是件苦恼的事,每天两点,从学校到家里,日子过得平淡无奇,每天面临着大量的习题和作业,日久天长,学生对学习失去了兴趣,使我对学习产生了苦恼的感觉,但转念一想,我做为学生,主要任务就是学习,古人说:“书山有路勤为径,学海无涯苦作舟”,只有付出了努力,才会有成功!不经历风雨,怎么见彩虹,成功等于一份天赋加百分之九十九的努力,这样想来,我又埋头作学了起来。
学大教育
学大教育
学大教育
学大教育